
- Liga Betplay Dimayor - Torneo Finalización 2025コロンビア1部リーグ 2025 後期

開催時期: 2025年7月14日 〜 2025年12月16日
2nd.ステージ 準決勝リーグ グループA 順位表
コロンビア1部リーグ 2025
Liga Águila II (全日程終了)
1位 : 決勝進出
コロンビア1部リーグ 2025
Liga Águila II (全日程終了)
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 11 | アトレティコ・ジュニオール |
| 2 | 8 | アメリカ・デ・カリ |
| 3 | 8 | アトレティコ・ナシオナル |
| 4 | 5 | インデペンディエンテ・メデジン |
2nd.ステージ 準決勝リーグ グループB 順位表
コロンビア1部リーグ 2025
Liga Águila II (全日程終了)
1位 : 決勝進出
コロンビア1部リーグ 2025
Liga Águila II (全日程終了)
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 14 | デポルテス・トリーマ |
| 2 | 9 | アトレティコ・ブカラマンガ |
| 3 | 7 | インデペンディエンテ・サンタフェ |
| 4 | 3 | フォルタレーサ CEIF |
2nd.ステージ順位表 コロンビア1部リーグ 2025
Liga Águila II (全日程終了)
1〜8位 : 決勝トーナメント進出
▼ : 2部降格
Liga Águila II (全日程終了)
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 40 | インデペンディエンテ・メデジン |
| 2 | 38 | デポルテス・トリーマ |
| 3 | 37 | アトレティコ・ナシオナル |
| 4 | 37 | アトレティコ・ブカラマンガ |
| 5 | 35 | アトレティコ・ジュニオール |
| 6 | 35 | フォルタレーサ CEIF |
| 7 | 31 | インデペンディエンテ・サンタフェ |
| 8 | 29 | アメリカ・デ・カリ |
| 9 | 29 | アリアンサFC |
| 10 | 27 | アギラス・ドラーダス |
| 11 | 27 | オンセ・カルダス |
| 12 | 26 | ミジョナリオス |
| 13 | 25 | ジャネーロス |
| 14 | 21 | デポルティーボ・カリ |
| 15 | 21 | ウニオン・マグダレーナ ▼ |
| 16 | 20 | エンビガード ▼ |
| 17 | 19 | デポルティーボ・パスト |
| 18 | 18 | デポルティーボ・ペレイラ |
| 19 | 16 | ボヤカ・チコ |
| 20 | 14 | ラ・エキダー |
▼ : 2部降格
試合結果 コロンビア1部リーグ 2025 Liga Águila II (決勝)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|
| 1st.Leg | アトレティコ・ジュニオール | 3-0 | デポルテス・トリーマ | |
| 2nd.Leg | デポルテス・トリーマ | 0-1--> | アトレティコ・ジュニオール |
>> 他の節の試合結果を見る
得点ランキング プレイオフ コロンビア1部リーグ 2025
国旗なし : 国内の選手
得点ランキング コロンビア1部リーグ 2025
国旗なし : 国内の選手
| 順位 | 得点 | 選手名 | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ウーゴ・ロダジェーガ | インデペンディエンテ・サンタフェ |
| 2 | 3 | アドリアン・パラ | デポルテス・トリーマ |
| 3 | 2 | ルシアーノ・ポンス | アトレティコ・ブカラマンガ |
| 3 | 2 | ファビアン・サンブエーサ | アトレティコ・ブカラマンガ |
| 3 | 2 | ダイロン・アスプリージャ | アトレティコ・ナシオナル |
| 3 | 2 | ディラン・ボレーロ | アメリカ・デ・カリ |
| 3 | 2 | ブライアン・レオン | インデペンディエンテ・メデジン |
| 3 | 2 | アルフレード・モレーロス | アトレティコ・ナシオナル |
| 3 | 2 | ディディエ・モレーノ | アトレティコ・ジュニオール |
得点ランキング コロンビア1部リーグ 2025
| 順位 | 得点 | 選手名 | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | フランシスコ・フィドリセウスキ | インデペンディエンテ・メデジン |
| 2 | 10 | ルシアーノ・ポンス | アトレティコ・ブカラマンガ |
| 2 | 10 | カルロス・ルクミ | アリアンサFC |
| 2 | 10 | イオシャン・バロイス | デポルティーボ・パスト |
| 5 | 8 | ブライアン・レオン | インデペンディエンテ・メデジン |
| 6 | 7 | ジャネンソン・サルミエント | ウニオン・マグダレーナ |
| 6 | 7 | リカルド・マルケス | ウニオン・マグダレーナ |
| 6 | 7 | ハイロ・モリーナ | ボヤカ・チコ |
| 6 | 7 | ベッカム・カストロ | ミジョナリオス |
| 6 | 7 | ジェフリ・サパタ | オンセ・カルダス |
| 11 | 6 | アルフレード・モレーロス | アトレティコ・ナシオナル |
| 11 | 6 | アロール・モスケーラ | インデペンディエンテ・サンタフェ |
| 11 | 6 | イオニ・ゴンサーレス | アギラス・ドラーダス |
| 11 | 6 | アビレス・ウルタード | デポルティーボ・カリ |
| 11 | 6 | アンドレイ・エストゥピニャン | デポルティーボ・カリ |
| 11 | 6 | スティーブン・ロドリゲス | アトレティコ・ジュニオール |
| 17 | 5 | ギジェルモ・パイーバ | アトレティコ・ジュニオール |
| 17 | 5 | エドウィン・トーレス | アリアンサFC |
| 17 | 5 | ホセ・エナモラード | アトレティコ・ジュニオール |
| 17 | 5 | マウリシオ・ゴンサーレス | デポルテス・トリーマ |
| 17 | 5 | ルイス・ラモス | アメリカ・デ・カリ |
| 17 | 5 | エミーリオ・アリスティサバル | フォルタレーサ CEIF |
| 17 | 5 | バルドメーロ・ペルラーサ | インデペンディエンテ・メデジン |
| 17 | 5 | ホルヘ・リバルド | アギラス・ドラーダス |
ルール コロンビア1部リーグ 2025
20チームによる1回戦総当たりのリーグ戦を実施し、8位以内が準決勝リーグへ進出。準決勝リーグは2つのグループに分かれてのホーム&アウェイで、それぞれの首位によって決勝戦が行われる。
年間成績が最下位のチームは2部降格。17位のチームは2部の2位と入れ替え戦を行うルールになっている。
歴史 コロンビア1部リーグ
第二次世界大戦終了後の1947年にアデフトゥボルのアルフォンソ・セニオール・ケベード会長が創設したが、同年に政治不安が生じたためリーグ自体の開幕は翌1948年にスライドされた。1968年に2ステージ制が導入され、後期終了後に年間王者を決める大会が行われた。年間優勝決定戦は2001年を以て廃止され、2002年からは前後期それぞれに優勝トロフィーを授与するルールを採用している。
歴代優勝クラブ (3位まで掲載) コロンビア1部リーグ
| 開催年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 1948 | インデペンディエンテ・サンタフェ | アトレティコ・ジュニオール | オンセ・カルダス |
| 1949 | ミジョナリオス | デポルティーボ・カリ | インデペンディエンテ・サンタフェ |
| 1950 | オンセ・カルダス | ミジョナリオス | デポルティーボ・カリ |
| 1951 | ミジョナリオス | ボカ・ジュニオルス・デ・カリ | ククタ・デポルティーボ |
| 1952 | ミジョナリオス | ボカ・ジュニオルス・デ・カリ | デポルティーボ・ペレイラ |
| 1953 | ミジョナリオス | デポルテス・キンディオ | ボカ・ジュニオルス・デ・カリ |
| 1954 | アトレティコ・ナシオナル | デポルテス・キンディオ | インデペンディエンテ・メデジン |
| 1955 | インデペンディエンテ・メデジン | アトレティコ・ナシオナル | デポルテス・キンディオ |
| 1956 | デポルテス・キンディオ | ミジョナリオス | ボカ・ジュニオルス・デ・カリ |
| 1957 | インデペンディエンテ・メデジン | デポルテス・トリーマ | ククタ・デポルティーボ |
| 1958 | インデペンディエンテ・サンタフェ | ミジョナリオス | アトレティコ・バカラマンガ |
| 1959 | ミジョナリオス | インデペンディエンテ・メデジン | デポルティーボ・カリ |
| 1960 | インデペンディエンテ・サンタフェ | アメリカ・デ・カリ | アトレティコ・バカラマンガ |
| 1961 | ミジョナリオス | インデペンディエンテ・メデジン | インデペンディエンテ・サンタフェ |
| 1962 | ミジョナリオス | デポルティーボ・カリ | デポルティーボ・ペレイラ |
| 1963 | ミジョナリオス | インデペンディエンテ・サンタフェ | デポルティーボ・カリ |
| 1964 | ミジョナリオス | ククタ・デポルティーボ | インデペンディエンテ・メデジン |
| 1965 | デポルティーボ・カリ | アトレティコ・ナシオナル | ミジョナリオス |
| 1966 | インデペンディエンテ・サンタフェ | インデペンディエンテ・メデジン | デポルティーボ・ペレイラ |
| 1967 | デポルティーボ・カリ | ミジョナリオス | アメリカ・デ・カリ |
| 1968 | ウニオン・マグダレーナ | デポルティーボ・カリ | アトレティコ・ジュニオール |
| 1969 | デポルティーボ・カリ | アメリカ・デ・カリ | ミジョナリオス |
| 1970 | デポルティーボ・カリ | アトレティコ・ジュニオール | インデペンディエンテ・サンタフェ |
| 1971 | インデペンディエンテ・サンタフェ | アトレティコ・ナシオナル | ミジョナリオス |
| 1972 | ミジョナリオス | デポルティーボ・カリ | アトレティコ・ジュニオール |
| 1973 | アトレティコ・ナシオナル | ミジョナリオス | デポルティーボ・カリ |
| 1974 | デポルティーボ・カリ | アトレティコ・ナシオナル | ミジョナリオス |
| 1975 | インデペンディエンテ・サンタフェ | ミジョナリオス | デポルティーボ・カリ |
| 1976 | アトレティコ・ナシオナル | デポルティーボ・カリ | ミジョナリオス |
| 1977 | アトレティコ・ジュニオール | デポルティーボ・カリ | ミジョナリオス |
| 1978 | ミジョナリオス | デポルティーボ・カリ | アトレティコ・ナシオナル |
| 1979 | アメリカ・デ・カリ | インデペンディエンテ・サンタフェ | ウニオン・マグダレーナ |
| 1980 | アトレティコ・ジュニオール | デポルティーボ・カリ | アメリカ・デ・カリ |
| 1981 | アトレティコ・ナシオナル | デポルテス・トリーマ | アメリカ・デ・カリ |
| 1982 | アメリカ・デ・カリ | デポルテス・トリーマ | ミジョナリオス |
| 1983 | アメリカ・デ・カリ | アトレティコ・ジュニオール | アトレティコ・ナシオナル |
| 1984 | アメリカ・デ・カリ | ミジョナリオス | インデペンディエンテ・メデジン |
| 1985 | アメリカ・デ・カリ | デポルティーボ・カリ | ミジョナリオス |
| 1986 | アメリカ・デ・カリ | デポルティーボ・カリ | ミジョナリオス |
| 1987 | ミジョナリオス | アメリカ・デ・カリ | インデペンディエンテ・サンタフェ |
| 1988 | ミジョナリオス | アトレティコ・ナシオナル | アメリカ・デ・カリ |
| 1989 | シーズン途中に審判協会の不正発覚によりリーグ中止 | ||
| 1990 | アメリカ・デ・カリ | アトレティコ・ナシオナル | アトレティコ・バカラマンガ |
| 1991 | アトレティコ・ナシオナル | アメリカ・デ・カリ | アトレティコ・ジュニオール |
| 1992 | アメリカ・デ・カリ | デポルティーボ・カリ | アトレティコ・ナシオナル |
| 1993 | アトレティコ・ジュニオール | インデペンディエンテ・メデジン | アトレティコ・ナシオナル |
| 1994 | アトレティコ・ナシオナル | ミジョナリオス | アメリカ・デ・カリ |
| 1995 | アトレティコ・ジュニオール | アメリカ・デ・カリ | アトレティコ・ナシオナル |
| 1995-1996 | デポルティーボ・カリ | ミジョナリオス | アトレティコ・ナシオナル |
| 1996-1997 | アメリカ・デ・カリ | アトレティコ・バカラマンガ | ----- |
| 1998 | デポルティーボ・カリ | オンセ・カルダス | ----- |
| 1999 | アトレティコ・ナシオナル | アメリカ・デ・カリ | アトレティコ・ジュニオール |
| 2000 | アメリカ・デ・カリ | アトレティコ・ジュニオール | デポルテス・トリーマ |
| 2001 | アメリカ・デ・カリ | インデペンディエンテ・メデジン | ----- |
| 2002前期 | アメリカ・デ・カリ | アトレティコ・ナシオナル | ----- |
| 2002後期 | インデペンディエンテ・メデジン | デポルティーボ・パスト | ----- |
| 2003前期 | オンセ・カルダス | アトレティコ・ジュニオール | ----- |
| 2003後期 | デポルテス・トリーマ | デポルティーボ・カリ | ----- |
| 2004前期 | インデペンディエンテ・メデジン | アトレティコ・ナシオナル | ----- |
| 2004後期 | アトレティコ・ジュニオール | アトレティコ・ナシオナル | ----- |
| 2005前期 | アトレティコ・ナシオナル | インデペンディエンテ・サンタフェ | ----- |
| 2005後期 | デポルティーボ・カリ | レアル・カルタヘーナ | ----- |
| 2006前期 | デポルティーボ・パスト | デポルティーボ・カリ | ----- |
| 2006後期 | ククタ・デポルティーボ | デポルテス・トリーマ | ----- |
| 2007前期 | アトレティコ・ナシオナル | アトレティコ・ウイーラ | ----- |
| 2007後期 | アトレティコ・ナシオナル | ラ・エキダー | ----- |
| 2008前期 | ボヤカ・チコ | アメリカ・デ・カリ | ----- |
| 2008後期 | アメリカ・デ・カリ | インデペンディエンテ・メデジン | ----- |
| 2009前期 | オンセ・カルダス | アトレティコ・ジュニオール | ----- |
| 2009後期 | インデペンディエンテ・メデジン | アトレティコ・ウイーラ | ----- |
| 2010前期 | アトレティコ・ジュニオール | ラ・エキダー | ----- |
| 2010後期 | オンセ・カルダス | デポルテス・トリーマ | ----- |
| 2011前期 | アトレティコ・ナシオナル | ラ・エキダー | ----- |
| 2011後期 | アトレティコ・ジュニオール | オンセ・カルダス | ----- |
| 2012前期 | インデペンディエンテ・サンタフェ | デポルティーボ・パスト | ----- |
| 2012後期 | ミジョナリオス | インデペンディエンテ・メデジン | ----- |
| 2013前期 | アトレティコ・ナシオナル | インデペンディエンテ・サンタフェ | ----- |
| 2013後期 | アトレティコ・ナシオナル | デポルティーボ・カリ | ----- |
| 2014前期 | アトレティコ・ナシオナル | アトレティコ・ジュニオール | ----- |
| 2014後期 | インデペンディエンテ・サンタフェ | インデペンディエンテ・メデジン | ----- |
| 2015前期 | デポルティーボ・カリ | インデペンディエンテ・メデジン | ----- |
| 2015後期 | アトレティコ・ナシオナル | アトレティコ・ジュニオール | ----- |
| 2016前期 | インデペンディエンテ・メデジン | アトレティコ・ジュニオール | ----- |
| 2016後期 | インデペンディエンテ・サンタフェ | デポルテス・トリーマ | ----- |
| 2017前期 | アトレティコ・ナシオナル | デポルティーボ・カリ | アメリカ・デ・カリ ミジョナリオス |
| 2017後期 | ミジョナリオス | インデペンディエンテ・サンタフェ | アメリカ・デ・カリ デポルテス・トリーマ |
| 2018前期 | デポルテス・トリーマ | アトレティコ・ナシオナル | アトレティコ・ウイーラ インデペンディエンテ・メデジン |
| 2018後期 | アトレティコ・ジュニオール | インデペンディエンテ・メデジン | デポルテス・トリーマ アギラス・ドラーダス |
| 2019前期 | アトレティコ・ジュニオール | デポルティーボ・パスト | ----- |
| 2019後期 | アメリカ・デ・カリ | アトレティコ・ジュニオール | ----- |
| 2020 | アメリカ・デ・カリ | インデペンディエンテ・サンタフェ | ----- |
| 2021前期 | デポルテス・トリーマ | ミジョナリオス | ----- |
| 2021後期 | デポルティーボ・カリ | デポルテス・トリーマ | ----- |
| 2022前期 | アトレティコ・ナシオナル | デポルテス・トリーマ | ----- |
| 2022後期 | デポルティーボ・ペレイラ | インデペンディエンテ・メデジン | ----- |
| 2023前期 | ミジョナリオス | アトレティコ・ナシオナル | ----- |
| 2023後期 | アトレティコ・ジュニオール | インデペンディエンテ・メデジン | ----- |
| 2024前期 | アトレティコ・ブカラマンガ | インデペンディエンテ・サンタフェ | ----- |
| 2024後期 | アトレティコ・ナシオナル | デポルテス・トリーマ | ----- |
| 2025前期 | インデペンディエンテ・サンタフェ | インデペンディエンテ・メデジン | ----- |
| 2025後期 | アトレティコ・ジュニオール | デポルテス・トリーマ | ----- |

























