
- Campeonato Brasileiro Serie A 2014ブラジル全国選手権 1部 2014

名門パウメイラスが創立100周年 ブラジル国内では73番目
サンパウロの名門パウメイラスが8月26日にクラブ創立100周年を迎える
▲ パウメイラスの創立100周年を記念して、サンパウロのエスタジオ・ド・パカエンブーでは盛大なセレモニーが行われた
パウメイラスは創立から1942年までは「パレストラ・イタリア」というチーム名であったが、第二次世界大戦でブラジルが連合国側についたため、イタリアを連想させる名称の使用が禁止される政治的理由により、現在の名称になった。愛称は「偉大なる緑」を意味するポルトガル語「ベルドン(ベルダォン)」。
ホームスタジアムはエスタジオ・パレストラ・イタリアが長年使われてきたが、新スタジアム建設を理由に1910年に取り壊されたため、現在はエスタジオ・ド・パカエンブーをコリンチャンスと共用している。
100年間での優勝回数は、サンパウロ州選手権24回、ブラジル全国選手権4回、コパ・ド・ブラジウ2回、コパ・リベルタドーレス1回。過去にはGKエメルソン・レオン、DFカフー、MFサンパイオ、MFジュニーニョ・パウリスタ、FWエジムンドなど多くのブラジル代表選手が活躍した。
ブラジル国内で創立100周年を迎えたクラブチームはすでに72あり、パウメイラスは73番目の100周年チームとなった。100年以上の歴史を有するブラジルのクラブチームは以下の通り。
(黄緑色の行は、今年のブラジレイロン・セリエAのチーム)
| クラブチーム名 | ホームタウン | 州 | 創立年月日 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フラメンゴ | リオ・デ・ジャネイロ | リオ・デ・ジャネイロ州 | 1895年11月17日 |
| 2 | ヴァスコ・ダ・ガマ | リオ・デ・ジャネイロ | リオ・デ・ジャネイロ州 | 1898年8月21日 |
| 3 | サン・クリストボン | リオ・デ・ジャネイロ | リオ・デ・ジャネイロ州 | 1898年10月12日 |
| 4 | ヴィトーリア | サウヴァドール | バイーア州 | 1899年5月13日 |
| 5 | リオ・グランジ | リオ・グランジ | リオ・グランジ・ド・スウ州 | 1900年7月19日 |
| 6 | ポンチ・プレッタ | カンピーナス | サンパウロ州 | 1900年8月11日 |
| 7 | ナウチコ | ヘシフィ | ペルナンブーコ州 | 1901年4月7日 |
| 8 | 14・ジ・ジューリョ | サンターナ・ド・リブラメント | リオ・グランジ・ド・スウ州 | 1902年7月14日 |
| 9 | フルミネンセ | リオ・デ・ジャネイロ | リオ・デ・ジャネイロ州 | 1902年7月21日 |
| 10 | トゥナ・ルーゾ | ベレン | パラ州 | 1903年1月1日 |
| 11 | グレミオ | ポルト・アレグレ | リオ・グランジ・ド・スウ州 | 1903年9月15日 |
| 12 | バングー | リオ・デ・ジャネイロ | リオ・デ・ジャネイロ州 | 1904年4月17日 |
| 13 | ボタフォゴ | リオ・デ・ジャネイロ | リオ・デ・ジャネイロ州 | 1904年8月12日 |
| 14 | アメリカ | リオ・デ・ジャネイロ | リオ・デ・ジャネイロ州 | 1904年9月18日 |
| 15 | ヘモ | ベレン | パラ州 | 1905年2月5日 |
| 16 | スポルチ | ヘシフィ | ペルナンブーコ州 | 1905年5月13日 |
| 17 | インテル・ジ・ベベドウロ | ベベドウロ | サンパウロ州 | 1906年6月11日 |
| 18 | イピランガ | サウヴァドール | バイーア州 | 1906年9月7日 |
| 19 | グアラニ | バジェー | リオ・グランジ・ド・スウ州 | 1907年4月19日 |
| 20 | アトレチコ・ミネイロ | ペロ・オリゾンチ | ミナス・ジェライス州 | 1908年3月25日 |
| 21 | ビラ・ノーヴァ | ノーヴァ・リマ | ミナス・ジェライス州 | 1908年6月28日 |
| 22 | サンパウロ・ガウーショ | リオ・グランジ | リオ・グランジ・ド・スウ州 | 1908年10月4日 |
| 23 | ペロッタス | ペロッタス | リオ・グランジ・ド・スウ州 | 1908年10月11日 |
| 24 | バハ・マンザ | バハ・マンザ | リオ・デ・ジャネイロ州 | 1908年11月15日 |
| 25 | インテルナシオナウ | ポルト・アレグレ | リオ・グランジ・ド・スウ州 | 1909年4月4日 |
| 26 | ヒオ・クラーロ | ヒオ・クラーロ | サンパウロ州 | 1909年5月9日 |
| 27 | パウリスタ | ジュンジアイ | サンパウロ州 | 1909年5月17日 |
| 28 | ヘゼンジ | ヘゼンジ | リオ・デ・ジャネイロ州 | 1909年6月6日 |
| 29 | コリチーバ | クリチーバ | パラナー州 | 1909年10月12日 |
| 30 | セルジッピ | アラカージュ | セルジッピ州 | 1909年10月17日 |
| 31 | ヴェロ・クルービ | ヒオ・クラーロ | サンパウロ州 | 1910年8月28日 |
| 32 | コリンチャンス | サンパウロ | サンパウロ州 | 1910年9月1日 |
| 33 | ノロエスチ | バウル | サンパウロ州 | 1910年9月1日 |
| 34 | グアラニー | カンピーナス | サンパウロ州 | 1911年4月2日 |
| 35 | ラジェアデンシ | ラジェアード | リオ・グランジ・ド・スウ州 | 1911年4月23日 |
| 36 | ノヴォ・アンブルゴ | ノヴォ・アンブルゴ | リオ・グランジ・ド・スウ州 | 1911年5月1日 |
| 37 | ブラジウ・ジ・ペロッタス | ペロッタス | リオ・グランジ・ド・スウ州 | 1911年9月7日 |
| 38 | コメルシアウ | ヒベイロン・プレット | サンパウロ州 | 1911年10月10日 |
| 39 | サントス | サントス | サンパウロ州 | 1912年4月14日 |
| 40 | アメリカ・ミネイロ | ベロ・オリゾンチ | ミナス・ジェライス州 | 1912年4月30日 |
| 41 | オペラーリオ | ポンタ・グロッサ | パラナー州 | 1912年5月1日 |
| 42 | リオグランデンシ | サンタ・マリア | リオ・グランジ・ド・スウ州 | 1912年5月7日 |
| 43 | トゥピ | ジュイス・ジ・フォーラ | ミナス・ジェライス州 | 1912年5月26日 |
| 44 | ゴイタカス | カンポス | リオ・デ・ジャネイロ州 | 1912年8月20日 |
| 45 | CRB | マセイオー | アラゴアス州 | 1912年9月20日 |
| 46 | ヴィトーリア | ヴィトーリア | エスピリト・サント州 | 1912年10月1日 |
| 47 | フランカーナ | フランカ | サンパウロ州 | 1912年10月12日 |
| 48 | ヒオ・ブランコ | カンポス | リオ・デ・ジャネイロ州 | 1912年11月5日 |
| 49 | ナシオナウ・アマゾネンセ | マナウス | アマゾナス州 | 1913年1月13日 |
| 50 | サンタ・クルス | サンタ・クルス・ド・スウ | リオ・グランジ・ド・スウ州 | 1913年3月26日 |
| 51 | パルナイバ | バルナイーバ | ピアウイー州 | 1913年5月1日 |
| 52 | サン・ジョゼ・ガウーショ | ポルト・アレグレ | リオ・グランジ・ド・スウ州 | 1913年5月24日 |
| 53 | ヒオ・ブランコ | ヴィトーリア | エスピリト・サント州 | 1913年6月21日 |
| 54 | ジュヴェントゥージ | カシアス・ド・スウ | リオ・グランジ・ド・スウ州 | 1913年6月29日 |
| 55 | クルゼイロ・ガウーショ | ポルト・アレグレ | リオ・グランジ・ド・スウ州 | 1913年7月14日 |
| 56 | ヒオ・ブランコ | アメリカーナ | サンパウロ州 | 1913年8月4日 |
| 57 | CSA | マセイオー | アラゴアス州 | 1913年9月7日 |
| 58 | ウニオン・モジ | モジ・ダス・クルーゼス | サンパウロ州 | 1913年9月7日 |
| 59 | サン・ベント | ソロカーバ | サンパウロ州 | 1913年9月14日 |
| 60 | セントロ・リモエイレンセ | リモエイロ | ペルナンブーコ州 | 1913年9月15日 |
| 61 | インテル・ジ・リメイラ | リメイラ | サンパウロ州 | 1913年10月5日 |
| 62 | ボンスセーゾ | リオ・デ・ジャネイロ | リオ・デ・ジャネイロ州 | 1913年10月12日 |
| 63 | プロピリアー | プロピリアー | セルジッピ州 | 1913年10月12日 |
| 64 | ヒオ・ブランコ | パラナグアー | パラナー州 | 1913年10月13日 |
| 65 | ヒオ・ネグロ | マナウス | アマゾナス州 | 1913年11月13日 |
| 66 | セントロ・ド・ヒオ | ニテローイ | リオ・デ・ジャネイロ州 | 1913年11月14日 |
| 67 | キンゼ・ジ・ピラシカーバ | ピラシカーバ | サンパウロ州 | 1913年11月15日 |
| 68 | パイサンドゥ | ベレン | パラ州 | 1914年2月2日 |
| 69 | サンタ・クルス | ヘシフィ | ペルナンブーコ州 | 1914年2月3日 |
| 70 | カショエイラ | カショエイラ・ド・スウ | リオ・グランジ・ド・スウ州 | 1914年2月24日 |
| 71 | アメリカーノ | カンポス | リオ・デ・ジャネイロ州 | 1914年6月1日 |
| 72 | セアラー | フォルタレーザ | セアラー州 | 1914年6月2日 |
| 73 | パウメイラス | サンパウロ | サンパウロ州 | 1914年8月26日 |
2014.08.26
当サイトに掲載された文章の著作権は、すべて Goleador に帰属しています。無断での複製・転載・引用など二次利用は固く禁じています。
- 途中出場のパウリーニョが値千金の決勝ゴール パウメイラスは首位独走で中断期間に入るカンピオナート・ブラジレイロ 2026
- 上位同士の直接対決は敵地に乗り込んだパウメイラスが快勝 終了間際には小競り合いもカンピオナート・ブラジレイロ 2026
- クラシコ・マジェストーゾを制したコリンチャンスが降格圏内を脱出 サンパウロは4位に留まるカンピオナート・ブラジレイロ 2026
- ベロ・オリゾンチのクラシコはアトレチコ・ミネイロがゴールを重ねて宿敵クルゼイロを撃破カンピオナート・ブラジレイロ 2026
- 首位を走るパウメイラスは終了間際に追加点を奪ったかに思われたがVARチェックによりノーゴールにカンピオナート・ブラジレイロ 2026
- ラモス瑠偉さんのクラブに参入した田島翔の想いの土台はラモスさんとの“ご縁”と思い出と恩返しブラジル関連情報
- ブラジル国内で1〜2番人気のクラブ同士の直接対決は数的不利に陥ったフラメンゴが勝ち点を拾うカンピオナート・ブラジレイロ 2026

























