
- Campeonato Brasileiro Serie A 2024ブラジル全国選手権 1部 2024

開催時期: 2024年4月13日 〜 2024年12月8日
他会場の結果は関係なし 終了間際のゴールで勝ちきったボタフォゴが29年ぶり2度目の優勝を果たす
カンピオナート・ブラジレイロ 2024 第38節 ボタフォゴ 2-1 サンパウロ
12月8日に行われたカンピオナート・ブラジレイロの第38節。リオ・デ・ジャネイロ州の州都リオ・デ・ジャネイロで行われた「ボタフォゴ×サンパウロ」は…
>> 続きを読む
今シーズンは苦しんだ昨年の南米王者 最終節でパウメイラスを相手に競り勝ち自力で残留決定
カンピオナート・ブラジレイロ 2024 第38節 パウメイラス 0-1 フルミネンセ
12月8日に行われたカンピオナート・ブラジレイロの第38節。サンパウロ州の州都サンパウロで行われた「パウメイラス×フルミネンセ」は…
>> 続きを読む
アトレチコ・ミネイロが残留 “ルチョ”ことルイス・ゴンサーレス監督率いる名門は失意の2部降格
カンピオナート・ブラジレイロ 2024 第38節 アトレチコ・ミネイロ 1-0 アトレチコ・パラナエンセ
12月8日に行われたカンピオナート・ブラジレイロの第38節。ミナス・ジェライス州の州都ベロ・オリゾンチで行われた「アトレチコ・ミネイロ×アトレチコ・パラナエンセ」は…
>> 続きを読む
順位表 ブラジル全国選手権 2024 (全日程終了)
1〜6位 : リベルタドーレス本戦出場権獲得
★ : リベルタドーレス本戦出場権獲得
7〜8位 : リベルタドーレス予備戦出場権獲得
9〜14位 : スダメリカーナ出場権獲得
17位以下 : セリエB(2部)降格
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 79 | ボタフォゴ |
| 2 | 73 | パウメイラス |
| 3 | 70 | フラメンゴ ★ |
| 4 | 68 | フォルタレーザ |
| 5 | 65 | インテルナシオナウ |
| 6 | 59 | サンパウロ |
| 7 | 56 | コリンチャンス |
| 8 | 53 | バイーア |
| 9 | 52 | クルゼイロ |
| 10 | 50 | バスコ・ダ・ガマ |
| 11 | 47 | ビットーリア |
| 12 | 47 | アトレチコ・ミネイロ |
| 13 | 46 | フルミネンセ |
| 14 | 45 | グレミオ |
| 15 | 45 | ジュベントゥージ |
| 16 | 44 | レッドブル・ブラガンチーノ |
| 17 | 42 | アトレチコ・パラナエンセ |
| 18 | 38 | クリシウーマ |
| 19 | 30 | アトレチコ・ゴイアニエンセ |
| 20 | 30 | クイアバー |
★ : リベルタドーレス本戦出場権獲得
7〜8位 : リベルタドーレス予備戦出場権獲得
9〜14位 : スダメリカーナ出場権獲得
17位以下 : セリエB(2部)降格
順位表 ブラジル全国選手権 2024 2部 (全日程終了)
※消化試合数の少ないチームに「▲」を付記しています。
4位以内 : セリエA(1部)昇格
17位以下 : セリエC(3部)降格
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 68 | サントス |
| 2 | 67 | ミラソーウ |
| 3 | 66 | スポルチ |
| 4 | 64 | セアラー |
| 5 | 64 | ノボリゾンチーノ |
| 6 | 63 | ゴイアス |
| 7 | 58 | オペラリオ・パラナエンセ |
| 8 | 58 | アメリカ・ミネイロ |
| 9 | 55 | ビラ・ノーバ・ゴイアニエンセ |
| 10 | 53 | アバイー |
| 11 | 52 | アマゾナス |
| 12 | 50 | コリチーバ |
| 13 | 50 | パイサンドゥ |
| 14 | 45 | ボタフォゴ・パウリスタ |
| 15 | 44 | シャペコエンセ |
| 16 | 43 | CRB |
| 17 | 38 | ポンチ・プレッタ |
| 18 | 37 | イトゥアーノ |
| 19 | 36 | ブルスキ |
| 20 | 33 | グアラニー |
4位以内 : セリエA(1部)昇格
17位以下 : セリエC(3部)降格
試合結果 ブラジル全国選手権 2024 (第38節)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| グレミオ | 0-3 | コリンチャンス | |
| アトレチコ・ミネイロ | 1-0 | アトレチコ・パラナエンセ | ● |
| バイーア | 2-0 | アトレチコ・ゴイアニエンセ | |
| フラメンゴ | 2-2 | ビットーリア | |
| ボタフォゴ | 2-1 | サンパウロ | ● |
| パウメイラス | 0-1 | フルミネンセ | ● |
| レッドブル・ブラガンチーノ | 5-1 | クリシウーマ | |
| フォルタレーザ | 3-0 | インテルナシオナウ | |
| クイアバー | 1-2 | バスコ・ダ・ガマ | |
| ジュベントゥージ | 0-1 | クルゼイロ |
>> 他の節の試合日程を見る
得点ランキング ブラジル全国選手権 2024
国旗なし : 国内の選手
| 順位 | 得点 | 選手名 | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | イウリ・アウベルト | コリンチャンス |
| 1 | 15 | アレハンドロ | ビットーリア |
| 3 | 13 | エステバン | パウメイラス |
| 4 | 12 | パブロ・ベヘッティ | バスコ・ダ・ガマ |
| 5 | 11 | ペドロ | フラメンゴ |
| 5 | 11 | ウェズレイ | インテルナシオナウ |
| 5 | 11 | ハファエウ・ベイガ | パウメイラス |
| 5 | 11 | ルシアーノ | サンパウロ |
| 9 | 10 | フゥキ | アトレチコ・ミネイロ |
| 9 | 10 | ルーカス・モウラ | サンパウロ |
| 9 | 10 | ホセ・マヌエル・ロペス | パウメイラス |
| 9 | 10 | ロドリーゴ・ガロ | コリンチャンス |
| 13 | 9 | ラファエル・サントス・ボレー | インテルナシオナウ |
| 14 | 8 | ファン・マルティン・ルセーロ | フォルタレーザ |
| 14 | 8 | エベラウド | バイーア |
| 14 | 8 | エドゥアルド・バルガス | アトレチコ・ミネイロ |
| 14 | 8 | パウリーニョ | アトレチコ・ミネイロ |
| 14 | 8 | ジェフェルソン・サバリーノ | ボタフォゴ |
| 14 | 8 | エドゥアルド・サッシャ | レッドブル・ブラガンチーノ |
| 14 | 8 | ルイス・フェルナンド | アトレチコ・ゴイアニエンセ |
| 14 | 8 | ヤニク・ボラシエ | クリシウーマ |
| 14 | 8 | マルティン・ブライトバイテ | グレミオ |
| 14 | 8 | マテウス・ペレイラ | クルゼイロ |
| 14 | 8 | アラン・パトリッキ | インテルナシオナウ |
| 25 | 7 | メンフィス・デパイ | コリンチャンス |
| 25 | 7 | ルイス・エンリーキ | ボタフォゴ |
| 25 | 7 | エリーニョ | レッドブル・ブラガンチーノ |
| 25 | 7 | アンドレ・シウバ | サンパウロ |
| 25 | 7 | タシアーノ | バイーア |
| 25 | 7 | モイゼス | フォルタレーザ |
| 25 | 7 | ルーカス・バルボーザ | ジュベントゥージ |
| 25 | 7 | ジョン・アリアス | フルミネンセ |
| 25 | 7 | イシドロ・ピッタ | クイアバー |
ルール ブラジル全国選手権
20クラブによるホーム&アウェイ方式で、2回戦総当たりの全38試合。勝ち点が同じ場合は勝利数、得失点差の順で優劣が決まる。
歴史 ブラジル全国選手権
元は、1960年に創設されたコパ・リベルタドーレスに出場するためのブラジル国内のクラブ王者を決めるために全国規模のカップ戦が1959年から始まったことに端を発する。Campeonato Brasileiro(ブラジル全国選手権)としての起源は1971年。現在はホーム&アウェイ方式によるリーグ戦だが、2002年以前は上位8クラブによる決勝トーナメント制だった。1部リーグをセリエAと呼び、現在は4部に相当するセリエDまである。
歴代優勝クラブ ブラジル全国選手権
| 開催年 | 優勝クラブ | 州 |
|---|---|---|
| 1971 | アトレチコ・ミネイロ | ミナス・ジェライス州 |
| 1972 | パウメイラス | サンパウロ州 |
| 1973 | パウメイラス | サンパウロ州 |
| 1974 | バスコ・ダ・ガマ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 1975 | インテルナシオナウ | リオ・グランジ・ド・スウ州 |
| 1976 | インテルナシオナウ | リオ・グランジ・ド・スウ州 |
| 1977 | サンパウロ | サンパウロ州 |
| 1978 | グアラニー | サンパウロ州 |
| 1979 | インテルナシオナウ | リオ・グランジ・ド・スウ州 |
| 1980 | フラメンゴ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 1981 | グレミオ | リオ・グランジ・ド・スウ州 |
| 1982 | フラメンゴ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 1983 | フラメンゴ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 1984 | フルミネンセ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 1985 | コリチーバ | パラナー州 |
| 1986 | サンパウロ | サンパウロ州 |
| 1987 | スポルチ | ペルナンブーコ州 |
| 1988 | バイーア | バイーア州 |
| 1989 | バスコ・ダ・ガマ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 1990 | コリンチャンス | サンパウロ州 |
| 1991 | サンパウロ | サンパウロ州 |
| 1992 | フラメンゴ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 1993 | パウメイラス | サンパウロ州 |
| 1994 | パウメイラス | サンパウロ州 |
| 1995 | ボタフォゴ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 1996 | グレミオ | リオ・グランジ・ド・スウ州 |
| 1997 | バスコ・ダ・ガマ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 開催年 | 優勝クラブ | 州 |
|---|---|---|
| 1998 | コリンチャンス | サンパウロ州 |
| 1999 | コリンチャンス | サンパウロ州 |
| 2000 | バスコ・ダ・ガマ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 2001 | アトレチコ・パラナエンセ | パラナー州 |
| 2002 | サントス | サンパウロ州 |
| 2003 | クルゼイロ | ミナス・ジェライス州 |
| 2004 | サントス | サンパウロ州 |
| 2005 | コリンチャンス | サンパウロ州 |
| 2006 | サンパウロ | サンパウロ州 |
| 2007 | サンパウロ | サンパウロ州 |
| 2008 | サンパウロ | サンパウロ州 |
| 2009 | フラメンゴ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 2010 | フルミネンセ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 2011 | コリンチャンス | サンパウロ州 |
| 2012 | フルミネンセ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 2013 | クルゼイロ | ミナス・ジェライス州 |
| 2014 | クルゼイロ | ミナス・ジェライス州 |
| 2015 | コリンチャンス | サンパウロ州 |
| 2016 | パウメイラス | サンパウロ州 |
| 2017 | コリンチャンス | サンパウロ州 |
| 2018 | パウメイラス | サンパウロ州 |
| 2019 | フラメンゴ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 2020 | フラメンゴ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 2021 | アトレチコ・ミネイロ | ミナス・ジェライス州 |
| 2022 | パウメイラス | サンパウロ州 |
| 2023 | パウメイラス | サンパウロ州 |
| 2024 | ボタフォゴ | リオ・デ・ジャネイロ州 |




























