
- Copa Libertadores 2016コパ・リベルタドーレス 2016

開催時期: 2016年2月2日 〜 2016年7月27日
序盤の先制ゴールが決勝点 アトレティコ・ナシオナルが27年ぶりの南米制覇
コパ・リベルタドーレス 2016 決勝 2nd.Leg アトレティコ・ナシオナル 1-0 インデペンディエンテ・デル・バージェ
7月27日に行われたコパ・リベルタドーレスの決勝 2nd.Leg 。コロンビアのメデジンで行われた「アトレティコ・ナシオナル×インデペンディエンテ・デル・バージェ」は、序盤に決めたゴールによる1点を守りきったアトレティコ・ナシオナルが南米制覇を達成した。
>> 続きを読む
グループリーグ順位表 リベルタドーレス
グループ1 全日程終了
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 11 | リーベル・プレート |
| 2 | 9 | サンパウロ |
| 3 | 8 | ザ・ストロンゲスト |
| 4 | 4 | トルヒラノス |
グループ2 全日程終了
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 11 | ロサリオ・セントラル |
| 2 | 9 | ナシオナル・モンテビデオ |
| 3 | 8 | パウメイラス |
| 4 | 3 | リーベル・プレート・モンテビデオ |
グループ3 全日程終了
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 12 | ボカ・ジュニオルス |
| 2 | 9 | ラシン・クルブ |
| 3 | 6 | ボリーバル |
| 4 | 3 | デポルティーボ・カリ |
グループ4 全日程終了
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 16 | アトレティコ・ナシオナル |
| 2 | 8 | ウラカン |
| 3 | 5 | ペニャロール |
| 4 | 4 | スポルティン・クリスタル |
グループ5 全日程終了
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 13 | アトレチコ・ミネイロ |
| 2 | 11 | インデペンディエンテ・デル・バージェ |
| 3 | 9 | コロコロ |
| 4 | 0 | FBCメルガル |
グループ6 全日程終了
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 13 | トルーカ |
| 2 | 11 | グレミオ |
| 3 | 4 | サン・ロレンソ |
| 4 | 4 | リーガ・デ・キト |
グループ7 全日程終了
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 15 | プーマスUNAM |
| 2 | 9 | デポルティーボ・タチラ |
| 3 | 7 | オリンピア |
| 4 | 4 | エメレック |
グループ8 全日程終了
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 13 | コリンチャンス |
| 2 | 10 | セロ・ポルテーニョ |
| 3 | 8 | インデペンディエンテ・サンタフェ |
| 4 | 3 | コブレサル |
試合結果 リベルタドーレス (決勝 2nd.Leg )
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| アトレティコ・ナシオナル | 1-0 | インデペンディエンテ・デル・バージェ | ● |
>> 他の節の試合結果を見る
得点ランキング リベルタドーレス
| 順位 | 得点 | 選手名 | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ジョナタン・カレーリ | サンパウロ |
| 2 | 8 | マルコ・ルーベン | ロサリオ・セントラル |
| 2 | 8 | イスマエル・ソサ | プーマスUNAM |
| 4 | 6 | ジュニオール・ソルノーサ | インデペンディエンテ・デル・バージェ |
| 4 | 6 | ホセ・アングーロ | インデペンディエンテ・デル・バージェ |
| 6 | 5 | ミゲル・アンヘル・ボルハ | アトレティコ・ナシオナル |
| 6 | 5 | カルロス・テベス | ボカ・ジュニオルス |
| 6 | 5 | フェルナンド・ウリーベ | トルーカ |
| 6 | 5 | ラモン・アビラ | ウラカン |
| 10 | 4 | ミチャエル・サントス | リーベル・プレート・モンテビデオ |
| 10 | 4 | オルランド・ベリーオ | アトレティコ・ナシオナル |
| 10 | 4 | ニコラス・ロペス | ナシオナル・モンテビデオ |
| 10 | 4 | アレハンドロ・ドナーティ | ロサリオ・セントラル |
| 10 | 4 | クリスティアン・パボン | ボカ・ジュニオルス |
| 10 | 4 | ルーカス・プラット | アトレチコ・ミネイロ |
| 10 | 4 | リサンドロ・ロペス | ラシン・クルブ |
| 10 | 4 | ファン・カルロス・アルセ | ボリーバル |
| 10 | 4 | エステバン・パレーデス | コロコロ |
| 10 | 4 | ガブリエウ・ジェズス | パウメイラス |
| 10 | 4 | エンリケ・トリベリオ | トルーカ |
ルール リベルタドーレス
CONMEBOL(南米サッカー連盟)に加盟する10カ国の国内リーグ上位クラブによる、南米最強クラブを決める大会。優勝クラブには12月のFIFAクラブワールドカップ(旧トヨタカップ)への出場権が与えられる。ただし、メキシコのクラブが優勝した場合、クラブワールドカップの出場権が与えられるクラブは、その次に成績の良かったCONMEBOL加盟国のクラブに繰り上げとなる。
決勝を含め全試合ホーム・アンド・アウェー方式。決勝トーナメントでは全試合アウェーゴールが採用されており、2試合合計が同点の場合はアウェーゴールで勝者を決めるが、それでも同点の場合は延長戦を行わず、PK戦で決着をつける。ただし決勝にはアウェーゴールを適用しない。
歴史 リベルタドーレス
1960年に始まり、開催を経て大会の規模が大きくなっていった。初代王者はウルグアイのペニャロールだが、これまでの優勝回数最多国はアルゼンチンの24回(2015年現在)次いでブラジルの17回と、2強が他を圧倒している。
2016年に出場する各国のクラブチーム (一覧) リベルタドーレス
| アルゼンチン (5+前回王者) | コロンビア (3) | ブラジル (5) | ボリビア (3) |
| リーベル・プレート (前回王者) ボカ・ジュニオルス サン・ロレンソ ロサリオ・セントラル ラシン・クルブ ウラカン |
デポルティーボ・カリ アトレティコ・ナシオナル インデペンディエンテ・サンタフェ |
コリンチャンス アトレチコ・ミネイロ グレミオ サンパウロ サントス |
ボリーバル ザ・ストロンゲスト オリエンテ・ペトロレーロ |
| チリ (3) | エクアドル (3) | パラグアイ (3) | ペルー (3) |
| コブレサル コロコロ ウニベルシダー・デ・チレ |
エメレック リーガ・デ・キト インデペンディエンテ・デル・バージェ |
セロ・ポルテーニョ オリンピア グアラニー |
FBCメルガル スポルティン・クリスタル セサル・バジェーホ |
| ウルグアイ (3) | ベネズエラ (3) | メキシコ (3) | |
| ナシオナル・モンテビデオ ペニャロール リーベル・プレート・モンテビデオ |
トルヒラノス デポルティーボ・タチラ カラカスFC |
プーマスUNAM トルーカ プエブラ |
| アルゼンチン (5+前回王者) | リーベル・プレート (前回王者) ボカ・ジュニオルス サン・ロレンソ ロサリオ・セントラル ラシン・クルブ ウラカン |
| ブラジル (5) | コリンチャンス パウメイラス アトレチコ・ミネイロ グレミオ サンパウロ |
| コロンビア (3) | デポルティーボ・カリ アトレティコ・ナシオナル インデペンディエンテ・サンタフェ |
| ボリビア (3) | ボリーバル ザ・ストロンゲスト オリエンテ・ペトロレーロ |
| チリ (3) | コブレサル ウニベルシダー・デ・チレ コロコロ |
| エクアドル (3) | エメレック リーガ・デ・キト インデペンディエンテ・デル・バージェ |
| パラグアイ (3) | セロ・ポルテーニョ オリンピア グアラニー |
| ペルー (3) | FBCメルガル スポルティン・クリスタル セサル・バジェーホ |
| ウルグアイ (3) | ペニャロール ナシオナル・モンテビデオ リーベル・プレート・モンテビデオ |
| ベネズエラ (3) | トルヒラノス デポルティーボ・タチラ カラカスFC |
| メキシコ (3) | プーマスUNAM トルーカ プエブラ |
歴代優勝クラブ リベルタドーレス
| 開催年 | 優勝クラブ |
|---|---|
| 1960 | ペニャロール |
| 1961 | ペニャロール |
| 1962 | サントス |
| 1963 | サントス |
| 1964 | インデペンディエンテ |
| 1965 | インデペンディエンテ |
| 1966 | ペニャロール |
| 1967 | ラシン・クルブ |
| 1968 | エストゥディアンテス |
| 1969 | エストゥディアンテス |
| 1970 | エストゥディアンテス |
| 1971 | ナシオナル・モンテビデオ |
| 1972 | インデペンディエンテ |
| 1973 | インデペンディエンテ |
| 1974 | インデペンディエンテ |
| 1975 | インデペンディエンテ |
| 1976 | クルゼイロ |
| 1977 | ボカ・ジュニオルス |
| 1978 | ボカ・ジュニオルス |
| 1979 | オリンピア |
| 1980 | ナシオナル・モンテビデオ |
| 1981 | フラメンゴ |
| 開催年 | 優勝クラブ |
|---|---|
| 1982 | ペニャロール |
| 1983 | グレミオ |
| 1984 | インデペンディエンテ |
| 1985 | アルヘンティノス・ジュニオルス |
| 1986 | リーベル・プレート |
| 1987 | ペニャロール |
| 1988 | ナシオナル・モンテビデオ |
| 1989 | アトレティコ・ナシオナル |
| 1990 | オリンピア |
| 1991 | コロコロ |
| 1992 | サンパウロ |
| 1993 | サンパウロ |
| 1994 | ベレス・サルスフィエール |
| 1995 | グレミオ |
| 1996 | リーベル・プレート |
| 1997 | クルゼイロ |
| 1998 | ヴァスコ・ダ・ガマ |
| 1999 | パウメイラス |
| 2000 | ボカ・ジュニオルス |
| 2001 | ボカ・ジュニオルス |
| 2002 | オリンピア |
| 2003 | ボカ・ジュニオルス |
| 開催年 | 優勝クラブ |
|---|---|
| 2004 | オンセ・カルダス |
| 2005 | サンパウロ |
| 2006 | インテルナシオナウ |
| 2007 | ボカ・ジュニオルス |
| 2008 | リーガ・デ・キト |
| 2009 | エストゥディアンテス |
| 2010 | インテルナシオナウ |
| 2011 | サントス |
| 2012 | コリンチャンス |
| 2013 | アトレチコ・ミネイロ |
| 2014 | サン・ロレンソ |
| 2015 | リーベル・プレート |
| 2016 | アトレティコ・ナシオナル |
| 2017 | グレミオ |
| 2018 | リーベル・プレート |
| 2019 | フラメンゴ |
| 2020 | パウメイラス |
| 2021 | パウメイラス |
| 2022 | フラメンゴ |
| 2023 | フルミネンセ |
| 2024 | ボタフォゴ |
| 2025 | フラメンゴ |

























