
- FIFA World Cup 2014FIFAワールドカップ 2014 ブラジル大会

開催時期: 2014年6月12日 〜 2014年7月13日
因縁の相手ドイツに勝てなかったアルゼンチン 僅差で優勝を逃す
2014 FIFAワールドカップ 決勝 ドイツ 1-0 アルゼンチン
7月13日に行われたFIFAワールドカップの決勝。リオ・デ・ジャネイロ州の州都リオ・デ・ジャネイロで行われた「ドイツ×アルゼンチン」は、ゲッツェのゴールで延長後半に先制したドイツが栄冠を手にした。アルゼンチンはあと一歩のところでタイトルを逃してしまった。
>> 続きを読む
▼ 南米出場国の試合結果
ブラジル (開催国)
結果 | 対戦国 | 開催都市 | |
---|---|---|---|
グループ第1節 | 3-1 | クロアチア | サンパウロ |
グループ第2節 | 0-0 | メキシコ | フォルタレーザ |
グループ第3節 | 4-1 | カメルーン | ブラジリア |
Rounds 16 | 1-1 PK 3-2 |
チリ | ベロ・オリゾンチ |
準々決勝 | 2-1 | コロンビア | フォルタレーザ |
準決勝 | 1-7 | ドイツ | ベロ・オリゾンチ |
3位決定戦 | 0-3 | オランダ | ブラジリア |
アルゼンチン (南米予選1位)
結果 | 対戦国 | 開催都市 | |
---|---|---|---|
グループ第1節 | 2-1 | ポスニア・ヘルツェゴビナ | リオ・デ・ジャネイロ |
グループ第2節 | 1-0 | イラン | ベロ・オリゾンチ |
グループ第3節 | 3-2 | ナイジェリア | ポルト・アレグレ |
Rounds 16 | 1-0 | スイス | サンパウロ |
準々決勝 | 1-0 | ベルギー | ブラジリア |
準決勝 | 0-0 PK 4-2 |
オランダ | サンパウロ |
決勝 | 0-1 | ドイツ | リオ・デ・ジャネイロ |
ウルグアイ (南米予選5位)
結果 | 対戦国 | 開催都市 | |
---|---|---|---|
グループ第1節 | 1-3 | コスタリカ | フォルタレーザ |
グループ第2節 | 2-1 | イングランド | サンパウロ |
グループ第3節 | 1-0 | イタリア | ナターウ |
Rounds 16 | 0-2 | コロンビア | リオ・デ・ジャネイロ |
決勝トーナメント1回戦で敗退 |
コロンビア (南米予選2位)
結果 | 対戦国 | 開催都市 | |
---|---|---|---|
グループ第1節 | 3-0 | ギリシャ | ベロ・オリゾンチ |
グループ第2節 | 2-1 | コートジボワール | ブラジリア |
グループ第3節 | 4-1 | 日本 | クイアバー |
Rounds 16 | 2-0 | ウルグアイ | リオ・デ・ジャネイロ |
準々決勝 | 1-2 | ブラジル | フォルタレーザ |
準々決勝で敗退 |
チリ (南米予選3位)
結果 | 対戦国 | 開催都市 | |
---|---|---|---|
グループ第1節 | 3-1 | オーストラリア | クイアバー |
グループ第2節 | 2-0 | スペイン | リオ・デ・ジャネイロ |
グループ第3節 | 0-2 | オランダ | サンパウロ |
Rounds 16 | 1-1 PK 2-3 |
ブラジル | ベロ・オリゾンチ |
決勝トーナメント1回戦で敗退 |
決勝トーナメント FIFAワールドカップ 2014

グループリーグ順位表 FIFAワールドカップ 2014
グループA
チーム | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ブラジル | 7 | 2 | +5 | 7 |
2 | メキシコ | 4 | 1 | +3 | 7 |
3 | クロアチア | 6 | 6 | 0 | 3 |
4 | カメルーン | 1 | 9 | -8 | 0 |
グループB
チーム | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | オランダ | 10 | 3 | +7 | 9 |
2 | チリ | 5 | 3 | +2 | 6 |
3 | スペイン | 4 | 7 | -3 | 3 |
4 | オーストラリア | 3 | 9 | -6 | 0 |
グループC
チーム | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | コロンビア | 9 | 2 | +7 | 9 |
2 | ギリシャ | 2 | 4 | -2 | 4 |
3 | コートジボワール | 4 | 5 | -1 | 3 |
4 | 日本 | 2 | 6 | -4 | 1 |
グループD
チーム | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | コスタリカ | 4 | 1 | +3 | 7 |
2 | ウルグアイ | 4 | 4 | 0 | 6 |
3 | イタリア | 2 | 3 | -1 | 3 |
4 | イングランド | 2 | 4 | -2 | 1 |
グループE
チーム | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | フランス | 8 | 2 | +6 | 7 |
2 | スイス | 7 | 6 | 1 | 6 |
3 | エクアドル | 3 | 3 | 0 | 4 |
4 | ホンジュラス | 1 | 8 | -7 | 0 |
グループF
チーム | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | アルゼンチン | 6 | 3 | +3 | 9 |
2 | ナイジェリア | 3 | 3 | 0 | 4 |
3 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | イラン | 1 | 4 | -3 | 1 |
グループG
チーム | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ドイツ | 7 | 2 | +5 | 7 |
2 | U.S.A. | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | ポルトガル | 4 | 7 | -3 | 4 |
4 | ガーナ | 4 | 6 | -2 | 1 |
グループH
チーム | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ベルギー | 4 | 1 | +3 | 9 |
2 | アルジェリア | 6 | 5 | +1 | 4 |
3 | ロシア | 2 | 3 | -1 | 2 |
4 | 韓国 | 3 | 6 | -3 | 1 |
▼ ワールドカップ関連の記事を読みたい方はこちら!
- 6月11日に BRA vs ARG の開催決定も… 「未消化の南米予選」を兼ねることなく親善試合として開催へ2022 FIFAワールドカップ カタール大会 南米予選
- 富士山の9合目に相当する敵地に乗り込んでも横綱相撲 セレソンが快勝で盤石の首位フィニッシュ2022 FIFAワールドカップ カタール大会 南米予選
- 終了間際のゴールで追いついたエクアドル 4位フィニッシュも2大会ぶり4度目のワールドカップへ2022 FIFAワールドカップ カタール大会 南米予選
- ハメス・ロドリゲスがやり直しのPKを決めて勝ったが… 勝ち点があと1足りず3大会連続の出場は叶わず2022 FIFAワールドカップ カタール大会 南米予選
- ウルグアイが4連勝で締めくくって3位でフィニッシュ 敗れたチリは7位で敗退が決まる2022 FIFAワールドカップ カタール大会 南米予選
- 絶対に勝たなければならない試合で完勝 5位の座を守り抜いたペルーが大陸間プレイオフの出場権獲得2022 FIFAワールドカップ カタール大会 南米予選
- 2位と最下位の対決は下馬評通り アンヘル・ディ・マリアの1ゴール1アシストなどでアルゼンチンが快勝2022 FIFAワールドカップ カタール大会 南米予選
- 646分以上に及んだ連続無得点時間の呪縛から解き放たれたコロンビア プレイオフ出場へ望みをつなぐ2022 FIFAワールドカップ カタール大会 南米予選
- エクアドルは敵地で敗れたが… 同時刻の試合でペルーとチリが負けたことによってワールドカップ出場決定2022 FIFAワールドカップ カタール大会 南米予選
- ネイマール擁するブラジルに歯が立たなかったチリ 7位転落で大陸間プレイオフ出場も黄色信号が灯る2022 FIFAワールドカップ カタール大会 南米予選
- ディエゴ・アロンソ体制で無傷の3連勝 ペルーとの直接対決を制したウルグアイが予選突破2022 FIFAワールドカップ カタール大会 南米予選
- 注目の一戦は日本時間で25日の「ウルグアイ vs ペルー」 激戦の南米予選で5位以内に入るのはどこだ2022 FIFAワールドカップ カタール大会 南米予選
- 勝ちきれなかったエクアドルの予選突破はお預け 逆転できなかったペルーは5位に後退2022 FIFAワールドカップ カタール大会 南米予選
- 予選首位のブラジルが圧倒的に攻めて快勝 完敗のパラグアイは予選敗退が決まる2022 FIFAワールドカップ カタール大会 南米予選