- FIFA World Cup 2018FIFAワールドカップ 2018 ロシア大会
▼ 南米出場国の代表メンバーリスト (※年齢は2018年6月12日現在のデータです)
ブラジル
選手名 | 所属クラブ | 身長 | 年齢 | |
---|---|---|---|---|
GK | アリソン・ベッケル | ASローマ (イタリア) | 193 | 25 |
カッシオ | コリンチャンス | 196 | 31 | |
エデルソン | マンチェスター・シティ (イングランド) | 188 | 24 | |
DF | ミランダ | インテル (イタリア) | 187 | 33 |
ペドロ・ジェロメウ | グレミオ | 190 | 32 | |
チアゴ・シウバ | パリ・サンジェルマン (フランス) | 183 | 33 | |
マルキーニョス | パリ・サンジェルマン (フランス) | 183 | 24 | |
ダニーロ | マンチェスター・シティ (イングランド) | 184 | 26 | |
ファギネル | コリンチャンス | 168 | 29 | |
マルセーロ | レアル・マドリー (スペイン) | 174 | 30 | |
フィリッピ・ルイス | アトレティコ・マドリー (スペイン) | 182 | 32 | |
MF | パウリーニョ | FCバルセロナ (スペイン) | 180 | 29 |
カゼミーロ | レアル・マドリー (スペイン) | 184 | 26 | |
ヘナット・アウグスト | 北京国安 (中華人民共和国) | 186 | 30 | |
フェルナンジーニョ | マンチェスター・シティ (イングランド) | 175 | 33 | |
フィリッピ・コウチーニョ | FCバルセロナ (スペイン) | 171 | 25 | |
フレッジ | シャフタール・ドネツク (ウクライナ) | 169 | 25 | |
ウィリアン | チェルシー (イングランド) | 174 | 29 | |
FW | ドウグラス・コスタ | ユベントス (イタリア) | 170 | 27 |
ガブリエウ・ジェズス | マンチェスター・シティ (イングランド) | 175 | 21 | |
ネイマール | パリ・サンジェルマン (フランス) | 175 | 26 | |
ホベルト・フィルミーノ | リヴァプール (イングランド) | 181 | 26 | |
タイソン | シャフタール・ドネツク (ウクライナ) | 172 | 30 | |
監督 | チッチ | 国籍:ブラジル | 184 | 57 |
アルゼンチン
選手名 | 所属クラブ | 身長 | 年齢 | |
---|---|---|---|---|
GK | ナウエル・グスマン | ティグレスUANL (メキシコ) | 192 | 32 |
フランコ・アルマーニ | リーベル・プレート | 189 | 31 | |
ウィルフレード・カバジェーロ | チェルシー (イングランド) | 186 | 36 | |
DF | ガブリエル・メルカード | セビージャ (スペイン) | 180 | 31 |
ニコラス・タグリアフィーコ | アヤックス (オランダ) | 169 | 25 | |
クリスティアン・アンサルディ | トリノ (イタリア) | 178 | 31 | |
マルコス・ロホ | マンチェスター・ユナイテッド (アルゼンチン) | 187 | 28 | |
フェデリコ・ファシオ | ASローマ (イタリア) | 195 | 31 | |
マルコス・アクーニャ | スポルティングCP (ポルトガル) | 172 | 26 | |
ニコラス・オタメンディ | マンチェスター・シティ (イングランド) | 183 | 30 | |
MF | ハビエル・マスチェラーノ | 河北華夏 (中華人民共和国) | 174 | 34 |
マキシミリアーノ・メサ | インデペンディエンテ | 180 | 26 | |
ルーカス・ビリア | ACミラン (イタリア) | 178 | 32 | |
エベル・バネガ | セビージャ (スペイン) | 174 | 29 | |
アンヘル・ディ・マリア | パリ・サンジェルマン (フランス) | 180 | 30 | |
エドゥアルド・サルビオ | ベンフィカ (ポルトガル) | 171 | 27 | |
ジオバーニ・ロ・チェルソ | パリ・サンジェルマン (フランス) | 177 | 22 | |
エンソ・ペレス | リーベル・プレート | 177 | 32 | |
クリスティアン・パボン | ボカ・ジュニオルス | 169 | 22 | |
FW | ゴンサーロ・イグアイン | ユベントス (イタリア) | 184 | 30 |
パウロ・ディバラ | ユベントス (イタリア) | 177 | 24 | |
セルヒオ・アグエロ | マンチェスター・シティ (イングランド) | 173 | 30 | |
リオネル・メッシ | バルセロナ (スペイン) | 169 | 30 | |
監督 | ホルヘ・サンパオリ | 国籍:アルゼンチン | 160 | 58 |
ウルグアイ
選手名 | 所属クラブ | 身長 | 年齢 | |
---|---|---|---|---|
GK | フェルナンド・ムスレーラ | ガラタサライ (トルコ) | 190 | 31 |
マルティン・シルバ | バスコ・ダ・ガマ (ブラジル) | 187 | 35 | |
マルティン・カンパーニャ | インデペンディエンテ (アルゼンチン) | 184 | 29 | |
DF | ギジェルモ・バレーラ | ペニャロール | 173 | 25 |
ディエゴ・ゴディン | アトレティコ・マドリー (スペイン) | 183 | 32 | |
ホセ・マリア・ヒメーネス | アトレティコ・マドリー (スペイン) | 185 | 23 | |
マルティン・カセレス | ラツィオ (イタリア) | 178 | 31 | |
マキシミリアーノ・ペレイラ | FCポルト (ポルトガル) | 173 | 34 | |
ガストン・シルバ | インデペンディエンテ (アルゼンチン) | 185 | 24 | |
セバスティアン・コアーテス | ナシオナル・モンテビデオ | 196 | 27 | |
MF | ナイタン・ナンデス | ボカ・ジュニオルス (アルゼンチン) | 171 | 22 |
カルロス・サンチェス | モンテレイ (メキシコ) | 171 | 33 | |
ルーカス・トレイラ | サンプドリア (イタリア) | 168 | 22 | |
ディエゴ・ラクサール | ジェノア (イタリア) | 168 | 22 | |
マティアス・ベシーノ | インテル (イタリア) | 189 | 27 | |
クリスティアン・ロドリゲス | アトレティコ・マドリー (スペイン) | 175 | 33 | |
ロドリーゴ・ベンタンクール | ユベントス (イタリア) | 187 | 20 | |
FW | エディンソン・カバーニ | パリ・サンジェルマン (フランス) | 184 | 31 |
ルイス・スアーレス | FCバルセロナ (スペイン) | 181 | 31 | |
クリスティアン・ストゥアーニ | エスパニョール (スペイン) | 186 | 31 | |
マキシミリアーノ・ゴメス | セルタ・デ・ビーゴ (スペイン) | 186 | 21 | |
ジョナタン・ウレタビスカヤ | モンテレイ (メキシコ) | 172 | 28 | |
ジョルジアン・デ・アラスカエータ | クルゼイロ (ブラジル) | 172 | 24 | |
監督 | オスカル・タバーレス | 国籍:ウルグアイ | 177 | 75 |
コロンビア
選手名 | 所属クラブ | 身長 | 年齢 | |
---|---|---|---|---|
GK | ダビ・オスピーナ | ニース (フランス) | 183 | 29 |
ホセ・フェルナンド・クアドラード | オンセ・カルダス | 191 | 33 | |
カミーロ・バルガス | デポルティーボ・カリ | 185 | 29 | |
DF | オスカル・ムリージョ | パチューカ (メキシコ) | 184 | 30 |
ジェリ・ミーナ | FCバルセロナ (スペイン) | 195 | 23 | |
クリスティアン・サパタ | ミラン (イタリア) | 187 | 31 | |
ホアン・モヒーカ | ジローナ (スペイン) | 182 | 25 | |
ファリ・ディアス | オリンピア (パラグアイ) | 168 | 34 | |
サンティアゴ・アリアス | PSVアイントホーフェン (オランダ) | 175 | 26 | |
ダビンソン・サンチェス | トッテナム・ホットスパー (イングランド) | 188 | 21 | |
MF | アベル・アギラル | デポルティーボ・カリ | 186 | 33 |
ハメス・ロドリゲス | バイエルン・ミュンヘン (ドイツ) | 180 | 26 | |
カルロス・サンチェス | エスパニョール (スペイン) | 182 | 32 | |
ウィルマール・バリオス | ボカ・ジュニオルス (アルゼンチン) | 178 | 24 | |
ファン・フェルナンド・キンテーロ | リーベル・プレート (アルゼンチン) | 168 | 25 | |
ジェフェルソン・レルマ | レバンテ (スペイン) | 180 | 23 | |
マテウス・ウリーベ | クルブ・アメリカ (メキシコ) | 182 | 27 | |
ファン・ギジェルモ・クアドラード | ユベントス (イタリア) | 178 | 30 | |
FW | ホセ・イスキエルド | ブライトン&ホーヴ・アルビオン (イングランド) | 171 | 25 |
ラダメル・ファルカオ・ガルシア | ASモナコ (フランス) | 177 | 32 | |
ミゲル・アンヘル・ボルハ | パウメイラス (ブラジル) | 183 | 25 | |
ルイス・フェルナンド・ムリエル | セビージャ (スペイン) | 179 | 27 | |
カルロス・バッカ | ビジャレアル (スペイン) | 181 | 31 | |
監督 | ホセ・ペケルマン | 国籍:アルゼンチン | 175 | 68 |
ペルー
選手名 | 所属クラブ | 身長 | 年齢 | |
---|---|---|---|---|
GK | ペドロ・ガレーセ | ベラクルス (メキシコ) | 188 | 28 |
カルロス・カセダ | ベラクルス (メキシコ) | 183 | 26 | |
ホセ・カルバージョ | UTC | 182 | 32 | |
DF | アルベルト・ロドリゲス | アトレティコ・ジュニオール (コロンビア) | 183 | 34 |
アルド・コルソ | ウニベルシターリオ・デポルテス | 172 | 28 | |
アンデルソン・サンタマリア | プエブラ (メキシコ) | 184 | 26 | |
ミゲル・アラウーホ | アリアンサ・リマ | 178 | 23 | |
ミゲル・トラウコ | フラメンゴ (ブラジル) | 175 | 25 | |
クリスティアン・ラモス | ベラクルス (メキシコ) | 182 | 29 | |
ルイス・アドビンクラ | ロボスBUAP (メキシコ) | 178 | 27 | |
ニルソン・ロジョーラ | FBCメルガル | 175 | 23 | |
MF | パオロ・ウルタード | ビトーリア (ポルトガル) | 177 | 27 |
クリスティアン・クエバ | サンパウロ (ブラジル) | 169 | 26 | |
レナート・タピア | フェイエノールト (オランダ) | 185 | 22 | |
アンディ・ポロ | ポートランド・ティンバーズ (米国) | 175 | 23 | |
ウィルデル・カルタヘナ | ベラクルス (メキシコ) | 180 | 23 | |
ヨシマール・ヨトゥン | オーランド・シティ (米国) | 173 | 28 | |
エディソン・フローレス | オールボーBK (デンマーク) | 170 | 24 | |
ペドロ・アキーノ | レオン (メキシコ) | 175 | 23 | |
FW | パオロ・ゲレーロ | フラメンゴ (ブラジル) | 185 | 34 |
ジェフェルソン・ファルファン | ロコモティフ・モスクワ (ロシア) | 178 | 33 | |
ラウール・ルイディアス | モナルカス・モレーリア (メキシコ) | 167 | 27 | |
アンドレ・カリージョ | ワトフォード (イングランド) | 181 | 26 | |
監督 | リカルド・ガレカ | 国籍:アルゼンチン | 186 | 60 |