
- Liga Betplay Dimayor - Torneo Finalización 2022コロンビア1部リーグ 2022後期

開催時期: 2022年7月7日 〜 2022年11月30日
2nd.ステージ 準決勝リーグ グループA 順位表
コロンビア1部リーグ 2022
Liga Águila II (全日程終了)
1位 : 決勝進出
コロンビア1部リーグ 2022
Liga Águila II (全日程終了)
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 12 | デポルティーボ・ペレイラ |
| 2 | 11 | ミジョナリオス |
| 3 | 9 | インデペンディエンテ・サンタフェ |
| 4 | 1 | アトレティコ・ジュニオール |
2nd.ステージ 準決勝リーグ グループB 順位表
コロンビア1部リーグ 2022
Liga Águila II (全日程終了)
1位 : 決勝進出
コロンビア1部リーグ 2022
Liga Águila II (全日程終了)
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 11 | インデペンディエンテ・メデジン |
| 2 | 10 | アギラス・ドラーダス |
| 3 | 8 | デポルティーボ・パスト |
| 4 | 4 | アメリカ・デ・カリ |
2nd.ステージ順位表 コロンビア1部リーグ 2022
Liga Águila II (全日程終了)
1〜8位 : 決勝トーナメント進出
Liga Águila II (全日程終了)
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 34 | インデペンディエンテ・サンタフェ |
| 2 | 33 | アギラス・ドラーダス |
| 3 | 33 | インデペンディエンテ・メデジン |
| 4 | 32 | ミジョナリオス |
| 5 | 32 | デポルティーボ・ペレイラ |
| 6 | 32 | デポルティーボ・パスト |
| 7 | 31 | アメリカ・デ・カリ |
| 8 | 31 | アトレティコ・ジュニオール |
| 9 | 30 | アトレティコ・ナシオナル |
| 10 | 30 | オンセ・カルダス |
| 11 | 30 | アトレティコ・ブカラマンガ |
| 12 | 29 | ウニオン・マグダレーナ |
| 13 | 28 | ラ・エキダー |
| 14 | 26 | デポルテス・トリーマ |
| 15 | 26 | エンビガード |
| 16 | 20 | ジャグアーレス |
| 17 | 17 | アリアンサ・ペトロレーラ |
| 18 | 16 | デポルティーボ・カリ |
| 19 | 15 | パトリオタス |
| 20 | 11 | デポルティーボ・コルトゥルアー |
試合結果 コロンビア1部リーグ 2022 Liga Águila II (決勝)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|
| 1st.Leg | インデペンディエンテ・メデジン | 1-1 | デポルティーボ・ペレイラ | |
| 2nd.Leg | デポルティーボ・ペレイラ | 0-0 PK 4-3 |
インデペンディエンテ・メデジン |
>> 他の節の試合結果を見る
得点ランキング コロンビア1部リーグ 2022 Liga Águila II
国旗なし : 国内の選手
| 順位 | 得点 | 選手名 | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | レオナルド・カストロ | デポルティーボ・ペレイラ |
| 2 | 12 | マルコ・ペレス | アギラス・ドラーダス |
| 3 | 11 | ジェフェルソン・ドゥケ | アトレティコ・ナシオナル |
| 3 | 11 | ディベル・カンビンド | インデペンディエンテ・メデジン |
| 5 | 9 | ダイロ・モレーノ | アトレティコ・ブカラマンガ |
| 5 | 9 | リカルド・マルケス | ウニオン・マグダレーナ |
| 5 | 9 | カルロス・バッカ | アトレティコ・ジュニオール |
| 5 | 9 | ウィルソン・ダビ・モレーロ | インデペンディエンテ・サンタフェ |
| 9 | 8 | ヘスス・エルナンデス | エンビガード |
| 9 | 8 | アイロン・デル・バージェ | オンセ・カルダス |
| 9 | 8 | パブロ・サバ | ラ・エキダー |
| 12 | 7 | ブライアン・レオン | デポルティーボ・ペレイラ |
| 12 | 7 | カルロス・ラミーレス | デポルティーボ・ペレイラ |
| 12 | 7 | ケビン・サラサル | アギラス・ドラーダス |
| 12 | 7 | ファクンド・ボネ | デポルティーボ・パスト |
| 12 | 7 | ルシアーノ・ポンス | インデペンディエンテ・メデジン |
| 12 | 7 | アンドレス・エストゥピニャン | インデペンディエンテ・サンタフェ |
| 12 | 7 | カルロス・アンドレス・ゴメス | ミジョナリオス |
ルール コロンビア1部リーグ 2022
20チームによる1回戦総当たりのリーグ戦を実施し、8位以内が準決勝リーグへ進出。準決勝リーグは2つのグループに分かれてのホーム&アウェイで、それぞれの首位によって決勝戦が行われる。
年間成績が最下位のチームは2部降格。17位のチームは2部の2位と入れ替え戦を行うルールになっている。
歴史 コロンビア1部リーグ
第二次世界大戦終了後の1947年にアデフトゥボルのアルフォンソ・セニオール・ケベード会長が創設したが、同年に政治不安が生じたためリーグ自体の開幕は翌1948年にスライドされた。1968年に2ステージ制が導入され、後期終了後に年間王者を決める大会が行われた。年間優勝決定戦は2001年を以て廃止され、2002年からは前後期それぞれに優勝トロフィーを授与するルールを採用している。
歴代優勝クラブ (3位まで掲載) コロンビア1部リーグ
| 開催年 | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 1948 | インデペンディエンテ・サンタフェ | アトレティコ・ジュニオール | オンセ・カルダス |
| 1949 | ミジョナリオス | デポルティーボ・カリ | インデペンディエンテ・サンタフェ |
| 1950 | オンセ・カルダス | ミジョナリオス | デポルティーボ・カリ |
| 1951 | ミジョナリオス | ボカ・ジュニオルス・デ・カリ | ククタ・デポルティーボ |
| 1952 | ミジョナリオス | ボカ・ジュニオルス・デ・カリ | デポルティーボ・ペレイラ |
| 1953 | ミジョナリオス | デポルテス・キンディオ | ボカ・ジュニオルス・デ・カリ |
| 1954 | アトレティコ・ナシオナル | デポルテス・キンディオ | インデペンディエンテ・メデジン |
| 1955 | インデペンディエンテ・メデジン | アトレティコ・ナシオナル | デポルテス・キンディオ |
| 1956 | デポルテス・キンディオ | ミジョナリオス | ボカ・ジュニオルス・デ・カリ |
| 1957 | インデペンディエンテ・メデジン | デポルテス・トリーマ | ククタ・デポルティーボ |
| 1958 | インデペンディエンテ・サンタフェ | ミジョナリオス | アトレティコ・バカラマンガ |
| 1959 | ミジョナリオス | インデペンディエンテ・メデジン | デポルティーボ・カリ |
| 1960 | インデペンディエンテ・サンタフェ | アメリカ・デ・カリ | アトレティコ・バカラマンガ |
| 1961 | ミジョナリオス | インデペンディエンテ・メデジン | インデペンディエンテ・サンタフェ |
| 1962 | ミジョナリオス | デポルティーボ・カリ | デポルティーボ・ペレイラ |
| 1963 | ミジョナリオス | インデペンディエンテ・サンタフェ | デポルティーボ・カリ |
| 1964 | ミジョナリオス | ククタ・デポルティーボ | インデペンディエンテ・メデジン |
| 1965 | デポルティーボ・カリ | アトレティコ・ナシオナル | ミジョナリオス |
| 1966 | インデペンディエンテ・サンタフェ | インデペンディエンテ・メデジン | デポルティーボ・ペレイラ |
| 1967 | デポルティーボ・カリ | ミジョナリオス | アメリカ・デ・カリ |
| 1968 | ウニオン・マグダレーナ | デポルティーボ・カリ | アトレティコ・ジュニオール |
| 1969 | デポルティーボ・カリ | アメリカ・デ・カリ | ミジョナリオス |
| 1970 | デポルティーボ・カリ | アトレティコ・ジュニオール | インデペンディエンテ・サンタフェ |
| 1971 | インデペンディエンテ・サンタフェ | アトレティコ・ナシオナル | ミジョナリオス |
| 1972 | ミジョナリオス | デポルティーボ・カリ | アトレティコ・ジュニオール |
| 1973 | アトレティコ・ナシオナル | ミジョナリオス | デポルティーボ・カリ |
| 1974 | デポルティーボ・カリ | アトレティコ・ナシオナル | ミジョナリオス |
| 1975 | インデペンディエンテ・サンタフェ | ミジョナリオス | デポルティーボ・カリ |
| 1976 | アトレティコ・ナシオナル | デポルティーボ・カリ | ミジョナリオス |
| 1977 | アトレティコ・ジュニオール | デポルティーボ・カリ | ミジョナリオス |
| 1978 | ミジョナリオス | デポルティーボ・カリ | アトレティコ・ナシオナル |
| 1979 | アメリカ・デ・カリ | インデペンディエンテ・サンタフェ | ウニオン・マグダレーナ |
| 1980 | アトレティコ・ジュニオール | デポルティーボ・カリ | アメリカ・デ・カリ |
| 1981 | アトレティコ・ナシオナル | デポルテス・トリーマ | アメリカ・デ・カリ |
| 1982 | アメリカ・デ・カリ | デポルテス・トリーマ | ミジョナリオス |
| 1983 | アメリカ・デ・カリ | アトレティコ・ジュニオール | アトレティコ・ナシオナル |
| 1984 | アメリカ・デ・カリ | ミジョナリオス | インデペンディエンテ・メデジン |
| 1985 | アメリカ・デ・カリ | デポルティーボ・カリ | ミジョナリオス |
| 1986 | アメリカ・デ・カリ | デポルティーボ・カリ | ミジョナリオス |
| 1987 | ミジョナリオス | アメリカ・デ・カリ | インデペンディエンテ・サンタフェ |
| 1988 | ミジョナリオス | アトレティコ・ナシオナル | アメリカ・デ・カリ |
| 1989 | シーズン途中に審判協会の不正発覚によりリーグ中止 | ||
| 1990 | アメリカ・デ・カリ | アトレティコ・ナシオナル | アトレティコ・バカラマンガ |
| 1991 | アトレティコ・ナシオナル | アメリカ・デ・カリ | アトレティコ・ジュニオール |
| 1992 | アメリカ・デ・カリ | デポルティーボ・カリ | アトレティコ・ナシオナル |
| 1993 | アトレティコ・ジュニオール | インデペンディエンテ・メデジン | アトレティコ・ナシオナル |
| 1994 | アトレティコ・ナシオナル | ミジョナリオス | アメリカ・デ・カリ |
| 1995 | アトレティコ・ジュニオール | アメリカ・デ・カリ | アトレティコ・ナシオナル |
| 1995-1996 | デポルティーボ・カリ | ミジョナリオス | アトレティコ・ナシオナル |
| 1996-1997 | アメリカ・デ・カリ | アトレティコ・バカラマンガ | ----- |
| 1998 | デポルティーボ・カリ | オンセ・カルダス | ----- |
| 1999 | アトレティコ・ナシオナル | アメリカ・デ・カリ | アトレティコ・ジュニオール |
| 2000 | アメリカ・デ・カリ | アトレティコ・ジュニオール | デポルテス・トリーマ |
| 2001 | アメリカ・デ・カリ | インデペンディエンテ・メデジン | ----- |
| 2002前期 | アメリカ・デ・カリ | アトレティコ・ナシオナル | ----- |
| 2002後期 | インデペンディエンテ・メデジン | デポルティーボ・パスト | ----- |
| 2003前期 | オンセ・カルダス | アトレティコ・ジュニオール | ----- |
| 2003後期 | デポルテス・トリーマ | デポルティーボ・カリ | ----- |
| 2004前期 | インデペンディエンテ・メデジン | アトレティコ・ナシオナル | ----- |
| 2004後期 | アトレティコ・ジュニオール | アトレティコ・ナシオナル | ----- |
| 2005前期 | アトレティコ・ナシオナル | インデペンディエンテ・サンタフェ | ----- |
| 2005後期 | デポルティーボ・カリ | レアル・カルタヘーナ | ----- |
| 2006前期 | デポルティーボ・パスト | デポルティーボ・カリ | ----- |
| 2006後期 | ククタ・デポルティーボ | デポルテス・トリーマ | ----- |
| 2007前期 | アトレティコ・ナシオナル | アトレティコ・ウイーラ | ----- |
| 2007後期 | アトレティコ・ナシオナル | ラ・エキダー | ----- |
| 2008前期 | ボヤカ・チコ | アメリカ・デ・カリ | ----- |
| 2008後期 | アメリカ・デ・カリ | インデペンディエンテ・メデジン | ----- |
| 2009前期 | オンセ・カルダス | アトレティコ・ジュニオール | ----- |
| 2009後期 | インデペンディエンテ・メデジン | アトレティコ・ウイーラ | ----- |
| 2010前期 | アトレティコ・ジュニオール | ラ・エキダー | ----- |
| 2010後期 | オンセ・カルダス | デポルテス・トリーマ | ----- |
| 2011前期 | アトレティコ・ナシオナル | ラ・エキダー | ----- |
| 2011後期 | アトレティコ・ジュニオール | オンセ・カルダス | ----- |
| 2012前期 | インデペンディエンテ・サンタフェ | デポルティーボ・パスト | ----- |
| 2012後期 | ミジョナリオス | インデペンディエンテ・メデジン | ----- |
| 2013前期 | アトレティコ・ナシオナル | インデペンディエンテ・サンタフェ | ----- |
| 2013後期 | アトレティコ・ナシオナル | デポルティーボ・カリ | ----- |
| 2014前期 | アトレティコ・ナシオナル | アトレティコ・ジュニオール | ----- |
| 2014後期 | インデペンディエンテ・サンタフェ | インデペンディエンテ・メデジン | ----- |
| 2015前期 | デポルティーボ・カリ | インデペンディエンテ・メデジン | ----- |
| 2015後期 | アトレティコ・ナシオナル | アトレティコ・ジュニオール | ----- |
| 2016前期 | インデペンディエンテ・メデジン | アトレティコ・ジュニオール | ----- |
| 2016後期 | インデペンディエンテ・サンタフェ | デポルテス・トリーマ | ----- |
| 2017前期 | アトレティコ・ナシオナル | デポルティーボ・カリ | アメリカ・デ・カリ ミジョナリオス |
| 2017後期 | ミジョナリオス | インデペンディエンテ・サンタフェ | アメリカ・デ・カリ デポルテス・トリーマ |
| 2018前期 | デポルテス・トリーマ | アトレティコ・ナシオナル | アトレティコ・ウイーラ インデペンディエンテ・メデジン |
| 2018後期 | アトレティコ・ジュニオール | インデペンディエンテ・メデジン | デポルテス・トリーマ アギラス・ドラーダス |
| 2019前期 | アトレティコ・ジュニオール | デポルティーボ・パスト | ----- |
| 2019後期 | アメリカ・デ・カリ | アトレティコ・ジュニオール | ----- |
| 2020 | アメリカ・デ・カリ | インデペンディエンテ・サンタフェ | ----- |
| 2021前期 | デポルテス・トリーマ | ミジョナリオス | ----- |
| 2021後期 | デポルティーボ・カリ | デポルテス・トリーマ | ----- |
| 2022前期 | アトレティコ・ナシオナル | デポルテス・トリーマ | ----- |
| 2022後期 | デポルティーボ・ペレイラ | インデペンディエンテ・メデジン | ----- |
| 2023前期 | ミジョナリオス | アトレティコ・ナシオナル | ----- |
| 2023後期 | アトレティコ・ジュニオール | インデペンディエンテ・メデジン | ----- |
| 2024前期 | アトレティコ・ブカラマンガ | インデペンディエンテ・サンタフェ | ----- |
| 2024後期 | アトレティコ・ナシオナル | デポルテス・トリーマ | ----- |

























