
- Seleção Brasileiraブラジル代表

富士山の頂上よりも高い場所で生かしきった地の利 セレソンに競り勝ったボリビアがプレイオフへ
FIFAワールドカップ 2026 カナダ・アメリカ・メキシコ大会 南米予選 第18節 ボリビア 1-0 ブラジル
9月9日に行われたFIFAワールドカップ・カナダ・アメリカ・メキシコ大会の南米予選第18節。ボリビアのエル・アルトで行われた「ボリビア×ブラジル」は…
>> 続きを読む
過去5年の試合日程&結果 ブラジル代表
※ 最新の日付順で掲載しています。
| 日付 | 種別 | 対戦相手 | スコア | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.11.18 | 国際親善試合 | チュニジア | - | |
| 2025.11.15 | 国際親善試合 | セネガル | - | |
| 2025.10.14 | 国際親善試合 | 日本 | 2-3 | |
| 2025.10.10 | 国際親善試合 | 韓国 | 5-0 | |
| 2025.09.09 | W杯南米予選 | ボリビア | 0-1 | ● |
| 2025.09.04 | W杯南米予選 | チリ | 3-0 | ● |
| 2025.06.10 | W杯南米予選 | パラグアイ | 1-0 | |
| 2025.06.05 | W杯南米予選 | エクアドル | 0-0 | ● |
| 2025.03.25 | W杯南米予選 | アルゼンチン | 1-4 | ● |
| 2025.03.20 | W杯南米予選 | コロンビア | 2-1 | ● |
| 2024.11.19 | W杯南米予選 | ウルグアイ | 1-1 | ● |
| 2024.11.14 | W杯南米予選 | ベネズエラ | 1-1 | ● |
| 2024.10.15 | W杯南米予選 | ペルー | 4-0 | ● |
| 2024.10.10 | W杯南米予選 | チリ | 2-1 | ● |
| 2024.09.10 | W杯南米予選 | パラグアイ | 0-1 | ● |
| 2024.09.06 | W杯南米予選 | エクアドル | 1-0 | ● |
| 2024.07.06 | コパ・アメリカ | ウルグアイ | 0-0 PK 2-4 |
● |
| 2024.07.02 | コパ・アメリカ | コロンビア | 1-1 | |
| 2024.06.28 | コパ・アメリカ | パラグアイ | 4-1 | ● |
| 2024.06.24 | コパ・アメリカ | コスタリカ | 0-0 | |
| 2024.06.12 | 国際親善試合 | U.S.A. | 1-1 | |
| 2024.06.07 | 国際親善試合 | メキシコ | 3-2 | |
| 2024.03.26 | 国際親善試合 | スペイン | 3-3 | ● |
| 2024.03.23 | 国際親善試合 | イングランド | 1-0 | ● |
| 2023.11.21 | W杯南米予選 | アルゼンチン | 0-1 | ● |
| 2023.11.16 | W杯南米予選 | コロンビア | 1-2 | ● |
| 2023.10.17 | W杯南米予選 | ウルグアイ | 0-2 | ● |
| 2023.10.12 | W杯南米予選 | ベネズエラ | 1-1 | ● |
| 2023.09.12 | W杯南米予選 | ペルー | 1-0 | ● |
| 2023.09.08 | W杯南米予選 | ボリビア | 5-1 | ● |
| 2023.06.20 | 国際親善試合 | セネガル | 2-4 | ● |
| 2023.06.17 | 国際親善試合 | ギニア | 4-1 | ● |
| 2023.03.25 | 国際親善試合 | モロッコ | 1-2 | ● |
| 2022.12.09 | ワールドカップ | クロアチア | 1-1 PK 2-4 |
● |
| 2022.12.05 | ワールドカップ | 韓国 | 4-1 | ● |
| 2022.12.02 | ワールドカップ | カメルーン | 0-1 | |
| 2022.11.28 | ワールドカップ | スイス | 1-0 | ● |
| 2022.11.24 | ワールドカップ | セルビア | 2-0 | ● |
| 2022.09.27 | 国際親善試合 | チュニジア | 5-1 | |
| 2022.09.23 | 国際親善試合 | ガーナ | 3-0 | ● |
| 2022.06.06 | 国際親善試合 | 日本 | 1-0 | |
| 2022.06.02 | 国際親善試合 | 韓国 | 5-1 | |
| 2022.03.29 | W杯南米予選 | ボリビア | 4-0 | ● |
| 2022.03.24 | W杯南米予選 | チリ | 4-0 | ● |
| 2022.02.01 | W杯南米予選 | パラグアイ | 4-0 | ● |
| 2022.01.27 | W杯南米予選 | エクアドル | 1-1 | ● |
| 2021.11.16 | W杯南米予選 | アルゼンチン | 0-0 | ● |
| 2021.11.11 | W杯南米予選 | コロンビア | 1-0 | ● |
| 2021.10.14 | W杯南米予選 | ウルグアイ | 4-1 | ● |
| 2021.10.10 | W杯南米予選 | コロンビア | 0-0 | ● |
| 2021.10.07 | W杯南米予選 | ベネズエラ | 3-1 | ● |
| 2021.09.09 | W杯南米予選 | ペルー | 2-0 | ● |
| 2021.09.05 | W杯南米予選 | アルゼンチン | 中断 | ● |
| 2021.09.02 | W杯南米予選 | チリ | 1-0 | ● |
| 2021.07.10 | コパ・アメリカ | アルゼンチン | 0-1 | ● |
| 2021.07.05 | コパ・アメリカ | ペルー | 1-0 | ● |
| 2021.07.02 | コパ・アメリカ | チリ | 1-0 | ● |
| 2021.06.27 | コパ・アメリカ | エクアドル | 1-1 | ● |
| 2021.06.23 | コパ・アメリカ | コロンビア | 2-1 | ● |
| 2021.06.17 | コパ・アメリカ | ペルー | 4-0 | ● |
| 2021.06.13 | コパ・アメリカ | ベネズエラ | 3-0 | ● |
| 2021.06.08 | W杯南米予選 | パラグアイ | 2-0 | ● |
| 2021.06.04 | W杯南米予選 | エクアドル | 2-0 | ● |
| 2020.11.17 | W杯南米予選 | ウルグアイ | 2-0 | ● |
| 2020.11.13 | W杯南米予選 | ベネズエラ | 1-0 | ● |
| 2020.10.13 | W杯南米予選 | ペルー | 4-2 | ● |
| 2020.10.09 | W杯南米予選 | ボリビア | 5-0 | ● |
| 2019.11.19 | 国際親善試合 | 韓国 | 3-0 | ● |
| 2019.11.15 | 国際親善試合 | アルゼンチン | 0-1 | ● |
| 2019.10.13 | 国際親善試合 | ナイジェリア | 1-1 | ● |
| 2019.10.10 | 国際親善試合 | セネガル | 1-1 | ● |
| 2019.09.10 | 国際親善試合 | ペルー | 0-1 | |
| 2019.09.06 | 国際親善試合 | コロンビア | 2-2 | ● |
| 2019.07.07 | コパ・アメリカ | ペルー | 3-1 | ● |
| 2019.07.02 | コパ・アメリカ | アルゼンチン | 2-0 | ● |
| 2019.06.27 | コパ・アメリカ | パラグアイ | 0-0 PK 4-3 |
● |
| 2019.06.22 | コパ・アメリカ | ペルー | 5-0 | ● |
| 2019.06.18 | コパ・アメリカ | ベネズエラ | 0-0 | ● |
| 2019.06.14 | コパ・アメリカ | ボリビア | 3-0 | ● |
| 2019.06.09 | 国際親善試合 | ホンジュラス | 7-0 | ● |
| 2019.06.05 | 国際親善試合 | カタール | 2-0 | ● |
直近の代表メンバー ブラジル代表 (2025年11月9日発表)
※ 所属チームと年齢は発表当時のものです。
| 選手名 | 所属チーム | 身長 | 年齢 | |
|---|---|---|---|---|
| GK | ベント | アル=ナスル | 190 | 26 |
| エデルソン | フェネルバフチェ | 188 | 32 | |
| ジョン・ビクトル | ノッティンガム・フォレスト | 197 | 29 | |
| DF | カイオ・エンリーキ | モナコ | 176 | 28 |
| アレックス・サンドロ | フラメンゴ | 180 | 34 | |
| ダニーロ | フラメンゴ | 184 | 33 | |
| エデル・ミリタン | レアル・マドリー | 186 | 27 | |
| ファブリッシオ・ブルーノ | クルゼイロ | 192 | 29 | |
| ガブリエウ・マガリャイス | アーセナル | 190 | 27 | |
| ルシアーノ・ジューバ | バイーア | 176 | 26 | |
| マルキーニョス | パリ・サンジェルマン | 183 | 31 | |
| パウロ・エンリーキ | バスコ・ダ・ガマ | 175 | 29 | |
| ウェズレイ | ASローマ | 173 | 22 | |
| MF | アンドレイ・サントス | チェルシー | 178 | 21 |
| ブルーノ・ギマリャイス | ニューカッスル・ユナイテッド | 182 | 27 | |
| カゼミーロ | マンチェスター・ユナイテッド | 185 | 33 | |
| ファビーニョ | アル・イテハド | 188 | 32 | |
| ルーカス・パケター | ウェストハム・ユナイテッド | 180 | 28 | |
| FW | エステバン | チェルシー | 176 | 18 |
| ジョアン・ペドロ | チェルシー | 182 | 24 | |
| ルイス・エンリーキ | ゼニト・サンクトペテルブルク | 182 | 24 | |
| マテウス・クーニャ | マンチェスター・ユナイテッド | 184 | 26 | |
| ヒシャリソン | トッテナム・ホットスパー | 179 | 28 | |
| ホドリゴ | レアル・マドリー | 174 | 24 | |
| ビニシウス・ジュニオール | レアル・マドリー | 177 | 25 | |
| ビットル・ホッキ | パウメイラス | 174 | 20 | |
| 監督 | カルロ・アンチェロッティ | 179 | 66 |
基本データ ブラジル代表 (2025年6月4日更新)
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 協会 | CBF (ブラジルサッカー連盟) |
| 協会の設立 | 1914年6月8日 |
| 会長 | エジナウド・ホドリギス |
| ワールドカップ初出場 | 1930年 (第1回ウルグアイ大会) |
| ワールドカップ優勝 | 5回 (1958、1962、1970、1994、2002) |
| コンフェデ優勝 | 4回 (1997、2005、2009、2013) |
| コパ・アメリカ優勝 | 9回 (1919、1922、1949、1989、1997、1999、2004、2007、2019) |
| A代表監督 | カルロ・アンチェロッティ |
| オリンピックでの成績 | 金メダル 2度 (2016、2021) 銀メダル 3度 (1984、1988、2012) 銅メダル 2度 (1996、2008) |
| U-20 W杯優勝 | 5回 (1983、1985、1993、2003、2011) |
| U-20 代表監督 | ハモン・メネーゼス |
| U-17 W杯優勝 | 4回 (1997、1999、2003、2019) |
| U-17 代表監督 | フェリッピ・レアウ |
| U-15 W杯優勝 | 5回 (2005、2007、2011、2015、2019) |
| U-15 代表監督 | ドゥドゥ・パテトゥーシ |
ワールドカップの成績 ブラジル代表
※1 … 共催国:韓国 ※2 … 共催国:カナダ、メキシコ
| 開催年 | 成績 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 出場国数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 1次リーグ敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 |
| 1934 | ベスト16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| 1938 | 3位 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 |
| 1950 | 準優勝 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 1954 | ベスト8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 |
| 1958 | 優勝 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 1962 | 優勝 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 1966 | 1次リーグ敗退 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 |
| 1970 | 優勝 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 |
| 1974 | 4位 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 |
| 1978 | 3位 | 7 | 4 | 3 | 0 | 16 |
| 1982 | 2次リーグ敗退 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 |
| 1986 | ベスト8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 |
| 1990 | ベスト8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 |
| 1994 | 優勝 | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 |
| 1998 | 準優勝 | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 |
| 2002 ※1 | 優勝 | 7 | 7 | 0 | 0 | 32 |
| 2006 | ベスト8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 |
| 2010 | ベスト8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 |
| 2014 | 4位 | 7 | 3 | 2 | 2 | 32 |
| 2018 | ベスト8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 |
| 2022 | ベスト8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 |
| 2026 ※2 | - | - | - | - | - |
ワールドカップでの通算ゴール数 ブラジル代表
| 得点 | 選手名 | 出場大会 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | ホナウド | 1998、2002、2006 |
| 2 | 12 | ペレ | 1958、1962、1966、1970 |
| 3 | 9 | ジャイルジーニョ | 1966、1970、1974 |
| アデミール・ジ・メネーゼス | 1950 | ||
| 5 | 8 | ヒバウド | 1998、2002 |
| レオニダス・ダ・シウバ | 1934、1938 | ||
| 7 | 7 | カレカ | 1986、1990 |
| ネイマール | 2014、2018、2022 | ||
| 9 | 6 | ベベット | 1990、1994、1998 |
| ホベルト・ヒベリーノ | 1970、1974、1978 | ||
| 11 | 5 | ガリンシャ | 1958、1962、1966 |
| ホマーリオ | 1990、1994 | ||
| ジーコ | 1978、1982、1986 |
コパ・アメリカの成績 ブラジル代表
| 開催年 | 成績 |
|---|---|
| 1916 | 3位 |
| 1917 | |
| 1919 | 優勝 |
| 1920 | 3位 |
| 1921 | 準優勝 |
| 1922 | 優勝 |
| 1923 | 4位 |
| 1924 | 不参加 |
| 1925 | 準優勝 |
| 1926 | 不参加 |
| 1927 | |
| 1929 | |
| 1935 | |
| 1937 | 準優勝 |
| 1939 | 不参加 |
| 1941 | |
| 1942 | 3位 |
| 1945 | 準優勝 |
| 1946 | |
| 1947 | 不参加 |
| 1949 | 優勝 |
| 1953 | 準優勝 |
| 1955 | 不参加 |
| 1956 | 4位 |
| 開催年 | 成績 |
|---|---|
| 1957 | 準優勝 |
| 1959 | |
| 1963 | 4位 |
| 1967 | 不参加 |
| 1975 ※1 | 3位 |
| 1979 ※1 | |
| 1983 ※1 | 準優勝 |
| 1987 | GL敗退 |
| 1989 | 優勝 |
| 1991 | 準優勝 |
| 1993 | ベスト8 |
| 1995 | 準優勝 |
| 1997 | 優勝 |
| 1999 | |
| 2001 | ベスト8 |
| 2004 | 優勝 |
| 2007 | |
| 2011 | ベスト8 |
| 2015 | |
| 2016 | GL敗退 |
| 2019 | 優勝 |
| 2021 | 準優勝 |
| 2024 |
歴代通算ゴール数 TOP10 ブラジル代表
| 得点 | 選手名 | 試合数 | 得点率 | 現役時代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77 | ペレ | 92 | 0.84 | 1956-1977 |
| 1 | 77 | ネイマール | 119 | 0.65 | 2009- |
| 3 | 62 | ホナウド | 98 | 0.63 | 1993-2011 |
| 4 | 55 | ホマーリオ | 70 | 0.71 | 1985-2009 |
| 5 | 48 | ジーコ | 71 | 0.67 | 1971-1994 |
| 6 | 44 | ジャイルジーニョ | 105 | 0.42 | 1959-1981 |
| 7 | 43 | ホベルト・ヒベリーノ | 122 | 0.35 | 1965-1981 |
| 8 | 39 | ベベット | 75 | 0.52 | 1982-2002 |
| 9 | 37 | レオニダス・ダ・シウバ | 37 | 1.00 | 1929-1950 |
| ヒバウド | 74 | 0.5 | 1990-2015 |


























