
- Campeonato Carioca 2024カンピオナート・カリオカ 2024

開催時期: 2024年1月17日 〜 2024年4月7日
1st.Leg を 3-0 で制していたフラメンゴが下馬評通り2戦目も勝って3年ぶりの州選手権優勝を果たす
カンピオナート・カリオカ 2024 決勝 2nd.Leg フラメンゴ 1-0 ノバ・イグアス
4月7日に行われたカンピオナート・カリオカの決勝 2nd.Leg。リオ・デ・ジャネイロ州の州都リオ・デ・ジャネイロで行われたクラシコ「フラメンゴ×ノバ・イグアス」は…
>> 続きを読む
順位表 グアナバーラ杯 (第11節)
※消化試合数の少ないチームに「▲」を付記しています。
1位 : グアナバーラ杯優勝+準決勝進出
2〜4位 : 準決勝進出
5〜8位 : リオ杯へ
12位 : セリエB(2部)降格
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 27 | フラメンゴ |
| 2 | 21 | フルミネンセ |
| 3 | 21 | ノバ・イグアス |
| 4 | 19 | バスコ・ダ・ガマ |
| 5 | 17 | ボタフォゴ |
| 6 | 15 | ボアビスタ |
| 7 | 14 | ポルトゥゲーザ・リオ |
| 8 | 10 | サンパイオ・コヘーア |
| 9 | 10 | マドゥレイラ |
| 10 | 9 | ボウタ・ヘドンダ |
| 11 | 8 | バングー |
| 12 | 0 | アウダックス・リオ |
1位 : グアナバーラ杯優勝+準決勝進出
2〜4位 : 準決勝進出
5〜8位 : リオ杯へ
12位 : セリエB(2部)降格
試合結果 リオ・デ・ジャネイロ州選手権 2024 (決勝)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|
| 1st.Leg | ノバ・イグアス | 0-3 | フラメンゴ | ● |
| 2nd.Leg | フラメンゴ | 1-0 | ノバ・イグアス | ● |
>> 他の節の試合結果を見る
得点ランキング リオ・デ・ジャネイロ州選手権 2024
| 順位 | 得点 | 選手名 | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ペドロ | フラメンゴ |
| 2 | 8 | カルリーニョス | ノバ・イグアス |
| 3 | 7 | マテウス・ルーカス | ボアビスタ |
| 4 | 6 | レレ | フルミネンセ |
| 5 | 5 | マックス | サンパイオ・コヘーア |
| 6 | 4 | MV | ボウタ・ヘドンダ |
| 6 | 4 | マルセーロ | サンパイオ・コヘーア |
| 6 | 4 | パブロ・ベヘッティ | バスコ・ダ・ガマ |
| 9 | 3 | ジョルジアン・デ・アラスカエータ | フラメンゴ |
| 9 | 3 | エベルトン・セボリーニャ | フラメンゴ |
| 9 | 3 | レオ・ペレイラ | フラメンゴ |
| 9 | 3 | ジェフィーニョ | ボタフォゴ |
| 9 | 3 | エドゥアルド | ボタフォゴ |
| 9 | 3 | ジュニオール・サントス | ボタフォゴ |
| 9 | 3 | ビウ | ノバ・イグアス |
| 9 | 3 | クリストフェル | ボアビスタ |
| 9 | 3 | カニョータ | バングー |
| 9 | 3 | パトリッキ・カルバーリョ | ポルトゥゲーザ・リオ |
| 9 | 3 | ホドリゴン | マドゥレイラ |
ルール リオ・デ・ジャネイロ州選手権 2024
グアナバーラ杯はグループリーグとして12チームによる総当たり戦を行い、2次グループリーグからは名門4チームも加わってのが開幕。4位以内が準決勝進出。リオ杯は(2021年以降と同様に)グアナバーラ杯の5〜8位による準決勝からの短期トーナメント戦という仕様。
ブラジル全国選手権とは関連のない独立したリーグ。
歴史 リオ・デ・ジャネイロ州選手権
1906年に始まったリーグで、1979年まではカリオカサッカー選手権(グアナバーラ杯)として開催されていた。1979年にグアナバーラ杯とリオ杯の2ステージ制とした「リオ・デ・ジャネイロ州選手権」としてリスタートした。フラメンゴ、フルミネンセ、ボタフォゴ、バスコ・ダ・ガマの4強がとくに人気で、ブラジル全国選手権にも引けを取らない人気を博している。
歴代優勝クラブ リオ・デ・ジャネイロ州選手権 グアナバーラ杯
| 開催年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 1906 | フルミネンセ | パイサンドゥ |
| 1907 | ボタフォゴ フルミネンセ |
----- |
| 1908 | フルミネンセ | ボタフォゴ |
| 1909 | フルミネンセ | ボタフォゴ |
| 1910 | ボタフォゴ | フルミネンセ |
| 1911 | フルミネンセ | アメリカ |
| 1912 | パイサンドゥ ボタフォゴ |
フラメンゴ SCアメリカーノ |
| 1913 | アメリカ | ボタフォゴ |
| 1914 | フラメンゴ | ボタフォゴ |
| 1915 | フラメンゴ | フルミネンセ |
| 1916 | アメリカ | ボタフォゴ |
| 1917 | フルミネンセ | アメリカ |
| 1918 | フルミネンセ | ボタフォゴ |
| 1919 | フルミネンセ | フラメンゴ |
| 1920 | フラメンゴ | フルミネンセ |
| 1921 | フラメンゴ | アメリカ |
| 1922 | アメリカ | フラメンゴ |
| 1923 | バスコ・ダ・ガマ | フラメンゴ |
| 1924 | バスコ・ダ・ガマ フルミネンセ |
ボンスセーゾ フラメンゴ |
| 1925 | フラメンゴ | フルミネンセ |
| 1926 | サン・クリストボン | バスコ・ダ・ガマ |
| 1927 | フラメンゴ | フルミネンセ |
| 1928 | アメリカ | バスコ・ダ・ガマ |
| 1929 | バスコ・ダ・ガマ | アメリカ |
| 1930 | ボタフォゴ | バスコ・ダ・ガマ |
| 1931 | アメリカ | バスコ・ダ・ガマ |
| 1932 | ボタフォゴ | フラメンゴ |
| 1933 | ボタフォゴ バングー |
オラーリア フルミネンセ |
| 1934 | ボタフォゴ バスコ・ダ・ガマ |
アンダライ サン・クリストボン |
| 1935 | ボタフォゴ アメリカ |
バスコ・ダ・ガマ フルミネンセ |
| 1936 | バスコ・ダ・ガマ フルミネンセ |
マドゥレイラ フラメンゴ |
| 1937 | フルミネンセ | フラメンゴ |
| 1938 | フルミネンセ | フラメンゴ |
| 1939 | フラメンゴ | ボタフォゴ |
| 1940 | フルミネンセ | フラメンゴ |
| 開催年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 1941 | フルミネンセ | フラメンゴ |
| 1942 | フラメンゴ | ボタフォゴ |
| 1943 | フラメンゴ | フルミネンセ |
| 1944 | フラメンゴ | バスコ・ダ・ガマ |
| 1945 | バスコ・ダ・ガマ | ボタフォゴ |
| 1946 | フルミネンセ | ボタフォゴ |
| 1947 | バスコ・ダ・ガマ | ボタフォゴ |
| 1948 | ボタフォゴ | バスコ・ダ・ガマ |
| 1949 | バスコ・ダ・ガマ | フルミネンセ |
| 1950 | バスコ・ダ・ガマ | アメリカ |
| 1951 | フルミネンセ | バングー |
| 1952 | バスコ・ダ・ガマ | フラメンゴ |
| 1953 | フラメンゴ | フルミネンセ |
| 1954 | フラメンゴ | アメリカ |
| 1955 | フラメンゴ | アメリカ |
| 1956 | バスコ・ダ・ガマ | フルミネンセ |
| 1957 | ボタフォゴ | フルミネンセ |
| 1958 | バスコ・ダ・ガマ | フラメンゴ |
| 1959 | フルミネンセ | ボタフォゴ バングー |
| 1960 | アメリカ | フルミネンセ |
| 1961 | ボタフォゴ | フラメンゴ バスコ・ダ・ガマ |
| 1962 | ボタフォゴ | フラメンゴ |
| 1963 | フラメンゴ | フルミネンセ |
| 1964 | フルミネンセ | バングー |
| 1965 | フラメンゴ | バングー |
| 1966 | バングー | フラメンゴ |
| 1967 | ボタフォゴ | バングー |
| 1968 | ボタフォゴ | バスコ・ダ・ガマ |
| 1969 | フルミネンセ | フラメンゴ |
| 1970 | バスコ・ダ・ガマ | フルミネンセ |
| 1971 | フルミネンセ | ボタフォゴ |
| 1972 | フラメンゴ | フルミネンセ |
| 1973 | フルミネンセ | フラメンゴ |
| 1974 | フラメンゴ | バスコ・ダ・ガマ |
| 1975 | フルミネンセ | ボタフォゴ |
| 1976 | フルミネンセ | バスコ・ダ・ガマ |
| 1977 | バスコ・ダ・ガマ | フラメンゴ |
| 1978 | フラメンゴ | バスコ・ダ・ガマ |
| 1979 | フラメンゴ | バスコ・ダ・ガマ |
歴代優勝クラブ リオ・デ・ジャネイロ州選手権 (前期グアナバーラ杯+後期リオ杯)
| 開催年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 1979 | フラメンゴ | フルミネンセ |
| 1980 | フルミネンセ | バスコ・ダ・ガマ |
| 1981 | フラメンゴ | バスコ・ダ・ガマ |
| 1982 | バスコ・ダ・ガマ | フラメンゴ |
| 1983 | フルミネンセ | フラメンゴ |
| 1984 | フルミネンセ | フラメンゴ |
| 1985 | フルミネンセ | バングー |
| 1986 | フラメンゴ | バスコ・ダ・ガマ |
| 1987 | バスコ・ダ・ガマ | フラメンゴ |
| 1988 | バスコ・ダ・ガマ | フラメンゴ |
| 1989 | ボタフォゴ | フラメンゴ |
| 1990 | ボタフォゴ | バスコ・ダ・ガマ |
| 1991 | フラメンゴ | フルミネンセ |
| 1992 | バスコ・ダ・ガマ | フラメンゴ |
| 1993 | バスコ・ダ・ガマ | フルミネンセ |
| 1994 | バスコ・ダ・ガマ | フラメンゴ |
| 1995 | フルミネンセ | フラメンゴ |
| 1996 | フラメンゴ | バスコ・ダ・ガマ |
| 1997 | ボタフォゴ | バスコ・ダ・ガマ |
| 1998 | バスコ・ダ・ガマ | フラメンゴ |
| 1999 | フラメンゴ | バスコ・ダ・ガマ |
| 開催年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 2000 | フラメンゴ | バスコ・ダ・ガマ |
| 2001 | フラメンゴ | バスコ・ダ・ガマ |
| 2002 | フルミネンセ | アメリカーノ |
| 2003 | バスコ・ダ・ガマ | フルミネンセ |
| 2004 | フラメンゴ | バスコ・ダ・ガマ |
| 2005 | フルミネンセ | ボウタ・ヘドンダ |
| 2006 | ボタフォゴ | マドゥレイラ |
| 2007 | フラメンゴ | ボタフォゴ |
| 2008 | フラメンゴ | ボタフォゴ |
| 2009 | フラメンゴ | ボタフォゴ |
| 2010 | ボタフォゴ | フラメンゴ |
| 2011 | フラメンゴ | フルミネンセ |
| 2012 | フルミネンセ | ボタフォゴ |
| 2013 | ボタフォゴ | フラメンゴ |
| 2014 | フラメンゴ | バスコ・ダ・ガマ |
| 2015 | バスコ・ダ・ガマ | ボタフォゴ |
| 2016 | バスコ・ダ・ガマ | ボタフォゴ |
| 2017 | フラメンゴ | フルミネンセ |
| 2018 | ボタフォゴ | バスコ・ダ・ガマ |
| 2019 | フラメンゴ | バスコ・ダ・ガマ |
歴代優勝クラブ リオ・デ・ジャネイロ州選手権 (前期グアナバーラ杯+決勝トーナメント)
| 開催年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 2020 | フラメンゴ | フルミネンセ |
| 2021 | フラメンゴ | フルミネンセ |
| 2022 | フルミネンセ | フラメンゴ |
| 2023 | フルミネンセ | フラメンゴ |
| 2024 | フラメンゴ | ノバ・イグアス |
| 2025 | フラメンゴ | フルミネンセ |


























