
- Copa Libertadores 2015コパ・リベルタドーレス 2015

開催時期: 2015年2月3日 〜 2015年8月5日
雨の降りしきる中で3ゴール リーベル・プレートが1996年以来19年ぶりの南米制覇
コパ・リベルタドーレス 2015 決勝 2nd.Leg リーベル・プレート 3-0 ティグレスUANL
8月5日に行われたコパ・リベルタドーレスの決勝 2nd.Leg 。アルゼンチンの首都ブエノスアイレスで行われた「リーベル・プレート×ティグレスUANL」は、3-0 でリーベルが快勝。2試合合計も 3-0 でリーベルが南米王者に君臨した。
>> 続きを読む
グループリーグ順位表 リベルタドーレス
グループ1 全日程終了
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 12 | インデペンディエンテ・サンタフェ |
| 2 | 9 | アトレチコ・ミネイロ |
| 3 | 9 | コロコロ |
| 4 | 6 | アトラス |
グループ2 全日程終了
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 13 | コリンチャンス |
| 2 | 12 | サンパウロ |
| 3 | 7 | サン・ロレンソ |
| 4 | 3 | ダヌービオ |
グループ3 全日程終了
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 11 | クルゼイロ |
| 2 | 9 | ウニベルシターリオ・デ・スクレ |
| 3 | 7 | ウラカン |
| 4 | 4 | ミネーロス・デ・グアヤーナ |
グループ4 全日程終了
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 13 | インテルナシオナウ |
| 2 | 10 | エメレック |
| 3 | 9 | ザ・ストロンゲスト |
| 4 | 3 | ウニベルシダー・デ・チレ |
グループ5 全日程終了
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 18 | ボカ・ジュニオルス |
| 2 | 10 | モンテビデオ・ワンデレールス |
| 3 | 7 | パレスティーノ |
| 4 | 0 | サモーラFC |
グループ6 全日程終了
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 14 | ティグレスUANL |
| 2 | 7 | リーベル・プレート |
| 3 | 6 | ファン・アウリッチ |
| 4 | 4 | サン・ホセ・オルーロ |
グループ7 全日程終了
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 11 | アトレティコ・ナシオナル |
| 2 | 10 | エストゥディアンテス |
| 3 | 8 | リベルター |
| 4 | 4 | バルセロナSC |
グループ8 全日程終了
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 12 | ラシン・クルブ |
| 2 | 9 | グアラニー |
| 3 | 7 | スポルティン・クリスタル |
| 4 | 3 | デポルティーボ・タチラ |
試合結果 リベルタドーレス (決勝 2nd.Leg )
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| リーベル・プレート | 3-0 | ティグレスUANL | ● |
>> 他の節の試合結果を見る
得点ランキング リベルタドーレス
| 順位 | 得点 | 選手名 | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | グスターボ・ボウ | ラシン・クルブ |
| 2 | 7 | ギド・カルリージョ | エストゥディアンテス |
| 3 | 6 | フェデリコ・サンタンデール | グアラニー |
| 3 | 6 | ミジェル・ボラーニョス | エメレック |
| 5 | 5 | バウジービア | インテルナシオナウ |
| 5 | 5 | エステバン・パレーデス | コロコロ |
| 7 | 4 | カルロス・サンチェス | リーベル・プレート |
| 7 | 4 | ロドリーゴ・モーラ | リーベル・プレート |
| 7 | 4 | アンドレス・ダレッサンドロ | インテルナシオナウ |
| 7 | 4 | パブロ・エスコバル | ザ・ストロンゲスト |
| 7 | 4 | ジョフレー・ゲロン | ウニベルシターリオ・デ・スクレ |
| 7 | 4 | ルイス・カルロス・ルイス | アトレティコ・ナシオナル |
| 7 | 4 | ディエゴ・ミリート | ラシン・クルブ |
| 7 | 4 | ウィルソン・ダビ・モレーロ | インデペンディエンテ・サンタフェ |
| 7 | 4 | ラモン・アビラ | ウラカン |
| 7 | 4 | エリーアス | コリンチャンス |
| 7 | 4 | パオロ・ゲレーロ | コリンチャンス |
| 7 | 4 | エンリケ・エスケーダ | ティグレスUANL |
| 7 | 4 | レアンドロ・ダミアン | クルゼイロ |
| 6 | 4 | サミル・バロージェス | ミネーロス・デ・グアヤーナ |
ルール リベルタドーレス
CONMEBOL(南米サッカー連盟)に加盟する10カ国の国内リーグ上位クラブによる、南米最強クラブを決める大会。優勝クラブには12月のFIFAクラブワールドカップ(旧トヨタカップ)への出場権が与えられる。ただし、メキシコのクラブが優勝した場合、クラブワールドカップの出場権が与えられるクラブは、その次に成績の良かったCONMEBOL加盟国のクラブに繰り上げとなる。
決勝を含め全試合ホーム・アンド・アウェー方式。決勝トーナメントでは全試合アウェーゴールが採用されており、2試合合計が同点の場合はアウェーゴールで勝者を決めるが、それでも同点の場合は延長戦を行わず、PK戦で決着をつける。ただし決勝にはアウェーゴールを適用しない。
歴史 リベルタドーレス
1960年に始まり、開催を経て大会の規模が大きくなっていった。初代王者はウルグアイのペニャロールだが、これまでの優勝回数最多国はアルゼンチンの24回(2015年現在)次いでブラジルの17回と、2強が他を圧倒している。
2015年に出場する各国のクラブチーム (一覧) リベルタドーレス
| アルゼンチン (5+前回王者) | コロンビア (3) | ブラジル (5) | ボリビア (3) |
| サン・ロレンソ (前回王者) リーベル・プレート ラシン・クルブ ボカ・ジュニオルス ウラカン エストゥディアンテス |
アトレティコ・ナシオナル インデペンディエンテ・サンタフェ オンセ・カルダス |
クルゼイロ サンパウロ アトレチコ・ミネイロ インテルナシオナウ コリンチャンス |
ウニベルシターリオ・デ・スクレ ザ・ストロンゲスト サン・ホセ・オルーロ |
| チリ (3) | エクアドル (3) | パラグアイ (3) | ペルー (3) |
| コロコロ ウニベルシダー・デ・チレ パレスティーノ |
エメレック バルセロナSC インデペンディエンテ・デル・バージェ |
リベルター セロ・ポルテーニョ グアラニー |
ファン・アウリッチ アリアンサ・リマ スポルティン・クリスタル |
| ウルグアイ (3) | ベネズエラ (3) | メキシコ (3) | |
| ダヌービオ ナシオナル・モンテビデオ モンテビデオ・ワンデレールス |
ミネーロス・デ・グアヤーナ デポルティーボ・タチラ サモーラFC |
モナルカス・モレーリア アトラス ティグレスUANL |
| アルゼンチン (5+前回王者) | サン・ロレンソ (前回王者) リーベル・プレート ラシン・クルブ ボカ・ジュニオルス ウラカン エストゥディアンテス |
| ブラジル (5) | クルゼイロ サンパウロ アトレチコ・ミネイロ インテルナシオナウ コリンチャンス |
| コロンビア (3) | アトレティコ・ナシオナル インデペンディエンテ・サンタフェ オンセ・カルダス |
| ボリビア (3) | ウニベルシターリオ・デ・スクレ ザ・ストロンゲスト サン・ホセ・オルーロ |
| チリ (3) | コロコロ ウニベルシダー・デ・チレ パレスティーノ |
| エクアドル (3) | エメレック バルセロナSC インデペンディエンテ・デル・バージェ |
| パラグアイ (3) | リベルター セロ・ポルテーニョ グアラニー |
| ペルー (3) | ファン・アウリッチ アリアンサ・リマ スポルティン・クリスタル |
| ウルグアイ (3) | ダヌービオ ナシオナル・モンテビデオ モンテビデオ・ワンデレールス |
| ベネズエラ (3) | ミネーロス・デ・グアヤーナ デポルティーボ・タチラ サモーラFC |
| メキシコ (3) | モナルカス・モレーリア アトラス ティグレスUANL |
歴代優勝クラブ リベルタドーレス
| 開催年 | 優勝クラブ |
|---|---|
| 1960 | ペニャロール |
| 1961 | ペニャロール |
| 1962 | サントス |
| 1963 | サントス |
| 1964 | インデペンディエンテ |
| 1965 | インデペンディエンテ |
| 1966 | ペニャロール |
| 1967 | ラシン・クルブ |
| 1968 | エストゥディアンテス |
| 1969 | エストゥディアンテス |
| 1970 | エストゥディアンテス |
| 1971 | ナシオナル・モンテビデオ |
| 1972 | インデペンディエンテ |
| 1973 | インデペンディエンテ |
| 1974 | インデペンディエンテ |
| 1975 | インデペンディエンテ |
| 1976 | クルゼイロ |
| 1977 | ボカ・ジュニオルス |
| 1978 | ボカ・ジュニオルス |
| 1979 | オリンピア |
| 1980 | ナシオナル・モンテビデオ |
| 1981 | フラメンゴ |
| 開催年 | 優勝クラブ |
|---|---|
| 1982 | ペニャロール |
| 1983 | グレミオ |
| 1984 | インデペンディエンテ |
| 1985 | アルヘンティノス・ジュニオルス |
| 1986 | リーベル・プレート |
| 1987 | ペニャロール |
| 1988 | ナシオナル・モンテビデオ |
| 1989 | アトレティコ・ナシオナル |
| 1990 | オリンピア |
| 1991 | コロコロ |
| 1992 | サンパウロ |
| 1993 | サンパウロ |
| 1994 | ベレス・サルスフィエール |
| 1995 | グレミオ |
| 1996 | リーベル・プレート |
| 1997 | クルゼイロ |
| 1998 | バスコ・ダ・ガマ |
| 1999 | パウメイラス |
| 2000 | ボカ・ジュニオルス |
| 2001 | ボカ・ジュニオルス |
| 2002 | オリンピア |
| 2003 | ボカ・ジュニオルス |
| 開催年 | 優勝クラブ |
|---|---|
| 2004 | オンセ・カルダス |
| 2005 | サンパウロ |
| 2006 | インテルナシオナウ |
| 2007 | ボカ・ジュニオルス |
| 2008 | リーガ・デ・キト |
| 2009 | エストゥディアンテス |
| 2010 | インテルナシオナウ |
| 2011 | サントス |
| 2012 | コリンチャンス |
| 2013 | アトレチコ・ミネイロ |
| 2014 | サン・ロレンソ |
| 2015 | リーベル・プレート |
| 2016 | アトレティコ・ナシオナル |
| 2017 | グレミオ |
| 2018 | リーベル・プレート |
| 2019 | フラメンゴ |
| 2020 | パウメイラス |
| 2021 | パウメイラス |
| 2022 | フラメンゴ |
| 2023 | フルミネンセ |
| 2024 | ボタフォゴ |
| 2025 |


























