
- Campeonato Brasileiro Serie A 2020ブラジル全国選手権 1部 2020

開催時期: 2020年8月8日 〜 2021年2月25日
最終節を落としてもフラメンゴの連覇が決定 勝ったサンパウロは4位確定でリベルタドーレスへ
カンピオナート・ブラジレイロ 2020 第38節 サンパウロ 2-1 フラメンゴ
2月25日に各地で行われたカンピオナート・ブラジレイロの第38節。サンパウロ州の州都サンパウロで行われた「サンパウロ×フラメンゴ」は、元セレッソ大阪のパブロのゴールで勝ち越しに成功したサンパウロが接戦を制した。
>> 続きを読む
VARで何度も取り消された先制ゴール… インテルナシオナウは41年ぶりのリーグ制覇ならず
カンピオナート・ブラジレイロ 2020 第38節 インテルナシオナウ 0-0 コリンチャンス
2月25日に各地で行われたカンピオナート・ブラジレイロの第38節。リオ・グランジ・ド・スウ州の州都ポルト・アレグレで行われた「インテルナシオナウ×コリンチャンス」は、スコアレスドローに終わった。
>> 続きを読む
順位表 ブラジル全国選手権 2020 (全日程終了)
1〜4位+★ : リベルタドーレス出場権獲得
5〜8位 : リベルタドーレス2〜3回戦出場権獲得
9〜14位 : スダメリカーナ出場権獲得
17位以下 : セリエB(2部)降格
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 71 | フラメンゴ |
| 2 | 70 | インテルナシオナウ |
| 3 | 68 | アトレチコ・ミネイロ |
| 4 | 66 | サンパウロ |
| 5 | 64 | フルミネンセ |
| 6 | 59 | グレミオ |
| 7 | 58 | パウメイラス ★ |
| 8 | 54 | サントス |
| 9 | 53 | アトレチコ・パラナエンセ |
| 10 | 53 | レッドブル・ブラガンチーノ |
| 11 | 52 | セアラー |
| 12 | 51 | コリンチャンス |
| 13 | 50 | アトレチコ・ゴイアニエンセ |
| 14 | 44 | バイーア |
| 15 | 42 | スポルチ |
| 16 | 41 | フォルタレーザ |
| 17 | 41 | バスコ・ダ・ガマ |
| 18 | 37 | ゴイアス |
| 19 | 31 | コリチーバ |
| 20 | 27 | ボタフォゴ |
5〜8位 : リベルタドーレス2〜3回戦出場権獲得
9〜14位 : スダメリカーナ出場権獲得
17位以下 : セリエB(2部)降格
順位表 ブラジル全国選手権 2020 2部 (全日程終了)
4位以内 : セリエA(1部)昇格
17位以下 : セリエC(3部)降格
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 73 | シャペコエンセ |
| 2 | 73 | アメリカ・ミネイロ |
| 3 | 61 | ジュベントゥージ |
| 4 | 61 | クイアバー |
| 5 | 58 | CSA |
| 6 | 57 | サンパイオ・コヘーア |
| 7 | 57 | ポンチ・プレッタ |
| 8 | 57 | オペラリオ・パラナエンセ |
| 9 | 55 | アバイー |
| 10 | 52 | CRB |
| 11 | 49 | クルゼイロ (FIFAからの制裁で勝ち点-6) |
| 12 | 49 | ブラジウ・ジ・ペロッタス |
| 13 | 48 | グアラニー |
| 14 | 48 | ビットーリア |
| 15 | 46 | コンフィアンサ |
| 16 | 44 | ナウチコ |
| 17 | 39 | フィゲイレンセ |
| 18 | 37 | パラナー |
| 19 | 34 | ボタフォゴ・パウリスタ |
| 20 | 29 | オエスチ |
17位以下 : セリエC(3部)降格
試合結果 ブラジル全国選手権 2020 (第38節)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| フルミネンセ | 2-0 | フォルタレーザ | |
| バスコ・ダ・ガマ | 3-2 | ゴイアス | |
| サンパウロ | 2-1 | フラメンゴ | ● |
| レッドブル・ブラガンチーノ | 1-0 | グレミオ | |
| アトレチコ・ミネイロ | 2-0 | パウメイラス | |
| インテルナシオナウ | 0-0 | コリンチャンス | ● |
| バイーア | 2-0 | サントス | |
| アトレチコ・パラナエンセ | 2-0 | スポルチ | |
| セアラー | 2-1 | ボタフォゴ | |
| アトレチコ・ゴイアニエンセ | 3-1 | コリチーバ |
>> 他の節の試合日程を見る
得点ランキング ブラジル全国選手権 2020
国旗なし : 国内の選手
| 順位 | 得点 | 選手名 | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 | クラウジーニョ | レッドブル・ブラガンチーノ |
| 1 | 18 | ルシアーノ | サンパウロ |
| 3 | 17 | チアゴ・ガリャルド | インテルナシオナウ |
| 3 | 17 | マリーニョ | サントス |
| 5 | 14 | ガブリエウ・バルボーザ | フラメンゴ |
| 5 | 14 | ヘルマン・カノ | バスコ・ダ・ガマ |
| 7 | 13 | ジエゴ・ソウザ | グレミオ |
| 7 | 13 | ペドロ | フラメンゴ |
| 7 | 13 | ビーナ | セアラー |
| 10 | 11 | ブレーネル | サンパウロ |
| 10 | 11 | ヘナット・カイゼル | アトレチコ・ゴイアニエンセ |
| 10 | 11 | ハファエウ・ベイガ | パウメイラス |
| 13 | 10 | マテウス・バビ | ボタフォゴ |
| 13 | 10 | ケーノ | アトレチコ・ミネイロ |
| 13 | 10 | イウリ・アウベルト | インテルナシオナウ |
| 13 | 10 | ルイス・アドリアーノ | パウメイラス |
| 13 | 10 | フェルナンドン | ゴイアス |
| 18 | 9 | ウェウリントン・パウリスタ | フォルタレーザ |
| 18 | 9 | ペペ | グレミオ |
| 18 | 9 | ジウベルト | バイーア |
| 18 | 9 | ハファエウ・モウラ | ゴイアス |
| 18 | 9 | ブルーノ・エンリーキ | フラメンゴ |
| 18 | 9 | エドゥアルド・サッシャ | アトレチコ・ミネイロ |
| 24 | 8 | ジョルジアン・デ・アラスカエータ | フラメンゴ |
| 24 | 8 | ネネ | フルミネンセ |
| 24 | 8 | イオハン | アトレチコ・ミネイロ |
| 24 | 8 | ホビソン | コリチーバ |
| 28 | 7 | ホドリギーニョ | フォルタレーザ |
| 28 | 7 | エベルトン・ヒベイロ | フラメンゴ |
| 28 | 7 | ウィリアン | パウメイラス |
| 28 | 7 | デイビッジ | フォルタレーザ |
| 28 | 7 | ペドロ・ハウー | ボタフォゴ |
| 28 | 7 | ジェフェルソン・サバリーノ | アトレチコ・ミネイロ |
| 28 | 7 | カルロス・エドゥアルド | アトレチコ・パラナエンセ |
| 35 | 6 | ヘイナウド | サンパウロ |
| 35 | 6 | ジョ | コリンチャンス |
| 35 | 6 | エデニウソン | インテルナシオナウ |
| 35 | 6 | パトリッキ | インテルナシオナウ |
| 35 | 6 | クレーベル | セアラー |
| 35 | 6 | リーマ | セアラー |
| 35 | 6 | ビニシウス | ゴイアス |
| 35 | 6 | チアゴ・ネービス | スポルチ |
| 35 | 6 | イアゴ・マイダーナ | スポルチ |
ルール ブラジル全国選手権
20クラブによるホーム&アウェイ方式で、2回戦総当たりの全38試合。勝ち点が同じ場合は勝利数、得失点差の順で優劣が決まる。例年は年内に全日程が消化されるが、2020年はCOVID-19(新型コロナウイルス感染症)の影響で翌2021年2月の閉幕で開催されることが決まった。
歴史 ブラジル全国選手権
元は、1960年に創設されたコパ・リベルタドーレスに出場するためのブラジル国内のクラブ王者を決めるために全国規模のカップ戦が1959年から始まったことに端を発する。Campeonato Brasileiro(ブラジル全国選手権)としての起源は1971年。現在はホーム&アウェイ方式によるリーグ戦だが、2002年以前は上位8クラブによる決勝トーナメント制だった。1部リーグをセリエAと呼び、現在は4部に相当するセリエDまである。
歴代優勝クラブ ブラジル全国選手権
| 開催年 | 優勝クラブ | 州 |
|---|---|---|
| 1971 | アトレチコ・ミネイロ | ミナス・ジェライス州 |
| 1972 | パウメイラス | サンパウロ州 |
| 1973 | パウメイラス | サンパウロ州 |
| 1974 | バスコ・ダ・ガマ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 1975 | インテルナシオナウ | リオ・グランジ・ド・スウ州 |
| 1976 | インテルナシオナウ | リオ・グランジ・ド・スウ州 |
| 1977 | サンパウロ | サンパウロ州 |
| 1978 | グアラニー | サンパウロ州 |
| 1979 | インテルナシオナウ | リオ・グランジ・ド・スウ州 |
| 1980 | フラメンゴ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 1981 | グレミオ | リオ・グランジ・ド・スウ州 |
| 1982 | フラメンゴ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 1983 | フラメンゴ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 1984 | フルミネンセ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 1985 | コリチーバ | パラナー州 |
| 1986 | サンパウロ | サンパウロ州 |
| 1987 | スポルチ | ペルナンブーコ州 |
| 1988 | バイーア | バイーア州 |
| 1989 | バスコ・ダ・ガマ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 1990 | コリンチャンス | サンパウロ州 |
| 1991 | サンパウロ | サンパウロ州 |
| 1992 | フラメンゴ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 1993 | パウメイラス | サンパウロ州 |
| 1994 | パウメイラス | サンパウロ州 |
| 1995 | ボタフォゴ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 1996 | グレミオ | リオ・グランジ・ド・スウ州 |
| 1997 | バスコ・ダ・ガマ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 開催年 | 優勝クラブ | 州 |
|---|---|---|
| 1998 | コリンチャンス | サンパウロ州 |
| 1999 | コリンチャンス | サンパウロ州 |
| 2000 | バスコ・ダ・ガマ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 2001 | アトレチコ・パラナエンセ | パラナー州 |
| 2002 | サントス | サンパウロ州 |
| 2003 | クルゼイロ | ミナス・ジェライス州 |
| 2004 | サントス | サンパウロ州 |
| 2005 | コリンチャンス | サンパウロ州 |
| 2006 | サンパウロ | サンパウロ州 |
| 2007 | サンパウロ | サンパウロ州 |
| 2008 | サンパウロ | サンパウロ州 |
| 2009 | フラメンゴ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 2010 | フルミネンセ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 2011 | コリンチャンス | サンパウロ州 |
| 2012 | フルミネンセ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 2013 | クルゼイロ | ミナス・ジェライス州 |
| 2014 | クルゼイロ | ミナス・ジェライス州 |
| 2015 | コリンチャンス | サンパウロ州 |
| 2016 | パウメイラス | サンパウロ州 |
| 2017 | コリンチャンス | サンパウロ州 |
| 2018 | パウメイラス | サンパウロ州 |
| 2019 | フラメンゴ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 2020 | フラメンゴ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 2021 | アトレチコ・ミネイロ | ミナス・ジェライス州 |
| 2022 | パウメイラス | サンパウロ州 |
| 2023 | パウメイラス | サンパウロ州 |
| 2024 | ボタフォゴ | リオ・デ・ジャネイロ州 |



























