
- Eliminatórias de CONMEBOL para la Copa Mundial de 2026FIFAワールドカップ 2026 カナダ・アメリカ・メキシコ大会 南米予選

開催時期: 2023年9月7日 〜 2025年9月9日
富士山の頂上よりも高い場所で生かしきった地の利 セレソンに競り勝ったボリビアがプレイオフへ
FIFAワールドカップ 2026 カナダ・アメリカ・メキシコ大会 南米予選 第18節 ボリビア 1-0 ブラジル
9月9日に行われたFIFAワールドカップ・カナダ・アメリカ・メキシコ大会の南米予選第18節。ボリビアのエル・アルトで行われた「ボリビア×ブラジル」は…
>> 続きを読む
勝ってプレイオフに進みたかったベネズエラは隣国の猛攻に屈して大敗 初出場の夢も潰える…
FIFAワールドカップ 2026 カナダ・アメリカ・メキシコ大会 南米予選 第18節 ベネズエラ 3-6 コロンビア
9月9日に行われたFIFAワールドカップ・カナダ・アメリカ・メキシコ大会の南米予選第18節。ベネズエラのマトゥリンで行われた「ベネズエラ×コロンビア」は…
>> 続きを読む
順位表 FIFAワールドカップ南米予選 (全日程終了)
6位以内:本戦出場
7位:大陸間プレイオフへ
| 順位 | 勝点 | チーム | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | アルゼンチン | 31 | 10 | +21 |
| 2 | 29 | エクアドル | 14 | 5 | +9 |
| 3 | 28 | コロンビア | 28 | 18 | +10 |
| 4 | 28 | ウルグアイ | 22 | 12 | +10 |
| 5 | 28 | ブラジル | 24 | 17 | +7 |
| 6 | 25 | パラグアイ | 13 | 10 | +3 |
| 7 | 20 | ボリビア | 17 | 35 | -18 |
| 8 | 18 | ベネズエラ | 18 | 28 | -10 |
| 9 | 12 | ペルー | 6 | 21 | -15 |
| 10 | 11 | チリ | 9 | 27 | -18 |
7位:大陸間プレイオフへ
ルール FIFAワールドカップ南米予選
ホーム&アウェイでの2回総当たり戦で実施される。
上位6チームが本大会出場権を獲得。7位のチームは大陸間プレイオフに進出し、プレイオフに勝てば本大会出場権を得られる。
試合結果 FIFAワールドカップ南米予選 (第18節)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| エクアドル | 1-0 | アルゼンチン | |
| ペルー | 0-1 | パラグアイ | |
| ベネズエラ | 3-6 | コロンビア | ● |
| ボリビア | 1-0 | ブラジル | ● |
| チリ | 0-0 | ウルグアイ |
>> 他の節の試合結果を見る
得点ランキング FIFAワールドカップ南米予選
| 順位 | 得点 | 選手名 | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | リオネル・メッシ | インテル・マイアミ |
| 2 | 7 | ルイス・ディアス | リヴァプール |
| 2 | 7 | ミゲル・テルセロス | アメリカ・ミネイロ |
| 4 | 6 | エネル・バレンシア | インテルナシオナウ |
| 4 | 6 | ホセ・サロモン・ロンドン | パチューカ |
| 7 | 5 | ダルウィン・ヌーニェス | リヴァプール |
| 7 | 5 | ハフィーニャ | FCバルセロナ |
| 9 | 4 | フリアン・アルバレス | アトレティコ・マドリー |
| 9 | 4 | ラウターロ・マルティネス | インテル |
| 9 | 4 | アントニオ・サナブリア | トリノ |
| 9 | 4 | ルイス・ハビエル・スアーレス | スポルティングCP |
| 13 | 3 | ティアゴ・アルマーダ | ボタフォゴ |
| 13 | 3 | ニコラス・オタメンディ | ベンフィカ |
| 13 | 3 | ホドリゴ | レアル・マドリー |
| 13 | 3 | ハメス・ロドリゲス | レオン |
| 13 | 3 | ロドリーゴ・アギーレ | クルブ・アメリカ |
| 13 | 3 | ニコラス・デ・ラ・クルス | フラメンゴ |
| 13 | 3 | エドゥアルド・バルガス | アトレチコ・ミネイロ |
| 13 | 3 | フリオ・エンシーソ | イプスウィッチ・タウン |



























