
- Primera División de Venezuela 2024ベネズエラ1部リーグ 2024

開催時期: 2024年2月2日 〜 2024年12月8日
準決勝リーグ グループA 順位表
ベネズエラ1部リーグ 2024 (第5節)
1位 : 決勝進出
準決勝リーグ グループB 順位表
ベネズエラ1部リーグ 2024 (第5節)
1位 : 決勝進出
ベネズエラ1部リーグ 2024 (第5節)
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 15 | デポルティーボ・タチラ |
| 2 | 7 | ラーヨ・スリアーノ |
| 3 | 4 | サモーラFC |
| 4 | 3 | カラカスFC |
準決勝リーグ グループB 順位表
ベネズエラ1部リーグ 2024 (第5節)
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 11 | カラボーボ |
| 2 | 10 | デポルティーボ・ラ・グアイラ |
| 3 | 6 | エストゥディアンテス・メリダ |
| 4 | 1 | モナガスSC |
順位表 ベネズエラ1部リーグ 2024 後期
(全日程終了)
1〜8位 : 決勝リーグ進出
(全日程終了)
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 27 | デポルティーボ・タチラ |
| 2 | 25 | モナガスSC |
| 3 | 23 | ラーヨ・スリアーノ |
| 4 | 22 | エストゥディアンテス・メリダ |
| 5 | 20 | カラボーボ |
| 6 | 20 | カラカスFC |
| 7 | 20 | デポルティーボ・ラ・グアイラ |
| 8 | 20 | サモーラFC |
| 9 | 19 | ウニベルシダー・セントラル |
| 10 | 18 | メトロポリターノス |
| 11 | 12 | アカデミア・プエルト・カベージョ |
| 12 | 11 | ポルトゥゲーサ |
| 13 | 6 | アンゴストゥーラ |
| 14 | 2 | インテル・デ・バリナス |
準決勝リーグ 順位表
ベネズエラ1部リーグ 2024 前期
グループA(全日程終了)
1位 : 決勝進出
ベネズエラ1部リーグ 2024 前期
グループA(全日程終了)
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 14 | メトロポリターノス |
| 2 | 9 | デポルティーボ・ラ・グアイラ |
| 3 | 8 | ウニベルシダー・セントラル |
| 4 | 2 | インテル・デ・バリナス |
準決勝リーグ 順位表
ベネズエラ1部リーグ 2024 前期
グループB(全日程終了)
1位 : 決勝進出
ベネズエラ1部リーグ 2024 前期
グループB(全日程終了)
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 11 | カラボーボ |
| 2 | 8 | ポルトゥゲーサ |
| 3 | 6 | アカデミア・プエルト・カベージョ |
| 4 | 6 | アンゴストゥーラ |
順位表 ベネズエラ1部リーグ 2024 前期
(全日程終了)
1〜8位 : 決勝リーグ進出
(全日程終了)
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 25 | ウニベルシダー・セントラル |
| 2 | 24 | アンゴストゥーラ |
| 3 | 22 | インテル・デ・バリナス |
| 4 | 21 | ポルトゥゲーサ |
| 5 | 21 | カラボーボ |
| 6 | 21 | メトロポリターノス |
| 7 | 20 | アカデミア・プエルト・カベージョ |
| 8 | 20 | デポルティーボ・ラ・グアイラ |
| 9 | 19 | デポルティーボ・タチラ |
| 10 | 19 | モナガスSC |
| 11 | 12 | カラカスFC |
| 12 | 8 | エストゥディアンテス・メリダ |
| 13 | 7 | ラーヨ・スリアーノ |
| 14 | 5 | サモーラFC |
試合結果 (年間王者決定戦)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|
| 1st.Leg | デポルティーボ・タチラ | 1-1 | カラボーボ | |
| 2nd.Leg | カラボーボ | 0-0 PK 2-4 |
デポルティーボ・タチラ |
>> 他の節の試合結果を見る
得点ランキング ベネズエラ1部リーグ 2024 後期 決勝リーグ
得点ランキング ベネズエラ1部リーグ 2024 後期
得点ランキング ベネズエラ1部リーグ 2024 前期 決勝リーグ
得点ランキング ベネズエラ1部リーグ 2024 前期
| 順位 | 得点 | 選手名 | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | マウリーセ・コーバ | デポルティーボ・タチラ |
| 1 | 3 | アンドレス・モンテーロ | ラーヨ・スリアーノ |
| 1 | 3 | トマス・ロドリゲス | モナガスSC |
| 4 | 2 | ホセ・バルサ | カラボーボ |
| 4 | 2 | ロベルト・オルドニェス | エストゥディアンテス・メリダ |
| 4 | 2 | エリーアス・アルデレーテ | エストゥディアンテス・メリダ |
| 4 | 2 | エデル・ファリアス | デポルティーボ・ラ・グアイラ |
| 4 | 2 | エドウィン・ペルニーア | カラカスFC |
| 順位 | 得点 | 選手名 | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | エリーアス・アルデレーテ | エストゥディアンテス・メリダ |
| 1 | 7 | ホアン・モレーノ | ポルトゥゲーサ |
| 1 | 7 | エドソン・トルトレーロ | カラボーボ |
| 4 | 6 | ファン・サパタ | インテル・デ・バリナス |
| 4 | 6 | アンドレス・モンテーロ | ラーヨ・スリアーノ |
| 4 | 6 | チャルリス・オルティス | ウニベルシダー・セントラル |
| 4 | 6 | カルロス・パラーコ | メトロポリターノス |
| 4 | 6 | エドウィン・ペルニーア | カラカスFC |
| 9 | 5 | トマス・ロドリゲス | モナガスSC |
| 9 | 5 | ロナール・アクーニャ | サモーラFC |
| 9 | 5 | フェルナンド・バサンテ | モナガスSC |
| 12 | 4 | ホセ・バルサ | カラボーボ |
| 12 | 4 | ロベルト・オルドニェス | エストゥディアンテス・メリダ |
| 12 | 4 | ロドリーゴ・リバス | アカデミア・プエルト・カベージョ |
| 順位 | 得点 | 選手名 | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | エデル・ファリアス | デポルティーボ・ラ・グアイラ |
| 2 | 4 | アルドリ・コントレーラス | アンゴストゥーラ |
| 3 | 3 | ファン・サパタ | インテル・デ・バリナス |
| 3 | 3 | ディエゴ・エチェベリ | ポルトゥゲーサ |
| 3 | 3 | アンヘロ・ルセーナ | メトロポリターノス |
| 3 | 3 | ジョアン・モレーノ | ポルトゥゲーサ |
| 3 | 3 | ヘスス・バルガス | ウニベルシダー・セントラル |
| 順位 | 得点 | 選手名 | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | トマス・ロドリゲス | モナガスSC |
| 2 | 7 | ファン・サパタ | インテル・デ・バリナス |
| 2 | 7 | ラファエル・アルセ | デポルティーボ・ラ・グアイラ |
| 4 | 5 | エドウィン・ペルニア | カラカスFC |
| 5 | 4 | エリーアス・アルデレーテ | エストゥディアンテス・メリダ |
| 5 | 4 | アルマンド・アラーケ | ラーヨ・スリアーノ |
| 5 | 4 | チャルリス・オルティス | メトロポリターノス |
| 8 | 3 | ファン・カステジャーノス | アンゴストゥーラ |
| 8 | 3 | フェドル・ミク | アカデミア・プエルト・カベージョ |
| 8 | 3 | マウリーセ・コーバ | デポルティーボ・タチラ |
| 8 | 3 | サイモン・ラミーレス | ラーヨ・スリアーノ |
| 8 | 3 | フェルナンド・バサンテ | モナガスSC |
| 8 | 3 | ホルヘ・ゴメス | アンゴストゥーラ |
| 8 | 3 | ホセ・メサ | ポルトゥゲーサ |
| 8 | 3 | ロナール・ロドリゲス | モナガスSC |
| 8 | 3 | サンティアゴ・ロドリゲス | サモーラFC |
| 8 | 3 | リチャール・ブランコ | ポルトゥゲーサ |
| 8 | 3 | ホセ・リベーラ | アンゴストゥーラ |
| 8 | 3 | ホセ・リバス | エストゥディアンテス・メリダ |
| 8 | 3 | ルベン・ロハス | アカデミア・プエルト・カベージョ |
ルール ベネズエラ1部リーグ 2024
16クラブがホーム&アウェイで30試合を行う。下位2チームが2部に降格する。勝ち点が同じ場合は得失点差で優劣が決まる。4位以内はリベルタドーレス出場権を得るとともに、リーグ優勝を懸けて決勝リーグに進出。5〜12位の8チームは2つのグループに分かれてスダメリカーナ出場権を懸けた第2決勝リーグに進出。
歴史 ベネズエラ1部リーグ
1876年7月にウェールズ人によって普及される。1921年から1956年まではアマチュアリーグとして運営されていた。
1957年にプロリーグがスタート。1986年からは前年の下半期〜翌年の上半期制(越年制)に移行し、1996年からは南米各国の多くで採用されている前後期2ステージ制が導入された。2024年は15チーム制。
歴代優勝クラブ (3位まで掲載) ベネズエラ1部リーグ 通年リーグ制
| 開催年 | 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 1957 | ウニベルシダー・セントラル | ラ・サージェ | バンコ・オブレーロ |
| 1958 | デポルティーボ・ポルトゥゲス | デポルティーボ・エスパニョール | ロジョーラFC |
| 1959 | デポルティーボ・エスパニョール | デポルティーボ・ポルトゥゲス | ダヌービオ |
| 1960 | デポルティーボ・ポルトゥゲス | デポルティーボ・エスパニョール | デポルティーボ・イターリア |
| 1961 | デポルティーボ・イターリア | バンコ・アグリコラ | バンコ・フランセスイタリアーノ |
| 1962 | デポルティーボ・ポルトゥゲス | ウニベルシダー・セントラル | ドス・カミーノス |
| 1963 | デポルティーボ・イターリア | デポルティーボ・ポルトゥゲス | ティキーレ・フローレス |
| 1964 | デポルティーボ・ガルシア | ティキーレ・フローレス | - |
| 1965 | ララFC | デポルティーボ・イターリア | ティキーレ・フローレス |
| 1966 | デポルティーボ・イターリア | デポルティーボ・ガルシア | デポルティーボ・ポルトゥゲス |
| 1967 | デポルティーボ・ポルトゥゲス | デポルティーボ・イターリア | ララFC |
| 1968 | ウニオン・カナリアス | デポルティーボ・イターリア | デポルティーボ・ポルトゥゲス |
| 1969 | デポルティーボ・ガルシア | バレンシアFC | デポルティーボ・イターリア |
| 1970 | デポルティーボ・ガルシア | デポルティーボ・イターリア | バレンシアFC |
| 1971 | バレンシアFC | デポルティーボ・イターリア | ティケーレ・アラグア |
| 1972 | デポルティーボ・イターリア | デポルティーボ・ガルシア | アンソアテギFC |
| 1973 | ポルトゥゲーサFC | バレンシアFC | エストゥディアンテス・メリダ |
| 1974 | デポルティーボ・ガルシア | ポルトゥゲーサFC | エストゥディアンテス・メリダ |
| 1975 | ポルトゥゲーサFC | デポルティーボ・ガルシア | エストゥディアンテス・メリダ |
| 1976 | ポルトゥゲーサFC | エストゥディアンテス・メリダ | デポルティーボ・ポルトゥゲス |
| 1977 | ポルトゥゲーサFC | エストゥディアンテス・メリダ | バレンシアFC |
| 1978 | ポルトゥゲーサFC | デポルティーボ・ガルシア | エストゥディアンテス・メリダ |
| 1979 | デポルティーボ・タチラ | デポルティーボ・ガルシア | ウニベルシダー・デ・ロス・アンデス |
| 1980 | エストゥディアンテス・メリダ | ポルトゥゲーサFC | バレンシアFC |
| 1981 | デポルティーボ・タチラ | エストゥディアンテス・メリダ | バレンシアFC |
| 1982 | アトレティコ・サン・クリストバル | デポルティーボ・タチラ | ウニベルシダー・デ・ロス・アンデス |
| 1983 | ウニベルシダー・デ・ロス・アンデス | ポルトゥゲーサFC | デポルティーボ・イターリア |
| 1984 | デポルティーボ・タチラ | デポルティーボ・イターリア | アトレティコ・サモーラ |
| 1985 | エストゥディアンテス・メリダ | デポルティーボ・タチラ | ナシオナル・カラボーボ |
| 1986 | デポルティーボ・タチラ | エストゥディアンテス・メリダ | CSマリティモ |
| 1986-1987 | CSマリティモ | ウニオン・タチラ | エストゥディアンテス・メリダ |
| 1987-1988 | CSマリティモ | ウニオン・タチラ | カラカスFC |
| 1988-1989 | ミネーロス・デ・グアヤーナ | ペペガンガ・マルガリータ | CSマリティモ |
| 1989-1990 | CSマリティモ | ウニオン・タチラ | ミネルベン |
| 1990-1991 | ウニベルシダー・デ・ロス・アンデス | CSマリティモ | アトレティコ・サモーラ |
| 1991-1992 | カラカスFC | ミネルベン | CSマリティモ |
| 1992-1993 | CSマリティモ | ミネルベン | カラカスFC |
| 1993-1994 | カラカスFC | トルヒラノス | ミネルベン |
| 1994-1995 | カラカスFC | ミネルベン | トルヒラノス |
| 1995-1996 | ミネルベン | ミネーロス・デ・グアヤーナ | カラカスFC |
歴代優勝クラブ ベネズエラ1部リーグ 前後期2ステージ制
| 開催年 | 年間王者 | 前期優勝 | 後期優勝 |
|---|---|---|---|
| 1996-1997 | カラカスFC | スリアFC | カラカスFC |
| 1997-1998 | スリアFC | スリアFC | エストゥディアンテス・メリダ |
| 1998-1999 | デポルティーボ・イタルチャカオ | ウニオン・タチラ | デポルティーボ・イタルチャカオ |
| 1999-2000 | デポルティーボ・タチラ | デポルティーボ・タチラ | デポルティーボ・タチラ |
| 2000-2001 | カラカスFC | - | - |
| 2001-2002 | ナシオナル・タチラ | エストゥディアンテス・メリダ | ナシオナル・タチラ |
| 2002-2003 | カラカスFC | カラカスFC | ウニオン・マラカイーボ |
| 2003-2004 | カラカスFC | カラカスFC | カラカスFC |
| 2004-2005 | ウニオン・マラカイーボ | ウニオン・マラカイーボ | ウニオン・マラカイーボ |
| 2005-2006 | カラカスFC | ウニオン・マラカイーボ | カラカスFC |
| 2006-2007 | カラカスFC | ウニオン・マラカイーボ | カラカスFC |
| 2007-2008 | デポルティーボ・タチラ | カラカスFC | デポルティーボ・タチラ |
| 2008-2009 | カラカスFC | デポルティーボ・イターリア | カラカスFC |
| 2009-2010 | カラカスFC | デポルティーボ・タチラ | カラカスFC |
| 2010-2011 | デポルティーボ・タチラ | デポルティーボ・タチラ | サモーラFC |
| 2011-2012 | デポルティーボ・ララ | デポルティーボ・ララ | デポルティーボ・ララ |
| 2012-2013 | サモーラFC | デポルティーボ・アンソアテギ | サモーラFC |
| 2013-2014 | サモーラFC | ミネーロス・デ・グアヤーナ | サモーラFC |
| 2014-2015 | デポルティーボ・タチラ | トルヒラノス | デポルティーボ・タチラ |
| 2015 | サモーラFC | サモーラFC | デポルティーボ・ラ・グアイラ |
| 2016 | - | サモーラFC | スリアFC |
| 2017 | - | モナガスSC | デポルティーボ・ララ |
| 2018 | サモーラFC | サモーラFC | デポルティーボ・ララ |
| 2019 | カラカスFC | エストゥディアンテス・メリダ | カラカスFC |
| 2020 | デポルティーボ・ラ・グアイラ | - | - |
歴代優勝クラブ ベネズエラ1部リーグ
| 開催年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 2021 | デポルティーボ・タチラ | カラカスFC |
| 2022 | メトロポリターノス | モナガスSC |
| 2023 | デポルティーボ・タチラ | カラカスFC |
| 2024 | デポルティーボ・タチラ | カラボーボ |
| 2025 | ウニベルシダー・セントラル | デポルティーボ・タチラ |

























