
- Liga 1 Betsson 2023リーガ1 (ペルー1部リーグ) 2023

開催時期: 2023年2月3日 〜 2023年11月8日
順位表 ペルー1部リーグ 2023 後期 (全日程終了)
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 39 | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 2 | 38 | FBCメルガル |
| 3 | 37 | アリアンサ・リマ |
| 4 | 36 | スポルティン・クリスタル |
| 5 | 34 | デポルティーバ・タルマ |
| 6 | 29 | スポルト・ワンカーヨ |
| 7 | 27 | デポルティーボ・ガルシラッソ |
| 8 | 24 | セサル・バジェーホ |
| 9 | 24 | シエンシアーノ・デ・クスコ |
| 10 | 23 | スポルト・ボーイス |
| 11 | 20 | カルロス A. マヌッチ |
| 12 | 19 | UTC |
| 13 | 18 | クスコFC |
| 14 | 18 | アトレティコ・グラウ |
| 15 | 17 | デポルティーボ・ビナシオナル |
| 16 | 17 | ウニオン・コメルシオ |
| 17 | 17 | アカデミア・カントラオ |
| 18 | 16 | アリアンサ・アトレティコ |
| 19 | 12 | デポルティーボ・ムニシパル |
順位表
ペルー1部リーグ 2023 前期 (全日程終了)
ペルー1部リーグ 2023 前期 (全日程終了)
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 42 | アリアンサ・リマ |
| 2 | 35 | スポルティン・クリスタル |
| 3 | 34 | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 4 | 32 | クスコFC |
| 5 | 27 | スポルト・ワンカーヨ |
| 6 | 27 | セサル・バジェーホ |
| 7 | 27 | カルロス A. マヌッチ |
| 8 | 25 | デポルティーボ・ガルシラッソ |
| 9 | 25 | FBCメルガル |
| 10 | 24 | デポルティーボ・ムニシパル |
| 11 | 24 | シエンシアーノ・デ・クスコ |
| 12 | 23 | アトレティコ・グラウ |
| 13 | 23 | アリアンサ・アトレティコ |
| 14 | 21 | デポルティーバ・タルマ |
| 15 | 21 | UTC |
| 16 | 19 | ウニオン・コメルシオ |
| 17 | 18 | デポルティーボ・ビナシオナル |
| 18 | 18 | スポルト・ボーイス |
| 18 | 9 | アカデミア・カントラオ |
試合結果 ペルー1部リーグ 2023 (年間王者決定戦)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|
| 1st.Leg | ウニベルシターリオ・デポルテス | 1-1 | アリアンサ・リマ | |
| 2nd.Leg | アリアンサ・リマ | 0-2 | ウニベルシターリオ・デポルテス |
>> 他の節の試合結果を見る
得点ランキング ペルー1部リーグ 2023 前期
国旗なし : 国内の選手
| 順位 | 得点 | 選手名 | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | サンティアゴ・ジョルダーナ | デポルティーボ・ガルシラッソ |
| 2 | 12 | ヨルレス・メナ | セサル・バジェーホ |
| 3 | 11 | カルロス・ガルセス | シエンシアーノ・デ・クスコ |
| 4 | 10 | アレックス・バレーラ | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 4 | 10 | アドリアン・フェルナンデス | アリアンサ・アトレティコ |
| 6 | 9 | ネリ・バンディエーラ | アトレティコ・グラウ |
| 7 | 8 | アレハンドロ・オーベル | スポルティン・クリスタル |
| 7 | 8 | エルナン・バルコス | アリアンサ・リマ |
| 7 | 8 | パブロ・サバ | アリアンサ・リマ |
| 7 | 8 | ブレーネル | スポルティン・クリスタル |
| 11 | 7 | ロナル・ワッチャ | スポルト・ワンカーヨ |
| 11 | 7 | ブライアン・フェルナンデス | デポルティーボ・ビナシオナル |
| 11 | 7 | ハニオ・ポシート | デポルティーバ・タルマ |
| 11 | 7 | ファクンド・ペラーサ | UTC |
得点ランキング ペルー1部リーグ 2023 後期
国旗なし : 国内の選手
| 順位 | 得点 | 選手名 | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ベルナルド・クエスタ | FBCメルガル |
| 2 | 9 | エルナン・バルコス | アリアンサ・リマ |
| 2 | 9 | サンティアゴ・ジョルダーナ | デポルティーボ・ガルシラッソ |
| 4 | 7 | パブロ・エルステス | デポルティーボ・ガルシラッソ |
| 4 | 7 | ホアオ・グリマルド | スポルティン・クリスタル |
| 4 | 7 | エクトル・セタ | デポルティーボ・ビナシオナル |
| 4 | 7 | マルロン・デ・ヘスス | ウニオン・コメルシオ |
| 8 | 6 | フェリペ・ロドリゲス | クスコFC |
| 8 | 6 | パブロ・ラバンデイラ | FBCメルガル |
| 8 | 6 | アドリアン・フェルナンデス | アリアンサ・アトレティコ |
| 8 | 6 | ロナル・ワッチャ | スポルト・ワンカーヨ |
| 8 | 6 | マティアス・スッカル | カルロス A. マヌッチ |
| 8 | 6 | ルイス・ウルーティ | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 8 | 6 | ハニオ・ポシート | デポルティーバ・タルマ |
| 7 | 6 | ガスパル・ジェンティーレ | UTC |
| 16 | 5 | ネリ・バンディエーラ | アトレティコ・グラウ |
| 16 | 5 | アブディエル・アヤルサ | クスコFC |
| 16 | 5 | ブレーネル | スポルティン・クリスタル |
| 16 | 5 | ヨルレイス・メナ | セサル・バジェーホ |
| 16 | 5 | ブランドン・パラシオス | デポルティーボ・ビナシオナル |
| 16 | 5 | ファブリシオ・ロカ | スポルト・ボーイス |
| 16 | 5 | エディソン・フローレス | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 16 | 5 | カルロス・ガルセス | シエンシアーノ・デ・クスコ |
| 16 | 5 | ヘルナン・レンヒーフォ | デポルティーバ・タルマ |
ルール ペルー1部リーグ 2023
2023年は夏季リーグ(トルネオ・デ・ベラーノ)がなく、前後期の2ステージ制。勝ち点が同じ場合は得失点差で優劣が決まる。得失点差まで同じ場合は得点数で優劣を決める。
前後期の優勝チームには、翌年のリベルタドーレス出場権が与えられる。
歴史 ペルー1部リーグ
英国系住民によってサッカーが地域に浸透。1912年に首都リマでアマチュアリーグが発足した。1922年にペルーサッカー協会が創設され、4年後の1926年からは全国規模のアマチュアリーグがスタートした。1951年からプロリーグに移行。
歴代優勝クラブ ペルー1部リーグ (リーガ・デ・リマ)
| 開催年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 1912 | リマ・クリケットFBC | アソシエイションFC |
| 1913 | ホルヘ・チャベス Nr.1 | リマ・クリケットFBC |
| 1914 | リマ・クリケットFBC | アリアンサ・リマ |
| 1915 | スポルト・ホセ・ガルベス | アトレティコ・ペルアーノ |
| 1916 | スポルト・ホセ・ガルベス | ホルヘ・チャベス Nr.1 |
| 1917 | スポルト・ファン・ビエロブシ | アリアンサ・リマ |
| 1918 | アリアンサ・リマ | ホルヘ・チャベス Nr.2 |
| 1919 | アリアンサ・リマ | スポルト・サエンス・ペーニャ |
| 1920 | スポルト・インカ | スポルト・プログレッソ |
| 1921 | スポルト・プログレッソ | ホルヘ・チャベス Nr.2 |
歴代優勝クラブ ペルー1部リーグ (アマチュアリーグ)
| 開催年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 1926 | スポルト・プログレッソ | スポルティーボ・タラパカー |
| 1927 | アリアンサ・リマ | ウニオン・ブエノスアイレス |
| 1928 | アリアンサ・リマ | フェデラシオン・ウニベルシターリア |
| 1929 | フェデラシオン・ウニベルシターリア | シルコーロ・スポルティーボ |
| 1930 | アトレティコ・チャラーコ | アリアンサ・リマ |
| 1931 | アリアンサ・リマ | スポルティン・タバーコ |
| 1932 | アリアンサ・リマ | フェデラシオン・ウニベルシターリア |
| 1933 | アリアンサ・リマ | フェデラシオン・ウニベルシターリア |
| 1934 | ウニベルシターリオ・デポルテス | アリアンサ・リマ |
| 1935 | スポルト・ボーイス | アリアンサ・リマ |
| 1936 | - | - |
| 1937 | スポルト・ボーイス | アリアンサ・リマ |
| 1938 | デポルティーボ・ムニシパル | スポルト・ボーイス |
| 1939 | ウニベルシターリオ・デポルテス | マリスカル・スクレFBC |
| 1940 | デポルティーボ・ムニシパル | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 1941 | ウニベルシターリオ・デポルテス | デポルティーボ・ムニシパル |
| 1942 | スポルト・ボーイス | デポルティーボ・ムニシパル |
| 1943 | デポルティーボ・ムニシパル | アリアンサ・リマ |
| 1944 | マリスカル・スクレFBC | デポルティーボ・ムニシパル |
| 1945 | ウニベルシターリオ・デポルテス | デポルティーボ・ムニシパル |
| 1946 | ウニベルシターリオ・デポルテス | デポルティーボ・ムニシパル |
| 1947 | アトレティコ・チャラーコ | デポルティーボ・ムニシパル |
| 1948 | アリアンサ・リマ | アトレティコ・チャラーコ |
| 1949 | ウニベルシターリオ・デポルテス | マリスカル・スクレFBC |
| 1950 | デポルティーボ・ムニシパル | スポルト・ボーイス |
歴代優勝クラブ ペルー1部リーグ (プロリーグ)
| 開催年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 1951 | スポルト・ボーイス | デポルティーボ・ムニシパル |
| 1952 | アリアンサ・リマ | スポルト・ボーイス |
| 1953 | マリスカル・スクレFBC | アリアンサ・リマ |
| 1954 | アリアンサ・リマ | スポルティン・タバーコ |
| 1955 | アリアンサ・リマ | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 1956 | スポルティン・クリスタル | アリアンサ・リマ |
| 1957 | セントロ・イケーニョ | アトレティコ・チャラーコ |
| 1958 | スポルト・ボーイス | アトレティコ・チャラーコ |
| 1959 | ウニベルシターリオ・デポルテス | スポルト・ボーイス |
| 1960 | ウニベルシターリオ・デポルテス | スポルト・ボーイス |
| 1961 | スポルティン・クリスタル | アリアンサ・リマ |
| 1962 | アリアンサ・リマ | スポルティン・クリスタル |
| 1963 | アリアンサ・リマ | スポルティン・クリスタル |
| 1964 | ウニベルシターリオ・デポルテス | アリアンサ・リマ |
| 1965 | アリアンサ・リマ | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 1966 | ウニベルシターリオ・デポルテス | スポルト・ボーイス |
| 1967 | ウニベルシターリオ・デポルテス | スポルティン・クリスタル |
| 1968 | スポルティン・クリスタル | ファン・アウリッチ |
| 1969 | ウニベルシターリオ・デポルテス | デフェンソール・アリーカ |
| 1970 | スポルティン・クリスタル | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 1971 | ウニベルシターリオ・デポルテス | アリアンサ・リマ |
| 1972 | スポルティン・クリスタル | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 1973 | デフェンソール・リマ | スポルティン・クリスタル |
| 1974 | ウニベルシターリオ・デポルテス | ウニオン・ウアラル |
| 1975 | アリアンサ・リマ | アルフォンソ・ウガルテ |
| 1976 | ウニオン・ウアラル | スポルト・ボーイス |
| 1977 | アリアンサ・リマ | スポルティン・クリスタル |
| 1978 | アリアンサ・リマ | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 1979 | スポルティン・クリスタル | アトレティコ・チャラーコ |
| 1980 | スポルティン・クリスタル | アトレティコ・トリーノ |
| 1981 | FBCメルガル | デポルティーボ・ムニシパル |
| 1982 | ウニベルシターリオ・デポルテス | アリアンサ・リマ |
| 1983 | スポルティン・クリスタル | FBCメルガル |
| 1984 | スポルト・ボーイス | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 1985 | ウニベルシターリオ・デポルテス | UTC |
| 1986 | デポルティーボ・サン・アグスティン | アリアンサ・リマ |
| 1987 | ウニベルシターリオ・デポルテス | アリアンサ・リマ |
| 1988 | スポルティン・クリスタル | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 1989 | ウニオン・ウアラル | スポルティン・クリスタル |
| 1990 | ウニベルシターリオ・デポルテス | スポルト・ボーイス |
| 1991 | スポルティン・クリスタル | スポルト・ボーイス |
| 1992 | ウニベルシターリオ・デポルテス | スポルティン・クリスタル |
| 1993 | ウニベルシターリオ・デポルテス | アリアンサ・リマ |
| 1994 | スポルティン・クリスタル | アリアンサ・リマ |
| 1995 | スポルティン・クリスタル | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 1996 | スポルティン・クリスタル | アリアンサ・リマ |
| 1997 | アリアンサ・リマ | スポルティン・クリスタル |
| 1998 | ウニベルシターリオ・デポルテス | スポルティン・クリスタル |
| 1999 | ウニベルシターリオ・デポルテス | アリアンサ・リマ |
| 2000 | ウニベルシターリオ・デポルテス | スポルティン・クリスタル |
| 2001 | アリアンサ・リマ | シエンシアーノ・デ・クスコ |
| 2002 | スポルティン・クリスタル | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 2003 | アリアンサ・リマ | スポルティン・クリスタル |
| 2004 | アリアンサ・リマ | スポルティン・クリスタル |
| 2005 | スポルティン・クリスタル | シエンシアーノ・デ・クスコ |
| 2006 | アリアンサ・リマ | シエンシアーノ・デ・クスコ |
| 2007 | ウニベルシダー・サン・マルティン | コロネル・ボロニェッシ |
| 2008 | ウニベルシダー・サン・マルティン | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 2009 | ウニベルシターリオ・デポルテス | アリアンサ・リマ |
| 2010 | ウニベルシダー・サン・マルティン | レオン・デ・ウアヌコ |
| 2011 | ファン・アウリッチ | アリアンサ・リマ |
| 2012 | スポルティン・クリスタル | レアル・ガルシラッソ |
| 2013 | ウニベルシターリオ・デポルテス | レアル・ガルシラッソ |
| 2014 | スポルティン・クリスタル | ファン・アウリッチ |
| 2015 | FBCメルガル | スポルティン・クリスタル |
| 2016 | スポルティン・クリスタル | FBCメルガル |
| 2017 | アリアンサ・リマ | レアル・ガルシラッソ |
| 2018 | スポルティン・クリスタル | アリアンサ・リマ |
| 2019 | デポルティーボ・ビナシオナル | アリアンサ・リマ |
| 2020 | スポルティン・クリスタル | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 2021 | アリアンサ・リマ | スポルティン・クリスタル |
| 2022 | アリアンサ・リマ | FBCメルガル |
| 2023 | ウニベルシターリオ・デポルテス | アリアンサ・リマ |
| 2024 | ウニベルシターリオ・デポルテス | スポルティン・クリスタル |

























