
- Copa América 2015コパ・アメリカ 2015

開催時期: 2015年6月11日 〜 2015年7月4日
アルゼンチンは途中出場の2人がPK失敗 PK戦を制した開催国チリが悲願の大会初優勝
コパ・アメリカ 2015 決勝 チリ 0-0 (PK:4-1) アルゼンチン
6月11日からチリで開催されている国際大会「コパ・アメリカ」。7月4日に首都サンティアゴで行われた決勝「チリ vs アルゼンチン」は、スコアレスドローでPK戦に突入した末にチリの大会初優勝で幕を閉じた。
>> 続きを読む
グループリーグ順位表 コパ・アメリカ 2015
グループA 全日程終了
| 順位 | 勝点 | 国 |
|---|---|---|
| 1 | 7 | チリ |
| 2 | 4 | ボリビア |
| 3 | 3 | エクアドル |
| 4 | 2 | メキシコ |
グループB 全日程終了
| 順位 | 勝点 | 国 |
|---|---|---|
| 1 | 7 | アルゼンチン |
| 2 | 5 | パラグアイ |
| 3 | 4 | ウルグアイ |
| 4 | 0 | ジャマイカ |
グループC 全日程終了
| 順位 | 勝点 | 国 |
|---|---|---|
| 1 | 6 | ブラジル |
| 2 | 4 | ペルー |
| 3 | 4 | コロンビア |
| 4 | 3 | ベネズエラ |
試合結果 コパ・アメリカ 2015 (決勝)
| 結果 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|
| チリ | 0-0 PK 4-1 |
アルゼンチン | ● |
>> 他の節の試合日程を見る
得点ランキング コパ・アメリカ 2015
| 順位 | 得点 | 選手名 | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 | エドゥアルド・バルガス | チリ |
| 1 | 4 | パオロ・ゲレーロ | ペルー |
| 3 | 3 | アルトゥーロ・ビダル | チリ |
| 3 | 3 | セルヒオ・アグエロ | アルゼンチン |
| 3 | 3 | ルーカス・バリオス | パラグアイ |
| 6 | 2 | チャルレ・アランギス | チリ |
| 6 | 2 | ゴンサーロ・イグアイン | アルゼンチン |
| 6 | 2 | アンヘル・ディ・マリア | アルゼンチン |
| 6 | 2 | ミジェル・ボラーニョス | エクアドル |
| 6 | 2 | エネル・バレンシア | エクアドル |
| 6 | 2 | ラウール・ヒメーネス | メキシコ |
| 6 | 2 | マティアス・ブオーソ | メキシコ |
| 6 | 2 | マルセーロ・モレーノ | ボリビア |
ルール コパ・アメリカ 2015
CONMEBOL(南米サッカー連盟)に加盟する10カ国に招待国2チームを加えた12チームによって競う国際大会。3つのグループで上位2チームと、グループ3位のうち成績上位の2チームの計8チームが決勝トーナメントに進出する。ワールドカップと同様に3位決定戦も行われる。
決勝トーナメントでは決勝を除いて延長戦はなく、同点の場合はすぐPK戦に突入。そして決勝のみ同点の場合は15分ハーフの延長戦が行われるレギュレーションになっている。
歴史 コパ・アメリカ
1910年にアルゼンチン、チリ、ウルグアイの3ヵ国で実施されたが、公式に第1回大会とされているのは CONMEBOL(南米サッカー連盟)が設立された1916年。変則的に開催を重ねて大会の規模が大きくなり、1967年に南米10ヵ国がすべて参加する大会となった。かつては南米選手権(Campeonato Sudamericano de Selecciónes)という名称だったが、1975年より現在の名称(Copa América)になった。これまでの優勝回数最多国はアルゼンチンの16回、次いでウルグアイの15回、ブラジルの9回と続いている。(2024年現在)
歴代優勝国 南米選手権
| 開催年 | 開催国 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|---|
| 1916 | アルゼンチン | ウルグアイ | アルゼンチン |
| 1917 | ウルグアイ | ウルグアイ | アルゼンチン |
| 1919 | ブラジル | ブラジル | ウルグアイ |
| 1920 | チリ | ウルグアイ | アルゼンチン |
| 1921 | アルゼンチン | アルゼンチン | ブラジル |
| 1922 | ブラジル | ブラジル | パラグアイ |
| 1923 | ウルグアイ | ウルグアイ | アルゼンチン |
| 1924 | ウルグアイ | ウルグアイ | アルゼンチン |
| 1925 | アルゼンチン | アルゼンチン | ブラジル |
| 1926 | チリ | ウルグアイ | アルゼンチン |
| 1927 | ペルー | アルゼンチン | ウルグアイ |
| 1929 | アルゼンチン | アルゼンチン | パラグアイ |
| 1935 | ペルー | ウルグアイ | アルゼンチン |
| 1937 | アルゼンチン | アルゼンチン | ブラジル |
| 1939 | ペルー | ペルー | ウルグアイ |
| 1941 | チリ | アルゼンチン | ウルグアイ |
| 1942 | ウルグアイ | ウルグアイ | アルゼンチン |
| 1945 | チリ | アルゼンチン | ブラジル |
| 1946 | アルゼンチン | アルゼンチン | ブラジル |
| 1947 | エクアドル | アルゼンチン | パラグアイ |
| 1949 | ブラジル | ブラジル | パラグアイ |
| 1953 | ペルー | パラグアイ | ブラジル |
| 1955 | チリ | アルゼンチン | チリ |
| 1956 | ウルグアイ | ウルグアイ | チリ |
| 開催年 | 開催国 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|---|
| 1957 | ペルー | アルゼンチン | ブラジル |
| 1959 | アルゼンチン | アルゼンチン | ブラジル |
| 1959 | エクアドル | ウルグアイ | アルゼンチン |
| 1963 | ボリビア | ボリビア | パラグアイ |
| 1967 | ウルグアイ | ウルグアイ | アルゼンチン |
| 1975 | ホーム&アウェイ方式 | ペルー | コロンビア |
| 1979 | ホーム&アウェイ方式 | パラグアイ | チリ |
| 1983 | ホーム&アウェイ方式 | ウルグアイ | ブラジル |
| 1987 | アルゼンチン | ウルグアイ | チリ |
| 1989 | ブラジル | ブラジル | ウルグアイ |
| 1991 | チリ | アルゼンチン | ブラジル |
| 1993 | エクアドル | アルゼンチン | メキシコ |
| 1995 | ウルグアイ | ウルグアイ | ブラジル |
| 1997 | ボリビア | ブラジル | ボリビア |
| 1999 | パラグアイ | ブラジル | ウルグアイ |
| 2001 | コロンビア | コロンビア | メキシコ |
| 2004 | ペルー | ブラジル | アルゼンチン |
| 2007 | ベネズエラ | ブラジル | アルゼンチン |
| 2011 | アルゼンチン | ウルグアイ | パラグアイ |
| 2015 | チリ | チリ | アルゼンチン |
| 2016 | U.S.A. | チリ | アルゼンチン |
| 2019 | ブラジル | ブラジル | ペルー |
| 2021 | ブラジル | アルゼンチン | ブラジル |
| 2024 | U.S.A. | アルゼンチン | コロンビア |


























