- Selección de fútbol de Méxicoメキシコ代表
後半のアディショナルタイムに覆ったPK判定 敗北を免れたエクアドルが決勝トーナメント進出
コパ・アメリカ 2024 グループステージ第3節 メキシコ 0-0 エクアドル
6月20日からアメリカで開催されている国際大会「コパ・アメリカ」。6月30日にグレンデイルで行われたグループステージ第3節「メキシコ vs エクアドル」は…
>> 続きを読む
過去6年の試合日程&結果 メキシコ代表
※ 最新の日付順で掲載しています。
日付 | 種別 | 対戦相手 | スコア | 詳細 |
---|---|---|---|---|
2024.11.17 | ネーションズ リーグ |
- | ||
2024.11.13 | ネーションズ リーグ |
- | ||
2024.10.15 | 国際親善試合 | U.S.A. | - | |
2024.09.10 | 国際親善試合 | カナダ | 0-0 | |
2024.09.07 | 国際親善試合 | ニュージーランド | 3-0 | |
2024.06.30 | コパ・アメリカ | エクアドル | 0-0 | ● |
2024.06.26 | コパ・アメリカ | ベネズエラ | 0-1 | |
2024.06.22 | コパ・アメリカ | ジャマイカ | 1-0 | |
2024.06.08 | 国際親善試合 | ブラジル | 2-3 | |
2024.06.05 | 国際親善試合 | ウルグアイ | 0-4 | |
2024.05.31 | 国際親善試合 | ボリビア | 1-0 | |
2024.03.24 | ネーションズ リーグ |
U.S.A. | 0-2 | ● |
2024.03.24 | ネーションズ リーグ |
パナマ | 3-0 | |
2023.12.16 | 国際親善試合 | コロンビア | 2-3 | |
2023.11.21 | ネーションズ リーグ |
ホンジュラス | 2-0 PK 4-2 |
|
2023.11.17 | ネーションズ リーグ |
ホンジュラス | 0-2 | |
2023.10.17 | 国際親善試合 | ドイツ | 2-2 | |
2023.10.14 | 国際親善試合 | ガーナ | 2-0 | |
2023.09.12 | 国際親善試合 | ウズベキスタン | 3-3 | |
2023.09.09 | 国際親善試合 | オーストラリア | 2-2 | |
2023.07.22 | ゴールド カップ |
カタール | 0-1 | |
2023.06.29 | ゴールド カップ |
ハイチ | 3-1 | |
2023.06.25 | ゴールド カップ |
ホンジュラス | 4-0 | |
2023.06.10 | 国際親善試合 | カメルーン | 2-2 | |
2023.06.10 | 国際親善試合 | グアテマラ | 2-0 | |
2023.04.19 | 国際親善試合 | U.S.A. | 1-1 | |
2023.03.26 | ネーションズ リーグ |
ジャマイカ | 2-2 | ● |
2023.03.23 | ネーションズ リーグ |
スリナム | 2-0 | ● |
2022.11.30 | ワールドカップ | サウジアラビア | 2-1 | ● |
2022.11.26 | ワールドカップ | アルゼンチン | 0-2 | ● |
2022.11.22 | ワールドカップ | ポーランド | 0-0 | ● |
2022.11.16 | 国際親善試合 | スウェーデン | 1-2 | |
2022.11.09 | 国際親善試合 | イラク | 4-0 | ● |
2022.09.26 | 国際親善試合 | コロンビア | 2-3 | |
2022.09.24 | 国際親善試合 | ペルー | 1-0 | ● |
2022.08.31 | 国際親善試合 | パラグアイ | 0-1 | |
2022.06.14 | ネーションズ リーグ |
ジャマイカ | 1-1 | |
2022.06.11 | ネーションズ リーグ |
スリナム | 3-0 | |
2022.06.05 | 国際親善試合 | エクアドル | 0-0 | |
2022.06.02 | 国際親善試合 | ウルグアイ | 0-3 | |
2022.05.28 | 国際親善試合 | ナイジェリア | 2-1 | |
2022.04.27 | 国際親善試合 | グアテマラ | 0-0 | |
2022.03.30 | W杯北中米予選 | エルサルバドル | 2-0 | ● |
2022.03.27 | W杯北中米予選 | ホンジュラス | 1-0 | ● |
2022.03.24 | W杯北中米予選 | U.S.A. | 0-0 | |
2022.02.02 | W杯北中米予選 | パナマ | 1-0 | ● |
2022.01.30 | W杯北中米予選 | コスタリカ | 0-0 | |
2022.01.27 | W杯北中米予選 | ジャマイカ | 1-2 | ● |
2021.12.09 | 国際親善試合 | チリ | 2-2 | |
2021.11.16 | W杯北中米予選 | カナダ | 1-2 | ● |
2021.11.12 | W杯北中米予選 | U.S.A. | 0-2 | ● |
2019.10.27 | 国際親善試合 | エクアドル | 2-3 | |
2021.10.13 | W杯北中米予選 | エルサルバドル | 2-0 | ● |
2021.10.10 | W杯北中米予選 | ホンジュラス | 3-0 | ● |
2021.10.07 | W杯北中米予選 | カナダ | 1-1 | ● |
2021.09.09 | W杯北中米予選 | パナマ | 1-1 | ● |
2021.09.04 | W杯北中米予選 | コスタリカ | 1-0 | ● |
2021.09.02 | W杯北中米予選 | ジャマイカ | 2-1 | ● |
2021.08.01 | ゴールドカップ | U.S.A. | 0-1 | |
2021.07.29 | ゴールドカップ | カナダ | 2-1 | |
2021.07.24 | ゴールドカップ | ホンジュラス | 3-0 | |
2021.07.18 | ゴールドカップ | エルサルバドル | 1-0 | |
2021.07.14 | ゴールドカップ | グアテマラ | 3-0 | |
2021.07.10 | ゴールドカップ | トリニダード・トバゴ | 0-0 | |
2021.07.03 | 国際親善試合 | ナイジェリア | 4-0 | |
2021.06.30 | 国際親善試合 | パナマ | 3-0 | |
2021.06.11 | 国際親善試合 | ホンジュラス | 0-0 | |
2021.06.06 | ネーションズ リーグ |
U.S.A. | 2-3 | |
2021.06.03 | ネーションズ リーグ |
コスタリカ | 0-0 PK 5-4 |
|
2021.05.29 | 国際親善試合 | アイスランド | - | |
2021.03.30 | 国際親善試合 | コスタリカ | 1-0 | |
2021.03.27 | 国際親善試合 | ウェールズ | 0-1 | |
2020.11.17 | 国際親善試合 | 日本 | 2-0 | |
2020.11.14 | 国際親善試合 | 韓国 | 3-2 | |
2020.10.13 | 国際親善試合 | アルジェリア | 2-2 | |
2020.10.07 | 国際親善試合 | オランダ | 1-0 | |
2020.09.30 | 国際親善試合 | グアテマラ | 3-0 | |
2019.11.19 | ネーションズ リーグ |
パミューダ | 2-1 | ● |
2019.11.15 | ネーションズ リーグ |
パナマ | 3-0 | ● |
2019.10.15 | ネーションズ リーグ |
パナマ | 3-1 | ● |
2019.10.11 | ネーションズ リーグ |
パミューダ | 5-1 | ● |
2019.10.01 | 国際親善試合 | トリニダード・トバゴ | 2-0 | |
2019.09.09 | 国際親善試合 | アルゼンチン | 0-4 | |
2019.09.06 | 国際親善試合 | U.S.A. | 3-0 | ● |
2019.07.07 | ゴールドカップ | U.S.A. | 1-0 | ● |
2019.07.02 | ゴールドカップ | ハイチ | 1-0 | ● |
2019.06.29 | ゴールドカップ | コスタリカ | 1-1 PK 5-4 |
● |
2019.06.23 | ゴールドカップ | マルティニーク | 3-2 | ● |
2019.06.19 | ゴールドカップ | カナダ | 3-1 | ● |
2019.06.15 | ゴールドカップ | キューバ | 7-0 | ● |
2019.06.09 | 国際親善試合 | エクアドル | 3-2 | ● |
2019.06.05 | 国際親善試合 | ベネズエラ | 3-1 | ● |
2019.03.26 | 国際親善試合 | パラグアイ | 4-2 | |
2019.03.22 | 国際親善試合 | チリ | 3-1 | |
2018.07.01 | ワールドカップ | ブラジル | 0-2 | ● |
2018.06.27 | ワールドカップ | スウェーデン | 0-3 | |
2018.06.24 | ワールドカップ | 韓国 | 2-1 | |
2018.06.18 | ワールドカップ | ドイツ | 1-0 |
直近の代表メンバー メキシコ代表 (2024年9月29日発表)
※ 所属チームと年齢は発表当時のものです。
選手名 | 所属チーム | 身長 | 年齢 | |
---|---|---|---|---|
GK | ギジェルモ・オチョア | AVSフトゥボルSAD | 183 | 39 |
ルイス・マラゴン | クルブ・アメリカ | 182 | 27 | |
ラウール・ランヘル | チーバス・グアダラハラ | 190 | 24 | |
DF | ロドリーゴ・ウエスカス | FCコペンハーゲン | 174 | 21 |
セサル・モンテス | ロコモティフ・モスクワ | 191 | 27 | |
ジョアン・バスケス | ジェノア | 185 | 25 | |
ホルヘ・サンチェス | クルス・アスル | 176 | 26 | |
ヘスス・アングーロ | ティグレスUANL | 175 | 26 | |
ヘスス・オロスコ | チーバス・グアダラハラ | 189 | 22 | |
ブライアン・ゴンサーレス | パチューカ | 181 | 21 | |
エドソン・アルバレス | ウェストハム・ユナイテッド | 187 | 26 | |
MF | オルベリン・ピネーダ | AEKアテネ | 170 | 28 |
カルロス・ロドリゲス | クルス・アスル | 170 | 27 | |
ルイス・ロモ | クルス・アスル | 182 | 29 | |
オベ・バルガス | シアトル・サウンダーズFC | 175 | 19 | |
セバスティアン・コルドバ | ティグレスUANL | 174 | 27 | |
マルセル・ルイス | トルーカ | 180 | 23 | |
アンドレス・グアルダード | レオン | 167 | 38 | |
FW | エンリ・マルティン | クルブ・アメリカ | 177 | 31 |
ロベルト・アルバラード | チーバス・グアダラハラ | 176 | 26 | |
ディエゴ・ライネス | ティグレスUANL | 167 | 24 | |
オシエル・エレーラ | ティグレスUANL | 180 | 23 | |
セサル・ウエルタ | プーマスUNAM | 175 | 23 | |
ヘルマン・ベルテラーメ | モンテレイ | 176 | 25 | |
ギジェルモ・マルティネス | プーマスUNAM | 191 | 29 | |
ラウール・ヒメーネス | フラム | 190 | 33 | |
アレクシス・ベガ | トルーカ | 173 | 26 | |
監督 | ハビエル・アギーレ | 175 | 65 |
基本データ メキシコ代表 (2024年10月8日更新)
項目 | 概要 |
---|---|
協会 | FMF (メキシコサッカー連盟) |
協会の設立 | 1922年8月23日 |
会長 | ヨン・デ・ルイーサ |
ワールドカップ初出場 | 1930年 (第1回ウルグアイ大会) |
ワールドカップ優勝 | 0回 |
コンフェデ優勝 | 1回 (1999) |
コパ・アメリカ優勝 | 0回 |
ゴールドカップ優勝 | 11回 (1965、1971、1977、1993、1996、1998、2003、2009、2011、2015、2019) |
A代表監督 | ハビエル・アギーレ |
オリンピックでの成績 | 金メダル 1度 (2012) 銅メダル 1度 (2021) |
U-20 W杯優勝 | 0回 |
U-20 代表監督 | ラウール・チャブラン |
U-17 W杯優勝 | 2回 (2005、2011) |
U-17 代表監督 | ラウール・チャブラン |
U-15 W杯優勝 | 0回 |
U-15 代表監督 | エンリケ・コントレーラス |
ワールドカップの成績 メキシコ代表
※1 … 共催国:韓国 ※2 … 共催国:カナダ、メキシコ
開催年 | 成績 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 出場国数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1930 | 1次リーグ敗退 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 |
1934 | 北中米予選で敗退 | 16 | ||||
1938 | 不参加 | 15 | ||||
1950 | 1次リーグ敗退 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 |
1954 | 1次リーグ敗退 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
1958 | 1次リーグ敗退 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 |
1962 | 1次リーグ敗退 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 |
1966 | 1次リーグ敗退 | 3 | 0 | 2 | 1 | 16 |
1970 | ベスト8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 |
1974 | 不参加 | 16 | ||||
1978 | 1次リーグ敗退 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 |
1982 | 不参加 | 24 | ||||
1986 | ベスト8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 |
1990 | FIFAの裁定で出場停止処分 | 24 | ||||
1994 | ベスト16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 24 |
1998 | ベスト16 | 4 | 1 | 2 | 1 | 32 |
2002 ※1 | ベスト16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 32 |
2006 | ベスト16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 32 |
2010 | ベスト16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 32 |
2014 | ベスト16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 32 |
2018 | ベスト16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 |
2022 | グループリーグ敗退 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32 |
2026 ※2 | - | - | - | - | - |
ワールドカップでの通算ゴール数 メキシコ代表
得点 | 選手名 | 出場大会 | |
---|---|---|---|
1 | 4 | ルイス・エルナンデス | 1994、1998 |
ハビエル・エルナンデス | 2010、2014、2018 | ||
3 | 3 | クアウテモ・ブランコ | 1998、2002、2010 |
ラファエル・マルケス | 2002、2006、2010、2014、2018 | ||
8 | 2 | マヌエル・ロサス | 1930 |
リカルド・ペラーエス | 1998 | ||
オマール・ブラーボ | 2006 | ||
ハビエル・バルディビア | 1970 | ||
ルイス・ガルシア | 1994、1998 | ||
フェルナンド・キラルテ | 1986 | ||
ハレ・ボルヘッティ | 2002、2006 | ||
アルベルト・ガルシア・アスペ | 1994、1998、2002 |
コパ・アメリカの成績 メキシコ代表
開催年 | 成績 |
---|---|
1993 | 準優勝 |
1995 | ベスト8 |
1997 | 3位 |
1999 | 3位 |
2001 | 準優勝 |
2004 | ベスト8 |
開催年 | 成績 |
---|---|
2007 | 3位 |
2011 | GL敗退 |
2015 | GL敗退 |
2016 | ベスト8 |
2019 | 招待されず |
2024 | GL敗退 |
コパ・コンカカフの成績 メキシコ代表
開催年 | 成績 |
---|---|
1963 | GL敗退 |
1965 | 優勝 |
1967 | 準優勝 |
1969 | 4位 |
1971 | 優勝 |
開催年 | 成績 |
---|---|
1973 | 3位 |
1977 | 優勝 |
1981 | 3位 |
1985 | 不参加 |
1989 |
CONCACAFゴールドカップの成績 メキシコ代表
開催年 | 成績 |
---|---|
1991 | 3位 |
1993 ※1 | 優勝 |
1996 | 優勝 |
1998 | 優勝 |
2000 | ベスト8 |
2002 | ベスト8 |
2003 ※1 | 優勝 |
2005 | ベスト8 |
開催年 | 成績 |
---|---|
2007 | 準優勝 |
2009 | 優勝 |
2011 | 優勝 |
2013 | 3位 |
2015 ※2 | 優勝 |
2017 | 3位 |
2019 ※3 | 優勝 |
歴代通算ゴール数 TOP10 メキシコ代表
得点 | 選手名 | 試合数 | 得点率 | 現役時代 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | ハビエル・エルナンデス | 109 | 0.48 | 2006- |
2 | 46 | ハレ・ボルヘッティ | 89 | 0.52 | 1994-2010 |
3 | 38 | クアウテモ・ブランコ | 119 | 0.32 | 1992-2016 |
4 | 35 | ルイス・エルナンデス | 85 | 0.41 | 1990-2005 |
5 | 34 | カルロス・エルモシージョ | 90 | 0.38 | 1984-2001 |
6 | 31 | エンリケ・ボルハ | 65 | 0.48 | 1964-1977 |
7 | 30 | ルイス・ロベルト・アルベス | 84 | 0.36 | 1985-2003 |
8 | 29 | ウーゴ・サンチェス | 58 | 0.50 | 1976-2000 |
9 | 28 | ルイス・ガルシア | 77 | 0.36 | 1986-2000 |
9 | 28 | アンドレス・グアルダード | 170 | 0.16 | 2005- |
11 | 27 | ラウール・ヒメーネス | 86 | 0.31 | 2011- |