- Selección Nacional de Chileチリ代表
ルーカス・セペーダの2ゴールなどで点の取り合いを制したチリが最下位を脱出
FIFAワールドカップ 2026 カナダ・アメリカ・メキシコ大会 南米予選 第12節 チリ 4-2 ベネズエラ
11月19日に行われたFIFAワールドカップ・カナダ・アメリカ・メキシコ大会の南米予選第12節。チリの首都サンティアゴで行われた「チリ×ベネズエラ」は…
>> 続きを読む
過去6年の試合日程&結果 チリ代表
※ 最新の日付順で掲載しています。
日付 | 種別 | 対戦相手 | スコア | 詳細 |
---|---|---|---|---|
2024.11.19 | W杯南米予選 | ベネズエラ | 4-2 | ● |
2024.11.15 | W杯南米予選 | ペルー | 0-0 | |
2024.10.15 | W杯南米予選 | コロンビア | 0-4 | ● |
2024.10.10 | W杯南米予選 | ブラジル | 1-2 | ● |
2024.09.10 | W杯南米予選 | ボリビア | 1-2 | ● |
2024.09.05 | W杯南米予選 | アルゼンチン | 0-3 | ● |
2024.06.29 | コパ・アメリカ | カナダ | 0-0 | |
2024.06.25 | コパ・アメリカ | アルゼンチン | 0-1 | ● |
2024.06.21 | コパ・アメリカ | ペルー | 0-0 | |
2024.06.11 | 国際親善試合 | パラグアイ | 3-0 | |
2024.03.26 | 国際親善試合 | フランス | 2-3 | |
2024.03.22 | 国際親善試合 | アルバニア | 3-0 | |
2023.11.21 | W杯南米予選 | エクアドル | 0-1 | ● |
2023.11.16 | W杯南米予選 | パラグアイ | 0-0 | |
2023.10.17 | W杯南米予選 | ベネズエラ | 0-3 | ● |
2023.10.12 | W杯南米予選 | ペルー | 2-0 | ● |
2023.09.12 | W杯南米予選 | コロンビア | 0-0 | ● |
2023.09.08 | W杯南米予選 | ウルグアイ | 1-3 | ● |
2023.06.20 | 国際親善試合 | ボリビア | 0-0 | |
2023.06.16 | 国際親善試合 | ドミニカ共和国 | 5-0 | ● |
2023.06.11 | 国際親善試合 | キューバ | 3-0 | |
2023.03.27 | 国際親善試合 | パラグアイ | 3-2 | ● |
2022.11.16 | 国際親善試合 | ポーランド | 0-1 | |
2022.09.27 | 国際親善試合 | カタール | 2-2 | |
2022.09.23 | 国際親善試合 | モロッコ | 0-2 | |
2022.06.14 | 国際親善試合 | ガーナ | 0-0 PK 1-3 |
|
2022.06.10 | 国際親善試合 | チュニジア | 0-2 | |
2022.06.06 | 国際親善試合 | 韓国 | 0-2 | |
2022.03.29 | W杯南米予選 | ウルグアイ | 0-2 | ● |
2022.03.24 | W杯南米予選 | ブラジル | 0-4 | ● |
2022.02.01 | W杯南米予選 | ボリビア | 3-2 | ● |
2022.01.27 | W杯南米予選 | アルゼンチン | 1-2 | ● |
2021.11.15 | W杯南米予選 | エクアドル | 1-2 | ● |
2021.11.10 | W杯南米予選 | パラグアイ | 1-0 | ● |
2021.10.14 | W杯南米予選 | ベネズエラ | 3-0 | ● |
2021.10.10 | W杯南米予選 | パラグアイ | 2-0 | ● |
2021.10.07 | W杯南米予選 | ペルー | 0-2 | ● |
2021.09.09 | W杯南米予選 | コロンビア | 1-3 | ● |
2021.09.05 | W杯南米予選 | エクアドル | 0-0 | ● |
2021.09.02 | W杯南米予選 | ブラジル | 0-1 | ● |
2021.07.02 | コパ・アメリカ | ブラジル | 0-1 | ● |
2021.06.24 | コパ・アメリカ | パラグアイ | 0-2 | ● |
2021.06.21 | コパ・アメリカ | ウルグアイ | 1-1 | ● |
2021.06.18 | コパ・アメリカ | ボリビア | 1-0 | ● |
2021.06.14 | コパ・アメリカ | アルゼンチン | 1-1 | ● |
2021.06.08 | W杯南米予選 | ボリビア | 1-1 | ● |
2021.06.03 | W杯南米予選 | アルゼンチン | 1-1 | ● |
2020.11.17 | W杯南米予選 | ベネズエラ | 1-2 | ● |
2020.11.13 | W杯南米予選 | ペルー | 2-0 | ● |
2020.10.13 | W杯南米予選 | コロンビア | 2-2 | ● |
2020.10.08 | W杯南米予選 | ウルグアイ | 1-2 | ● |
2019.11.19 | 国際親善試合 | ペルー | 中止 | |
2019.10.15 | 国際親善試合 | ギニア | 3-2 | ● |
2019.10.12 | 国際親善試合 | コロンビア | 0-0 | |
2019.09.10 | 国際親善試合 | ホンジュラス | 1-2 | |
2019.09.05 | 国際親善試合 | アルゼンチン | 0-0 | ● |
2019.07.06 | コパ・アメリカ | アルゼンチン | 1-2 | ● |
2019.07.03 | コパ・アメリカ | ペルー | 0-3 | ● |
2019.06.28 | コパ・アメリカ | コロンビア | 0-0 PK 5-4 |
● |
2019.06.24 | コパ・アメリカ | ウルグアイ | 0-1 | ● |
2019.06.21 | コパ・アメリカ | エクアドル | 2-1 | ● |
2019.06.17 | コパ・アメリカ | 日本 | 4-0 | ● |
2019.06.05 | 国際親善試合 | ハイチ | 2-1 | ● |
2019.03.26 | 国際親善試合 | U.S.A. | 1-1 | |
2019.03.22 | 国際親善試合 | メキシコ | 1-1 |
直近の代表メンバー チリ代表 (2024年10月2日発表)
※ 所属チームと年齢は発表当時のものです。
選手名 | 所属チーム | 身長 | 年齢 | |
---|---|---|---|---|
GK | ローレンス・ビグールー | スウォンジー・シティ | 194 | 30 |
ビセンテ・レジェス | カンブリッジ・ユナイテッド | 192 | 20 | |
ブライアン・コルテス | コロコロ | 186 | 29 | |
DF | ファビアン・オルマサバル | ウニベルシダー・デ・チレ | 176 | 28 |
マルセーロ・モラーレス | ウニベルシダー・デ・チレ | 177 | 21 | |
マティアス・サルディビア | ウニベルシダー・デ・チレ | 187 | 33 | |
ギジェルモ・マリパン | トリノ | 193 | 30 | |
パウロ・ディアス | リーベル・プレート | 178 | 30 | |
トマス・ガルダメス | クリリヤ・ソヴェトフ・サマーラ | 182 | 25 | |
フェリペ・ロジョーラ | インデペンディエンテ | 177 | 24 | |
ベンハミン・クセビッチ | フォルタレーザ | 185 | 28 | |
MF | ルシアーノ・カブラル | レオン | 170 | 29 |
ウリセス・オルテゴーサ | タジェーレス | 180 | 27 | |
エステバン・パベス | コロコロ | 179 | 34 | |
ダリオ・オソーリオ | FCミッティラン | 182 | 20 | |
エリック・プルガル | フラメンゴ | 187 | 30 | |
ディエゴ・バルデス | クルブ・アメリカ | 179 | 30 | |
ロドリーゴ・エチェベリーア | ウラカン | 181 | 29 | |
ウィリアンス・アラルコン | ウラカン | 182 | 23 | |
FW | ルーカス・セベーダ | コロコロ | 177 | 21 |
カルロス・パラシオス | コロコロ | 180 | 24 | |
ビクトル・ダビラ | クルブ・アメリカ | 175 | 26 | |
エドゥアルド・バルガス | アトレチコ・ミネイロ | 175 | 34 | |
ゴンサーロ・タピア | ウニベルシダー・カトリカ | 179 | 22 | |
マキシミリアーノ・ゲレーロ | ウニベルシダー・デ・チレ | 170 | 24 | |
監督 | リカルド・ガレカ | 185 | 66 |
基本データ チリ代表 (2024年10月8日更新)
項目 | 概要 |
---|---|
協会 | FFCH (チリサッカー連盟) |
協会の設立 | 1895年6月19日 |
会長 | パブロ・ミラ・アブスレーメ |
ワールドカップ初出場 | 1930年 (第1回ウルグアイ大会) |
ワールドカップ優勝 | 0回 |
コンフェデ優勝 | 0回 |
コパ・アメリカ優勝 | 2回 (2015、2016) |
A代表監督 | リカルド・ガレカ |
オリンピックでの成績 | 銅メダル 1度 (2000) |
U-20 W杯優勝 | 0回 |
U-20 代表監督 | |
U-17 W杯優勝 | 0回 |
U-17 代表監督 | エルナン・カプット |
U-15 W杯優勝 | 0回 |
U-15 代表監督 | アリエル・レポラーティ |
ワールドカップの成績 チリ代表
※1 … 共催国:韓国 ※2 … 共催国:カナダ、メキシコ
開催年 | 成績 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 出場国数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1930 | グループリーグ敗退 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 |
1934 | 南米予選で敗退 | 16 | ||||
1938 | 15 | |||||
1950 | グループリーグ敗退 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 |
1954 | 南米予選で敗退 | 16 | ||||
1958 | 16 | |||||
1962 | 3位 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 |
1966 | グループリーグ敗退 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 |
1970 | 南米予選で敗退 | 16 | ||||
1974 | グループリーグ敗退 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 |
1978 | 南米予選で敗退 | 16 | ||||
1982 | 2次リーグ敗退 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 |
1986 | 南米予選で敗退 | 24 | ||||
1990 | 24 | |||||
1994 | ロハス事件による予選参加権剥奪 | 24 | ||||
1998 | ベスト16 | 4 | 0 | 3 | 1 | 32 |
2002 ※1 | 南米予選で敗退 | 32 | ||||
2006 | 32 | |||||
2010 | ベスト16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 |
2014 | ベスト16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 32 |
2018 | 南米予選で敗退 | 32 | ||||
2022 | 32 | |||||
2026 ※2 | - | - | - | - | - |
ワールドカップでの通算ゴール数 チリ代表
得点 | 選手名 | 出場大会 | |
---|---|---|---|
1 | 4 | マルセーロ・サラス | 1998 |
レオネル・サンチェス | 1962、1966 | ||
3 | 2 | ギジェルモ・スビアブレ | 1930 |
カルロス・ビダル | 1930 | ||
アティーリオ・クレマスチ | 1950 | ||
ホルヘ・トロ | 1962 | ||
ハイメ・ラミーレス | 1962 | ||
エラディオ・ロハス | 1962 | ||
ルベン・マルコス | 1966 | ||
ジャン・ボーセジュール | 2010、2014 | ||
アレクシス・サンチェス | 2010、2014 |
コパ・アメリカの成績 チリ代表
開催年 | 成績 |
---|---|
1916 | 4位 |
1917 | |
1919 | |
1920 | |
1921 | 途中棄権 |
1922 | 5位 |
1923 | 途中棄権 |
1924 | 4位 |
1925 | 途中棄権 |
1926 | 3位 |
1927 | 途中棄権 |
1929 | |
1935 | 4位 |
1937 | 5位 |
1939 | 4位 |
1941 | 3位 |
1942 | 6位 |
1945 | 3位 |
1946 | 5位 |
1947 | 4位 |
1949 | 5位 |
1953 | 4位 |
1955 | 準優勝 |
1956 |
開催年 | 成績 |
---|---|
1957 | 6位 |
1959 | 5位 |
1963 | 途中棄権 |
1967 | 3位 |
1975 ※1 | GL敗退 |
1979 ※1 | 準優勝 |
1983 ※1 | GL敗退 |
1987 | 準優勝 |
1989 | GL敗退 |
1991 | 3位 |
1993 | GL敗退 |
1995 | |
1997 | |
1999 | 4位 |
2001 | ベスト8 |
2004 | GL敗退 |
2007 | ベスト8 |
2011 | |
2015 | 優勝 |
2016 | |
2019 | 4位 |
2021 | ベスト8 |
2024 | GL敗退 |
歴代通算ゴール数 TOP10 チリ代表
得点 | 選手名 | 試合数 | 得点率 | 現役時代 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | アレクシス・サンチェス | 142 | 0.32 | 2005- |
2 | 40 | エドゥアルド・バルガス | 102 | 0.39 | 2006- |
3 | 37 | マルセーロ・サラス | 70 | 0.53 | 1993-2008 |
4 | 34 | イバン・サモラーノ | 69 | 0.49 | 1984-2003 |
5 | 32 | アルトゥーロ・ビダル | 129 | 0.25 | 2005- |
6 | 29 | カルロス・カセリ | 48 | 0.60 | 1967-1987 |
7 | 24 | レオネル・サンチェス | 85 | 0.28 | 1953-1973 |
8 | 22 | ホルヘ・アラベーナ | 37 | 0.59 | 1976-1993 |
9 | 21 | ウンベルト・スアーソ | 60 | 0.35 | 1999- |
10 | 16 | ファン・カルロス・レテリエル | 57 | 0.32 | 1978-1995 |