
- Selección Nacional de Boliviaボリビア代表

富士山の9合目に相当する敵地に乗り込んでも横綱相撲 セレソンが快勝で盤石の首位フィニッシュ
FIFAワールドカップ 2022 カタール大会 南米予選 第18節 ボリビア 0-4 ブラジル
3月29日に南米各国で行われたワールドカップ南米予選の第18節。ボリビアの首都ラ・パスで行われた「ボリビア×ブラジル」は…
>> 続きを読む
過去3年の試合日程&結果 ボリビア代表
※ 最新の日付順で掲載しています。
日付 | 種別 | 対戦相手 | スコア | 詳細 |
---|---|---|---|---|
2023.03.28 | 国際親善試合 | サウジアラビア | 2-1 | |
2023.03.24 | 国際親善試合 | ウズベキスタン | 0-1 | |
2022.09.24 | 国際親善試合 | セネガル | 0-2 | |
2022.03.29 | W杯南米予選 | ブラジル | 0-4 | ● |
2022.03.24 | W杯南米予選 | コロンビア | 0-3 | ● |
2022.02.01 | W杯南米予選 | チリ | 2-3 | ● |
2022.01.28 | W杯南米予選 | ベネズエラ | 1-4 | ● |
2021.11.16 | W杯南米予選 | ウルグアイ | 3-0 | ● |
2021.11.11 | W杯南米予選 | ペルー | 0-3 | ● |
2021.10.14 | W杯南米予選 | パラグアイ | 4-0 | ● |
2021.10.10 | W杯南米予選 | ペルー | 1-0 | ● |
2021.10.07 | W杯南米予選 | エクアドル | 0-3 | ● |
2021.09.09 | W杯南米予選 | アルゼンチン | 0-3 | ● |
2021.09.05 | W杯南米予選 | ウルグアイ | 2-4 | ● |
2021.09.02 | W杯南米予選 | コロンビア | 1-1 | ● |
2021.06.28 | コパ・アメリカ | アルゼンチン | 1-4 | ● |
2021.06.24 | コパ・アメリカ | ウルグアイ | 0-2 | ● |
2021.06.18 | コパ・アメリカ | チリ | 0-1 | ● |
2021.06.14 | コパ・アメリカ | パラグアイ | 1-3 | ● |
2021.06.08 | W杯南米予選 | チリ | 1-1 | ● |
2021.06.03 | W杯南米予選 | ベネズエラ | 3-1 | ● |
2020.11.17 | W杯南米予選 | パラグアイ | 2-2 | ● |
2020.11.12 | W杯南米予選 | エクアドル | 2-3 | ● |
2020.10.13 | W杯南米予選 | アルゼンチン | 1-2 | ● |
2020.10.09 | W杯南米予選 | ブラジル | 0-5 | ● |
2019.10.15 | 国際親善試合 | ハイチ | 3-1 | |
2019.10.10 | 国際親善試合 | ベネズエラ | 1-4 | ● |
2019.09.10 | 国際親善試合 | エクアドル | 0-3 | |
2019.06.22 | コパ・アメリカ | ベネズエラ | 1-3 | ● |
2019.06.18 | コパ・アメリカ | ペルー | 1-3 | ● |
2019.06.14 | コパ・アメリカ | ブラジル | 0-3 | ● |
2019.06.02 | 国際親善試合 | フランス | 0-2 | |
2019.03.28 | 国際親善試合 | 日本 | 0-1 | |
2019.03.22 | 国際親善試合 | 韓国 | 0-1 |
基本データ ボリビア代表 (2023年3月1日更新)
項目 | 概要 |
---|---|
協会 | FBF (ボリビアサッカー連盟) |
協会の設立 | 1925年12月12日 |
会長 | フェルナンド・コスタ |
ワールドカップ初出場 | 1930年 (第1回ウルグアイ大会) |
ワールドカップ優勝 | 0回 |
コンフェデ優勝 | 0回 |
コパ・アメリカ優勝 | 1回 (1963) |
A代表監督 | グスターボ・コスタス |
オリンピックでの成績 | - |
U-20 W杯優勝 | 0回 |
U-20 代表監督 | パブロ・ダニエル・エスコバル |
U-17 W杯優勝 | 0回 |
U-17 代表監督 | パブロ・ダニエル・エスコバル |
U-15 W杯優勝 | 0回 (2010年のジュニア五輪シンガポール大会で金メダル) |
U-15 代表監督 | - |
直近の代表メンバー ボリビア代表 (2023年3月10日発表)
※ 所属チームと年齢は発表当時のものです。
選手名 | 所属チーム | 身長 | 年齢 | |
---|---|---|---|---|
GK | ギジェルモ・ビスカーラ | ザ・ストロンゲスト | 190 | 30 |
カルロス・ランペ | ボリーバル | 192 | 36 | |
ルベン・コルダーノ | ボリーバル | 184 | 24 | |
DF | アドリアン・フシーノ | ザ・ストロンゲスト | 185 | 30 |
ハイロ・キンテロス | レアル・サラゴサ | 180 | 21 | |
レオナルド・サバーラ | サントス | 187 | 19 | |
ホセ・サグレード | ボリーバル | 179 | 28 | |
ジョマル・ロチャ | ボリーバル | 178 | 19 | |
ロベルト・フェルナンデス | ボリーバル | 173 | 23 | |
ディエゴ・メディーナ | オールウェイズ・レディ | 175 | 20 | |
マルセーロ・スアーレス | ホルヘ・ウィルステルマン | 180 | 19 | |
MF | ルシアーノ・ウルシーノ | ザ・ストロンゲスト | 180 | 34 |
ボリス・セスペデス | セルヴェットFC | 182 | 27 | |
アルバロ・キローガ | ザ・ストロンゲスト | 176 | 27 | |
ガブリエル・ビヤミル | ボリーバル | 179 | 21 | |
ラミーロ・バーカ | ボリーバル | 176 | 23 | |
ダニー・ベハラーノ | ラミアFC | 182 | 29 | |
ミゲル・テルセロス | サントス | 177 | 18 | |
ダビ・リベーラ | ロイヤル・パリFC | 174 | 22 | |
ハイメ・アラスカイータ | ザ・ストロンゲスト | 175 | 29 | |
FW | ジェイソン・チュラ | ザ・ストロンゲスト | 175 | 21 |
ハウメ・クエージャル | ルーゴ | 183 | 21 | |
カルメーロ・アルガラニャス | オールウェイズ・レディ | 175 | 27 | |
マルセーロ・モレーノ | セロ・ポルテーニョ | 187 | 35 | |
ルーカス・チャベス | ボリーバル | 170 | 19 | |
監督 | グスターボ・コスタス | 184 | 59 |
ワールドカップの成績 ボリビア代表
※1 … 共催国:韓国 ※2 … 共催国:カナダ、メキシコ
開催年 | 成績 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 出場国数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1930 | グループリーグ敗退 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 |
1934 | 不参加 | 16 | ||||
1938 | 15 | |||||
1950 | グループリーグ敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
1954 | 南米予選で敗退 | 16 | ||||
1958 | 16 | |||||
1962 | 16 | |||||
1966 | 16 | |||||
1970 | 16 | |||||
1974 | 16 | |||||
1978 | 16 | |||||
1982 | 24 | |||||
1986 | 24 | |||||
1990 | 24 | |||||
1994 | グループリーグ敗退 | 3 | 0 | 1 | 2 | 24 |
1998 | 南米予選で敗退 | 32 | ||||
2002 ※1 | 32 | |||||
2006 | 32 | |||||
2010 | 32 | |||||
2014 | 32 | |||||
2018 | 32 | |||||
2022 | 32 | |||||
2026 ※2 | - | - | - | - | - |
ワールドカップでの通算ゴール数 ボリビア代表
得点 | 選手名 | 出場大会 | |
---|---|---|---|
1 | 1 | エルウィン・サンチェス | 1994 |
コパ・アメリカの成績 ボリビア代表
開催年 | 成績 |
---|---|
1916 | 不参加 |
1917 | |
1919 | |
1920 | |
1921 | |
1922 | |
1923 | |
1924 | |
1925 | |
1926 | GL敗退 |
1927 | 4位 |
1929 | 棄権 |
1935 | |
1937 | |
1939 | |
1941 | |
1942 | |
1945 | GL敗退 |
1946 | |
1947 | |
1949 | 4位 |
1953 | GL敗退 |
1955 | 棄権 |
1956 |
開催年 | 成績 |
---|---|
1957 | 棄権 |
1959 | GL敗退 |
1963 | 優勝 |
1967 | GL敗退 |
1975 ※1 | |
1979 ※1 | |
1983 ※1 | |
1987 | |
1989 | |
1991 | |
1993 | |
1995 | |
1997 | 準優勝 |
1999 | GL敗退 |
2001 | |
2004 | |
2007 | |
2011 | |
2015 | ベスト8 |
2016 | GL敗退 |
2019 | |
2021 | |
2024 |
歴代通算ゴール数 TOP10 ボリビア代表
得点 | 選手名 | 試合数 | 得点率 | 現役時代 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | マルセーロ・モレーノ | 90 | 0.30 | 2003- |
2 | 20 | ホアキン・ボテーロ | 48 | 0.42 | 1997-2014 |
3 | 16 | ビクトル・アグスティン・ウガルテ | 45 | 0.36 | 1947-1963 |
4 | 15 | エルウィン・サンチェス | 57 | 0.26 | 1979-1997 |
フリオ・セサル・バルディビエーソ | 85 | 0.18 | 1987-2008 | ||
カルロス・アラゴネス | 31 | 0.48 | 1975-1986 | ||
7 | 13 | マヒモ・アルコセル | 22 | 0.59 | 1954-1963 |
マルコ・アントニオ・エチェベリ | 71 | 0.18 | 1990-2006 | ||
9 | 12 | ファン・カルロス・アルセ | 81 | 0.15 | 2003- |
10 | 10 | ミゲル・アギラル | 32 | 0.34 | 1977-1988 |