
- Selección Nacional de Boliviaボリビア代表

敵地で善戦したボリビアは惜しくも初勝利ならず “負けない”パラグアイは1勝3分で4位をキープ
FIFAワールドカップ 2022 カタール大会 南米予選 第4節 パラグアイ 2-2 ボリビア
11月17日に南米各国で行われたワールドカップ南米予選の第4節。パラグアイの首都アスンシオンで行われた「パラグアイ×ボリビア」は、勝ち点1を分け合う結果に終わった。
>> 続きを読む
過去2年の試合日程&結果 ボリビア代表
※ 最新の日付順で掲載しています。
日付 | 種別 | 対戦相手 | スコア | 詳細 |
---|---|---|---|---|
2021.06.07 | W杯南米予選 | チリ | - | |
2021.06.02 | W杯南米予選 | ベネズエラ | - | |
2021.03.29 | W杯南米予選 | ウルグアイ | - | |
2021.03.24 | W杯南米予選 | アルゼンチン | - | |
2020.11.17 | W杯南米予選 | パラグアイ | 2-2 | ● |
2020.11.12 | W杯南米予選 | エクアドル | 2-3 | ● |
2020.10.13 | W杯南米予選 | アルゼンチン | 1-2 | ● |
2020.10.09 | W杯南米予選 | ブラジル | 0-5 | ● |
2019.10.15 | 国際親善試合 | ハイチ | 3-1 | |
2019.10.10 | 国際親善試合 | ベネズエラ | 1-4 | ● |
2019.09.10 | 国際親善試合 | エクアドル | 0-3 | |
2019.06.22 | コパ・アメリカ | ベネズエラ | 1-3 | ● |
2019.06.18 | コパ・アメリカ | ペルー | 1-3 | ● |
2019.06.14 | コパ・アメリカ | ブラジル | 0-3 | ● |
2019.06.02 | 国際親善試合 | フランス | 0-2 | |
2019.03.28 | 国際親善試合 | 日本 | 0-1 | |
2019.03.22 | 国際親善試合 | 韓国 | 0-1 |
基本データ ボリビア代表 (2019年5月3日更新)
項目 | 概要 |
---|---|
協会 | FBF (ボリビアサッカー連盟) |
協会の設立 | 1925年12月12日 |
会長 | セサル・サリナス |
ワールドカップ初出場 | 1930年 (第1回ウルグアイ大会) |
ワールドカップ優勝 | 0回 |
コンフェデ優勝 | 0回 |
コパ・アメリカ優勝 | 1回 (1963) |
A代表監督 | セサル・ファリアス |
オリンピックでの成績 | - |
U-20 W杯優勝 | 0回 |
U-20 代表監督 | - |
U-17 W杯優勝 | 0回 |
U-17 代表監督 | - |
U-15 W杯優勝 | 0回 (2010年のジュニア五輪シンガポール大会で金メダル) |
U-15 代表監督 | アルベルト・ジャネス |
直近の代表メンバー ボリビア代表 (2020年11月5日発表)
※ 所属チームと年齢は発表当時のものです。
選手名 | 所属チーム | 身長 | 年齢 | |
---|---|---|---|---|
GK | カルロス・ランペ | オールウェイズ・レディ | 192 | 33 |
ハビエル・ロハス | ボリーバル | 185 | 24 | |
ジミー・ロカ | ナシオナル・ポトシ | 186 | 21 | |
DF | ガブリエル・バルベルデ | ザ・ストロンゲスト | 178 | 30 |
ホセ・サグレード | ザ・ストロンゲスト | 180 | 26 | |
ホセ・マリア・カラスコ | ブルーミン | 177 | 23 | |
カルロス・アニェス | ザ・ストロンゲスト | 175 | 25 | |
レオナルド・サバーラ | パウメイラス | 187 | 18 | |
ヘスス・サグレード | ブローミン | 181 | 26 | |
アドリアン・フシーノ | ボリーバル | 185 | 28 | |
ロニー・モンテーロ | ホルヘ・ウィルステルマン | 182 | 29 | |
ディエゴ・ベハラーノ | ボリーバル | 174 | 29 | |
エンリケ・フローレス | ボリーバル | 175 | 26 | |
MF | アレハンドロ・チュマセーロ | プエブラ | 164 | 29 |
ディエゴ・ワヤル | ザ・ストロンゲスト | 169 | 27 | |
クリスティアン・アラベ | オールウェイズ・レディ | 178 | 28 | |
ボリス・セスペデス | セルヴェットFC | 182 | 25 | |
モイセス・ビヤロエル | ホルヘ・ウィルステルマン | 175 | 22 | |
レオネル・フスティニアーノ | ホルヘ・ウィルステルマン | 172 | 28 | |
ロベルト・フェルナンデス | ボリーバル | 173 | 21 | |
ジュニオール・サンチェス | ブローミン | 198 | 28 | |
エルウィン・サーベドラ | ボリーバル | 173 | 24 | |
エンリ・バーカ | アトレチコ・ゴイアニエンセ | 167 | 22 | |
FW | ブルーノ・ミランダ | ロイヤル・パリFC | 180 | 22 |
マルセーロ・モレーノ | クルゼイロ | 187 | 33 | |
ファン・カルロス・アルセ | ボリーバル | 173 | 35 | |
ジャウメ・クエージャル | S.P.A.L. | 183 | 19 | |
ビクトル・アブレーゴ | ボリーバル | 176 | 23 | |
ヒルベール・アルバレス | ホルヘ・ウィルステルマン | 185 | 28 | |
監督 | セサル・ファリアス | 169 | 47 |
ワールドカップの成績 ボリビア代表
※1 … 共催国:韓国 ※2 … 共催国:カナダ、メキシコ
開催年 | 成績 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 出場国数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1930 | グループリーグ敗退 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 |
1934 | 不参加 | 16 | ||||
1938 | 15 | |||||
1950 | グループリーグ敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 |
1954 | 南米予選で敗退 | 16 | ||||
1958 | 16 | |||||
1962 | 16 | |||||
1966 | 16 | |||||
1970 | 16 | |||||
1974 | 16 | |||||
1978 | 16 | |||||
1982 | 24 | |||||
1986 | 24 | |||||
1990 | 24 | |||||
1994 | グループリーグ敗退 | 3 | 0 | 1 | 2 | 24 |
1998 | 南米予選で敗退 | 32 | ||||
2002 ※1 | 32 | |||||
2006 | 32 | |||||
2010 | 32 | |||||
2014 | 32 | |||||
2018 | 32 | |||||
2022 | - | - | - | - | - | |
2026 ※2 | - | - | - | - | - |
ワールドカップでの通算ゴール数 ボリビア代表
得点 | 選手名 | 出場大会 | |
---|---|---|---|
1 | 1 | エルウィン・サンチェス | 1994 |
コパ・アメリカの成績 ボリビア代表
開催年 | 成績 |
---|---|
1916 | 不参加 |
1917 | |
1919 | |
1920 | |
1921 | |
1922 | |
1923 | |
1924 | |
1925 | |
1926 | GL敗退 |
1927 | 4位 |
1929 | 棄権 |
1935 | |
1937 | |
1939 | |
1941 | |
1942 | |
1945 | GL敗退 |
1946 | GL敗退 |
1947 | GL敗退 |
1949 | 4位 |
1953 | GL敗退 |
1955 | 棄権 |
1956 |
開催年 | 成績 |
---|---|
1957 | 棄権 |
1959 | GL敗退 |
1963 | 優勝 |
1967 | GL敗退 |
1975 ※1 | GL敗退 |
1979 ※1 | GL敗退 |
1983 ※1 | GL敗退 |
1987 | GL敗退 |
1989 | GL敗退 |
1991 | GL敗退 |
1993 | GL敗退 |
1995 | GL敗退 |
1997 | 準優勝 |
1999 | GL敗退 |
2001 | GL敗退 |
2004 | GL敗退 |
2007 | GL敗退 |
2011 | GL敗退 |
2015 | ベスト8 |
2016 | GL敗退 |
2019 | |
2020 ※2 | |
2024 |
歴代通算ゴール数 TOP10 ボリビア代表
得点 | 選手名 | 試合数 | 得点率 | 現役時代 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | ホアキン・ボテーロ | 48 | 0.42 | 1997-2014 |
2 | 17 | マルセーロ・モレーノ | 70 | 0.24 | 2003- |
3 | 16 | ビクトル・アグスティン・ウガルテ | ? | ? | 1947-1963 |
4 | 15 | エルウィン・サンチェス | 57 | 0.26 | 1979-1997 |
フリオ・セサル・バルディビエーソ | 85 | 0.18 | 1987-2008 | ||
6 | 14 | カルロス・アラゴネス | 29 | 0.48 | 1975-1986 |
7 | 13 | マヒモ・アルコセル | ? | ? | 1954-1963 |
マルコ・アントニオ・エチェベリ | 71 | 0.18 | 1990-2006 | ||
9 | 11 | ミゲル・アギラル | 32 | 0.34 | 1977-1988 |
ファン・カルロス・アルセ | 67 | 0.16 | 2003- |