
- Campeonato Carioca 2020カンピオナート・カリオカ 2020

開催時期: 2019年12月22日 〜 2020年7月15日
連勝したフラメンゴが2年ぶり36度目の年間王者に決定 得点王は8ゴールで“ガビゴウ”ら二人に
カンピオナート・カリオカ 2020 年間王者決定戦 2nd.Leg フラメンゴ 1-0 フルミネンセ
7月15日に行われたカンピオナート・カリオカの年間王者決定戦 2nd.Leg。リオ・デ・ジャネイロ州の州都リオ・デ・ジャネイロで行われたクラシコ「フラメンゴ×フルミネンセ」は、終了間際に先制したフラメンゴが連勝で年間王者に輝いた。
>> 続きを読む
順位表 リオ杯 (全日程終了)
1〜2位 : 準決勝進出
1〜2位 : 準決勝進出
リオ杯 グループA
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 15 | フラメンゴ |
| 2 | 8 | ボタフォゴ |
| 3 | 7 | ボアビスタ |
| 4 | 7 | バングー |
| 5 | 5 | ポルトゥゲーザ・リオ |
| 6 | 0 | カボフリエンセ |
リオ杯 グループB
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 10 | フルミネンセ |
| 2 | 10 | ヴォウタ・ヘドンダ |
| 3 | 8 | ヴァスコ・ダ・ガマ |
| 4 | 6 | マドゥレイラ |
| 5 | 4 | ヘゼンジ |
| 6 | 4 | マカエー |
順位表 グアナバーラ杯
1〜2位 : 準決勝進出
1〜2位 : 準決勝進出
グループA (全日程終了)
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 13 | ボアビスタ |
| 2 | 13 | フラメンゴ |
| 3 | 9 | ボタフォゴ |
| 4 | 6 | ポルトゥゲーザ・リオ |
| 5 | 6 | バングー |
| 6 | 3 | カボフリエンセ |
グループB (全日程終了)
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 15 | フルミネンセ |
| 2 | 12 | ヴォウタ・ヘドンダ |
| 3 | 10 | マドゥレイラ |
| 4 | 7 | ヴァスコ・ダ・ガマ |
| 5 | 5 | ヘゼンジ |
| 6 | 4 | マカエー |
順位表 残留争い特別リーグ
1位 : 残留決定
3〜4位 : グループZへ
※ 今季は降格措置なし
グループX (全日程終了)
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 11 | フリブルゲンセ |
| 2 | 10 | アメリカーノ |
| 3 | 6 | アメリカ・カリオカ |
| 4 | 5 | ノヴァ・イグアス |
3〜4位 : グループZへ
グループZ (全日程終了)
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 9 | アメリカーノ |
| 2 | 7 | アメリカ・カリオカ |
| 3 | 1 | ノヴァ・イグアス |
順位表 1次リーグ
1〜2位 : グアナバーラ杯とリオ杯に進出
3位以下 : 残留争い特別リーグのグループXへ
グループA 全日程終了
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 11 | ポルトゥゲーザ・リオ |
| 2 | 7 | マカエー |
| 3 | 7 | アメリカーノ |
| 4 | 6 | ノヴァ・イグアス |
| 5 | 6 | アメリカ・カリオカ |
| 6 | 4 | フリブルゲンセ |
3位以下 : 残留争い特別リーグのグループXへ
試合結果 リオ・デ・ジャネイロ州選手権 (年間王者決定戦)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|
| 1st.Leg | フルミネンセ | 1-2 | フラメンゴ | ● |
| 2nd.Leg | フラメンゴ | 1-0 | フルミネンセ | ● |
>> 他の節の試合結果を見る
得点ランキング リオ・デ・ジャネイロ州選手権 2020
| 順位 | 得点 | 選手名 | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ガブリエウ・バルボーザ | フラメンゴ |
| 1 | 8 | ジョアン・カルロス | ヴォウタ・ヘドンダ |
| 3 | 7 | カイオ・ダンタス | ボアビスタ |
| 4 | 6 | ネネ | フルミネンセ |
| 4 | 6 | ヘルマン・カノ | ヴァスコ・ダ・ガマ |
| 6 | 5 | ブルーノ・エンリーキ | フラメンゴ |
| 6 | 5 | ペドロ | フラメンゴ |
| 6 | 5 | エバニウソン | フルミネンセ |
| 6 | 5 | マテウス・バビ | マカエー |
| 6 | 5 | アドリアーノ | ポルトゥゲーザ・リオ |
| 6 | 5 | サウロ・ミネイロ | ヴォウタ・ヘドンダ |
| 12 | 4 | ジョルジ・ルイス | フリブルゲンセ |
| 12 | 4 | ブルーノ・ナザーリオ | ボタフォゴ |
| 12 | 4 | ペドロ・ハウー | ボタフォゴ |
| 12 | 4 | シャイ | ポルトゥゲーザ・リオ |
| 12 | 4 | ナタン | マドゥレイラ |
| 12 | 4 | クラウジオ・マラドーナ | アメリカーノ |
| 12 | 4 | ダニエウ | アメリカ・カリオカ |
| 19 | 3 | ミシャエウ | フラメンゴ |
| 19 | 3 | ジュリアーノ | バングー |
| 19 | 3 | マルコス・パウロ | フルミネンセ |
| 19 | 3 | マイコン・ドウグラス | ポルトゥゲーザ・リオ |
| 19 | 3 | イーゴル・カタタウ | マドゥレイラ |
| 19 | 3 | ブルーノ・サントス | ノヴァ・イグアス |
| 19 | 3 | ジウベルト | フルミネンセ |
| 19 | 3 | ペドリーニョ | ヴォウタ・ヘドンダ |
| 19 | 3 | ルッカス・クラーロ | フルミネンセ |
| 19 | 3 | ミシェウ | ボアビスタ |
| 19 | 3 | ルアン・ルッシオ | ノヴァ・イグアス |
| 30 | 2 | アレフ・マンガ | ヘゼンジ |
| 30 | 2 | エメルソン・カリオカ | カボフリエンセ |
| 30 | 2 | ブルーノ・バハ | ヴォウタ・ヘドンダ |
| 30 | 2 | ジュリアン | ポルトゥゲーザ・リオ |
| 30 | 2 | レオ・アキーノ | カボフリエンセ |
| 30 | 2 | ファビーニョ | ノヴァ・イグアス |
| 30 | 2 | パウロ・ヴィクトル | ヘゼンジ |
| 30 | 2 | タルター | ボアビスタ |
| 30 | 2 | ルイス・エンリーキ | ボタフォゴ |
| 30 | 2 | ジョルジアン・デ・アラスカエータ | フラメンゴ |
| 30 | 2 | 東城 利哉 | フリブルゲンセ |
| 30 | 2 | ジ・マリア | アメリカーノ |
| 30 | 2 | ゴンサウベス | アメリカーノ |
| 30 | 2 | ウェウリントン・シウバ | フルミネンセ |
| 30 | 2 | アレックス・ピショーチ | アメリカーノ |
| 30 | 2 | ホマリーニョ | ポルトゥゲーザ・リオ |
| 30 | 2 | ウェルレイ | ヴァスコ・ダ・ガマ |
| 30 | 2 | ハニエウ | フリブルゲンセ |
| 30 | 2 | ブレーノ | アメリカ・カリオカ |
| 30 | 2 | タウアン | ヘゼンジ |
| 30 | 2 | バンデルレイ・ソヒーゾ | ポルトゥゲーザ・リオ |
| 30 | 2 | フラメウ | アメリカ・カリオカ |
ルール リオ・デ・ジャネイロ州選手権 2020
1次グループリーグは6チームによる総当たり戦を行い、2次グループリーグからは名門4チームも加わってのグアナバーラ杯が開幕。その後、各グループの上位2チームずつが決勝トーナメントに進んで優勝チームを決める方式。勝ち点が同じ場合は得失点差で優劣が決まる。2014年から廃止されていたリオ杯が復活し、2020年はグアナバーラ杯とリオ杯の両方が開催される。
ブラジル全国選手権とは関連のない独立したリーグ。年によってグループ分けがされたりされなかったりする。
歴史 リオ・デ・ジャネイロ州選手権
1906年に始まったリーグで、1979年まではカリオカサッカー選手権(グアナバーラ杯)として開催されていた。1979年にグアナバーラ杯とリオ杯の2ステージ制とした「リオ・デ・ジャネイロ州選手権」としてリスタートした。フラメンゴ、フルミネンセ、ボタフォゴ、ヴァスコ・ダ・ガマの4強がとくに人気で、ブラジル全国選手権にも引けを取らない人気を博している。
歴代優勝クラブ リオ・デ・ジャネイロ州選手権 グアナバーラ杯
| 開催年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 1906 | フルミネンセ | パイサンドゥ |
| 1907 | ボタフォゴ フルミネンセ |
----- |
| 1908 | フルミネンセ | ボタフォゴ |
| 1909 | フルミネンセ | ボタフォゴ |
| 1910 | ボタフォゴ | フルミネンセ |
| 1911 | フルミネンセ | アメリカ |
| 1912 | パイサンドゥ ボタフォゴ |
フラメンゴ SCアメリカーノ |
| 1913 | アメリカ | ボタフォゴ |
| 1914 | フラメンゴ | ボタフォゴ |
| 1915 | フラメンゴ | フルミネンセ |
| 1916 | アメリカ | ボタフォゴ |
| 1917 | フルミネンセ | アメリカ |
| 1918 | フルミネンセ | ボタフォゴ |
| 1919 | フルミネンセ | フラメンゴ |
| 1920 | フラメンゴ | フルミネンセ |
| 1921 | フラメンゴ | アメリカ |
| 1922 | アメリカ | フラメンゴ |
| 1923 | ヴァスコ・ダ・ガマ | フラメンゴ |
| 1924 | ヴァスコ・ダ・ガマ フルミネンセ |
ボンスセーゾ フラメンゴ |
| 1925 | フラメンゴ | フルミネンセ |
| 1926 | サン・クリストボン | ヴァスコ・ダ・ガマ |
| 1927 | フラメンゴ | フルミネンセ |
| 1928 | アメリカ | ヴァスコ・ダ・ガマ |
| 1929 | ヴァスコ・ダ・ガマ | アメリカ |
| 1930 | ボタフォゴ | ヴァスコ・ダ・ガマ |
| 1931 | アメリカ | ヴァスコ・ダ・ガマ |
| 1932 | ボタフォゴ | フラメンゴ |
| 1933 | ボタフォゴ バングー |
オラーリア フルミネンセ |
| 1934 | ボタフォゴ ヴァスコ・ダ・ガマ |
アンダライ サン・クリストボン |
| 1935 | ボタフォゴ アメリカ |
ヴァスコ・ダ・ガマ フルミネンセ |
| 1936 | ヴァスコ・ダ・ガマ フルミネンセ |
マドゥレイラ フラメンゴ |
| 1937 | フルミネンセ | フラメンゴ |
| 1938 | フルミネンセ | フラメンゴ |
| 1939 | フラメンゴ | ボタフォゴ |
| 1940 | フルミネンセ | フラメンゴ |
| 開催年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 1941 | フルミネンセ | フラメンゴ |
| 1942 | フラメンゴ | ボタフォゴ |
| 1943 | フラメンゴ | フルミネンセ |
| 1944 | フラメンゴ | ヴァスコ・ダ・ガマ |
| 1945 | ヴァスコ・ダ・ガマ | ボタフォゴ |
| 1946 | フルミネンセ | ボタフォゴ |
| 1947 | ヴァスコ・ダ・ガマ | ボタフォゴ |
| 1948 | ボタフォゴ | ヴァスコ・ダ・ガマ |
| 1949 | ヴァスコ・ダ・ガマ | フルミネンセ |
| 1950 | ヴァスコ・ダ・ガマ | アメリカ |
| 1951 | フルミネンセ | バングー |
| 1952 | ヴァスコ・ダ・ガマ | フラメンゴ |
| 1953 | フラメンゴ | フルミネンセ |
| 1954 | フラメンゴ | アメリカ |
| 1955 | フラメンゴ | アメリカ |
| 1956 | ヴァスコ・ダ・ガマ | フルミネンセ |
| 1957 | ボタフォゴ | フルミネンセ |
| 1958 | ヴァスコ・ダ・ガマ | フラメンゴ |
| 1959 | フルミネンセ | ボタフォゴ バングー |
| 1960 | アメリカ | フルミネンセ |
| 1961 | ボタフォゴ | フラメンゴ ヴァスコ・ダ・ガマ |
| 1962 | ボタフォゴ | フラメンゴ |
| 1963 | フラメンゴ | フルミネンセ |
| 1964 | フルミネンセ | バングー |
| 1965 | フラメンゴ | バングー |
| 1966 | バングー | フラメンゴ |
| 1967 | ボタフォゴ | バングー |
| 1968 | ボタフォゴ | ヴァスコ・ダ・ガマ |
| 1969 | フルミネンセ | フラメンゴ |
| 1970 | ヴァスコ・ダ・ガマ | フルミネンセ |
| 1971 | フルミネンセ | ボタフォゴ |
| 1972 | フラメンゴ | フルミネンセ |
| 1973 | フルミネンセ | フラメンゴ |
| 1974 | フラメンゴ | ヴァスコ・ダ・ガマ |
| 1975 | フルミネンセ | ボタフォゴ |
| 1976 | フルミネンセ | ヴァスコ・ダ・ガマ |
| 1977 | ヴァスコ・ダ・ガマ | フラメンゴ |
| 1978 | フラメンゴ | ヴァスコ・ダ・ガマ |
| 1979 | フラメンゴ | ヴァスコ・ダ・ガマ |
歴代優勝クラブ リオ・デ・ジャネイロ州選手権 (前期グアナバーラ杯+後期リオ杯)
| 開催年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 1979 | フラメンゴ | フルミネンセ |
| 1980 | フルミネンセ | ヴァスコ・ダ・ガマ |
| 1981 | フラメンゴ | ヴァスコ・ダ・ガマ |
| 1982 | ヴァスコ・ダ・ガマ | フラメンゴ |
| 1983 | フルミネンセ | フラメンゴ |
| 1984 | フルミネンセ | フラメンゴ |
| 1985 | フルミネンセ | バングー |
| 1986 | フラメンゴ | ヴァスコ・ダ・ガマ |
| 1987 | ヴァスコ・ダ・ガマ | フラメンゴ |
| 1988 | ヴァスコ・ダ・ガマ | フラメンゴ |
| 1989 | ボタフォゴ | フラメンゴ |
| 1990 | ボタフォゴ | ヴァスコ・ダ・ガマ |
| 1991 | フラメンゴ | フルミネンセ |
| 1992 | ヴァスコ・ダ・ガマ | フラメンゴ |
| 1993 | ヴァスコ・ダ・ガマ | フルミネンセ |
| 1994 | ヴァスコ・ダ・ガマ | フラメンゴ |
| 1995 | フルミネンセ | フラメンゴ |
| 1996 | フラメンゴ | ヴァスコ・ダ・ガマ |
| 1997 | ボタフォゴ | ヴァスコ・ダ・ガマ |
| 1998 | ヴァスコ・ダ・ガマ | フラメンゴ |
| 1999 | フラメンゴ | ヴァスコ・ダ・ガマ |
| 開催年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 2000 | フラメンゴ | ヴァスコ・ダ・ガマ |
| 2001 | フラメンゴ | ヴァスコ・ダ・ガマ |
| 2002 | フルミネンセ | アメリカーノ |
| 2003 | ヴァスコ・ダ・ガマ | フルミネンセ |
| 2004 | フラメンゴ | ヴァスコ・ダ・ガマ |
| 2005 | フルミネンセ | ヴォウタ・ヘドンダ |
| 2006 | ボタフォゴ | マドゥレイラ |
| 2007 | フラメンゴ | ボタフォゴ |
| 2008 | フラメンゴ | ボタフォゴ |
| 2009 | フラメンゴ | ボタフォゴ |
| 2010 | ボタフォゴ | フラメンゴ |
| 2011 | フラメンゴ | フルミネンセ |
| 2012 | フルミネンセ | ボタフォゴ |
| 2013 | ボタフォゴ | フラメンゴ |
| 2014 | フラメンゴ | ヴァスコ・ダ・ガマ |
| 2015 | ヴァスコ・ダ・ガマ | ボタフォゴ |
| 2016 | ヴァスコ・ダ・ガマ | ボタフォゴ |
| 2017 | フラメンゴ | フルミネンセ |
| 2018 | ボタフォゴ | ヴァスコ・ダ・ガマ |
| 2019 | フラメンゴ | ヴァスコ・ダ・ガマ |
歴代優勝クラブ リオ・デ・ジャネイロ州選手権 (前期グアナバーラ杯+決勝トーナメント)
| 開催年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 2020 | フラメンゴ | フルミネンセ |
| 2021 | フラメンゴ | フルミネンセ |
| 2022 | フルミネンセ | フラメンゴ |
| 2023 | フルミネンセ | フラメンゴ |
| 2024 | フラメンゴ | ノヴァ・イグアス |
| 2025 | フラメンゴ | フルミネンセ |


























