
- FIFA World Cup 2018FIFAワールドカップ 2018 ロシア大会

開催時期: 2018年6月14日 〜 2018年7月15日
熱狂と動揺のコロンビア大使館 駐日大使は落胆も両国の文化交流・友情促進では大成功
2018 FIFAワールドカップ グループリーグ第1節 コロンビア 1-2 日本
6月19日に行われたFIFAワールドカップのグループリーグ第1節。サランスクで行われた「コロンビア×日本」は、一人多い日本が強敵コロンビアを撃破。この勝利は、アジアの国が初めてワールドカップで南米の国を破った歴史的快挙になった。
>> 続きを読む
▼ 南米出場国の試合結果
ブラジル (南米予選1位)
結果 | 対戦国 | 開催都市 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
グループ第1節 | 1-1 | スイス | ロストフ・ナ・ドヌ | ● |
グループ第2節 | 2-0 | コスタリカ | サンクトペテルブルク | ● |
グループ第3節 | 2-0 | セルビア | モスクワ | ● |
Rounds 16 | 2-0 | メキシコ | サマーラ | ● |
準々決勝 | 1-2 | ベルギー | カザン | ● |
準々決勝で敗退 |
アルゼンチン (南米予選3位)
結果 | 対戦国 | 開催都市 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
グループ第1節 | 1-1 | アイスランド | カリーニングラード | ● |
グループ第2節 | 0-3 | クロアチア | ニジニ・ノヴゴロド | ● |
グループ第3節 | 2-1 | ナイジェリア | サンクトペテルブルク | ● |
Rounds 16 | 3-4 | フランス | カザン | ● |
決勝トーナメント1回戦で敗退 |
ウルグアイ (南米予選2位)
結果 | 対戦国 | 開催都市 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
グループ第1節 | 1-0 | エジプト | エカテリンブルク | ● |
グループ第2節 | 1-0 | サウジアラビア | ロストフ・ナ・ドヌ | ● |
グループ第3節 | 3-0 | ロシア | ヴォルゴグラード | ● |
Rounds 16 | 2-1 | ポルトガル | ソチ | ● |
準々決勝 | 0-2 | フランス | ニジニ・ノヴゴロド | ● |
準々決勝で敗退 |
決勝トーナメント FIFAワールドカップ 2018

グループステージ順位表 FIFAワールドカップ 2018
グループA 全日程終了
チーム | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ウルグアイ | 5 | 0 | +5 | 9 |
2 | ロシア | 8 | 4 | +4 | 6 |
3 | サウジアラビア | 2 | 7 | -5 | 3 |
4 | エジプト | 2 | 6 | -4 | 0 |
グループB 全日程終了
チーム | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | スペイン | 6 | 5 | +1 | 5 |
2 | ポルトガル | 5 | 4 | +1 | 5 |
3 | イラン | 2 | 2 | 0 | 4 |
4 | モロッコ | 2 | 4 | -2 | 1 |
グループC 全日程終了
チーム | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | フランス | 3 | 1 | +2 | 7 |
2 | デンマーク | 2 | 1 | +1 | 5 |
3 | ペルー | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | オーストラリア | 2 | 5 | -3 | 1 |
グループD 全日程終了
チーム | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | クロアチア | 7 | 1 | +6 | 9 |
2 | アルゼンチン | 3 | 5 | -2 | 4 |
3 | ナイジェリア | 3 | 4 | -1 | 3 |
4 | アイスランド | 2 | 5 | -3 | 1 |
グループE 全日程終了
チーム | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ブラジル | 5 | 1 | +4 | 7 |
2 | スイス | 5 | 4 | +1 | 5 |
3 | セルビア | 2 | 4 | -2 | 3 |
4 | コスタリカ | 2 | 5 | -3 | 1 |
グループF 全日程終了
チーム | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | スウェーデン | 5 | 2 | +3 | 6 |
2 | メキシコ | 3 | 4 | -1 | 6 |
3 | 韓国 | 3 | 3 | 0 | 3 |
4 | ドイツ | 2 | 4 | -2 | 3 |
グループG 全日程終了
チーム | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ペルギー | 9 | 2 | +7 | 9 |
2 | イングランド | 8 | 3 | +5 | 6 |
3 | チュニジア | 5 | 8 | -3 | 3 |
4 | パナマ | 2 | 11 | -9 | 0 |
グループH 全日程終了
チーム | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | コロンビア | 5 | 2 | +3 | 6 |
2 | 日本 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3 | セネガル | 4 | 4 | 0 | 4 |
4 | ポーランド | 2 | 5 | -3 | 3 |