
- CONMEBOL Libertadores 2017コンメボル・リベルタドーレス 2017

開催時期: 2017年1月23日 〜 2017年11月29日
ルアンが魅せたドリブルとループシュート ブラジル南部の名門が22年ぶりの南米王者に輝く
コンメボル・リベルタドーレス 2017 決勝 2nd.Leg ラヌース 1-2 グレミオ
11月29日に行われたコンメボル・リベルタドーレスの決勝 2nd.Leg。アルゼンチンのラヌースで行われた「ラヌース×グレミオ」は、カウンターから2点を奪ったグレミオが勝利。1st.Leg に続き連勝したグレミオが大陸王者に輝いた。
>> 続きを読む
グループリーグ順位表 リベルタドーレス
グループ1 全日程終了
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 10 | バルセロナSC |
| 2 | 10 | ボタフォゴ |
| 3 | 9 | エストゥディアンテス |
| 4 | 6 | アトレティコ・ナシオナル |
グループ2 全日程終了
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 12 | サントス |
| 2 | 9 | ザ・ストロンゲスト |
| 3 | 8 | インデペンディエンテ・サンタフェ |
| 4 | 2 | スポルティン・クリスタル |
グループ3 全日程終了
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 13 | リーベル・プレート |
| 2 | 10 | エメレック |
| 3 | 9 | インデペンディエンテ・メデジン |
| 4 | 3 | FBCメルガル |
グループ4 全日程終了
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 10 | サン・ロレンソ |
| 2 | 10 | アトレチコ・パラナエンセ |
| 3 | 9 | フラメンゴ |
| 4 | 5 | ウニベルシダー・カトリカ |
グループ5 全日程終了
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 13 | パウメイラス |
| 2 | 9 | ホルヘ・ウィルステルマン |
| 3 | 7 | アトレティコ・トゥクマン |
| 4 | 6 | ペニャロール |
グループ6 全日程終了
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 13 | アトレチコ・ミネイロ |
| 2 | 11 | ゴドイ・クルス |
| 3 | 6 | リベルター |
| 4 | 2 | スポルト・ボーイス |
グループ7 全日程終了
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 13 | ラヌース |
| 2 | 8 | ナシオナル・モンテビデオ |
| 3 | 7 | シャペコエンセ |
| 4 | 5 | スリアFC |
グループ8 全日程終了
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 13 | グレミオ |
| 2 | 11 | グアラニー |
| 3 | 10 | デポルテス・イキーケ |
| 4 | 0 | サモーラFC |
試合結果 リベルタドーレス (決勝 2nd.Leg)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ラヌース | 1-2 | グレミオ | ● |
>> 他の節の試合結果を見る
得点ランキング リベルタドーレス
| 順位 | 得点 | 選手名 | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | ホセ・サン | ラヌース |
| 2 | 8 | ルアン | グレミオ |
| 2 | 8 | イグナシオ・スコッコ | リーベル・プレート |
| 2 | 8 | アレハンドロ・チュマセーロ | ザ・ストロンゲスト |
| 5 | 6 | ルーカス・バリオス | グレミオ |
| 5 | 6 | フレッジ | アトレチコ・ミネイロ |
| 5 | 6 | ジョナタン・アルベス | バルセロナSC |
| 8 | 5 | ファン・カサーレス | アトレチコ・ミネイロ |
| 8 | 5 | ニコラス・ブランディ | サン・ロレンソ |
| 8 | 5 | ホドリーゴ・ピンポン | ボタフォゴ |
| 8 | 5 | フェルナンド・サンペドリ | アトレティコ・トゥクマン |
| 8 | 5 | マティアス・アロンソ | ザ・ストロンゲスト |
| 13 | 4 | エマヌエル・エレーラ | FBCメルガル |
| 13 | 4 | ウィリアン | パウメイラス |
| 13 | 4 | ガストン・ロドリゲス | ペニャロール |
| 13 | 4 | ペドロ・ホッシャ | グレミオ |
| 13 | 4 | ディエゴ・ビエルキウィッツ | デポルテス・イキーケ |
| 18 | 3 | セバスティアン・ドリウッシ | リーベル・プレート |
| 18 | 3 | イグナシオ・フェルナンデス | リーベル・プレート |
| 18 | 3 | ルーカス・アラーリオ | リーベル・プレート |
| 18 | 3 | ニコラス・パスキーニ | ラヌース |
| 18 | 3 | エピファニオ・ガルシア | グアラニー |
| 18 | 3 | ルイス・ゴンサーレス | アトレチコ・パラナエンセ |
| 18 | 3 | フェリッピ・ジェドス | アトレチコ・パラナエンセ |
| 18 | 3 | ニコン | アトレチコ・パラナエンセ |
| 18 | 3 | ジルベール・アルバレス | ホルヘ・ウィルステルマン |
| 18 | 3 | ヒカルド・オリベイラ | サントス |
| 18 | 3 | ブルーノ・エンリーキ | サントス |
| 18 | 3 | ヴィットル・ブエーノ | サントス |
| 18 | 3 | マルセーロ・パラウ | グアラニー |
| 18 | 3 | ラファエル・カローカ | デポルテス・イキーケ |
| 18 | 3 | サンティアゴ・シルバ | ウニベルシダー・カトリカ |
| 18 | 3 | セルヒオ・ブランコ | モンテビデオ・ワンデレールス |
| 18 | 3 | ロベルト・ガマーラ | デポルティーボ・カピアター |
| 18 | 3 | ハビエル・コレーア | ゴドイ・クルス |
| 18 | 3 | アンヘル・ゴンサーレス | ゴドイ・クルス |
| 18 | 3 | ファン・ガーロ | ゴドイ・クルス |
| 18 | 3 | パブロ・エスコバル | ザ・ストロンゲスト |
| 18 | 3 | ファン・アランゴ | インデペンディエンテ・サンタフェ |
| 18 | 3 | ブライアン・アングーロ | エメレック |
ルール リベルタドーレス
CONMEBOL(南米サッカー連盟)に加盟する10カ国の国内リーグ上位クラブによる、南米最強クラブを決める大会。優勝クラブには12月のFIFAクラブワールドカップ(旧トヨタカップ)への出場権が与えられる。2017年からはメキシコのクラブを招待せず、グループリーグ予備戦は3段階に分けて行われることになった。
グループリーグの2位以内が決勝トーナメントに進出し、グループの3位はスダメリカーナへ転戦。グループ最下位のみが敗退となる。
決勝を含め全試合ホーム・アンド・アウェー方式。決勝トーナメントでは全試合アウェーゴールが採用されており、2試合合計が同点の場合はアウェーゴールで勝者を決めるが、それでも同点の場合は延長戦を行わず、PK戦で決着をつける。ただし決勝にはアウェーゴール・ルールを適用しない。
歴史 リベルタドーレス
1960年に始まり、開催を経て大会の規模が大きくなっていった。初代王者はウルグアイのペニャロールだが、これまでの優勝回数最多国はアルゼンチンの24回(2015年現在)次いでブラジルの17回と、2強が他を圧倒している。
2017年に出場する各国のクラブチーム (一覧) リベルタドーレス
| アルゼンチン (6) | コロンビア (4+前回王者) | ブラジル (8) | ボリビア (4) |
| ラヌース サン・ロレンソ エストゥディアンテス ゴドイ・クルス リーベル・プレート アトレティコ・トゥクマン |
アトレティコ・ナシオナル (前回王者) インデペンディエンテ・メデジン インデペンディエンテ・サンタフェ ミジョナリオス アトレティコ・ジュニオール |
パウメイラス フラメンゴ サントス アトレチコ・ミネイロ シャペコエンセ グレミオ ボタフォゴ アトレチコ・パラナエンセ |
スポルト・ボーイス ホルヘ・ウィルステルマン ザ・ストロンゲスト ウニベルシターリオ・デ・スクレ |
| チリ (4) | エクアドル (4) | パラグアイ (4) | ペルー (4) |
| ウニベルシダー・カトリカ デポルテス・イキーケ コロコロ ウニオン・エスパニョーラ |
バルセロナSC エメレック エル・ナシオナル インデペンディエンテ・デル・バージェ |
リベルター グアラニー オリンピア デポルティーボ・カピアター |
FBCメルガル スポルティン・クリスタル ウニベルシターリオ・デポルテス デポルティーボ・ムニシパル |
| ウルグアイ (4) | ベネズエラ (4) | ||
| ペニャロール ナシオナル・モンテビデオ セロ モンテビデオ・ワンデレールス |
サモーラFC スリアFC カラボーボ デポルティーボ・タチラ |
| アルゼンチン (6) | ラヌース サン・ロレンソ エストゥディアンテス ゴドイ・クルス リーベル・プレート アトレティコ・トゥクマン |
| ブラジル (8) | パウメイラス フラメンゴ サントス アトレチコ・ミネイロ シャペコエンセ グレミオ ボタフォゴ アトレチコ・パラナエンセ |
| コロンビア (4+前回王者) | アトレティコ・ナシオナル (前回王者) インデペンディエンテ・メデジン インデペンディエンテ・サンタフェ ミジョナリオス アトレティコ・ジュニオール |
| ボリビア (4) | スポルト・ボーイス ホルヘ・ウィルステルマン ザ・ストロンゲスト ウニベルシターリオ・デ・スクレ |
| チリ (4) | ウニベルシダー・カトリカ デポルテス・イキーケ コロコロ ウニオン・エスパニョーラ |
| エクアドル (4) | バルセロナSC エメレック エル・ナシオナル インデペンディエンテ・デル・バージェ |
| パラグアイ (4) | リベルター グアラニー オリンピア デポルティーボ・カピアター |
| ペルー (4) | FBCメルガル スポルティン・クリスタル ウニベルシターリオ・デポルテス デポルティーボ・ムニシパル |
| ウルグアイ (4) | ペニャロール ナシオナル・モンテビデオ セロ モンテビデオ・ワンデレールス |
| ベネズエラ (4) | サモーラFC スリアFC カラボーボ デポルティーボ・タチラ |
歴代優勝クラブ リベルタドーレス
| 開催年 | 優勝クラブ |
|---|---|
| 1960 | ペニャロール |
| 1961 | ペニャロール |
| 1962 | サントス |
| 1963 | サントス |
| 1964 | インデペンディエンテ |
| 1965 | インデペンディエンテ |
| 1966 | ペニャロール |
| 1967 | ラシン・クルブ |
| 1968 | エストゥディアンテス |
| 1969 | エストゥディアンテス |
| 1970 | エストゥディアンテス |
| 1971 | ナシオナル・モンテビデオ |
| 1972 | インデペンディエンテ |
| 1973 | インデペンディエンテ |
| 1974 | インデペンディエンテ |
| 1975 | インデペンディエンテ |
| 1976 | クルゼイロ |
| 1977 | ボカ・ジュニオルス |
| 1978 | ボカ・ジュニオルス |
| 1979 | オリンピア |
| 1980 | ナシオナル・モンテビデオ |
| 1981 | フラメンゴ |
| 開催年 | 優勝クラブ |
|---|---|
| 1982 | ペニャロール |
| 1983 | グレミオ |
| 1984 | インデペンディエンテ |
| 1985 | アルヘンティノス・ジュニオルス |
| 1986 | リーベル・プレート |
| 1987 | ペニャロール |
| 1988 | ナシオナル・モンテビデオ |
| 1989 | アトレティコ・ナシオナル |
| 1990 | オリンピア |
| 1991 | コロコロ |
| 1992 | サンパウロ |
| 1993 | サンパウロ |
| 1994 | ベレス・サルスフィエール |
| 1995 | グレミオ |
| 1996 | リーベル・プレート |
| 1997 | クルゼイロ |
| 1998 | ヴァスコ・ダ・ガマ |
| 1999 | パウメイラス |
| 2000 | ボカ・ジュニオルス |
| 2001 | ボカ・ジュニオルス |
| 2002 | オリンピア |
| 2003 | ボカ・ジュニオルス |
| 開催年 | 優勝クラブ |
|---|---|
| 2004 | オンセ・カルダス |
| 2005 | サンパウロ |
| 2006 | インテルナシオナウ |
| 2007 | ボカ・ジュニオルス |
| 2008 | リーガ・デ・キト |
| 2009 | エストゥディアンテス |
| 2010 | インテルナシオナウ |
| 2011 | サントス |
| 2012 | コリンチャンス |
| 2013 | アトレチコ・ミネイロ |
| 2014 | サン・ロレンソ |
| 2015 | リーベル・プレート |
| 2016 | アトレティコ・ナシオナル |
| 2017 | グレミオ |
| 2018 | リーベル・プレート |
| 2019 | フラメンゴ |
| 2020 | パウメイラス |
| 2021 | パウメイラス |
| 2022 | フラメンゴ |
| 2023 | フルミネンセ |
| 2024 | ボタフォゴ |
| 2025 | フラメンゴ |


























