
- CONMEBOL Libertadores 2024コンメボル・リベルタドーレス 2024

開催時期: 2024年2月6日 〜 2024年11月30日
本田圭佑の古巣ボタフォゴが一発勝負を制し創立121年目で初の南米王者に クラブワールドカップにも参戦
コンメボル・リベルタドーレス 2024 決勝 アトレチコ・ミネイロ 1-3 ボタフォゴ
11月30日に行われたコンメボル・リベルタドーレスの決勝。アルゼンチンの首都ブエノスアイレスで行われた「アトレチコ・ミネイロ × ボタフォゴ」は…
>> 続きを読む
グループリーグ順位表 リベルタドーレス 2024
1〜2位 : 決勝トーナメント進出
3位 : スダメリカーナへ
4位 : 敗退
グループA 全日程終了
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 14 | フルミネンセ |
| 2 | 6 | コロコロ |
| 3 | 6 | セロ・ポルテーニョ |
| 4 | 4 | アリアンサ・リマ |
グループB 全日程終了
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 13 | サンパウロ |
| 2 | 13 | タジェーレス |
| 3 | 6 | バルセロナSC |
| 4 | 1 | コブレサル |
グループC 全日程終了
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 10 | ザ・ストロンゲスト |
| 2 | 10 | グレミオ |
| 3 | 8 | ウアチパト |
| 4 | 5 | エストゥディアンテス |
グループD 全日程終了
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 10 | アトレティコ・ジュニオール |
| 2 | 10 | ボタフォゴ |
| 3 | 7 | リーガ・デ・キト |
| 4 | 5 | ウニベルシターリオ・デポルテス |
グループE 全日程終了
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 13 | ボリーバル |
| 2 | 10 | フラメンゴ |
| 3 | 7 | パレスティーノ |
| 4 | 3 | ミジョナリオス |
グループF 全日程終了
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 14 | パウメイラス |
| 2 | 8 | サン・ロレンソ |
| 3 | 7 | Indep. デル・バージェ |
| 4 | 4 | リベルプール |
グループG 全日程終了
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 15 | アトレチコ・ミネイロ |
| 2 | 12 | ペニャロール |
| 3 | 7 | ロサリオ・セントラル |
| 4 | 1 | カラカスFC |
グループH 全日程終了
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 16 | リーベル・プレート |
| 2 | 10 | ナシオナル・モンテビデオ |
| 3 | 7 | リベルター |
| 4 | 1 | デポルティーボ・タチラ |
3位 : スダメリカーナへ
4位 : 敗退
試合結果 リベルタドーレス 2024 (決勝)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| アトレチコ・ミネイロ | 1-3 | ボタフォゴ | ● |
>> 他の節の試合結果を見る
得点ランキング リベルタドーレス 2024
| 順位 | 得点 | 選手名 | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ジュニオール・サントス | ボタフォゴ |
| 2 | 7 | パウリーニョ | アトレチコ・ミネイロ |
| 3 | 6 | マキシミリアーノ・シルベーラ | ペニャロール |
| 3 | 6 | ミゲル・アンヘル・ボルハ | リーベル・プレート |
| 5 | 5 | ペドロ | フラメンゴ |
| 5 | 5 | ジョナタン・カレーリ | サンパウロ |
| 5 | 5 | フランシスコ・ダ・コスタ | ボリーバル |
| 8 | 4 | ルイス・エンリーキ | ボタフォゴ |
| 8 | 4 | デイベルソン | アトレチコ・ミネイロ |
| 8 | 4 | カルロス・バッカ | アトレティコ・ジュニオール |
| 8 | 4 | マルティン・カウテルッチョ | スポルティン・クリスタル |
| 8 | 4 | ディエゴ・ドゥアルテ | ナシオナル・アスンシオン |
| 8 | 4 | ブルーノ・サビオ | ボリーバル |
| 8 | 4 | アグスティン・モディカ | ロサリオ・セントラル |
| 15 | 3 | ハビエル・コレーア | エストゥディアンテス |
| 15 | 3 | アレクシス・クエージョ | サン・ロレンソ |
| 15 | 3 | フェデリコ・ジロッティ | タジェーレス |
| 15 | 3 | ハビエル・コレーア | コロコロ |
| 15 | 3 | カルロス・パラシオス | コロコロ |
| 15 | 3 | フェリペ・チャモーロ | パレスティーノ |
| 15 | 3 | ルシアーノ | サンパウロ |
| 15 | 3 | グスターボ・スカルパ | アトレチコ・ミネイロ |
| 15 | 3 | エンリケ・トリベリオ | ザ・ストロンゲスト |
| 15 | 3 | ラウターロ・ディアス | Indep. デル・バージェ |
| 15 | 3 | ダミアン・ディアス | バルセロナSC |
| 15 | 3 | レオナルド・カストロ | ミジョナリオス |
| 15 | 3 | ゴンサーロ・カルネイロ | ナシオナル・モンテビデオ |
| 15 | 3 | レオ・フェルナンデス | ペニャロール |
ルール リベルタドーレス 2024
CONMEBOL(南米サッカー連盟)に加盟する10カ国の国内リーグ上位クラブによる、南米最強クラブを決める大会。優勝クラブにはFIFAクラブワールドカップ(旧トヨタカップ)への出場権が与えられる。2017年からはメキシコのクラブを招待せず、グループリーグ予備戦は3段階に分けて行われることになった。
グループリーグの2位以内が決勝トーナメントに進出し、グループの3位はスダメリカーナへ転戦。グループ最下位のみが完全な敗退となる。
決勝を含め全試合ホーム・アンド・アウェー方式。アウェーゴール・ルールは2022年から撤廃されたため、同点の場合は延長戦を行わず、PK戦で決着をつける。決勝のみ、中立地での一発勝負で優勝チームを決める。2024年の決勝戦開催都市は、アルゼンチンの首都ブエノスアイレス。
歴史 リベルタドーレス
1960年に始まり、開催を経て大会の規模が大きくなっていった。初代王者はウルグアイのペニャロールだが、これまでの優勝回数最多国はアルゼンチンの24回(2015年現在)次いでブラジルの17回と、2強が他を圧倒している。2018年までは決勝を含め全試合ホーム・アンド・アウェー方式だったが、2019年からは決勝のみ中立地での一発勝負に変更された。
2024年に出場する各国のクラブチーム (一覧) リベルタドーレス
| アルゼンチン (6) | コロンビア (4) | ブラジル(7+前回王者) |
| リーベル・プレート ロサリオ・セントラル エストゥディアンテス タジェーレス サン・ロレンソ ゴドイ・クルス |
ミジョナリオス アトレティコ・ジュニオール アギラス・ドラーダス アトレティコ・ナシオナル |
フルミネンセ (前回王者) サンパウロ パウメイラス グレミオ アトレチコ・ミネイロ フラメンゴ ボタフォゴ レッドブル・ブラガンチーノ |
| ボリビア (4) | チリ (4) | エクアドル (4+スダメリカーナ王者) |
| ボリーバル ザ・ストロンゲスト オールウェイズ・レディ アウローラ |
ウアチパト コブレサル コロコロ パレスティーノ |
リーガ・デ・キト インデペンディエンテ・デル・バージェ バルセロナSC エル・ナシオナル アウカス |
| パラグアイ (4) | ペルー (4) | ウルグアイ (4) |
| リベルター セロ・ポルテーニョ スポルティーボ・トリニデンセ ナシオナル・アスンシオン |
ウニベルシターリオ・デポルテス アリアンサ・リマ FBCメルガル スポルティン・クリスタル |
ペニャロール リベルプール ナシオナル・モンテビデオ デフェンソール・スポルティン |
| ベネズエラ (4) | ||
| デポルティーボ・タチラ カラカスSC ポルトゥゲーサ アカデミア・プエルト・カベージョ |
| アルゼンチン (6) | リーベル・プレート ロサリオ・セントラル エストゥディアンテス タジェーレス サン・ロレンソ ゴドイ・クルス |
| ブラジル (7+前回王者) | フルミネンセ (前回王者) サンパウロ パウメイラス グレミオ アトレチコ・ミネイロ フラメンゴ ボタフォゴ レッドブル・ブラガンチーノ |
| コロンビア (4) | ミジョナリオス アトレティコ・ジュニオール アギラス・ドラーダス アトレティコ・ナシオナル |
| ボリビア (4) | ボリーバル ザ・ストロンゲスト オールウェイズ・レディ アウローラ |
| チリ (4) | ウアチパト コブレサル コロコロ パレスティーノ |
| エクアドル (4+スダメリカーナ王者) | リーガ・デ・キト インデペンディエンテ・デル・バージェ バルセロナSC エル・ナシオナル アウカス |
| パラグアイ (4) | リベルター セロ・ポルテーニョ スポルティーボ・トリニデンセ ナシオナル・アスンシオン |
| ペルー (4) | ウニベルシターリオ・デポルテス アリアンサ・リマ FBCメルガル スポルティン・クリスタル |
| ウルグアイ (4) | ペニャロール リベルプール ナシオナル・モンテビデオ デフェンソール・スポルティン |
| ベネズエラ (4) | デポルティーボ・タチラ カラカスSC ポルトゥゲーサ アカデミア・プエルト・カベージョ |
歴代優勝クラブ リベルタドーレス
| 開催年 | 優勝クラブ |
|---|---|
| 1960 | ペニャロール |
| 1961 | ペニャロール |
| 1962 | サントス |
| 1963 | サントス |
| 1964 | インデペンディエンテ |
| 1965 | インデペンディエンテ |
| 1966 | ペニャロール |
| 1967 | ラシン・クルブ |
| 1968 | エストゥディアンテス |
| 1969 | エストゥディアンテス |
| 1970 | エストゥディアンテス |
| 1971 | ナシオナル・モンテビデオ |
| 1972 | インデペンディエンテ |
| 1973 | インデペンディエンテ |
| 1974 | インデペンディエンテ |
| 1975 | インデペンディエンテ |
| 1976 | クルゼイロ |
| 1977 | ボカ・ジュニオルス |
| 1978 | ボカ・ジュニオルス |
| 1979 | オリンピア |
| 1980 | ナシオナル・モンテビデオ |
| 1981 | フラメンゴ |
| 開催年 | 優勝クラブ |
|---|---|
| 1982 | ペニャロール |
| 1983 | グレミオ |
| 1984 | インデペンディエンテ |
| 1985 | アルヘンティノス・ジュニオルス |
| 1986 | リーベル・プレート |
| 1987 | ペニャロール |
| 1988 | ナシオナル・モンテビデオ |
| 1989 | アトレティコ・ナシオナル |
| 1990 | オリンピア |
| 1991 | コロコロ |
| 1992 | サンパウロ |
| 1993 | サンパウロ |
| 1994 | ベレス・サルスフィエール |
| 1995 | グレミオ |
| 1996 | リーベル・プレート |
| 1997 | クルゼイロ |
| 1998 | バスコ・ダ・ガマ |
| 1999 | パウメイラス |
| 2000 | ボカ・ジュニオルス |
| 2001 | ボカ・ジュニオルス |
| 2002 | オリンピア |
| 2003 | ボカ・ジュニオルス |
| 開催年 | 優勝クラブ |
|---|---|
| 2004 | オンセ・カルダス |
| 2005 | サンパウロ |
| 2006 | インテルナシオナウ |
| 2007 | ボカ・ジュニオルス |
| 2008 | リーガ・デ・キト |
| 2009 | エストゥディアンテス |
| 2010 | インテルナシオナウ |
| 2011 | サントス |
| 2012 | コリンチャンス |
| 2013 | アトレチコ・ミネイロ |
| 2014 | サン・ロレンソ |
| 2015 | リーベル・プレート |
| 2016 | アトレティコ・ナシオナル |
| 2017 | グレミオ |
| 2018 | リーベル・プレート |
| 2019 | フラメンゴ |
| 2020 | パウメイラス |
| 2021 | パウメイラス |
| 2022 | フラメンゴ |
| 2023 | フルミネンセ |
| 2024 | ボタフォゴ |
| 2025 | フラメンゴ |


























