
- Selección Nacional de Ecuadorエクアドル代表

コロンビアが2大会ぶりのワールドカップ出場決定 ファン・フェルナンド・キンテーロは1ゴール1アシスト
FIFAワールドカップ 2026 カナダ・アメリカ・メキシコ大会 南米予選 第17節 パラグアイ 0-0 エクアドル
9月4日に行われたFIFAワールドカップ・カナダ・アメリカ・メキシコ大会の南米予選第17節。パラグアイの首都アスンシオンで行われた「パラグアイ×エクアドル」は…
>> 続きを読む
過去7年の試合日程&結果 エクアドル代表
※ 最新の日付順で掲載しています。
| 日付 | 種別 | 対戦相手 | スコア | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 2026.06.25 | ワールドカップ | ドイツ | - | |
| 2026.06.20 | ワールドカップ | キュラソー | - | |
| 2026.06.14 | ワールドカップ | コートジボワール | - | |
| 2026.03.31 | 国際親善試合 | オランダ | - | |
| 2025.11.18 | 国際親善試合 | ニュージーランド | 2-0 | |
| 2025.11.13 | 国際親善試合 | カナダ | 0-0 | |
| 2025.10.14 | 国際親善試合 | メキシコ | 1-1 | |
| 2025.10.10 | 国際親善試合 | U.S.A. | 1-1 | |
| 2025.09.09 | W杯南米予選 | アルゼンチン | 1-0 | |
| 2025.09.04 | W杯南米予選 | パラグアイ | 0-0 | ● |
| 2025.06.10 | W杯南米予選 | ペルー | 0-0 | |
| 2025.06.05 | W杯南米予選 | ブラジル | 0-0 | ● |
| 2025.03.25 | W杯南米予選 | チリ | 0-0 | |
| 2025.03.21 | W杯南米予選 | ベネズエラ | 2-1 | ● |
| 2024.11.19 | W杯南米予選 | コロンビア | 1-0 | ● |
| 2024.11.13 | W杯南米予選 | ボリビア | 4-0 | ● |
| 2024.10.15 | W杯南米予選 | ウルグアイ | 0-0 | ● |
| 2024.10.10 | W杯南米予選 | パラグアイ | 0-0 | |
| 2024.09.10 | W杯南米予選 | ペルー | 1-0 | ● |
| 2024.09.06 | W杯南米予選 | ブラジル | 0-1 | ● |
| 2024.07.04 | コパ・アメリカ | アルゼンチン | 1-1 PK 2-4 |
● |
| 2024.06.30 | コパ・アメリカ | メキシコ | 0-0 | ● |
| 2024.06.26 | コパ・アメリカ | ジャマイカ | 3-1 | |
| 2024.06.22 | コパ・アメリカ | ベネズエラ | 1-2 | |
| 2024.06.17 | 国際親善試合 | ホンジュラス | 2-1 | |
| 2024.06.12 | 国際親善試合 | ボリビア | 3-1 | |
| 2024.06.09 | 国際親善試合 | アルゼンチン | 0-1 | |
| 2024.03.24 | 国際親善試合 | イタリア | 0-2 | |
| 2024.03.21 | 国際親善試合 | グアテマラ | 2-0 | |
| 2023.11.21 | W杯南米予選 | チリ | 1-0 | ● |
| 2023.11.16 | W杯南米予選 | ベネズエラ | 0-0 | ● |
| 2023.10.17 | W杯南米予選 | コロンビア | 0-0 | ● |
| 2023.10.12 | W杯南米予選 | ボリビア | 2-1 | ● |
| 2023.09.12 | W杯南米予選 | ウルグアイ | 1-2 | ● |
| 2023.09.07 | W杯南米予選 | アルゼンチン | 0-1 | ● |
| 2023.06.20 | 国際親善試合 | コスタリカ | 3-1 | |
| 2023.06.17 | 国際親善試合 | ボリビア | 1-0 | |
| 2023.03.28 | 国際親善試合 | オーストラリア | 2-1 | |
| 2023.03.24 | 国際親善試合 | オーストラリア | 3-1 | |
| 2022.11.29 | ワールドカップ | セネガル | 1-2 | ● |
| 2022.11.25 | ワールドカップ | オランダ | 1-1 | ● |
| 2022.11.20 | ワールドカップ | カタール | 2-0 | ● |
| 2022.11.12 | 国際親善試合 | イラク | 0-0 | |
| 2022.09.27 | 国際親善試合 | 日本 | 0-0 | |
| 2022.09.23 | 国際親善試合 | サウジアラビア | 0-0 | |
| 2022.06.11 | 国際親善試合 | カーボベルデ | 1-0 | |
| 2022.06.05 | 国際親善試合 | メキシコ | 0-0 | |
| 2022.06.01 | 国際親善試合 | ナイジェリア | 1-0 | |
| 2022.03.29 | W杯南米予選 | アルゼンチン | 1-1 | ● |
| 2022.03.24 | W杯南米予選 | パラグアイ | 1-3 | ● |
| 2022.02.01 | W杯南米予選 | ペルー | 1-1 | ● |
| 2022.01.27 | W杯南米予選 | ブラジル | 1-1 | ● |
| 2021.11.16 | W杯南米予選 | チリ | 2-1 | ● |
| 2021.11.11 | W杯南米予選 | ベネズエラ | 1-0 | ● |
| 2019.10.27 | 国際親善試合 | メキシコ | 3-2 | |
| 2021.10.14 | W杯南米予選 | コロンビア | 0-0 | ● |
| 2021.10.10 | W杯南米予選 | ベネズエラ | 1-2 | ● |
| 2021.10.07 | W杯南米予選 | ボリビア | 3-0 | ● |
| 2021.09.09 | W杯南米予選 | ウルグアイ | 0-1 | ● |
| 2021.09.05 | W杯南米予選 | チリ | 0-0 | ● |
| 2021.09.02 | W杯南米予選 | パラグアイ | 2-0 | ● |
| 2021.07.03 | コパ・アメリカ | アルゼンチン | 0-3 | ● |
| 2021.06.27 | コパ・アメリカ | ブラジル | 1-1 | ● |
| 2021.06.23 | コパ・アメリカ | ペルー | 2-2 | ● |
| 2021.06.20 | コパ・アメリカ | ベネズエラ | 2-2 | ● |
| 2021.06.13 | コパ・アメリカ | コロンビア | 0-1 | ● |
| 2021.06.08 | W杯南米予選 | ペルー | 1-2 | ● |
| 2021.06.04 | W杯南米予選 | ブラジル | 0-2 | ● |
| 2020.11.17 | W杯南米予選 | コロンビア | 6-1 | ● |
| 2020.11.12 | W杯南米予選 | ボリビア | 3-2 | ● |
| 2020.10.13 | W杯南米予選 | ウルグアイ | 4-2 | ● |
| 2020.10.08 | W杯南米予選 | アルゼンチン | 0-1 | ● |
| 2019.11.19 | 国際親善試合 | コロンビア | 0-1 | ● |
| 2019.11.14 | 国際親善試合 | トリニダード・トバゴ | 3-0 | ● |
| 2019.10.12 | 国際親善試合 | アルゼンチン | 1-6 | ● |
| 2019.09.10 | 国際親善試合 | ボリビア | 3-0 | |
| 2019.09.04 | 国際親善試合 | ペルー | 1-0 | ● |
| 2019.06.24 | コパ・アメリカ | 日本 | 1-1 | ● |
| 2019.06.21 | コパ・アメリカ | チリ | 1-2 | ● |
| 2019.06.18 | コパ・アメリカ | ウルグアイ | 0-4 | ● |
| 2019.06.09 | 国際親善試合 | メキシコ | 2-3 | ● |
| 2019.06.01 | 国際親善試合 | ベネズエラ | 1-1 | ● |
| 2019.03.26 | 国際親善試合 | ホンジュラス | 0-0 | |
| 2019.03.21 | 国際親善試合 | U.S.A. | 0-1 |
直近の代表メンバー エクアドル代表 (2025年11月8日発表)
※ 所属チームと年齢は発表当時のものです。
| 選手名 | 所属チーム | 身長 | 年齢 | |
|---|---|---|---|---|
| GK | エルナン・ガリンデス | ウラカン | 189 | 38 |
| モイセス・ラミーレス | AEキフィシアFC | 186 | 25 | |
| クリスティアン・ロール | ボタフォゴ | 188 | 19 | |
| DF | フェリックス・トーレス | コリンチャンス | 188 | 28 |
| ピエロ・インカピエー | アーセナル | 183 | 23 | |
| ジョエル・オルドニェス | クラブ・ブルージュ | 185 | 21 | |
| クリスティアン・ラミーレス | ロコモティフ・モスクワ | 172 | 31 | |
| ウィリアン・パチョ | パリ・サンジェルマン | 187 | 24 | |
| アンヘロ・プレシアード | スパルタ・プラハ | 178 | 27 | |
| レオナルド・レアルペ | ファマリカン | 186 | 24 | |
| ジョアネル・チャベス | ランス | 182 | 23 | |
| MF | アラン・ミンダ | サークル・ブルッヘ | 171 | 22 |
| ジョルディ・アルシバル | Indep. デル・バージェ | 168 | 26 | |
| ジョン・イェボア | ヴェネツィア | 170 | 25 | |
| ケンドリ・パエス | ストラスブール | 177 | 18 | |
| ペドロ・ビテ | プーマスUNAM | 166 | 23 | |
| アラン・フランコ | アトレチコ・ミネイロ | 174 | 27 | |
| モイセス・カイセード | チェルシー | 178 | 24 | |
| イアイマル・メディーナ | ゲンク | 178 | 21 | |
| パトリック・メルカード | Indep. デル・バージェ | 177 | 22 | |
| デニル・カスティージョ | FCミッティラン | 189 | 21 | |
| FW | ケビン・ロドリゲス | ユニオン・サン=ジロワーズ | 182 | 25 |
| エネル・バレンシア | パチューカ | 177 | 36 | |
| レオナルド・カンパーナ | ニューイングランド・レヴォリューション | 187 | 25 | |
| ジョン・メルカード | スパルタ・プラハ | 185 | 23 | |
| ゴンサーロ・プラタ | フラメンゴ | 178 | 25 | |
| ニルソン・アングーロ | アンデルレヒト | 182 | 22 | |
| ジェレミ・アレバロ | ラシン・サンタンデール | 182 | 20 | |
| 監督 | セバスティアン・ベカセーセ | 179 | 44 |
基本データ エクアドル代表 (2024年10月8日更新)
| 項目 | 概要 |
|---|---|
| 協会 | FFE (エクアドルサッカー連盟) |
| 協会の設立 | 1925年5月30日 |
| 会長 | フランシスコ・エガス |
| ワールドカップ初出場 | 2002年 (第17回日韓大会) |
| ワールドカップ優勝 | 0回 |
| コンフェデ優勝 | 0回 |
| コパ・アメリカ優勝 | 0回 |
| A代表監督 | セバスティアン・ベカセーセ |
| オリンピックでの成績 | - |
| U-20 W杯優勝 | 0回 |
| U-20 代表監督 | ミゲル・ブラーボ |
| U-17 W杯優勝 | 0回 |
| U-17 代表監督 | ディエゴ・マルティネス |
| U-15 W杯優勝 | 0回 |
| U-15 代表監督 | ジミ・ブラン |
ワールドカップの成績 エクアドル代表
※1 … 共催国:韓国 ※2 … 共催国:カナダ、メキシコ
| 開催年 | 成績 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 出場国数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 不参加 | 13 | ||||
| 1934 | 16 | |||||
| 1938 | 15 | |||||
| 1950 | 13 | |||||
| 1954 | 16 | |||||
| 1958 | 16 | |||||
| 1962 | 南米予選で敗退 | 16 | ||||
| 1966 | 16 | |||||
| 1970 | 16 | |||||
| 1974 | 16 | |||||
| 1978 | 16 | |||||
| 1982 | 24 | |||||
| 1986 | 24 | |||||
| 1990 | 24 | |||||
| 1994 | 24 | |||||
| 1998 | 32 | |||||
| 2002 ※1 | グループリーグ敗退 | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 |
| 2006 | ベスト16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 |
| 2010 | 南米予選で敗退 | 32 | ||||
| 2014 | グループリーグ敗退 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32 |
| 2018 | 南米予選で敗退 | 32 | ||||
| 2022 | グループリーグ敗退 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32 |
| 2026 ※2 | - | - | - | - | - | |
ワールドカップでの通算ゴール数 エクアドル代表
| 得点 | 選手名 | 出場大会 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | エネル・バレンシア | 2014 |
| アグスティン・デルガード | 2002、2006 | ||
| 3 | 2 | カルロス・テノーリオ | 2002、2006 |
| 4 | 1 | イバン・カビエデス | 2002、2006 |
| エディソン・メンデス | 2002、2006、2014 |
コパ・アメリカの成績 エクアドル代表
| 開催年 | 成績 |
|---|---|
| 1916 | 不参加 |
| 1917 | |
| 1919 | |
| 1920 | |
| 1921 | |
| 1922 | |
| 1923 | |
| 1924 | |
| 1925 | |
| 1926 | |
| 1927 | |
| 1929 | |
| 1935 | |
| 1937 | |
| 1939 | 5位 |
| 1941 | 5位 |
| 1942 | 7位 |
| 1945 | 7位 |
| 1946 | 棄権 |
| 1947 | 6位 |
| 1949 | 7位 |
| 1953 | 6位 |
| 1955 | |
| 1956 | 棄権 |
| 開催年 | 成績 |
|---|---|
| 1957 | 7位 |
| 1959 | 4位 |
| 1963 | |
| 1967 | 予選敗退 |
| 1975 ※1 | GL敗退 |
| 1979 ※1 | |
| 1983 ※1 | |
| 1987 | |
| 1989 | |
| 1991 | |
| 1993 | 4位 |
| 1995 | GL敗退 |
| 1997 | ベスト8 |
| 1999 | GL敗退 |
| 2001 | |
| 2004 | |
| 2007 | |
| 2011 | |
| 2015 | |
| 2016 | ベスト8 |
| 2019 | GL敗退 |
| 2021 | |
| 2024 | GL敗退 |
歴代通算ゴール数 TOP10 エクアドル代表
| 得点 | 選手名 | 試合数 | 得点率 | 現役時代 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | エネル・バレンシア | 67 | 0.51 | 2010- |
| アグスティン・デルガード | 71 | 0.44 | 1991-2011 | ||
| 3 | 26 | エドゥアルド・ウルタード | 74 | 0.35 | 1990-2010 |
| 4 | 24 | クリスティアン・ベニーテス | 58 | 0.41 | 2004- |
| 5 | 23 | アレックス・アギナーガ | 109 | 0.21 | 1984-2005 |
| 6 | 22 | フェリペ・カイセード | 68 | 0.32 | 2006- |
| 7 | 18 | エディソン・メンデス | 111 | 0.16 | 1997-2015 |
| 8 | 16 | ネイ・ラウール・アビレス | 55 | 0.27 | 1985-2001 |
| 10 | 15 | イバン・カビエデス | 55 | 0.29 | 1995- |
| アリエル・グラシアーニ | 34 | 0.44 | 1992-2006 |


























