
- CONMEBOL Libertadores 2023コンメボル・リベルタドーレス 2023

開催時期: 2023年2月7日 〜 2023年11月4日
フルミネンセが地元での大一番を制して創立122年目で悲願の初優勝 ボカは7度目の優勝ならず
コンメボル・リベルタドーレス 2023 決勝 ボカ・ジュニオルス 1-2 フルミネンセ
11月4日に行われたコンメボル・リベルタドーレスの決勝。ブラジルのリオ・デ・ジャネイロで行われた「ボカ・ジュニオルス × フルミネンセ」は…
>> 続きを読む
グループリーグ順位表 リベルタドーレス 2023
1〜2位 : 決勝トーナメント進出
3位 : スダメリカーナへ
4位 : 敗退
グループA 全日程終了
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 13 | ラシン・クルブ |
| 2 | 11 | フラメンゴ |
| 3 | 5 | ニュブレンセ |
| 4 | 4 | アウカス |
グループB 全日程終了
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 12 | インテルナシオナウ |
| 2 | 11 | ナシオナル・モンテビデオ |
| 3 | 10 | インデペンディエンテ・メデジン |
| 4 | 0 | メトロポリターノス |
グループC 全日程終了
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 15 | パウメイラス |
| 2 | 12 | ボリーバル |
| 3 | 3 | バルセロナSC |
| 4 | 3 | セロ・ポルテーニョ |
グループD 全日程終了
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 10 | フルミネンセ |
| 2 | 10 | リーベル・プレート |
| 3 | 8 | スポルティン・クリスタル |
| 4 | 6 | ザ・ストロンゲスト |
グループE 全日程終了
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 12 | Indep. デル・バージェ |
| 2 | 11 | アルヘンティノス Jrs. |
| 3 | 7 | コリンチャンス |
| 4 | 4 | リベルプール |
グループF 全日程終了
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 13 | ボカ・ジュニオルス |
| 2 | 8 | デポルティーボ・ペレイラ |
| 3 | 6 | コロコロ |
| 4 | 5 | モナガスSC |
グループG 全日程終了
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 13 | アトレチコ・パラナエンセ |
| 2 | 10 | アトレチコ・ミネイロ |
| 3 | 7 | リベルター |
| 4 | 4 | アリアンサ・リマ |
グループH 全日程終了
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 14 | オリンピア |
| 2 | 10 | アトレティコ・ナシオナル |
| 3 | 6 | パトロナート |
| 4 | 4 | FBCメルガル |
3位 : スダメリカーナへ
4位 : 敗退
試合結果 リベルタドーレス 2023 (決勝)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ボカ・ジュニオルス | 1-2 | フルミネンセ | ● |
| ブラジルのリオ・デ・ジャネイロでの一発勝負 | |||
>> 他の節の試合結果を見る
得点ランキング リベルタドーレス 2023
| 順位 | 得点 | 選手名 | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 | ヘルマン・カノ | フルミネンセ |
| 2 | 7 | パウリーニョ | アトレチコ・ミネイロ |
| 3 | 6 | ドルラン・パボン | アトレティコ・ナシオナル |
| 4 | 5 | ルシアーノ・ポンス | インデペンディエンテ・メデジン |
| 4 | 5 | アラン・パトリッキ | インテルナシオナウ |
| 4 | 5 | アルトゥール | パウメイラス |
| 7 | 4 | ルイス・アドビンクラ | ボカ・ジュニオルス |
| 7 | 4 | ジョン・ケネジ | フルミネンセ |
| 7 | 4 | ビットル・ホッキ | アトレチコ・パラナエンセ |
| 7 | 4 | ルーカス・ベルトラン | リーベル・プレート |
| 7 | 4 | ロニー・フェルナンデス | ボリーバル |
| 7 | 4 | エンリケ・トリベリオ | ザ・ストロンゲスト |
| 7 | 4 | ギジェルモ・パイーバ | オリンピア |
| 7 | 4 | ルベン・ベンタンクール | リベルプール |
| 7 | 4 | エネル・バレンシア | インテルナシオナウ |
| 16 | 3 | フェルナンド・カルドーソ | オリンピア |
| 16 | 3 | グスターボ・ゴメス | パウメイラス |
| 16 | 3 | ホニ | パウメイラス |
| 16 | 3 | ハファエウ・ベイガ | パウメイラス |
| 16 | 3 | ペドロ | フラメンゴ |
| 16 | 3 | ルイス・アドリアーノ | インテルナシオナウ |
| 16 | 3 | フゥキ | アトレチコ・ミネイロ |
| 16 | 3 | イーゴル・ゴメス | アトレチコ・ミネイロ |
| 16 | 3 | ホージェル・ゲージス | コリンチャンス |
| 16 | 3 | マティアス・ロハス | コリンチャンス |
| 16 | 3 | パブロ・ソラーリ | リーベル・プレート |
| 16 | 3 | ゴンサーロ・ピオービ | ラシン・クルブ |
| 16 | 3 | ベルナルド・クエスタ | FBCメルガル |
| 16 | 3 | トマス・マルティネス | FBCメルガル |
| 16 | 3 | イルベン・アビラ | スポルティン・クリスタル |
| 16 | 3 | ワシントン・コローソ | スポルティン・クリスタル |
| 16 | 3 | ミチャエル・オジョス | インデペンディエンテ・デル・バージェ |
| 16 | 3 | ラウターロ・ディアス | インデペンディエンテ・デル・バージェ |
| 16 | 3 | クラウディオ・アキーノ | セロ・ポルテーニョ |
| 16 | 3 | フェルナンド・カルドーソ | オリンピア |
| 16 | 3 | ディエゴ・ベハラーノ | ボリーバル |
ルール リベルタドーレス 2023
CONMEBOL(南米サッカー連盟)に加盟する10カ国の国内リーグ上位クラブによる、南米最強クラブを決める大会。優勝クラブにはFIFAクラブワールドカップ(旧トヨタカップ)への出場権が与えられる。2017年からはメキシコのクラブを招待せず、グループリーグ予備戦は3段階に分けて行われることになった。
グループリーグの2位以内が決勝トーナメントに進出し、グループの3位はスダメリカーナへ転戦。グループ最下位のみが完全な敗退となる。
決勝を含め全試合ホーム・アンド・アウェー方式。アウェーゴール・ルールは2022年から撤廃されたため、同点の場合は延長戦を行わず、PK戦で決着をつける。決勝のみ、中立地での一発勝負で優勝チームを決める。2023年の決勝戦開催都市は、エクアドルの港町グアヤキル。
歴史 リベルタドーレス
1960年に始まり、開催を経て大会の規模が大きくなっていった。初代王者はウルグアイのペニャロールだが、これまでの優勝回数最多国はアルゼンチンの24回(2015年現在)次いでブラジルの17回と、2強が他を圧倒している。2018年までは決勝を含め全試合ホーム・アンド・アウェー方式だったが、2019年からは決勝のみ中立地での一発勝負に変更された。
2023年に出場する各国のクラブチーム (一覧) リベルタドーレス
| アルゼンチン (6) | コロンビア (4) | ブラジル(7+前回王者) |
| ボカ・ジュニオルス ラシン・クルブ リーベル・プレート パトロナート アルヘンティノス・ジュニオルス ウラカン |
アトレティコ・ナシオナル デポルティーボ・ペレイラ インデペンディエンテ・メデジン ミジョナリオス |
フラメンゴ (前回王者) パウメイラス インテルナシオナウ フルミネンセ コリンチャンス アトレチコ・パラナエンセ アトレチコ・ミネイロ フォルタレーザ |
| ボリビア (4) | チリ (4) | エクアドル (4+スダメリカーナ王者) |
| ボリーバル ザ・ストロンゲスト オールウェイズ・レディ ナシオナル・ポトシ |
コロコロ ニュブレンセ クリコ・ウニード マガジャネス |
インデペンディエンテ・デル・バージェ アウカス バルセロナSC ウニベルシダー・カトリカ・デ・キト エル・ナシオナル |
| パラグアイ (4) | ペルー (4) | ウルグアイ (4) |
| オリンピア リベルター セロ・ポルテーニョ ナシオナル・アスンシオン |
アリアンサ・リマ FBCメルガル スポルティン・クリスタル スポルト・ワンカーヨ |
ナシオナル・モンテビデオ リベルプール デポルティーボ・マルドナード ボストン・リーベル |
| ベネズエラ (4) | ||
| メトロポリターノス モナガスSC カラボーボ サモーラFC |
| アルゼンチン (6) | ボカ・ジュニオルス ラシン・クルブ リーベル・プレート パトロナート アルヘンティノス・ジュニオルス ウラカン |
| ブラジル (7+前回王者) | フラメンゴ (前回王者) パウメイラス インテルナシオナウ フルミネンセ コリンチャンス アトレチコ・パラナエンセ アトレチコ・ミネイロ フォルタレーザ |
| コロンビア (4) | アトレティコ・ナシオナル デポルティーボ・ペレイラ インデペンディエンテ・メデジン ミジョナリオス |
| ボリビア (4) | ボリーバル ザ・ストロンゲスト オールウェイズ・レディ ナシオナル・ポトシ |
| チリ (4) | コロコロ ニュブレンセ クリコ・ウニード マガジャネス |
| エクアドル (4+スダメリカーナ王者) | インデペンディエンテ・デル・バージェ アウカス バルセロナSC ウニベルシダー・カトリカ・デ・キト エル・ナシオナル |
| パラグアイ (4) | オリンピア リベルター セロ・ポルテーニョ ナシオナル・アスンシオン |
| ペルー (4) | アリアンサ・リマ FBCメルガル スポルティン・クリスタル スポルト・ワンカーヨ |
| ウルグアイ (4) | ナシオナル・モンテビデオ リベルプール デポルティーボ・マルドナード ボストン・リーベル |
| ベネズエラ (4) | メトロポリターノス モナガスSC カラボーボ サモーラFC |
歴代優勝クラブ リベルタドーレス
| 開催年 | 優勝クラブ |
|---|---|
| 1960 | ペニャロール |
| 1961 | ペニャロール |
| 1962 | サントス |
| 1963 | サントス |
| 1964 | インデペンディエンテ |
| 1965 | インデペンディエンテ |
| 1966 | ペニャロール |
| 1967 | ラシン・クルブ |
| 1968 | エストゥディアンテス |
| 1969 | エストゥディアンテス |
| 1970 | エストゥディアンテス |
| 1971 | ナシオナル・モンテビデオ |
| 1972 | インデペンディエンテ |
| 1973 | インデペンディエンテ |
| 1974 | インデペンディエンテ |
| 1975 | インデペンディエンテ |
| 1976 | クルゼイロ |
| 1977 | ボカ・ジュニオルス |
| 1978 | ボカ・ジュニオルス |
| 1979 | オリンピア |
| 1980 | ナシオナル・モンテビデオ |
| 1981 | フラメンゴ |
| 開催年 | 優勝クラブ |
|---|---|
| 1982 | ペニャロール |
| 1983 | グレミオ |
| 1984 | インデペンディエンテ |
| 1985 | アルヘンティノス・ジュニオルス |
| 1986 | リーベル・プレート |
| 1987 | ペニャロール |
| 1988 | ナシオナル・モンテビデオ |
| 1989 | アトレティコ・ナシオナル |
| 1990 | オリンピア |
| 1991 | コロコロ |
| 1992 | サンパウロ |
| 1993 | サンパウロ |
| 1994 | ベレス・サルスフィエール |
| 1995 | グレミオ |
| 1996 | リーベル・プレート |
| 1997 | クルゼイロ |
| 1998 | バスコ・ダ・ガマ |
| 1999 | パウメイラス |
| 2000 | ボカ・ジュニオルス |
| 2001 | ボカ・ジュニオルス |
| 2002 | オリンピア |
| 2003 | ボカ・ジュニオルス |
| 開催年 | 優勝クラブ |
|---|---|
| 2004 | オンセ・カルダス |
| 2005 | サンパウロ |
| 2006 | インテルナシオナウ |
| 2007 | ボカ・ジュニオルス |
| 2008 | リーガ・デ・キト |
| 2009 | エストゥディアンテス |
| 2010 | インテルナシオナウ |
| 2011 | サントス |
| 2012 | コリンチャンス |
| 2013 | アトレチコ・ミネイロ |
| 2014 | サン・ロレンソ |
| 2015 | リーベル・プレート |
| 2016 | アトレティコ・ナシオナル |
| 2017 | グレミオ |
| 2018 | リーベル・プレート |
| 2019 | フラメンゴ |
| 2020 | パウメイラス |
| 2021 | パウメイラス |
| 2022 | フラメンゴ |
| 2023 | フルミネンセ |
| 2024 | ボタフォゴ |
| 2025 | フラメンゴ |


























