
- Liga 1 Betsson 2024リーガ1 (ペルー1部リーグ) 2024

開催時期: 2024年1月26日 〜 2024年-月-日
怒濤のゴールラッシュ スポルティン・クリスタルが12点差をつける圧勝でペルーでの新記録を樹立
リーガ1 (ペルー1部リーグ) 2024 第16節 ウニオン・コメルシオ 0-12 スポルティン・クリスタル
10月26〜28日に行われたリーガ1 (ペルー1部リーグ)の第16節。タラポートで行われた「ウニオン・コメルシオ×スポルティン・クリスタル」は…
>> 続きを読む
順位表 ペルー1部リーグ 2024 後期 (第17節)
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 37 | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 2 | 36 | アリアンサ・リマ |
| 3 | 34 | スポルティン・クリスタル |
| 4 | 32 | FBCメルガル |
| 5 | 32 | アトレティコ・グラウ |
| 6 | 31 | クスコFC |
| 7 | 30 | アリアンサ・アトレティコ |
| 8 | 26 | シエンシアーノ・デ・クスコ |
| 9 | 23 | デポルティーバ・タルマ |
| 10 | 23 | デポルティーボ・ガルシラッソ |
| 11 | 19 | スポルト・ワンカーヨ |
| 12 | 18 | ロス・チャンカス |
| 13 | 17 | カルロス A. マヌッチ |
| 14 | 16 | スポルト・ボーイス |
| 15 | 15 | UTC |
| 16 | 13 | コメルシアンテス・ウニードス |
| 17 | 10 | セサル・バジェーホ |
| 18 | 8 | ウニオン・コメルシオ |
順位表
ペルー1部リーグ 2024 前期 (全日程終了)
ペルー1部リーグ 2024 前期 (全日程終了)
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 43 | スポルティン・クリスタル |
| 2 | 40 | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 3 | 38 | FBCメルガル |
| 4 | 33 | アリアンサ・リマ |
| 5 | 31 | デポルティーバ・タルマ |
| 6 | 29 | クスコFC |
| 7 | 26 | シエンシアーノ・デ・クスコ |
| 8 | 25 | コメルシアンテス・ウニードス |
| 9 | 21 | ロス・チャンカス |
| 10 | 20 | セサル・バジェーホ |
| 11 | 19 | アトレティコ・グラウ |
| 12 | 19 | スポルト・ボーイス |
| 13 | 19 | スポルト・ワンカーヨ |
| 14 | 16 | UTC |
| 15 | 14 | デポルティーボ・ガルシラッソ |
| 16 | 14 | アリアンサ・アトレティコ |
| 17 | 14 | カルロス A. マヌッチ |
| 18 | 9 | ウニオン・コメルシオ |
試合結果 ペルー1部リーグ 2024 (後期 第17節)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| シエンシアーノ・デ・クスコ | 7-0 | ウニオン・コメルシオ | |
| デポルティーバ・タルマ | 1-0 | スポルト・ボーイス | |
| アトレティコ・グラウ | 3-1 | セサル・バジェーホ | |
| UTC | 1-1 | スポルト・ワンカーヨ | |
| カルロス A. マヌッチ | 2-2 | アリアンサ・アトレティコ | |
| スポルティン・クリスタル | 3-0 | コメルシアンテス・ウニードス | |
| ロス・チャンカス | 0-0 | ウニベルシターリオ・デポルテス | |
| アリアンサ・リマ | 1-2 | クスコFC | |
| FBCメルガル | 1-1 | デポルティーボ・ガルシラッソ |
>> 他の節の試合結果を見る
得点ランキング ペルー1部リーグ 2024 前期
国旗なし : 国内の選手
| 順位 | 得点 | 選手名 | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | マルティン・カウテルッチョ | スポルティン・クリスタル |
| 2 | 11 | ハルリン・キンテーロ | UTC |
| 3 | 10 | ベルナルド・クエスタ | FBCメルガル |
| 4 | 9 | カルロス・ガルセス | シエンシアーノ・デ・クスコ |
| 5 | 8 | ハニオ・ポシート | デポルティーボ・タルマ |
| 6 | 7 | サンティアゴ・ゴンサーレス | スポルティン・クリスタル |
| 6 | 7 | カルロス・ロペス | ロス・チャンカス |
| 6 | 7 | エルナン・バルコス | アリアンサ・リマ |
| 6 | 7 | ジョアオ・ロハス | デポルティーボ・タルマ |
| 6 | 7 | ルーカス・カノ | スポルト・ワンカーヨ |
| 11 | 6 | ジェフェルソン・カセレス | FBCメルガル |
| 11 | 6 | エディソン・フローレス | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 11 | 6 | ハイロ・ベレス | セサル・バジェーホ |
| 11 | 6 | ファン・テベス | クスコFC |
| 11 | 6 | アレックス・バレーラ | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 16 | 5 | イバン・コルマン | クスコFC |
| 16 | 5 | ビクトル・セドロン | デポルティーボ・タルマ |
| 16 | 5 | ヨルレイス・メナ | セサル・バジェーホ |
| 16 | 5 | クリスティアン・テチェーラ | スポルト・ボーイス |
| 16 | 5 | ジャン・ピエール・アルチンボー | FBCメルガル |
| 16 | 5 | ネリ・バンディエーラ | アトレティコ・グラウ |
| 16 | 5 | パブロ・ブエーノ | スポルト・ボーイス |
| 16 | 5 | マウロ・ダ・ルス | アトレティコ・グラウ |
| 16 | 5 | イグナシオ | スポルティン・クリスタル |
| 16 | 5 | セシーリオ・ワテルマン | アリアンサ・リマ |
得点ランキング ペルー1部リーグ 2024 後期
国旗なし : 国内の選手
| 順位 | 得点 | 選手名 | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | マルティン・カウテルッチョ | スポルティン・クリスタル |
| 2 | 9 | カルロス・ガルセス | シエンシアーノ・デ・クスコ |
| 2 | 9 | ネリ・バンディエーラ | アトレティコ・グラウ |
| 2 | 9 | ルーカス・カノ | スポルト・ワンカーヨ |
| 2 | 9 | マティアス・セン | コメルシアンテス・ウニードス |
| 6 | 8 | レナート・エスピノーサ | アリアンサ・アトレティコ |
| 6 | 8 | ルイス・ラモス | クスコFC |
| 8 | 7 | アレックス・バレーラ | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 8 | 7 | エルナン・バルコス | アリアンサ・リマ |
| 8 | 7 | サンティアゴ・ゴンサーレス | スポルティン・クリスタル |
| 8 | 7 | ジャン=ピエール・アルチンボー | FBCメルガル |
| 12 | 6 | アドリアン・ウガリーサ | デポルティーボ・ガルシラッソ |
| 12 | 6 | パブロ・ブエーノ | スポルト・ボーイス |
| 12 | 6 | マルティン・ペレス | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 12 | 6 | ハルリン・キンテーロ | UTC |
| 16 | 5 | ヨルレイス・メナ | セサル・バジェーホ |
| 16 | 5 | ベルナルド・クエスタ | FBCメルガル |
| 16 | 5 | ホセ・リベーラ | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 16 | 5 | マルロン・デ・ヘスス | ウニオン・コメルシオ |
| 16 | 5 | マウロ・ダ・ルス | アトレティコ・グラウ |
| 16 | 5 | ホセ・マンサネーダ | ロス・チャンカス |
| 16 | 5 | ファン・テベス | クスコFC |
ルール ペルー1部リーグ 2024
2024年は夏季リーグ(トルネオ・デ・ベラーノ)がなく、前後期の2ステージ制。勝ち点が同じ場合は得失点差で優劣が決まる。得失点差まで同じ場合は得点数で優劣を決める。
前後期の優勝チームには、翌年のリベルタドーレス出場権が与えられる。
歴史 ペルー1部リーグ
英国系住民によってサッカーが地域に浸透。1912年に首都リマでアマチュアリーグが発足した。1922年にペルーサッカー協会が創設され、4年後の1926年からは全国規模のアマチュアリーグがスタートした。1951年からプロリーグに移行。
歴代優勝クラブ ペルー1部リーグ (リーガ・デ・リマ)
| 開催年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 1912 | リマ・クリケットFBC | アソシエイションFC |
| 1913 | ホルヘ・チャベス Nr.1 | リマ・クリケットFBC |
| 1914 | リマ・クリケットFBC | アリアンサ・リマ |
| 1915 | スポルト・ホセ・ガルベス | アトレティコ・ペルアーノ |
| 1916 | スポルト・ホセ・ガルベス | ホルヘ・チャベス Nr.1 |
| 1917 | スポルト・ファン・ビエロブシ | アリアンサ・リマ |
| 1918 | アリアンサ・リマ | ホルヘ・チャベス Nr.2 |
| 1919 | アリアンサ・リマ | スポルト・サエンス・ペーニャ |
| 1920 | スポルト・インカ | スポルト・プログレッソ |
| 1921 | スポルト・プログレッソ | ホルヘ・チャベス Nr.2 |
歴代優勝クラブ ペルー1部リーグ (アマチュアリーグ)
| 開催年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 1926 | スポルト・プログレッソ | スポルティーボ・タラパカー |
| 1927 | アリアンサ・リマ | ウニオン・ブエノスアイレス |
| 1928 | アリアンサ・リマ | フェデラシオン・ウニベルシターリア |
| 1929 | フェデラシオン・ウニベルシターリア | シルコーロ・スポルティーボ |
| 1930 | アトレティコ・チャラーコ | アリアンサ・リマ |
| 1931 | アリアンサ・リマ | スポルティン・タバーコ |
| 1932 | アリアンサ・リマ | フェデラシオン・ウニベルシターリア |
| 1933 | アリアンサ・リマ | フェデラシオン・ウニベルシターリア |
| 1934 | ウニベルシターリオ・デポルテス | アリアンサ・リマ |
| 1935 | スポルト・ボーイス | アリアンサ・リマ |
| 1936 | - | - |
| 1937 | スポルト・ボーイス | アリアンサ・リマ |
| 1938 | デポルティーボ・ムニシパル | スポルト・ボーイス |
| 1939 | ウニベルシターリオ・デポルテス | マリスカル・スクレFBC |
| 1940 | デポルティーボ・ムニシパル | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 1941 | ウニベルシターリオ・デポルテス | デポルティーボ・ムニシパル |
| 1942 | スポルト・ボーイス | デポルティーボ・ムニシパル |
| 1943 | デポルティーボ・ムニシパル | アリアンサ・リマ |
| 1944 | マリスカル・スクレFBC | デポルティーボ・ムニシパル |
| 1945 | ウニベルシターリオ・デポルテス | デポルティーボ・ムニシパル |
| 1946 | ウニベルシターリオ・デポルテス | デポルティーボ・ムニシパル |
| 1947 | アトレティコ・チャラーコ | デポルティーボ・ムニシパル |
| 1948 | アリアンサ・リマ | アトレティコ・チャラーコ |
| 1949 | ウニベルシターリオ・デポルテス | マリスカル・スクレFBC |
| 1950 | デポルティーボ・ムニシパル | スポルト・ボーイス |
歴代優勝クラブ ペルー1部リーグ (プロリーグ)
| 開催年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 1951 | スポルト・ボーイス | デポルティーボ・ムニシパル |
| 1952 | アリアンサ・リマ | スポルト・ボーイス |
| 1953 | マリスカル・スクレFBC | アリアンサ・リマ |
| 1954 | アリアンサ・リマ | スポルティン・タバーコ |
| 1955 | アリアンサ・リマ | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 1956 | スポルティン・クリスタル | アリアンサ・リマ |
| 1957 | セントロ・イケーニョ | アトレティコ・チャラーコ |
| 1958 | スポルト・ボーイス | アトレティコ・チャラーコ |
| 1959 | ウニベルシターリオ・デポルテス | スポルト・ボーイス |
| 1960 | ウニベルシターリオ・デポルテス | スポルト・ボーイス |
| 1961 | スポルティン・クリスタル | アリアンサ・リマ |
| 1962 | アリアンサ・リマ | スポルティン・クリスタル |
| 1963 | アリアンサ・リマ | スポルティン・クリスタル |
| 1964 | ウニベルシターリオ・デポルテス | アリアンサ・リマ |
| 1965 | アリアンサ・リマ | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 1966 | ウニベルシターリオ・デポルテス | スポルト・ボーイス |
| 1967 | ウニベルシターリオ・デポルテス | スポルティン・クリスタル |
| 1968 | スポルティン・クリスタル | ファン・アウリッチ |
| 1969 | ウニベルシターリオ・デポルテス | デフェンソール・アリーカ |
| 1970 | スポルティン・クリスタル | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 1971 | ウニベルシターリオ・デポルテス | アリアンサ・リマ |
| 1972 | スポルティン・クリスタル | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 1973 | デフェンソール・リマ | スポルティン・クリスタル |
| 1974 | ウニベルシターリオ・デポルテス | ウニオン・ウアラル |
| 1975 | アリアンサ・リマ | アルフォンソ・ウガルテ |
| 1976 | ウニオン・ウアラル | スポルト・ボーイス |
| 1977 | アリアンサ・リマ | スポルティン・クリスタル |
| 1978 | アリアンサ・リマ | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 1979 | スポルティン・クリスタル | アトレティコ・チャラーコ |
| 1980 | スポルティン・クリスタル | アトレティコ・トリーノ |
| 1981 | FBCメルガル | デポルティーボ・ムニシパル |
| 1982 | ウニベルシターリオ・デポルテス | アリアンサ・リマ |
| 1983 | スポルティン・クリスタル | FBCメルガル |
| 1984 | スポルト・ボーイス | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 1985 | ウニベルシターリオ・デポルテス | UTC |
| 1986 | デポルティーボ・サン・アグスティン | アリアンサ・リマ |
| 1987 | ウニベルシターリオ・デポルテス | アリアンサ・リマ |
| 1988 | スポルティン・クリスタル | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 1989 | ウニオン・ウアラル | スポルティン・クリスタル |
| 1990 | ウニベルシターリオ・デポルテス | スポルト・ボーイス |
| 1991 | スポルティン・クリスタル | スポルト・ボーイス |
| 1992 | ウニベルシターリオ・デポルテス | スポルティン・クリスタル |
| 1993 | ウニベルシターリオ・デポルテス | アリアンサ・リマ |
| 1994 | スポルティン・クリスタル | アリアンサ・リマ |
| 1995 | スポルティン・クリスタル | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 1996 | スポルティン・クリスタル | アリアンサ・リマ |
| 1997 | アリアンサ・リマ | スポルティン・クリスタル |
| 1998 | ウニベルシターリオ・デポルテス | スポルティン・クリスタル |
| 1999 | ウニベルシターリオ・デポルテス | アリアンサ・リマ |
| 2000 | ウニベルシターリオ・デポルテス | スポルティン・クリスタル |
| 2001 | アリアンサ・リマ | シエンシアーノ・デ・クスコ |
| 2002 | スポルティン・クリスタル | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 2003 | アリアンサ・リマ | スポルティン・クリスタル |
| 2004 | アリアンサ・リマ | スポルティン・クリスタル |
| 2005 | スポルティン・クリスタル | シエンシアーノ・デ・クスコ |
| 2006 | アリアンサ・リマ | シエンシアーノ・デ・クスコ |
| 2007 | ウニベルシダー・サン・マルティン | コロネル・ボロニェッシ |
| 2008 | ウニベルシダー・サン・マルティン | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 2009 | ウニベルシターリオ・デポルテス | アリアンサ・リマ |
| 2010 | ウニベルシダー・サン・マルティン | レオン・デ・ウアヌコ |
| 2011 | ファン・アウリッチ | アリアンサ・リマ |
| 2012 | スポルティン・クリスタル | レアル・ガルシラッソ |
| 2013 | ウニベルシターリオ・デポルテス | レアル・ガルシラッソ |
| 2014 | スポルティン・クリスタル | ファン・アウリッチ |
| 2015 | FBCメルガル | スポルティン・クリスタル |
| 2016 | スポルティン・クリスタル | FBCメルガル |
| 2017 | アリアンサ・リマ | レアル・ガルシラッソ |
| 2018 | スポルティン・クリスタル | アリアンサ・リマ |
| 2019 | デポルティーボ・ビナシオナル | アリアンサ・リマ |
| 2020 | スポルティン・クリスタル | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 2021 | アリアンサ・リマ | スポルティン・クリスタル |
| 2022 | アリアンサ・リマ | FBCメルガル |
| 2023 | ウニベルシターリオ・デポルテス | アリアンサ・リマ |
| 2024 | ウニベルシターリオ・デポルテス | スポルティン・クリスタル |


























