
- Selección Nacional de Uruguayウルグアイ代表

ブラジルが無傷の開幕4連勝 ウルグアイはカバーニの退場にノーゴール判定などジャッジに泣く
FIFAワールドカップ 2022 カタール大会 南米予選 第4節 ウルグアイ 0-2 ブラジル
11月17日に南米各国で行われたワールドカップ南米予選の第4節。ウルグアイの首都モンテビデオで行われた「ウルグアイ×ブラジル」は、首位を走るブラジルが勝利を収めた。
>> 続きを読む
過去2年の試合日程&結果 ウルグアイ代表
※ 最新の日付順で掲載しています。
日付 | 種別 | 対戦相手 | スコア | 詳細 |
---|---|---|---|---|
2021.06.07 | W杯南米予選 | ベネズエラ | - | |
2021.06.02 | W杯南米予選 | パラグアイ | - | |
2021.03.29 | W杯南米予選 | ボリビア | - | |
2021.03.24 | W杯南米予選 | アルゼンチン | - | |
2020.11.17 | W杯南米予選 | ブラジル | 0-2 | ● |
2020.11.13 | W杯南米予選 | コロンビア | 3-0 | ● |
2020.10.13 | W杯南米予選 | エクアドル | 2-4 | ● |
2020.10.08 | W杯南米予選 | チリ | 2-1 | ● |
2019.11.18 | 国際親善試合 | アルゼンチン | 2-2 | ● |
2019.11.15 | 国際親善試合 | ハンガリー | 2-1 | ● |
2019.10.15 | 国際親善試合 | ペルー | 1-1 | ● |
2019.10.11 | 国際親善試合 | ペルー | 1-0 | ● |
2019.09.11 | 国際親善試合 | U.S.A. | 1-1 | |
2019.09.06 | 国際親善試合 | コスタリカ | 2-1 | ● |
2019.06.29 | コパ・アメリカ | ペルー | 0-0 PK 4-5 |
● |
2019.06.24 | コパ・アメリカ | チリ | 1-0 | ● |
2019.06.20 | コパ・アメリカ | 日本 | 2-2 | ● |
2019.06.16 | コパ・アメリカ | エクアドル | 4-0 | ● |
2019.06.07 | 国際親善試合 | パナマ | 3-0 | ● |
2019.03.25 | チャイナカップ | タイ | 4-0 | |
2019.03.22 | 国際親善試合 | ウズベキスタン | 3-0 | |
2018.07.06 | ワールドカップ | フランス | 0-2 | ● |
2018.06.30 | ワールドカップ | ポルトガル | 2-1 | ● |
2018.06.25 | ワールドカップ | ロシア | 3-0 | ● |
2018.06.20 | ワールドカップ | サウジアラビア | 1-0 | ● |
2018.06.15 | ワールドカップ | エジプト | 1-0 | ● |
基本データ ウルグアイ代表 (2019年5月3日更新)
項目 | 概要 |
---|---|
協会 | AUF (ウルグアイサッカー協会) |
協会の設立 | 1900年3月30日 |
会長 | イグナシオ・アロンソ |
ワールドカップ初出場 | 1930年 (第1回ウルグアイ大会) |
ワールドカップ優勝 | 2回 (1930、1950) |
コンフェデ優勝 | 0回 |
コパ・アメリカ優勝 | 15回 (1916、1917、1920、1923、1924、1926、1935、1942、1956、1959、1967、1983、1987、1995、2011) |
A代表監督 | オスカル・ワシントン・タバーレス |
オリンピックでの成績 | 金メダル 2度 (1924、1928) |
U-20 W杯優勝 | 0回 |
U-20 代表監督 | グスターボ・フェレイラ |
U-17 W杯優勝 | 0回 |
U-17 代表監督 | アレハンドロ・ガライ |
U-15 W杯優勝 | 0回 |
直近の代表メンバー ウルグアイ代表 (2020年11月6日発表)
※ 所属チームと年齢は発表当時のものです。
選手名 | 所属チーム | 身長 | 年齢 | |
---|---|---|---|---|
GK | マルティン・シルバ | リベルター | 187 | 37 |
ロドリーゴ・ムニョス | セロ・ポルテーニョ | 181 | 38 | |
マルティン・カンパーニャ | アル=バーティン | 184 | 31 | |
DF | ディエゴ・ゴディン | カリアリ | 187 | 34 |
ホセ・マリア・ヒメーネス | アトレティコ・マドリー | 186 | 25 | |
セバスティアン・コアーテス | スポルティング | 196 | 29 | |
アグスティン・オリベロス | ナシオナル・モンテビデオ | 183 | 22 | |
マルティン・カセレス | ユベントス | 180 | 33 | |
ダミアン・スアーレス | ヘタフェ | 173 | 32 | |
ロナール・アラウーホ | FCバルセロナ | 191 | 21 | |
マティアス・ビニャ | パウメイラス | 176 | 22 | |
MF | マウロ・アランバリ | ヘタフェ | 174 | 24 |
ナイタン・ナンデス | カリアリ | 171 | 24 | |
ルーカス・トレイラ | アーセナル | 168 | 24 | |
ニコラス・デ・ラ・クルス | リーベル・プレート | 167 | 23 | |
ロドリーゴ・ベンタンクール | ユベントス | 187 | 23 | |
ガブリエル・ネベス | ナシオナル・モンテビデオ | 171 | 23 | |
ディエゴ・ロッシ | ロサンジェルスFC | 170 | 22 | |
ブライアン・ロドリゲス | ロサンジェルスFC | 174 | 20 | |
FW | エディンソン・カバーニ | マンチェスター・ユナイテッド | 184 | 33 |
ルイス・スアーレス | アトレティコ・マドリー | 182 | 33 | |
ジョナタン・ロドリゲス | クルス・アスル | 177 | 27 | |
ダルウィン・ヌーニェス | アルメリア | 187 | 20 | |
監督 | オスカル・タバーレス | 174 | 73 |
ワールドカップの成績 ウルグアイ代表
※1 … 共催国:韓国 ※2 … 共催国:カナダ、メキシコ
開催年 | 成績 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 出場国数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1930 | 優勝 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 |
1934 | 不参加 | 16 | ||||
1938 | 15 | |||||
1950 | 優勝 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 |
1954 | ベスト8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 |
1958 | 南米予選で敗退 | 16 | ||||
1962 | グループリーグ敗退 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 |
1966 | ベスト8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 |
1970 | 4位 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 |
1974 | グループリーグ敗退 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 |
1978 | 南米予選で敗退 | 16 | ||||
1982 | 24 | |||||
1986 | ベスト16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 24 |
1990 | ベスト16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 24 |
1994 | 南米予選で敗退 | 24 | ||||
1998 | 32 | |||||
2002 ※1 | グループリーグ敗退 | 3 | 0 | 2 | 1 | 32 |
2006 | 南米予選で敗退 | 32 | ||||
2010 | ベスト8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 32 |
2014 | ベスト16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 |
2018 | ベスト8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 |
2022 | - | - | - | - | - | |
2026 ※2 | - | - | - | - | - |
ワールドカップでの通算ゴール数 ウルグアイ代表
得点 | 選手名 | 出場大会 | |
---|---|---|---|
1 | 8 | オスカル・ミゲス | 1950、1954 |
2 | 7 | ルイス・スアーレス | 2010、2014、2018 |
3 | 6 | ディエゴ・フォルラン | 2002、2010、2014 |
4 | 5 | ホセ・ペドロ・セア | 1930 |
ファン・アルベルト・スキアフィーノ | 1950、1954 | ||
エディンソン・カバーニ | 2010、2014、2018 | ||
7 | 4 | アルシデス・ギヒア | 1950 |
カルロス・ボルヘス | 1954 | ||
9 | 3 | ファン・ペレグリーノ・アンセルモ | 1930 |
ファン・エドゥアルド・オーベル | 1954 |
コパ・アメリカの成績 ウルグアイ代表
開催年 | 成績 |
---|---|
1916 | 優勝 |
1917 | 優勝 |
1919 | 準優勝 |
1920 | 優勝 |
1921 | 3位 |
1922 | 3位 |
1923 | 優勝 |
1924 | 優勝 |
1925 | 不参加 |
1926 | 優勝 |
1927 | 準優勝 |
1929 | 3位 |
1935 | 優勝 |
1937 | 3位 |
1939 | 準優勝 |
1941 | 準優勝 |
1942 | 優勝 |
1945 | 4位 |
1946 | 4位 |
1947 | 3位 |
1949 | ベスト8 |
1953 | 3位 |
1955 | ベスト8 |
1956 | 優勝 |
開催年 | 成績 |
---|---|
1957 | 3位 |
1959 | ベスト8 |
1963 | 不参加 |
1967 | 優勝 |
1975 ※1 | 4位 |
1979 ※1 | ベスト8 |
1983 ※1 | 優勝 |
1987 | 優勝 |
1989 | 準優勝 |
1991 | ベスト8 |
1993 | ベスト8 |
1995 | 優勝 |
1997 | ベスト8 |
1999 | 準優勝 |
2001 | 4位 |
2004 | 3位 |
2007 | 4位 |
2011 | 優勝 |
2015 | ベスト8 |
2016 | GL敗退 |
2019 | ベスト8 |
2020 ※2 | |
2024 |
歴代通算ゴール数 TOP10 ウルグアイ代表
得点 | 選手名 | 試合数 | 得点率 | 現役時代 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | ルイス・スアーレス | 106 | 0.52 | 2007- |
2 | 46 | エディンソン・カバーニ | 109 | 0.42 | 2008- |
3 | 36 | ディエゴ・フォルラン | 113 | 0.32 | 1997- |
4 | 31 | エクトル・スカローネ | 52 | 0.60 | 1916-1939 |
5 | 28 | アンヘル・ロマーノ | 69 | 0.41 | 1910-1930 |
6 | 27 | オスカル・ミゲス | 39 | 0.69 | 1945-1958 |
7 | 26 | セバスティアン・アブレウ | 70 | 0.37 | 1994- |
8 | 24 | ペドロ・ペトローネ | 29 | 0.83 | 1923-1934 |
9 | 22 | フェルナンド・モレーナ | 54 | 0.41 | 1969-1984 |
カルロス・アギレーラ | 64 | 0.34 | 1980-1999 |