
- Selección Nacional de Uruguayウルグアイ代表

PK失敗もあったエクアドル フェリックス・トーレスの2ゴールで逆転勝利を収めてマイナス勝ち点を解消
FIFAワールドカップ 2026 カナダ・アメリカ・メキシコ大会 南米予選 第2節 エクアドル 2-1 ウルグアイ
9月12日に行われたFIFAワールドカップ・カナダ・アメリカ・メキシコ大会の南米予選第2節。エクアドルの首都キトで行われた「エクアドル×ウルグアイ」は…
>> 続きを読む
ニコラス・デ・ラ・クルスの2ゴール1アシストでチリを撃破したウルグアイが2位で予選をスタート
FIFAワールドカップ 2026 カナダ・アメリカ・メキシコ大会 南米予選 第1節 ウルグアイ 3-1 チリ
2026年のFIFAワールドカップ・カナダ・アメリカ・メキシコ大会の出場国を決める南米予選は10月7日に開幕し、7〜8日に南米各国で…
>> 続きを読む
過去3年の試合日程&結果 ウルグアイ代表
※ 最新の日付順で掲載しています。
日付 | 種別 | 対戦相手 | スコア | 詳細 |
---|---|---|---|---|
2023.11.20 | W杯南米予選 | ボリビア | - | |
2023.11.15 | W杯南米予選 | アルゼンチン | - | |
2023.10.17 | W杯南米予選 | ブラジル | - | |
2023.10.11 | W杯南米予選 | コロンビア | - | |
2023.09.12 | W杯南米予選 | エクアドル | 1-2 | ● |
2023.09.08 | W杯南米予選 | チリ | 3-1 | ● |
2023.06.20 | 国際親善試合 | キューバ | 2-0 | ● |
2023.06.14 | 国際親善試合 | ニカラグア | 4-1 | ● |
2023.03.28 | 国際親善試合 | 韓国 | 2-1 | |
2023.03.24 | 国際親善試合 | 日本 | 1-1 | |
2022.12.02 | ワールドカップ | ガーナ | 2-0 | ● |
2022.11.28 | ワールドカップ | ポルトガル | 0-2 | ● |
2022.11.24 | ワールドカップ | 韓国 | 0-0 | ● |
2022.09.27 | 国際親善試合 | カナダ | 2-0 | |
2022.09.23 | 国際親善試合 | イラン | 0-1 | |
2022.06.11 | 国際親善試合 | パナマ | 5-0 | |
2022.06.05 | 国際親善試合 | U.S.A. | 0-0 | |
2022.06.02 | 国際親善試合 | メキシコ | 3-0 | |
2022.03.29 | W杯南米予選 | チリ | 2-0 | ● |
2022.03.24 | W杯南米予選 | ペルー | 1-0 | ● |
2022.02.01 | W杯南米予選 | ベネズエラ | 4-1 | ● |
2022.01.27 | W杯南米予選 | パラグアイ | 2-1 | ● |
2021.11.16 | W杯南米予選 | ボリビア | 0-3 | ● |
2021.11.12 | W杯南米予選 | アルゼンチン | 0-1 | ● |
2021.10.14 | W杯南米予選 | ブラジル | 1-4 | ● |
2021.10.10 | W杯南米予選 | アルゼンチン | 0-3 | ● |
2021.10.07 | W杯南米予選 | コロンビア | 0-0 | ● |
2021.09.09 | W杯南米予選 | エクアドル | 1-0 | ● |
2021.09.05 | W杯南米予選 | ボリビア | 4-2 | ● |
2021.09.02 | W杯南米予選 | ペルー | 1-1 | ● |
2021.07.03 | コパ・アメリカ | コロンビア | 0-0 PK 2-4 |
● |
2021.06.28 | コパ・アメリカ | パラグアイ | 1-0 | ● |
2021.06.24 | コパ・アメリカ | ボリビア | 2-0 | ● |
2021.06.21 | コパ・アメリカ | チリ | 1-1 | ● |
2021.06.18 | コパ・アメリカ | アルゼンチン | 0-1 | ● |
2021.06.08 | W杯南米予選 | ベネズエラ | 0-0 | ● |
2021.06.03 | W杯南米予選 | パラグアイ | 0-0 | ● |
2020.11.17 | W杯南米予選 | ブラジル | 0-2 | ● |
2020.11.13 | W杯南米予選 | コロンビア | 3-0 | ● |
2020.10.13 | W杯南米予選 | エクアドル | 2-4 | ● |
2020.10.08 | W杯南米予選 | チリ | 2-1 | ● |
2019.11.18 | 国際親善試合 | アルゼンチン | 2-2 | ● |
2019.11.15 | 国際親善試合 | ハンガリー | 2-1 | ● |
2019.10.15 | 国際親善試合 | ペルー | 1-1 | ● |
2019.10.11 | 国際親善試合 | ペルー | 1-0 | ● |
2019.09.11 | 国際親善試合 | U.S.A. | 1-1 | |
2019.09.06 | 国際親善試合 | コスタリカ | 2-1 | ● |
2019.06.29 | コパ・アメリカ | ペルー | 0-0 PK 4-5 |
● |
2019.06.24 | コパ・アメリカ | チリ | 1-0 | ● |
2019.06.20 | コパ・アメリカ | 日本 | 2-2 | ● |
2019.06.16 | コパ・アメリカ | エクアドル | 4-0 | ● |
2019.06.07 | 国際親善試合 | パナマ | 3-0 | ● |
2019.03.25 | チャイナカップ | タイ | 4-0 | |
2019.03.22 | 国際親善試合 | ウズベキスタン | 3-0 | |
2018.07.06 | ワールドカップ | フランス | 0-2 | ● |
2018.06.30 | ワールドカップ | ポルトガル | 2-1 | ● |
2018.06.25 | ワールドカップ | ロシア | 3-0 | ● |
2018.06.20 | ワールドカップ | サウジアラビア | 1-0 | ● |
2018.06.15 | ワールドカップ | エジプト | 1-0 | ● |
基本データ ウルグアイ代表 (2023年6月14日更新)
項目 | 概要 |
---|---|
協会 | AUF (ウルグアイサッカー協会) |
協会の設立 | 1900年3月30日 |
会長 | イグナシオ・アロンソ |
ワールドカップ初出場 | 1930年 (第1回ウルグアイ大会) |
ワールドカップ優勝 | 2回 (1930、1950) |
コンフェデ優勝 | 0回 |
コパ・アメリカ優勝 | 15回 (1916、1917、1920、1923、1924、1926、1935、1942、1956、1959、1967、1983、1987、1995、2011) |
A代表監督 | マルセーロ・ビエルサ |
オリンピックでの成績 | 金メダル 2度 (1924、1928) |
U-20 W杯優勝 | 0回 |
U-20 代表監督 | マルセーロ・ブローリ |
U-17 W杯優勝 | 0回 |
U-17 代表監督 | ディエゴ・デマルコ |
U-15 W杯優勝 | 0回 |
U-15 代表監督 | エドガル・ロペス・バエス |
直近の代表メンバー ウルグアイ代表 (2023年9月4日発表)
※ 所属チームと年齢は発表当時のものです。
選手名 | 所属チーム | 身長 | 年齢 | |
---|---|---|---|---|
GK | セルヒオ・ロチェ | インテルナシオナウ | 190 | 30 |
サンティアゴ・メレ | アトレティコ・ジュニオール | 184 | 25 | |
フランコ・イスラエル | スポルティングCP | 186 | 23 | |
DF | ルーカス・オラーサ | クラスノダール | 174 | 29 |
ナイタン・ナンデス | カリアリ | 171 | 27 | |
ホセ・ルイス・ロドリゲス | バスコ・ダ・ガマ | 183 | 26 | |
マティアス・オリベーラ | ナポリ | 184 | 25 | |
マティアス・ビニャ | サッスオーロ | 176 | 25 | |
ホアキン・ピケレス | パウメイラス | 182 | 25 | |
サンティアゴ・ブエーノ | ウォルヴァーハンプトン | 190 | 24 | |
ブルーノ・メンデス | コリンチャンス | 180 | 23 | |
セバスティアン・カセレス | クルブ・アメリカ | 180 | 24 | |
MF | フェリペ・カルバージョ | グレミオ | 177 | 26 |
ニコラス・デ・ラ・クルス | リーベル・プレート | 167 | 25 | |
フェデリコ・バルベルデ | レアル・マドリー | 182 | 24 | |
アグスティン・カノービオ | アトレチコ・パラナエンセ | 176 | 24 | |
エミリアーノ・マルティネス | FCミッティラン | 185 | 23 | |
マキシミリアーノ・アラウーホ | トルーカ | 179 | 23 | |
マヌエル・ウガルテ | パリ・サンジェルマン | 182 | 22 | |
FW | マキシミリアーノ・ゴメス | カーディス | 186 | 27 |
ダルウィン・ヌーニェス | リヴァプール | 187 | 24 | |
ブライアン・ロドリゲス | クルブ・アメリカ | 175 | 23 | |
ファクンド・トーレス | オーランド・シティ | 177 | 23 | |
ファクンド・ペリストリ | マンチェスター・ユナイテッド | 175 | 21 | |
ファクンド・トーレス | ロサンジェルスFC | 170 | 21 | |
監督 | マルセーロ・ビエルサ | 184 | 68 |
ワールドカップの成績 ウルグアイ代表
※1 … 共催国:韓国 ※2 … 共催国:カナダ、メキシコ
開催年 | 成績 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 出場国数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1930 | 優勝 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 |
1934 | 不参加 | 16 | ||||
1938 | 15 | |||||
1950 | 優勝 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 |
1954 | ベスト8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 |
1958 | 南米予選で敗退 | 16 | ||||
1962 | グループリーグ敗退 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 |
1966 | ベスト8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 |
1970 | 4位 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 |
1974 | グループリーグ敗退 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 |
1978 | 南米予選で敗退 | 16 | ||||
1982 | 24 | |||||
1986 | ベスト16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 24 |
1990 | ベスト16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 24 |
1994 | 南米予選で敗退 | 24 | ||||
1998 | 32 | |||||
2002 ※1 | グループリーグ敗退 | 3 | 0 | 2 | 1 | 32 |
2006 | 南米予選で敗退 | 32 | ||||
2010 | ベスト8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 32 |
2014 | ベスト16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 32 |
2018 | ベスト8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 32 |
2022 | グループリーグ敗退 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32 |
2026 ※2 | - | - | - | - | - |
ワールドカップでの通算ゴール数 ウルグアイ代表
得点 | 選手名 | 出場大会 | |
---|---|---|---|
1 | 8 | オスカル・ミゲス | 1950、1954 |
2 | 7 | ルイス・スアーレス | 2010、2014、2018 |
3 | 6 | ディエゴ・フォルラン | 2002、2010、2014 |
4 | 5 | ホセ・ペドロ・セア | 1930 |
ファン・アルベルト・スキアフィーノ | 1950、1954 | ||
エディンソン・カバーニ | 2010、2014、2018 | ||
7 | 4 | アルシデス・ギヒア | 1950 |
カルロス・ボルヘス | 1954 | ||
9 | 3 | ファン・ペレグリーノ・アンセルモ | 1930 |
ファン・エドゥアルド・オーベル | 1954 |
コパ・アメリカの成績 ウルグアイ代表
開催年 | 成績 |
---|---|
1916 | 優勝 |
1917 | |
1919 | 準優勝 |
1920 | 優勝 |
1921 | 3位 |
1922 | |
1923 | 優勝 |
1924 | |
1925 | 不参加 |
1926 | 優勝 |
1927 | 準優勝 |
1929 | 3位 |
1935 | 優勝 |
1937 | 3位 |
1939 | 準優勝 |
1941 | |
1942 | 優勝 |
1945 | 4位 |
1946 | |
1947 | 3位 |
1949 | ベスト8 |
1953 | 3位 |
1955 | ベスト8 |
1956 | 優勝 |
開催年 | 成績 |
---|---|
1957 | 3位 |
1959 | ベスト8 |
1963 | 不参加 |
1967 | 優勝 |
1975 ※1 | 4位 |
1979 ※1 | ベスト8 |
1983 ※1 | 優勝 |
1987 | |
1989 | 準優勝 |
1991 | ベスト8 |
1993 | |
1995 | 優勝 |
1997 | ベスト8 |
1999 | 準優勝 |
2001 | 4位 |
2004 | 3位 |
2007 | 4位 |
2011 | 優勝 |
2015 | ベスト8 |
2016 | GL敗退 |
2019 | ベスト8 |
2021 | |
2024 |
歴代通算ゴール数 TOP10 ウルグアイ代表
得点 | 選手名 | 試合数 | 得点率 | 現役時代 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | ルイス・スアーレス | 126 | 0.52 | 2007- |
2 | 55 | エディンソン・カバーニ | 126 | 0.44 | 2008- |
3 | 38 | ディエゴ・フォルラン | 113 | 0.34 | 1997-2019 |
4 | 31 | エクトル・スカローネ | 52 | 0.60 | 1916-1939 |
5 | 28 | アンヘル・ロマーノ | 69 | 0.41 | 1910-1930 |
6 | 27 | オスカル・ミゲス | 39 | 0.69 | 1945-1958 |
7 | 26 | セバスティアン・アブレウ | 70 | 0.37 | 1994-2021 |
8 | 24 | ペドロ・ペトローネ | 29 | 0.83 | 1923-1934 |
9 | 22 | フェルナンド・モレーナ | 54 | 0.41 | 1969-1984 |
カルロス・アギレーラ | 64 | 0.34 | 1980-1999 |