- Selección Nacional de Perúペルー代表
エネル・バレンシアのヘディングシュートでエクアドルが勝利 ペルーは最下位を脱出できず
FIFAワールドカップ 2026 カナダ・アメリカ・メキシコ大会 南米予選 第8節 エクアドル 1-0 ペルー
9月10日に行われたFIFAワールドカップ・カナダ・アメリカ・メキシコ大会の南米予選第8節。エクアドルの首都キトで行われた「エクアドル×ペルー」は…
>> 続きを読む
ルイス・ディアスのヘディングシュートでコロンビアが敗北回避 勝ちきれなかったペルーは最下位のまま
FIFAワールドカップ 2026 カナダ・アメリカ・メキシコ大会 南米予選 第7節 ペルー 1-1 コロンビア
9月5〜6日に行われたFIFAワールドカップ・カナダ・アメリカ・メキシコ大会の南米予選第7節。ペルーの首都リマで行われた「ペルー×コロンビア」は…
>> 続きを読む
過去6年の試合日程&結果 ペルー代表
※ 最新の日付順で掲載しています。
日付 | 種別 | 対戦相手 | スコア | 詳細 |
---|---|---|---|---|
2024.11.18 | W杯南米予選 | アルゼンチン | - | |
2024.11.13 | W杯南米予選 | チリ | - | |
2024.10.15 | W杯南米予選 | ボリビア | - | |
2024.10.10 | W杯南米予選 | ウルグアイ | - | |
2024.09.10 | W杯南米予選 | エクアドル | 0-1 | ● |
2024.09.06 | W杯南米予選 | コロンビア | 1-1 | ● |
2024.06.29 | コパ・アメリカ | アルゼンチン | 0-2 | |
2024.06.25 | コパ・アメリカ | カナダ | 0-1 | ● |
2024.06.21 | コパ・アメリカ | チリ | 0-0 | |
2024.06.14 | 国際親善試合 | エル・サルバドール | 1-0 | |
2024.06.07 | 国際親善試合 | パラグアイ | 0-0 | |
2024.03.26 | 国際親善試合 | ドミニカ共和国 | 4-1 | |
2024.03.22 | 国際親善試合 | ニカラグア | 2-0 | |
2023.11.21 | W杯南米予選 | ベネズエラ | 1-1 | ● |
2023.11.16 | W杯南米予選 | ボリビア | 0-2 | ● |
2023.10.17 | W杯南米予選 | アルゼンチン | 0-2 | ● |
2023.10.12 | W杯南米予選 | チリ | 0-2 | ● |
2023.09.12 | W杯南米予選 | ブラジル | 0-1 | ● |
2023.09.07 | W杯南米予選 | パラグアイ | 0-0 | ● |
2023.06.20 | 国際親善試合 | 日本 | 1-4 | |
2023.06.16 | 国際親善試合 | 韓国 | 1-0 | |
2023.03.28 | 国際親善試合 | モロッコ | 0-0 | |
2023.03.25 | 国際親善試合 | ドイツ | 0-2 | ● |
2022.09.27 | 国際親善試合 | エル・サルバドール | 4-1 | |
2022.09.24 | 国際親善試合 | メキシコ | 0-1 | ● |
2022.06.13 | W杯プレイオフ | オーストラリア | 0-0 PK 4-5 |
● |
2022.06.06 | 国際親善試合 | ニュージーランド | 1-0 | |
2022.03.29 | W杯南米予選 | パラグアイ | 2-0 | ● |
2022.03.24 | W杯南米予選 | ウルグアイ | 0-1 | ● |
2022.02.01 | W杯南米予選 | エクアドル | 1-1 | ● |
2022.01.28 | W杯南米予選 | コロンビア | 1-0 | ● |
2021.11.16 | W杯南米予選 | ベネズエラ | 2-1 | ● |
2021.11.11 | W杯南米予選 | ボリビア | 3-0 | ● |
2021.10.14 | W杯南米予選 | アルゼンチン | 0-1 | ● |
2021.10.10 | W杯南米予選 | ボリビア | 0-1 | ● |
2021.10.07 | W杯南米予選 | チリ | 2-0 | ● |
2021.09.09 | W杯南米予選 | ブラジル | 0-2 | ● |
2021.09.05 | W杯南米予選 | ベネズエラ | 1-0 | ● |
2021.09.02 | W杯南米予選 | ウルグアイ | 1-1 | ● |
2021.07.09 | コパ・アメリカ | コロンビア | 2-3 | ● |
2021.07.05 | コパ・アメリカ | ブラジル | 0-1 | ● |
2021.07.02 | コパ・アメリカ | パラグアイ | 3-3 PK 4-3 |
● |
2021.06.27 | コパ・アメリカ | ベネズエラ | 1-0 | ● |
2021.06.23 | コパ・アメリカ | エクアドル | 2-2 | ● |
2021.06.20 | コパ・アメリカ | コロンビア | 2-1 | ● |
2021.06.17 | コパ・アメリカ | ブラジル | 0-4 | ● |
2021.06.08 | W杯南米予選 | エクアドル | 2-1 | ● |
2021.06.03 | W杯南米予選 | コロンビア | 0-3 | ● |
2020.11.17 | W杯南米予選 | アルゼンチン | 0-2 | ● |
2020.11.13 | W杯南米予選 | チリ | 0-2 | ● |
2020.10.13 | W杯南米予選 | ブラジル | 2-4 | ● |
2020.10.08 | W杯南米予選 | パラグアイ | 2-2 | ● |
2019.11.20 | 国際親善試合 | チリ | 中止 | |
2019.11.15 | 国際親善試合 | コロンビア | 0-1 | ● |
2019.10.15 | 国際親善試合 | ウルグアイ | 1-1 | ● |
2019.10.11 | 国際親善試合 | ウルグアイ | 0-1 | ● |
2019.09.10 | 国際親善試合 | ブラジル | 1-0 | |
2019.09.05 | 国際親善試合 | エクアドル | 0-1 | ● |
2019.07.07 | コパ・アメリカ | ブラジル | 1-3 | ● |
2019.07.03 | コパ・アメリカ | チリ | 3-0 | ● |
2019.06.29 | コパ・アメリカ | ウルグアイ | 0-0 PK 5-4 |
● |
2019.06.22 | コパ・アメリカ | ブラジル | 0-5 | ● |
2019.06.18 | コパ・アメリカ | ボリビア | 3-1 | ● |
2019.06.14 | コパ・アメリカ | ベネズエラ | 0-0 | ● |
2019.06.09 | 国際親善試合 | コロンビア | 0-3 | ● |
2019.06.05 | 国際親善試合 | コスタリカ | 1-0 | |
2019.03.26 | 国際親善試合 | エルサルバドル | 0-2 | |
2019.03.22 | 国際親善試合 | パラグアイ | 1-0 | |
2018.06.26 | ワールドカップ | オーストラリア | 2-0 | ● |
2018.06.22 | ワールドカップ | フランス | 0-1 | ● |
2018.06.17 | ワールドカップ | デンマーク | 0-1 | ● |
直近の代表メンバー ペルー代表 (2024年9月28日発表)
※ 所属チームと年齢は発表当時のものです。
選手名 | 所属チーム | 身長 | 年齢 | |
---|---|---|---|---|
GK | ペドロ・ガレーセ | オーランド・シティ | 189 | 34 |
カルロス・カセダ | FBCメルガル | 184 | 33 | |
ディエゴ・ロメーロ | ウニベルシターリオ・デポルテス | 188 | 23 | |
DF | オリベル・ソネ | シルケボーIF | 184 | 24 |
エリック・ノリエガ | アリアンサ・リマ | 186 | 23 | |
ミゲル・アラウーホ | ポートランド・ティンバーズ | 180 | 29 | |
ルイス・アドビンクラ | ボカ・ジュニオルス | 178 | 34 | |
アレキサンデル・カレンス | AEKアテネ | 186 | 32 | |
マルコス・ロペス | FCコペンハーゲン | 176 | 24 | |
アルド・コルソ | ウニベルシターリオ・デポルテス | 172 | 35 | |
ルイス・アブラン | アトランタ・ユナイテッド | 181 | 28 | |
レンソ・ガルセス | アリアンサ・リマ | 180 | 28 | |
カルロス・サンブラーノ | アリアンサ・リマ | 187 | 35 | |
MF | ピエロ・キスペ | プーマスUNAM | 168 | 23 |
セルヒオ・ペーニャ | マルメFF | 177 | 29 | |
ヘスス・カスティージョ | ジル・ビセンテ | 185 | 24 | |
ウィルデル・カルタヘナ | オーランド・シティ | 180 | 30 | |
ホルヘ・ムルガーラ | ウニベルシターリオ・デポルテス | 177 | 27 | |
ジャン・ピエール・アルチンボー | FBCメルガル | 181 | 30 | |
FW | アンディ・ポロ | ウニベルシターリオ・デポルテス | 173 | 29 |
ブライアン・レイナ | ベルグラーノ | 171 | 25 | |
ルイス・ラモス | クスコFC | 183 | 24 | |
マキシローレン・カストロ | スポルティン・クリスタル | 168 | 16 | |
ホアオ・グリマルド | スポルティン・クリスタル | 175 | 21 | |
ホセ・リベーラ | ウニベルシターリオ・デポルテス | 172 | 26 | |
アレックス・バレーラ | ウニベルシターリオ・デポルテス | 183 | 27 | |
エディソン・フローレス | ウニベルシターリオ・デポルテス | 170 | 30 | |
監督 | ホルヘ・フォッサティ | 191 | 71 |
基本データ ペルー代表 (2023年3月1日更新)
項目 | 概要 |
---|---|
協会 | FPF (ペルーサッカー連盟) |
協会の設立 | 1923年8月22日 |
会長 | アグスティン・ロサーノ |
ワールドカップ初出場 | 1930年 (第1回ウルグアイ大会) |
ワールドカップ優勝 | 0回 |
コンフェデ優勝 | 0回 |
コパ・アメリカ優勝 | 2回 (1939、1975) |
A代表監督 | ホルヘ・フォサッティ |
オリンピックでの成績 | - |
U-20 W杯優勝 | 0回 |
U-20 代表監督 | ハイメ・レイナ |
U-17 W杯優勝 | 0回 |
U-17 代表監督 | パブロ・セガーラ |
U-15 W杯優勝 | 0回 |
U-15 代表監督 | エドガル・テイヘイラ |
ワールドカップの成績 ペルー代表
※1 … 共催国:韓国 ※2 … 共催国:カナダ、メキシコ
開催年 | 成績 | 試合数 | 勝 | 分 | 敗 | 出場国数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1930 | グループリーグ敗退 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 |
1934 | 棄権 | 16 | ||||
1938 | 不参加 | 15 | ||||
1950 | 棄権 | 13 | ||||
1954 | 不参加 | 16 | ||||
1958 | 南米予選で敗退 | 16 | ||||
1962 | 16 | |||||
1966 | 16 | |||||
1970 | ベスト8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 |
1974 | 南米予選で敗退 | 16 | ||||
1978 | 2次リーグ敗退 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 |
1982 | 1次リーグ敗退 | 3 | 0 | 2 | 1 | 24 |
1986 | 南米予選で敗退 | 24 | ||||
1990 | 24 | |||||
1994 | 24 | |||||
1998 | 32 | |||||
2002 ※1 | 32 | |||||
2006 | 32 | |||||
2010 | 32 | |||||
2014 | 32 | |||||
2018 | グループリーグ敗退 | 3 | 1 | 0 | 2 | 32 |
2022 | 大陸間プレイオフで敗退 | 32 | ||||
2026 ※2 | - | - | - | - | - |
ワールドカップでの通算ゴール数 ペルー代表
得点 | 選手名 | 出場大会 | |
---|---|---|---|
1 | 10 | テオフィロ・クビージャス | 1970、1978、1982 |
2 | 2 | アルベルト・ガジャルド | 1970 |
3 | 1 | アンドレ・カリージョ | 2018 |
パオロ・ゲレーロ | 2018 | ||
ロベルト・チャーレ | 1970 | ||
エクトル・チュンピタス | 1970、1978 | ||
セサル・クエート | 1978、1982 | ||
ルベン・ディアス | 1978、1982 | ||
ギジェルモ・ラ・ローサ | 1978、1982 | ||
ルイス・ソウサ | 1930 | ||
ホセ・ベラスケス | 1978、1982 |
コパ・アメリカの成績 ペルー代表
開催年 | 成績 |
---|---|
1916 | 代表チームが存在していなかった |
1917 | |
1919 | |
1920 | |
1921 | |
1922 | |
1923 | |
1924 | |
1925 | |
1926 | |
1927 | 3位 |
1929 | 4位 |
1935 | 3位 |
1937 | 6位 |
1939 | 優勝 |
1941 | 4位 |
1942 | 5位 |
1945 | 棄権 |
1946 | |
1947 | |
1949 | 5位 |
1953 | 3位 |
1955 | 5位 |
1956 | 3位 |
開催年 | 成績 |
---|---|
1957 | 4位 |
1959 | |
1963 | 5位 |
1967 | 棄権 |
1975 ※1 | 優勝 |
1979 ※1 | 3位 |
1983 ※1 | |
1987 | GL敗退 |
1989 | |
1991 | |
1993 | ベスト8 |
1995 | GL敗退 |
1997 | 準優勝 |
1999 | ベスト8 |
2001 | |
2004 | |
2007 | |
2011 | 3位 |
2015 | |
2016 | ベスト8 |
2019 | 準優勝 |
2021 | 4位 |
2024 | GL敗退 |
歴代通算ゴール数 TOP10 ペルー代表
得点 | 選手名 | 試合数 | 得点率 | 現役時代 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | パオロ・ゲレーロ | 107 | 0.36 | 2003- |
2 | 27 | ジェフェルソン・ファルファン | 100 | 0.27 | 2001- |
3 | 26 | テオフィロ・クビージャス | 81 | 0.32 | 1966-1988 |
4 | 24 | テオドロ・フェルナンデス | 32 | 0.75 | 1930-1953 |
5 | 20 | クラウデイオ・ピサーロ | 85 | 0.24 | 1996- |
ノルベルト・ソラーノ | 95 | 0.21 | 1992-2012 | ||
7 | 19 | ロベルト・パラシオス | 128 | 0.15 | 1991-2012 |
8 | 18 | ウーゴ・ソティル | 62 | 0.29 | 1968-1986 |
9 | 17 | オスワルド・ラミーレス | 57 | 0.30 | 1966-1982 |
10 | 16 | フランコ・ナバーロ | 56 | 0.29 | 1979-1995 |