
- FIFA World Cup 2022FIFAワールドカップ 2022 カタール大会

開催時期: 2022年11月21日 〜 2022年12月18日
試合日程掲載カレンダー FIFAワールドカップ 2022
▼ 中南米出場国の試合日程
ブラジル (南米予選1位)
結果 | 対戦国 | 開催都市 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
グループG 第1節 | - | セルビア | ルサイル | |
グループG 第2節 | - | スイス | ドーハ | |
グループG 第3節 | - | カメルーン | ルサイル |
アルゼンチン (南米予選2位)
結果 | 対戦国 | 開催都市 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
グループC 第1節 | - | サウジアラビア | ルサイル | |
グループC 第2節 | - | メキシコ | ルサイル | |
グループC 第3節 | - | ポーランド | ドーハ |
ウルグアイ (南米予選3位)
結果 | 対戦国 | 開催都市 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
グループH 第1節 | - | 韓国 | ライヤーン | |
グループH 第2節 | - | ポルトガル | ルサイル | |
グループH 第3節 | - | ガーナ | アル=ワクラ |
エクアドル(南米予選4位)
結果 | 対戦国 | 開催都市 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
グループA 第1節 | - | カタール | アル・ホール | |
グループA 第2節 | - | オランダ | ライヤーン | |
グループA 第3節 | - | セネガル | ライヤーン |
メキシコ (北中米カリブ海予選2位)
結果 | 対戦国 | 開催都市 | 詳細 | |
---|---|---|---|---|
グループC 第1節 | - | ポーランド | ドーハ | |
グループC 第2節 | - | アルゼンチン | ルサイル | |
グループC 第3節 | - | サウジアラビア | ルサイル |
グループステージ順位表 FIFAワールドカップ 2022
グループA 開幕前
チーム | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | カタール | 0 | 0 | 0 | - |
2 | エクアドル | 0 | 0 | 0 | - |
3 | セネガル | 0 | 0 | 0 | - |
4 | オランダ | 0 | 0 | 0 | - |
グループB 開幕前
チーム | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | イングランド | 0 | 0 | 0 | - |
2 | イラン | 0 | 0 | 0 | - |
3 | U.S.A. | 0 | 0 | 0 | - |
4 | UEFAプレイオフ勝者 | 0 | 0 | 0 | - |
グループC 開幕前
チーム | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | アルゼンチン | 0 | 0 | 0 | - |
2 | サウジアラビア | 0 | 0 | 0 | - |
3 | メキシコ | 0 | 0 | 0 | - |
4 | ポーランド | 0 | 0 | 0 | - |
グループD 開幕前
チーム | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | フランス | 0 | 0 | 0 | - |
2 | AFC / CONMEBOL 勝者 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | デンマーク | 0 | 0 | 0 | - |
4 | チュニジア | 0 | 0 | 0 | - |
グループE 開幕前
チーム | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | スペイン | 0 | 0 | 0 | - |
2 | CONCACAF / OFC 勝者 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | ドイツ | 0 | 0 | 0 | - |
4 | 日本 | 0 | 0 | 0 | - |
グループF 開幕前
チーム | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ベルギー | 0 | 0 | 0 | - |
2 | カナダ | 0 | 0 | 0 | - |
3 | モロッコ | 0 | 0 | 0 | - |
4 | クロアチア | 0 | 0 | 0 | - |
グループG 開幕前
チーム | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ブラジル | 0 | 0 | 0 | - |
2 | セルビア | 0 | 0 | 0 | - |
3 | スイス | 0 | 0 | 0 | - |
4 | カメルーン | 0 | 0 | 0 | - |
グループH 開幕前
チーム | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ポルトガル | 0 | 0 | 0 | - |
2 | ガーナ | 0 | 0 | 0 | - |
3 | ウルグアイ | 0 | 0 | 0 | - |
4 | 韓国 | 0 | 0 | 0 | - |