
- Copa América Centenario 2016コパ・アメリカ 2016

開催時期: 2016年6月3日 〜 2016年6月26日
メッシがまさかのPK失敗でアルゼンチンは戴冠ならず… PK戦を制したチリが大会連覇
コパ・アメリカ センテナリオ 2016 決勝 アルゼンチン 0-0 (PK:2-4) チリ
6月26日に行われたコパ・アメリカの決勝。U.S.A.のニューヨークで行われた「アルゼンチン×チリ」は、スコアレスドローのまま延長戦でも決着がつかず、2大会連続でPK戦に突入。そしてそのPK戦を制したのはチリだった。
>> 続きを読む
グループリーグ順位表 コパ・アメリカ 2016
グループA 全日程終了
| 順位 | 勝点 | 国 |
|---|---|---|
| 1 | 6 | U.S.A. |
| 2 | 6 | コロンビア |
| 3 | 4 | コスタリカ |
| 4 | 1 | パラグアイ |
グループB 全日程終了
| 順位 | 勝点 | 国 |
|---|---|---|
| 1 | 7 | ペルー |
| 2 | 5 | エクアドル |
| 3 | 4 | ブラジル |
| 4 | 0 | ハイチ |
グループC 全日程終了
| 順位 | 勝点 | 国 |
|---|---|---|
| 1 | 7 | メキシコ |
| 2 | 7 | ベネズエラ |
| 3 | 3 | ウルグアイ |
| 4 | 0 | ジャマイカ |
グループD 全日程終了
| 順位 | 勝点 | 国 |
|---|---|---|
| 1 | 9 | アルゼンチン |
| 2 | 6 | チリ |
| 3 | 3 | パナマ |
| 4 | 0 | ボリビア |
試合結果 コパ・アメリカ 2016 (決勝)
| 結果 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|
| アルゼンチン | 0-0 PK 2-4 |
チリ | ● |
>> 他の節の試合日程を見る
得点ランキング コパ・アメリカ 2016
| 順位 | 得点 | 選手名 | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | エドゥアルド・バルガス | チリ |
| 2 | 5 | リオネル・メッシ | アルゼンチン |
| 3 | 4 | ゴンサーロ・イグアイン | アルゼンチン |
| 4 | 3 | アレクシス・サンチェス | チリ |
| 4 | 3 | ハメス・ロドリゲス | コロンビア |
| 4 | 3 | クリント・デンブシー | U.S.A. |
| 4 | 3 | フィリッピ・コウチーニョ | ブラジル |
| 8 | 2 | エセキエル・ラベッシ | アルゼンチン |
| 8 | 2 | エリック・ラメラ | アルゼンチン |
| 8 | 2 | アルトゥーロ・ビダル | チリ |
| 8 | 2 | エドソン・プッチ | チリ |
| 8 | 2 | カルロス・バッカ | コロンビア |
| 8 | 2 | エネル・バレンシア | エクアドル |
| 8 | 2 | ブラス・ペレス | パナマ |
| 8 | 2 | サロモン・ロンドン | ベネズエラ |
| 8 | 2 | ヘナット・アウグスト | ブラジル |
ルール コパ・アメリカ 2016
CONMEBOL(南米サッカー連盟)に加盟する10カ国に招待国2チームを加えた12チームによって競う国際大会。4つのグループで上位2チームの、計8チームが決勝トーナメントに進出する。ワールドカップと同様に3位決定戦も行われる。
決勝トーナメントでは決勝を除いて延長戦はなく、同点の場合はすぐPK戦に突入。そして決勝のみ、同点の場合は15分ハーフの延長戦が行われるレギュレーションになっている。
歴史 コパ・アメリカ
1910年にアルゼンチン、チリ、ウルグアイの3ヵ国で実施されたが、公式に第1回大会とされているのは CONMEBOL(南米サッカー連盟)が設立された1916年。変則的に開催を重ねて大会の規模が大きくなり、1967年に南米10ヵ国がすべて参加する大会となった。かつては南米選手権(Campeonato Sudamericano de Selecciónes)という名称だったが、1975年より現在の名称(Copa América)になった。これまでの優勝回数最多国はアルゼンチンの16回、次いでウルグアイの15回、ブラジルの9回と続いている。(2024年現在)
歴代優勝国 南米選手権
| 開催年 | 開催国 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|---|
| 1916 | アルゼンチン | ウルグアイ | アルゼンチン |
| 1917 | ウルグアイ | ウルグアイ | アルゼンチン |
| 1919 | ブラジル | ブラジル | ウルグアイ |
| 1920 | チリ | ウルグアイ | アルゼンチン |
| 1921 | アルゼンチン | アルゼンチン | ブラジル |
| 1922 | ブラジル | ブラジル | パラグアイ |
| 1923 | ウルグアイ | ウルグアイ | アルゼンチン |
| 1924 | ウルグアイ | ウルグアイ | アルゼンチン |
| 1925 | アルゼンチン | アルゼンチン | ブラジル |
| 1926 | チリ | ウルグアイ | アルゼンチン |
| 1927 | ペルー | アルゼンチン | ウルグアイ |
| 1929 | アルゼンチン | アルゼンチン | パラグアイ |
| 1935 | ペルー | ウルグアイ | アルゼンチン |
| 1937 | アルゼンチン | アルゼンチン | ブラジル |
| 1939 | ペルー | ペルー | ウルグアイ |
| 1941 | チリ | アルゼンチン | ウルグアイ |
| 1942 | ウルグアイ | ウルグアイ | アルゼンチン |
| 1945 | チリ | アルゼンチン | ブラジル |
| 1946 | アルゼンチン | アルゼンチン | ブラジル |
| 1947 | エクアドル | アルゼンチン | パラグアイ |
| 1949 | ブラジル | ブラジル | パラグアイ |
| 1953 | ペルー | パラグアイ | ブラジル |
| 1955 | チリ | アルゼンチン | チリ |
| 1956 | ウルグアイ | ウルグアイ | チリ |
| 開催年 | 開催国 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|---|
| 1957 | ペルー | アルゼンチン | ブラジル |
| 1959 | アルゼンチン | アルゼンチン | ブラジル |
| 1959 | エクアドル | ウルグアイ | アルゼンチン |
| 1963 | ボリビア | ボリビア | パラグアイ |
| 1967 | ウルグアイ | ウルグアイ | アルゼンチン |
| 1975 | ホーム&アウェイ方式 | ペルー | コロンビア |
| 1979 | ホーム&アウェイ方式 | パラグアイ | チリ |
| 1983 | ホーム&アウェイ方式 | ウルグアイ | ブラジル |
| 1987 | アルゼンチン | ウルグアイ | チリ |
| 1989 | ブラジル | ブラジル | ウルグアイ |
| 1991 | チリ | アルゼンチン | ブラジル |
| 1993 | エクアドル | アルゼンチン | メキシコ |
| 1995 | ウルグアイ | ウルグアイ | ブラジル |
| 1997 | ボリビア | ブラジル | ボリビア |
| 1999 | パラグアイ | ブラジル | ウルグアイ |
| 2001 | コロンビア | コロンビア | メキシコ |
| 2004 | ペルー | ブラジル | アルゼンチン |
| 2007 | ベネズエラ | ブラジル | アルゼンチン |
| 2011 | アルゼンチン | ウルグアイ | パラグアイ |
| 2015 | チリ | チリ | アルゼンチン |
| 2016 | U.S.A. | チリ | アルゼンチン |
| 2019 | ブラジル | ブラジル | ペルー |
| 2021 | ブラジル | アルゼンチン | ブラジル |
| 2024 | U.S.A. | アルゼンチン | コロンビア |


























