
- Campeonato Uruguayo 2022ウルグアイ1部リーグ 2022

開催時期: 2022年2月5日 〜 2022年11月7日
ナシオナルが2022年の年間王者に君臨 ウルグアイ代表FWルイス・スアーレスは2ゴールで優勝に貢献
ウルグアイ1部リーグ 2022 年間王者決定戦 準決勝 リベルプール 1-4 ナシオナル・モンテビデオ
10月30日に行われたウルグアイ1部リーグの年間王者決定戦 準決勝。首都モンテビデオで行われた「リベルプール×ナシオナル・モンテビデオ」は…
>> 続きを読む
順位表 ウルグアイ1部リーグ
2022 (後期 第15節)
2022 (後期 第15節)
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 34 | ナシオナル・モンテビデオ |
| 2 | 30 | リーベル・プレート・モンテビデオ |
| 3 | 28 | リベルプール |
| 4 | 27 | デポルティーボ・マルドナード |
| 5 | 25 | デフェンソール・スポルティン |
| 6 | 25 | ダヌービオ |
| 7 | 22 | ペニャロール |
| 8 | 19 | セロ・ラルゴ |
| 9 | 18 | ボストン・リーベル |
| 10 | 17 | フェニックス |
| 11 | 16 | アルビオン |
| 12 | 15 | モンテビデオ・ワンデレールス |
| 13 | 14 | プラーサ・コローニア |
| 14 | 13 | モンテビデオ・シティ・トルケ |
| 15 | 10 | レンティスタ |
| 16 | 9 | セリート |
順位表 ウルグアイ1部リーグ 2022
(トルネオ・インテルメディオ シリーズA 全日程終了)
(トルネオ・インテルメディオ シリーズA 全日程終了)
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 14 | リベルプール |
| 2 | 14 | モンテビデオ・ワンデレールス |
| 3 | 11 | ペニャロール |
| 4 | 11 | アルビオン |
| 5 | 10 | モンテビデオ・シティ・トルケ |
| 6 | 9 | フェニックス |
| 7 | 6 | デポルティーボ・マルドナード |
| 8 | 1 | レンティスタ |
順位表 ウルグアイ1部リーグ 2022
(トルネオ・インテルメディオ シリーズB 全日程終了)
(トルネオ・インテルメディオ シリーズB 全日程終了)
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 19 | ナシオナル・モンテビデオ |
| 2 | 13 | ボストン・リーベル |
| 3 | 13 | デフェンソール・スポルティン |
| 4 | 9 | リーベル・プレート・モンテビデオ |
| 5 | 9 | セロ・ラルゴ |
| 6 | 8 | プラーサ・コローニア |
| 7 | 7 | ダヌービオ |
| 8 | 0 | セリート |
順位表 ウルグアイ1部リーグ
2022 (前期 全日程終了)
2022 (前期 全日程終了)
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 32 | リベルプール |
| 2 | 28 | ナシオナル・モンテビデオ |
| 3 | 27 | デポルティーボ・マルドナード |
| 4 | 27 | ボストン・リーベル |
| 5 | 26 | ペニャロール |
| 6 | 24 | ダヌービオ |
| 7 | 23 | フェニックス |
| 8 | 21 | リーベル・プレート・モンテビデオ |
| 9 | 21 | モンテビデオ・ワンデレールス |
| 10 | 20 | デフェンソール・スポルティン |
| 11 | 19 | レンティスタ |
| 12 | 13 | プラーサ・コローニア |
| 13 | 13 | モンテビデオ・シティ・トルケ |
| 14 | 12 | セロ・ラルゴ |
| 15 | 11 | アルビオン |
| 16 | 8 | セリート |
試合結果 ウルグアイ1部リーグ 2022 (年間王者決定戦 準決勝)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| リベルプール | 1-4 | ナシオナル・モンテビデオ | ● |
>> 他の節の試合結果を見る
得点ランキング ウルグアイ1部リーグ 2022 後期
得点ランキング ウルグアイ1部リーグ 2022 トルネオ・インテルメディオ
得点ランキング ウルグアイ1部リーグ 2022 前期
| 順位 | 得点 | 選手名 | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ティアゴ・ボルバス | リーベル・プレート・モンテビデオ |
| 2 | 9 | アグスティン・ロドリゲス | ボストン・リーベル |
| 3 | 7 | ティアゴ・ベシーノ | リベルプール |
| 4 | 6 | ルイス・スアーレス | ナシオナル・モンテビデオ |
| 4 | 6 | マキシミリアーノ・カンテーラ | デポルティーボ・マルドナード |
| 6 | 5 | セバスティアン・フェルナンデス | ダヌービオ |
| 6 | 5 | ギジェルモ・マイ | ダヌービオ |
| 6 | 5 | パブロ・ネリス | アルビオン |
| 9 | 4 | マティアス・アクーニャ | レンティスタ |
| 9 | 4 | マルコス・カマルダ | デポルティーボ・マルドナード |
| 9 | 4 | マティアス・オカンポ | リーベル・プレート・モンテビデオ |
| 9 | 4 | クリスティアン・オリベーラ | ボストン・リーベル |
| 9 | 4 | ディエゴ・ベガ | フェニックス |
| 順位 | 得点 | 選手名 | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ルベン・ベンタンクール | ペニャロール |
| 2 | 4 | エマヌエル・ジグリオッティ | ナシオナル・モンテビデオ |
| 3 | 3 | アドリアン・バルボア | デフェンソール・スポルティン |
| 3 | 3 | ティアゴ・ボルバス | リーベル・プレート・モンテビデオ |
| 3 | 3 | マキシミリアーノ・カンテーラ | デポルティーボ・マルドナード |
| 3 | 3 | アラン・メディーナ | リベルプール |
| 3 | 3 | マウロ・メンデス | モンテビデオ・ワンデレールス |
| 3 | 3 | パブロ・ネリス | アルビオン |
| 3 | 3 | ティアゴ・パラシオス | モンテビデオ・シティ・トルケ |
| 3 | 3 | ラミーロ・キンターナ | プラーサ・コローニア |
| 3 | 3 | アラン・ロドリゲス | ボストン・リーベル |
| 3 | 3 | ディエゴ・ビセンテ | ダヌービオ |
| 順位 | 得点 | 選手名 | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 | マウロ・メンデス | モンテビデオ・ワンデレールス |
| 2 | 7 | エンソ・ボルヘス | デポルティーボ・マルドナード |
| 3 | 5 | パブロ・セペリーニ | ペニャロール |
| 3 | 5 | ファビアン・エストヤノフ | フェニックス |
| 3 | 5 | セバスティアン・ゲレーロ | モンテビデオ・シティ・トルケ |
| 3 | 5 | アラン・メディーナ | リベルプール |
| 7 | 4 | ルイス・アセベード | レンティスタ |
| 7 | 4 | マルセーロ・アレンデ | モンテビデオ・シティ・トルケ |
| 7 | 4 | ティアゴ・ボルバス | リーベル・プレート・モンテビデオ |
| 7 | 4 | マキシミリアーノ・カンテーラ | デポルティーボ・マルドナード |
| 7 | 4 | フェリペ・カルバージョ | ナシオナル・モンテビデオ |
| 7 | 4 | ゴンサーロ・カルネイロ | リベルプール |
| 7 | 4 | アレキサンデル・マチャード | ボストン・リーベル |
| 7 | 4 | マヌエル・モンセグリオ | ナシオナル・モンテビデオ |
| 7 | 4 | アルバロ・ナバーロ | デフェンソール・スポルティン |
| 7 | 4 | ウーゴ・シルベイラ | レンティスタ |
| 18 | 3 | アドリアン・バルボア | デフェンソール・スポルティン |
| 18 | 3 | ディエゴ・カサス | フェニックス |
| 18 | 3 | チョリ・カストロ | リーベル・プレート・モンテビデオ |
| 18 | 3 | フランコ・ファグンデス | ナシオナル・モンテビデオ |
| 18 | 3 | エルナン・リベーロ | モンテビデオ・ワンデレールス |
| 18 | 3 | フェデリコ・ロドリゲス | アルビオン |
| 18 | 3 | ニコラス・ソサ | リーベル・プレート・モンテビデオ |
| 18 | 3 | ティアゴ・ベシーノ | リベルプール |
| 18 | 3 | ディエゴ・サバーラ | ナシオナル・モンテビデオ |
ルール ウルグアイ1部リーグ 2022
16クラブによる総当たり15試合を行う方式。勝ち点が同じ場合は得失点差で優劣が決まる。
2021年はCOVID-19(新型コロナウイルス感染症)の影響で行われなかったトルネオ・インテルメディオ(中間リーグ)が、2022年は行われることになっている。
歴史 ウルグアイ1部リーグ 2022
1900年にアマチュアリーグとして開始。当時は英語のチーム名も多かった。
1932年にプロリーグがスタート。1975年まではナシオナル・モンテビデオとペニャロールの2強の時代が40年以上続いた。2005年から欧州のプロリーグと歩調を合わせるべく前年の下半期〜翌年の上半期制に移行。2016年からは暦年制に移行した。
歴代優勝クラブ (3位まで掲載) ウルグアイ1部リーグ アマチュアリーグ
| 開催年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 1900 | セントラル・ウルグアイ・レールウェイ・クリケット・クラブ | アルビオン |
| 1901 | セントラル・ウルグアイ・レールウェイ・クリケット・クラブ | ナシオナル・モンテビデオ |
| 1902 | ナシオナル・モンテビデオ | セントラル・ウルグアイ・レールウェイ・クリケット・クラブ |
| 1903 | ナシオナル・モンテビデオ | セントラル・ウルグアイ・レールウェイ・クリケット・クラブ |
| 1904 | 内戦のため非開催 | |
| 1905 | セントラル・ウルグアイ・レールウェイ・クリケット・クラブ | ナシオナル・モンテビデオ |
| 1906 | モンテビデオ・ワンデレールス | セントラル・ウルグアイ・レールウェイ・クリケット・クラブ |
| 1907 | セントラル・ウルグアイ・レールウェイ・クリケット・クラブ | モンテビデオ・ワンデレールス |
| 1908 | リバー・プレート・フットボール・クラブ | モンテビデオ・ワンデレールス |
| 1909 | モンテビデオ・ワンデレールス | セントラル・ウルグアイ・レールウェイ・クリケット・クラブ |
| 1910 | リバー・プレート・フットボール・クラブ | セントラル・ウルグアイ・レールウェイ・クリケット・クラブ |
| 1911 | セントラル・ウルグアイ・レールウェイ・クリケット・クラブ | モンテビデオ・ワンデレールス |
| 1912 | ナシオナル・モンテビデオ | セントラル・ウルグアイ・レールウェイ・クリケット・クラブ |
| 1913 | リバー・プレート・フットボール・クラブ | ナシオナル・モンテビデオ |
| 1914 | リバー・プレート・フットボール・クラブ | ペニャロール |
| 1915 | ナシオナル・モンテビデオ | ペニャロール |
| 1916 | ナシオナル・モンテビデオ | ペニャロール |
| 1917 | ナシオナル・モンテビデオ | ペニャロール |
| 1918 | ペニャロール | ナシオナル・モンテビデオ |
| 1919 | ナシオナル・モンテビデオ | ユニヴァーサル・フットボール・クラブ |
| 1920 | ナシオナル・モンテビデオ | ペニャロール |
| 1921 | ペニャロール | ナシオナル・モンテビデオ |
| 1922 | ナシオナル・モンテビデオ | モンテビデオ・ワンデレールス |
| 1923 | ナシオナル・モンテビデオ | ランプラ・ジュニオルス |
| 1924 | ナシオナル・モンテビデオ | ベジャ・ビスタ |
| 1925 | 政情不安のため決勝開催前に中止 | |
| 1926 | 政情不安のため非開催 | |
| 1927 | ランプラ・ジュニオルス | ペニャロール |
| 1928 | ペニャロール | ランプラ・ジュニオルス |
| 1929 | ペニャロール | ナシオナル・モンテビデオ |
| 1930 | 第1回FIFAワールドカップの自国開催のため、国内リーグは非開催 | |
| 1931 | モンテビデオ・ワンデレールス | ナシオナル・モンテビデオ |
歴代優勝クラブ (3位まで掲載) ウルグアイ1部リーグ プロリーグ
| 開催年 | 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 1932 | ペニャロール | ランプラ・ジュニオルス | ナシオナル・モンテビデオ |
| 1933 | ナシオナル・モンテビデオ | ペニャロール | ランプラ・ジュニオルス |
| 1934 | ナシオナル・モンテビデオ | ペニャロール | モンテビデオ・ワンデレールス |
| 1935 | ペニャロール | ナシオナル・モンテビデオ | モンテビデオ・ワンデレールス |
| 1936 | ペニャロール | ナシオナル・モンテビデオ | ランプラ・ジュニオルス |
| 1937 | ペニャロール | ナシオナル・モンテビデオ | モンテビデオ・ワンデレールス |
| 1938 | ペニャロール | ナシオナル・モンテビデオ | セントラル・エスパニョール |
| 1939 | ナシオナル・モンテビデオ | ペニャロール | モンテビデオ・ワンデレールス |
| 1940 | ナシオナル・モンテビデオ | ランプラ・ジュニオルス | モンテビデオ・ワンデレールス |
| 1941 | ナシオナル・モンテビデオ | ペニャロール | ランプラ・ジュニオルス |
| 1942 | ナシオナル・モンテビデオ | ペニャロール | モンテビデオ・ワンデレールス |
| 1943 | ナシオナル・モンテビデオ | ペニャロール | ミラマール・ミシオーネス |
| 1944 | ペニャロール | ナシオナル・モンテビデオ | デフェンソール・スポルティン |
| 1945 | ペニャロール | ナシオナル・モンテビデオ | デフェンソール・スポルティン |
| 1946 | ナシオナル・モンテビデオ | ペニャロール | リーベル・プレート・モンテビデオ |
| 1947 | ナシオナル・モンテビデオ | ペニャロール | ランプラ・ジュニオルス |
| 1948 | ストライキのため非開催 | ||
| 1949 | ペニャロール | ナシオナル・モンテビデオ | ランプラ・ジュニオルス |
| 1950 | ナシオナル・モンテビデオ | ペニャロール | ランプラ・ジュニオルス |
| 1951 | ペニャロール | ナシオナル・モンテビデオ | ランプラ・ジュニオルス |
| 1952 | ナシオナル・モンテビデオ | ペニャロール | ランプラ・ジュニオルス |
| 1953 | ペニャロール | ナシオナル・モンテビデオ | ランプラ・ジュニオルス |
| 1954 | ペニャロール | ナシオナル・モンテビデオ | ダヌービオ |
| 1955 | ナシオナル・モンテビデオ | ペニャロール | セロ |
| 1956 | ナシオナル・モンテビデオ | ペニャロール | セロ |
| 1957 | ナシオナル・モンテビデオ | ペニャロール | デフェンソール・スポルティン |
| 1958 | ペニャロール | ナシオナル・モンテビデオ | ランプラ・ジュニオルス |
| 1959 | ペニャロール | ナシオナル・モンテビデオ | ラシン |
| 1960 | ペニャロール | セロ | ナシオナル・モンテビデオ |
| 1961 | ペニャロール | ナシオナル・モンテビデオ | デフェンソール・スポルティン |
| 1962 | ペニャロール | ナシオナル・モンテビデオ | フェニックス |
| 1963 | ナシオナル・モンテビデオ | ペニャロール | モンテビデオ・ワンデレールス |
| 1964 | ペニャロール | ランプラ・ジュニオルス | ナシオナル・モンテビデオ |
| 1965 | ペニャロール | ナシオナル・モンテビデオ | セロ |
| 1966 | ナシオナル・モンテビデオ | ペニャロール | セロ |
| 1967 | ペニャロール | ナシオナル・モンテビデオ | セロ |
| 1968 | ペニャロール | ナシオナル・モンテビデオ | セロ |
| 1969 | ナシオナル・モンテビデオ | ペニャロール | ベジャ・ビスタ |
| 1970 | ナシオナル・モンテビデオ | ウラカン・ブセオ | ペニャロール |
| 1971 | ナシオナル・モンテビデオ | ペニャロール | リベルプール |
| 1972 | ナシオナル・モンテビデオ | ペニャロール | デフェンソール・スポルティン |
| 1973 | ペニャロール | ナシオナル・モンテビデオ | ダヌービオ |
| 1974 | ペニャロール | ナシオナル・モンテビデオ | リベルプール |
| 1975 | ペニャロール | ナシオナル・モンテビデオ | リベルプール |
| 1976 | デフェンソール・スポルティン | ペニャロール | ナシオナル・モンテビデオ |
| 1977 | ナシオナル・モンテビデオ | ペニャロール | デフェンソール・スポルティン |
| 1978 | ペニャロール | ナシオナル・モンテビデオ | フェニックス |
| 1979 | ペニャロール | ナシオナル・モンテビデオ | フェニックス |
| 1980 | ナシオナル・モンテビデオ | モンテビデオ・ワンデレールス | ペニャロール |
| 1981 | ペニャロール | ナシオナル・モンテビデオ | モンテビデオ・ワンデレールス |
| 1982 | ペニャロール | ナシオナル・モンテビデオ | デフェンソール・スポルティン |
| 1983 | ナシオナル・モンテビデオ | ダヌービオ | デフェンソール・スポルティン |
| 1984 | セントラル・エスパニョール | ペニャロール | ナシオナル・モンテビデオ |
| 1985 | ペニャロール | モンテビデオ・ワンデレールス | セロ |
| 1986 | ペニャロール | ナシオナル・モンテビデオ | セントラル・エスパニョール |
| 1987 | デフェンソール・スポルティン | ナシオナル・モンテビデオ | ベジャ・ビスタ |
| 1988 | ダヌービオ | ペニャロール | デフェンソール・スポルティン |
| 1989 | ベジャ・ビスタ | ナシオナル・モンテビデオ | ペニャロール |
| 1990 | ベジャ・ビスタ | ナシオナル・モンテビデオ | ペニャロール |
| 1991 | デフェンソール・スポルティン | ナシオナル・モンテビデオ | モンテビデオ・ワンデレールス |
| 1992 | ナシオナル・モンテビデオ | リーベル・プレート・モンテビデオ | ダヌービオ |
| 1993 | ペニャロール | デフェンソール・スポルティン | ダヌービオ |
| 1994 | ペニャロール | デフェンソール・スポルティン | ナシオナル・モンテビデオ |
| 1995 | ペニャロール | ナシオナル・モンテビデオ | リベルプール |
| 1996 | ペニャロール | ナシオナル・モンテビデオ | デフェンソール・スポルティン |
| 1997 | ペニャロール | デフェンソール・スポルティン | リーベル・プレート・モンテビデオ |
| 1998 | ナシオナル・モンテビデオ | ペニャロール | ベジャ・ビスタ |
| 1999 | ペニャロール | ナシオナル・モンテビデオ | デフェンソール・スポルティン |
| 2000 | ナシオナル・モンテビデオ | ペニャロール | デフェンソール・スポルティン |
| 2001 | ナシオナル・モンテビデオ | ダヌービオ | ペニャロール |
| 2002 | ナシオナル・モンテビデオ | ダヌービオ | ペニャロール |
| 2003 | ペニャロール | ナシオナル・モンテビデオ | ダヌービオ |
| 2004 | ダヌービオ | ナシオナル・モンテビデオ | デフェンソール・スポルティン |
| 2005 | ナシオナル・モンテビデオ | デフェンソール・スポルティン | ペニャロール |
| 2005-2006 | ナシオナル・モンテビデオ | ロチャ | デフェンソール・スポルティン |
| 2006-2007 | ダヌービオ | ペニャロール | デフェンソール・スポルティン |
| 2007-2008 | デフェンソール・スポルティン | ペニャロール | リーベル・プレート・モンテビデオ |
| 2008-2009 | ナシオナル・モンテビデオ | デフェンソール・スポルティン | セロ |
| 2009-2010 | ペニャロール | ナシオナル・モンテビデオ | リベルプール |
| 2010-2011 | ナシオナル・モンテビデオ | デフェンソール・スポルティン | ペニャロール |
| 2011-2012 | ナシオナル・モンテビデオ | ペニャロール | デフェンソール・スポルティン |
| 2012-2013 | ペニャロール | デフェンソール・スポルティン | ナシオナル・モンテビデオ |
| 2013-2014 | ダヌービオ | モンテビデオ・ワンデレールス | ナシオナル・モンテビデオ |
| 2014-2015 | ナシオナル・モンテビデオ | ペニャロール | - |
| 2015-2016 | ペニャロール | プラーサ・コローニア | - |
| 2016 | ナシオナル・モンテビデオ | モンテビデオ・ワンデレールス | ダヌービオ |
| 2017 前期 | デフェンソール・スポルティン | ナシオナル・モンテビデオ | ペニャロール |
| 2017 IM | ナシオナル・モンテビデオ | デフェンソール・スポルティン | - |
| 2017 後期 | ペニャロール | デフェンソール・スポルティン | ナシオナル・モンテビデオ |
| 2018 前期 | ナシオナル・モンテビデオ | ペニャロール | ダヌービオ |
| 2018 IM | ナシオナル・モンテビデオ | トルケ | - |
| 2018 後期 | ペニャロール | ナシオナル・モンテビデオ | モンテビデオ・ワンデレールス |
| 2019 前期 | ペニャロール | フェニックス | ナシオナル・モンテビデオ |
| 2019 IM | リベルプール | リーベル・プレート・モンテビデオ | - |
| 2019 後期 | ナシオナル・モンテビデオ | ペニャロール | プログレーソ |
| 2020 前期 | レンティスタ | ナシオナル・モンテビデオ | モンテビデオ・シティ・トルケ |
| 2020 IM | ナシオナル・モンテビデオ | モンテビデオ・ワンデレールス | - |
| 2020 後期 | ナシオナル・モンテビデオ | リベルプール | ペニャロール |
| 2021 前期 | プラーサ・コローニア | ペニャロール | ナシオナル・モンテビデオ |
| 2021 後期 | ペニャロール | ナシオナル・モンテビデオ | |
| 2022 前期 | リベルプール | ナシオナル・モンテビデオ | デポルティーボ・マルドナード |
| 2022 IM | ナシオナル・モンテビデオ | リベルプール | - |
| 2022 後期 | ナシオナル・モンテビデオ | リーベル・プレート・モンテビデオ | デポルティーボ・マルドナード |
| 2023 前期 | ペニャロール | ナシオナル・モンテビデオ | デフェンソール・スポルティン |
| 2023 IM | リベルプール | デフェンソール・スポルティン | - |
| 2023 後期 | ペニャロール | リベルプール | - |
| 2024 前期 | ペニャロール | ナシオナル・モンテビデオ | デフェンソール・スポルティン |
| 2024 後期 | ペニャロール | ナシオナル・モンテビデオ | ラシン |
| 2025 前期 | リベルプール | ナシオナル・モンテビデオ | フベントゥー |
| 2025 IM | ペニャロール | ナシオナル・モンテビデオ | - |


























