
- Campeonato Gaúcho 2024カンピオナート・ガウーショ 2024

開催時期: 2024年1月20日 〜 2024年4月6日
元スペイン代表FWジエゴ・コスタの1ゴール1アシストなどで逆転勝利を収めたグレミオが州選手権7連覇
カンピオナート・ガウーショ 2024 決勝 2nd.Leg グレミオ 3-1 ジュベントゥージ
4月6日に行われたカンピオナート・ガウーショの決勝 2nd.Leg。リオ・グランジ・ド・スウ州の州都ポルト・アレグレで行われた「グレミオ×ジュベントゥージ」は…
>> 続きを読む
順位表 (全日程終了)
1〜8位 : 準々決勝進出
11〜12位 : セリエB(2部)降格
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 28 | インテルナシオナウ |
| 2 | 23 | グレミオ |
| 3 | 16 | カシアス |
| 4 | 16 | グアラニ・ジ・バジェー |
| 5 | 15 | ジュベントゥージ |
| 6 | 15 | サン・ジョゼ・ガウーショ |
| 7 | 15 | ブラジウ・ジ・ペロッタス |
| 8 | 13 | サン・ルイス |
| 9 | 10 | イピランガ・ジ・エレシン |
| 10 | 9 | アベニーダ |
| 11 | 9 | ノボ・アンブルゴ |
| 12 | 4 | サンタ・クルス・ガウーショ |
11〜12位 : セリエB(2部)降格
試合結果 リオ・グランジ・ド・スウ州選手権 (決勝)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|
| 1st.Leg | ジュベントゥージ | 0-0 | グレミオ | |
| 2nd.Leg | グレミオ | 3-1 | ジュベントゥージ | ● |
>> 他の節の試合結果を見る
得点ランキング リオ・グランジ・ド・スウ州選手権 2024
| 順位 | 得点 | 選手名 | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ミシェウ | グアラニ・ジ・バジェー |
| 2 | 4 | フランコ・クリスタルド | グレミオ |
| 2 | 4 | ルーカス・バルボーザ | ジュベントゥージ |
| 2 | 4 | ジウベルト | ジュベントゥージ |
| 2 | 4 | ゼ・ビットル | イピランガ・ジ・エレシン |
| 2 | 4 | エネル・バレンシア | インテルナシオナウ |
| 7 | 3 | ワンデルソン | インテルナシオナウ |
| 7 | 3 | アラン・パトリッキ | インテルナシオナウ |
| 7 | 3 | アンドレ | グレミオ |
| 7 | 3 | クリスティアン・パボン | グレミオ |
| 7 | 3 | ジエゴ・コスタ | グレミオ |
| 7 | 3 | ジョアン・ペドロ・ガウボン | グレミオ |
| 7 | 3 | エリッキ | ジュベントゥージ |
| 7 | 3 | マルシーニョ | ブラジウ・ジ・ペロッタス |
| 7 | 3 | ルアン・パレージ | ノボ・アンブルゴ |
| 7 | 3 | アウバロ | カシアス |
| 7 | 3 | トマス・バストス | カシアス |
| 7 | 3 | ヘネ | サン・ジョゼ・ガウーショ |
ルール リオ・グランジ・ド・スウ州選手権 2024
ホーム&アウェイでない総当たり戦で順位を決める方式。上位4チームで準決勝と決勝を実施する。
ブラジル全国選手権とは関連のない独立したリーグ。年によってグループ分けがされたりされなかったりする。
歴史 リオ・グランジ・ド・スウ州選手権
1919年にポルト・アレグレを中心とした地域リーグとしてスタート。1930年代までは優勝チームが入れ替わる群雄割拠であったが、1940年以降はグレミオとインテルナシオナウの2強がタイトルをほぼ独占している。
歴代優勝クラブ リオ・グランジ・ド・スウ州選手権
| 開催年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 1919 | ブラジウ・ジ・ペロッタス | グレミオ |
| 1920 | グアラニ・ジ・バジェ | グレミオ |
| 1921 | グレミオ | リオグラデンシFC |
| 1922 | グレミオ | グアラニ・ジ・アレグレッチ |
| 1923 | 非開催 | |
| 1924 | ||
| 1925 | GEバジェ | グレミオ |
| 1926 | グレミオ | グアラニ・ジ・バジェ |
| 1927 | インテルナシオナウ | GEバジェ |
| 1928 | アメリカーノ・ガウーショ | GEバジェ |
| 1929 | クルゼイロ・ガウーショ | グアラニ・ジ・バジェ |
| 1930 | ECペロッタス | グレミオ |
| 1931 | グレミオ | グアラニ・ジ・アレグレッチ |
| 1932 | グレミオ | ECペロッタス |
| 1933 | サンパウロ・ガウーショ | グレミオ |
| 1934 | インテルナシオナウ | ファホウピーリャ |
| 1935 | ファホウピーリャ | グレミオ |
| 1936 | リオ・グランジ | インテルナシオナウ |
| 1937 | グレミオ・サンタネンセ | リオ・グランデンセ |
| 1938 | グアラニ・ジ・バジェ | リオ・グランデンセ |
| 1939 | リオ・グランデンセ | グレミオ・サンタネンセ |
| 1940 | インテルナシオナウ | GEバジェ |
| 1941 | インテルナシオナウ | リオ・グランジ |
| 1942 | インテルナシオナウ | ノボ・アンブルゴ |
| 1943 | インテルナシオナウ | グアラニ |
| 1944 | インテルナシオナウ | GEバジェ |
| 1945 | インテルナシオナウ | ECペロッタス |
| 1946 | グレミオ | リオ・グランデンセ |
| 1947 | インテルナシオナウ | ノボ・アンブルゴ |
| 1948 | インテルナシオナウ | グレミオ・サンタネンセ |
| 1949 | グレミオ | ノボ・アンブルゴ |
| 1950 | インテルナシオナウ | ノボ・アンブルゴ |
| 1951 | インテルナシオナウ | ECペロッタス |
| 1952 | インテルナシオナウ | ノボ・アンブルゴ |
| 1953 | インテルナシオナウ | ブラジウ・ジ・ペロッタス |
| 1954 | ヘネル | ブラジウ・ジ・ペロッタス |
| 1955 | インテルナシオナウ | ブラジウ・ジ・ペロッタス |
| 1956 | グレミオ | ECペロッタス |
| 1957 | グレミオ | GEバジェ |
| 1958 | グレミオ | グアラニ・ジ・バジェ |
| 1959 | グレミオ | ファホウピーリャ |
| 1960 | グレミオ | ECペロッタス |
| 1961 | インテルナシオナウ | グレミオ |
| 1962 | グレミオ | インテルナシオナウ |
| 1963 | グレミオ | インテルナシオナウ |
| 1964 | グレミオ | インテルナシオナウ |
| 1965 | グレミオ | ジュベントゥージ |
| 1966 | グレミオ | インテルナシオナウ |
| 1967 | グレミオ | インテルナシオナウ |
| 1968 | グレミオ | インテルナシオナウ |
| 1969 | インテルナシオナウ | グレミオ |
| 1970 | インテルナシオナウ | グレミオ |
| 1971 | インテルナシオナウ | グレミオ |
| 1972 | インテルナシオナウ | グレミオ |
| 開催年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 1973 | インテルナシオナウ | グレミオ |
| 1974 | インテルナシオナウ | グレミオ |
| 1975 | インテルナシオナウ | グレミオ |
| 1976 | インテルナシオナウ | グレミオ |
| 1977 | グレミオ | インテルナシオナウ |
| 1978 | インテルナシオナウ | グレミオ |
| 1979 | グレミオ | エスポルチーボ |
| 1980 | グレミオ | インテルナシオナウ |
| 1981 | インテルナシオナウ | グレミオ |
| 1982 | インテルナシオナウ | グレミオ |
| 1983 | インテルナシオナウ | ブラジウ・ジ・ペロッタス |
| 1984 | インテルナシオナウ | グレミオ |
| 1985 | グレミオ | インテルナシオナウ |
| 1986 | グレミオ | インテルナシオナウ |
| 1987 | グレミオ | インテルナシオナウ |
| 1988 | グレミオ | インテルナシオナウ |
| 1989 | グレミオ | インテルナシオナウ |
| 1990 | グレミオ | カシアス |
| 1991 | インテルナシオナウ | グレミオ |
| 1992 | インテルナシオナウ | グレミオ |
| 1993 | グレミオ | インテルナシオナウ |
| 1994 | インテルナシオナウ | ジュベントゥージ |
| 1995 | グレミオ | インテルナシオナウ |
| 1996 | グレミオ | ジュベントゥージ |
| 1997 | インテルナシオナウ | グレミオ |
| 1998 | ジュベントゥージ | インテルナシオナウ |
| 1999 | グレミオ | インテルナシオナウ |
| 2000 | カシアス | グレミオ |
| 2001 | グレミオ | ジュベントゥージ |
| 2002 | インテルナシオナウ | 15・ジ・ノベンブロ |
| 2003 | インテルナシオナウ | 15・ジ・ノベンブロ |
| 2004 | インテルナシオナウ | カノアス |
| 2005 | インテルナシオナウ | 15・ジ・ノベンブロ |
| 2006 | グレミオ | インテルナシオナウ |
| 2007 | グレミオ | ジュベントゥージ |
| 2008 | インテルナシオナウ | ジュベントゥージ |
| 2009 | インテルナシオナウ | グレミオ |
| 2010 | グレミオ | インテルナシオナウ |
| 2011 | インテルナシオナウ | グレミオ |
| 2012 | インテルナシオナウ | カシアス |
| 2013 | インテルナシオナウ | ラジェアデンシ |
| 2014 | インテルナシオナウ | グレミオ |
| 2015 | インテルナシオナウ | グレミオ |
| 2016 | インテルナシオナウ | ジュベントゥージ |
| 2017 | ノボ・アンブルゴ | インテルナシオナウ |
| 2018 | グレミオ | ブラジウ・ジ・ペロッタス |
| 2019 | グレミオ | インテルナシオナウ |
| 2020 | グレミオ | カシアス |
| 2021 | グレミオ | インテルナシオナウ |
| 2022 | グレミオ | イピランガ・ジ・エレシン |
| 2023 | グレミオ | カシアス |
| 2024 | グレミオ | ジュベントゥージ |
| 2025 | インテルナシオナウ | グレミオ |


























