
- Campeonato Brasileiro Serie A 2022ブラジル全国選手権 1部 2022

開催時期: 2022年4月9日 〜 2022年11月13日
キックオフ前に優勝決定 16歳エンドリッキもゴール ドゥドゥは1ゴール2アシストの大活躍
カンピオナート・ブラジレイロ 2022 第35節 パウメイラス 4-0 フォルタレーザ
10月31日〜12月2日に行われたカンピオナート・ブラジレイロの第35節。サンパウロ州の州都サンパウロで行われた「パウメイラス×フォルタレーザ」は…
>> 続きを読む
シーズン前半は最下位に低迷していたフォルタレーザ しぶとく這い上がってリベルタドーレス出場権獲得
カンピオナート・ブラジレイロ 2022 第38節 サントス 0-2 フォルタレーザ
11月12〜13日に行われたカンピオナート・ブラジレイロの第38節。サンパウロ州のサントスで行われた「サントス×フォルタレーザ」は…
>> 続きを読む
順位表 ブラジル全国選手権 2022 (全日程終了)
1〜6位 : リベルタドーレス本戦出場権獲得
7〜8位 : リベルタドーレス予備戦出場権獲得
9〜14位 : スダメリカーナ出場権獲得
17位以下 : セリエB(2部)降格
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 81 | パウメイラス |
| 2 | 73 | インテルナシオナウ |
| 3 | 70 | フルミネンセ |
| 4 | 65 | コリンチャンス |
| 5 | 62 | フラメンゴ ★ |
| 6 | 58 | アトレチコ・パラナエンセ |
| 7 | 58 | アトレチコ・ミネイロ |
| 8 | 55 | フォルタレーザ |
| 9 | 54 | サンパウロ |
| 10 | 53 | アメリカ・ミネイロ |
| 11 | 53 | ボタフォゴ |
| 12 | 47 | サントス |
| 13 | 46 | ゴイアス |
| 14 | 44 | レッドブル・ブラガンチーノ |
| 15 | 42 | コリチーバ |
| 16 | 41 | クイアバー |
| 17 | 37 | セアラー |
| 18 | 36 | アトレチコ・ゴイアニエンセ |
| 19 | 35 | アバイー |
| 20 | 22 | ジュベントゥージ |
7〜8位 : リベルタドーレス予備戦出場権獲得
9〜14位 : スダメリカーナ出場権獲得
17位以下 : セリエB(2部)降格
順位表 ブラジル全国選手権 2022 2部
(全日程終了)
4位以内 : セリエA(1部)昇格
17位以下 : セリエC(3部)降格
(全日程終了)
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 78 | クルゼイロ |
| 2 | 65 | グレミオ |
| 3 | 62 | バイーア |
| 4 | 62 | バスコ・ダ・ガマ |
| 5 | 58 | サンパイオ・コヘーア |
| 6 | 57 | イトゥアーノ |
| 7 | 57 | スポルチ |
| 8 | 56 | クリシウーマ |
| 9 | 53 | ロンドリーナ |
| 10 | 51 | グアラニー |
| 11 | 50 | CRB |
| 12 | 49 | ポンチ・プレッタ |
| 13 | 47 | ビラ・ノーバ・ゴイアニエンセ |
| 14 | 45 | シャペコエンセ |
| 15 | 45 | トンベンシ |
| 16 | 44 | ノボリゾンチーノ |
| 17 | 42 | CSA |
| 18 | 34 | ブルスキ |
| 19 | 34 | オペラリオ・パラナエンセ |
| 20 | 30 | ナウチコ |
17位以下 : セリエC(3部)降格
試合結果 ブラジル全国選手権 2022 (第38節)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| フラメンゴ | 1-2 | アバイー | |
| アメリカ・ミネイロ | 1-1 | アトレチコ・ゴイアニエンセ | |
| レッドブル・ブラガンチーノ | 0-1 | フルミネンセ | |
| コリンチャンス | 0-1 | アトレチコ・ミネイロ | |
| サントス | 0-2 | フォルタレーザ | ● |
| インテルナシオナウ | 3-0 | パウメイラス | |
| セアラー | 4-1 | ジュベントゥージ | |
| ゴイアス | 0-4 | サンパウロ | |
| クイアバー | 2-1 | コリチーバ | |
| アトレチコ・パラナエンセ | 3-0 | ボタフォゴ | ● |
>> 他の節の試合結果を見る
得点ランキング ブラジル全国選手権 2022
国旗なし : 国内の選手
| 順位 | 得点 | 選手名 | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 | ヘルマン・カノ | フルミネンセ |
| 2 | 19 | ペドロ・ハウー | ゴイアス |
| 3 | 18 | ジョナタン・カレーリ | サンパウロ |
| 4 | 14 | ビゾーリ | アバイー |
| 5 | 13 | マルコス・レオナルド | サントス |
| 6 | 12 | ホニ | パウメイラス |
| 6 | 12 | フゥキ | アトレチコ・ミネイロ |
| 6 | 12 | ダビ・テランス | アトレチコ・パラナエンセ |
| 9 | 11 | ペドロ | フラメンゴ |
| 9 | 11 | ガブリエウ・バルボーザ | フラメンゴ |
| 9 | 11 | ルシアーノ | サンパウロ |
| 9 | 11 | ルアン・カンジード | レッドブル・ブラガンチーノ |
| 13 | 10 | ホージェル・ゲージス | コリンチャンス |
| 13 | 10 | ジョン・スティーブン・メンドーサ | セアラー |
| 15 | 9 | グスターボ・ゴメス | パウメイラス |
| 15 | 9 | アレフィ・マンガ | コリチーバ |
| 17 | 8 | ウェウリントン・ハト | アトレチコ・ゴイアニエンセ |
| 17 | 8 | イウリ・アウベルト | コリンチャンス |
| 17 | 8 | アレモン | インテルナシオナウ |
| 17 | 8 | レオ・ガマーリョ | コリチーバ |
| 21 | 7 | ドゥドゥ | パウメイラス |
| 21 | 7 | ジョン・アリアス | フルミネンセ |
| 21 | 7 | エリソン | ボタフォゴ |
| 21 | 7 | ペドロ・エンリーキ | インテルナシオナウ |
| 21 | 7 | ディエゴ・チュリン | アトレチコ・ゴイアニエンセ |
| 21 | 7 | グスターボ・スカルパ | パウメイラス |
| 21 | 7 | チアゴ・ガリャルド | フォルタレーザ |
| 21 | 7 | モイゼス | フォルタレーザ |
| 30 | 6 | アレハンドロ | レッドブル・ブラガンチーノ |
| 30 | 6 | アルトゥール | レッドブル・ブラガンチーノ |
| 30 | 6 | アラン・パトリッキ | インテルナシオナウ |
| 30 | 6 | ワンデルソン | インテルナシオナウ |
| 30 | 6 | エデニウソン | インテルナシオナウ |
| 30 | 6 | マウリシオ | インテルナシオナウ |
| 30 | 6 | デイベルソン | クイアバー |
| 30 | 6 | チキーニョ・ソアーレス | ボタフォゴ |
| 30 | 6 | エンリーキ・アウメイダ | アメリカ・ミネイロ |
| 39 | 5 | ジュニーニョ | アメリカ・ミネイロ |
| 39 | 5 | ニコラス | ゴイアス |
| 39 | 5 | ルーカス・ブラーガ | サントス |
| 39 | 5 | レオ・バチスタン | サントス |
| 39 | 5 | パトリッキ | サンパウロ |
| 39 | 5 | ビットル・ホッキ | アトレチコ・パラナエンセ |
| 39 | 5 | ガンソ | フルミネンセ |
| 39 | 5 | エドゥアルド・バルガス | アトレチコ・ミネイロ |
| 39 | 5 | カルロス・デ・ペーナ | インテルナシオナウ |
| 39 | 5 | イシドロ・ピッタ | ジュベントゥージ |
| 39 | 5 | オスカル・ルイス | ジュベントゥージ |
ルール ブラジル全国選手権
20クラブによるホーム&アウェイ方式で、2回戦総当たりの全38試合。勝ち点が同じ場合は勝利数、得失点差の順で優劣が決まる。
歴史 ブラジル全国選手権
元は、1960年に創設されたコパ・リベルタドーレスに出場するためのブラジル国内のクラブ王者を決めるために全国規模のカップ戦が1959年から始まったことに端を発する。Campeonato Brasileiro(ブラジル全国選手権)としての起源は1971年。現在はホーム&アウェイ方式によるリーグ戦だが、2002年以前は上位8クラブによる決勝トーナメント制だった。1部リーグをセリエAと呼び、現在は4部に相当するセリエDまである。
歴代優勝クラブ ブラジル全国選手権
| 開催年 | 優勝クラブ | 州 |
|---|---|---|
| 1971 | アトレチコ・ミネイロ | ミナス・ジェライス州 |
| 1972 | パウメイラス | サンパウロ州 |
| 1973 | パウメイラス | サンパウロ州 |
| 1974 | バスコ・ダ・ガマ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 1975 | インテルナシオナウ | リオ・グランジ・ド・スウ州 |
| 1976 | インテルナシオナウ | リオ・グランジ・ド・スウ州 |
| 1977 | サンパウロ | サンパウロ州 |
| 1978 | グアラニー | サンパウロ州 |
| 1979 | インテルナシオナウ | リオ・グランジ・ド・スウ州 |
| 1980 | フラメンゴ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 1981 | グレミオ | リオ・グランジ・ド・スウ州 |
| 1982 | フラメンゴ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 1983 | フラメンゴ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 1984 | フルミネンセ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 1985 | コリチーバ | パラナー州 |
| 1986 | サンパウロ | サンパウロ州 |
| 1987 | スポルチ | ペルナンブーコ州 |
| 1988 | バイーア | バイーア州 |
| 1989 | バスコ・ダ・ガマ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 1990 | コリンチャンス | サンパウロ州 |
| 1991 | サンパウロ | サンパウロ州 |
| 1992 | フラメンゴ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 1993 | パウメイラス | サンパウロ州 |
| 1994 | パウメイラス | サンパウロ州 |
| 1995 | ボタフォゴ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 1996 | グレミオ | リオ・グランジ・ド・スウ州 |
| 1997 | バスコ・ダ・ガマ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 開催年 | 優勝クラブ | 州 |
|---|---|---|
| 1998 | コリンチャンス | サンパウロ州 |
| 1999 | コリンチャンス | サンパウロ州 |
| 2000 | バスコ・ダ・ガマ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 2001 | アトレチコ・パラナエンセ | パラナー州 |
| 2002 | サントス | サンパウロ州 |
| 2003 | クルゼイロ | ミナス・ジェライス州 |
| 2004 | サントス | サンパウロ州 |
| 2005 | コリンチャンス | サンパウロ州 |
| 2006 | サンパウロ | サンパウロ州 |
| 2007 | サンパウロ | サンパウロ州 |
| 2008 | サンパウロ | サンパウロ州 |
| 2009 | フラメンゴ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 2010 | フルミネンセ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 2011 | コリンチャンス | サンパウロ州 |
| 2012 | フルミネンセ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 2013 | クルゼイロ | ミナス・ジェライス州 |
| 2014 | クルゼイロ | ミナス・ジェライス州 |
| 2015 | コリンチャンス | サンパウロ州 |
| 2016 | パウメイラス | サンパウロ州 |
| 2017 | コリンチャンス | サンパウロ州 |
| 2018 | パウメイラス | サンパウロ州 |
| 2019 | フラメンゴ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 2020 | フラメンゴ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 2021 | アトレチコ・ミネイロ | ミナス・ジェライス州 |
| 2022 | パウメイラス | サンパウロ州 |
| 2023 | パウメイラス | サンパウロ州 |
| 2024 | ボタフォゴ | リオ・デ・ジャネイロ州 |



























