
- Copa Libertadores 2016コパ・リベルタドーレス 2016

エクアドルで4年目になるウルグアイ人選手の抱負 「被災者のためにも南米王者になりたい」
インデペンディエンテ・デル・バージェのウルグアイ人MFマリオ・リソットの決勝 1st.Leg 回顧
▲ 南米王者への意気込みを語ったウルグアイ人MFマリオ・リソット(右)
2013年からインデペンディエンテ・デル・バージェでプレイし、在籍4年目を迎えたマリオ・リソットは、終盤に追いついて引き分けに持ち込んだ初戦( 1st.Leg )について「内容には決して満足していないけれど、負けなかったのは収穫。クラブ史上初の優勝はチームメイトもサポーターも全員が望んでいる結果だし、来週はメデジンできっと勝つことができると確信して入念に準備する」と述べた。
ところでエクアドルでは、2016年4月16日にマグニチュード7.8の巨大地震が発生。死者654人、負傷者1万6千人以上の甚大な被害を受けてしまった。マリオ・リソットはこの件にも触れて「予想だにしなかった災害によって傷ついた国と国民のために戦う。南米王者の称号を持ち帰って、少しでも被災者や国民に勇気を与えたいと思っている」と、戴冠への決意を新たにした。
◎決定しているブラジル国内の移籍市場 (2016年9月2日現在)
| 選手名 | 現所属(前所属)クラブ | 状況 | 移籍先(加入)クラブ | |
|---|---|---|---|---|
| MF | ジェアン・カルロス | ビラ・ノーヴァ | 移籍 | サンパウロ |
| MF | ヴィニシウス | アトレチコ・パラナエンセ | 移籍 | ナウチコ |
| DF | クレイトン | スポルチ | 移籍 | クリシウーマ |
| FW | ブルーノ・ビアーナ | クルゼイロ | 移籍 | オリンピアコス |
| MF | エリーアス | コリンチャンス | 移籍 | スポルティング |
| DF | ドウグラス・サントス | アトレチコ・ミネイロ | 移籍 | ハンブルガーSV |
| FW | ガブリエウ | サントス | 移籍 | インテルナツィオナーレ・ミラノ |
| FW | ジュジエ | ボルドー | 移籍 | アトレチコ・パラナエンセ |
| FW | ルアン | パウメイラス | 移籍 | アトレチコ・パラナエンセ |
| MF | マルシーニョ | サンタ・クルス | 退団 | |
| MF | ジェアン | パラナー | 移籍 | コリンチャンス |
| FW | グスターボ | クリシウーマ | 移籍 | コリンチャンス |
| MF | ブルーノ・エンリーキ | コリンチャンス | 移籍 | パレルモ |
| FW | アンドレ | コリンチャンス | 移籍 | スポルティング |
| FW | ルシアーノ | コリンチャンス | 移籍 | デポルティーボ・レガネス |
| MF | ジュニオール・ソルノーサ | インデペンディエンテ・デル・バージェ | 移籍 | フルミネンセ |
| 監督 | マノ・メネーゼス | 就任 | クルゼイロ | |
| MF | クラウディオ・アキーノ | インデペンディエンテ | 移籍 | フルミネンセ |
| FW | ネト・ベローラ | アトレチコ・ミネイロ | 移籍 | コリチーバ |
| FW | アレシャンドレ・パト | コリンチャンス | 移籍 | ビジャレアル |
| FW | ルシアーノ・カブラル | アルヘンティノス・ジュニオルス | 移籍 | アトレチコ・パラナエンセ |
| DF | チアゴ | アトレチコ・ミネイロ | 移籍 | バイーア |
| DF | アウラーノ | クルゼイロ | 移籍 | バイーア |
| MF | ジュリアーノ | グレミオ | 移籍 | ゼニト・サンクトペテルブルク |
| MF | ガンソ | サンパウロ | 移籍 | セビージャ |
| 監督 | エンデルソン・モレイラ | 就任 | アメリカ・ミネイロ | |
| MF | ホムロ・オテーロ | ウアチパト | 移籍 | アトレチコ・ミネイロ |
| FW | アンドレス・チャベス | ボカ・ジュニオルス | 移籍 | サンパウロ |
| GK | ムリエウ | インテルナシオナウ | 移籍 | バイーア |
| MF | ルイス・アントニオ | スポルチ | 移籍 | バイーア |
| DF | カルドーゾ | 入団 | アメリカ・ミネイロ | |
| FW | ジエゴ・ロペス | ベンフィカ | 移籍 | アメリカ・ミネイロ |
| MF | エイスネル・ロボア | レオン | 移籍 | アメリカ・ミネイロ |
| FW | ミシャエウ | エストリル | 移籍 | アメリカ・ミネイロ |
| FW | アリソン・ファリアス | インテルナシオナウ | 移籍 | エストリル |
| FW | ニクソン | フラメンゴ | 移籍 | アメリカ・ミネイロ |
| MF | クラウディオ・アキーノ | インデペンディエンテ | 移籍 | フルミネンセ |
| DF | ブレッサン | グレミオ | 移籍 | ペニャロール |
| FW | ニコラス・ロペス | ナシオナル・モンテビデオ | 移籍 | インテルナシオナウ |
| FW | ウェウリントン・シウヴァ | ボルトン・ワンダラーズ | 移籍 | フルミネンセ |
| FW | アレクシス・ロハス | スポルティーボ・ルケーニョ | 移籍 | フルミネンセ |
| DF | アポジ | FCクバン・クラスノダール | 移籍 | スポルチ |
| MF | デニウソン | アル・ワフダ・アブダビ | 移籍 | クルゼイロ |
| MF | ジエゴ | フェネルバフチェ | 移籍 | フラメンゴ |
| MF | ダニエウジーニョ | フルミネンセ | 移籍 | オエスチ |
| FW | ルイス・カルロス・ルイス | アトレティコ・ナシオナル | 移籍 | スポルチ |
| FW | ダニリーニョ | ティグレスUANL | 移籍 | フルミネンセ |
| DF | ハファエウ・ガリャルド | アンデルレヒト | 移籍 | アトレチコ・パラナエンセ |
| DF | ワルテル・カンネマン | アトラス | 移籍 | グレミオ |
| FW | ジウベルト | シカゴ・ファイアー | 移籍 | サンパウロ |
| GK | マルセーロ・ロンバ | バイーア | 移籍 | インテルナシオナウ |
| MF | マイコン | コリンチャンス | 移籍 | ポンチ・プレッタ |
| MF | マルキーニョ | ウディネーゼ | 移籍 | フルミネンセ |
| MF | ルーカス・ゴメス | サンタ・クルス | 移籍 | ポンチ・プレッタ |
| FW | レアンドロ・ダミアン | 加入 | フラメンゴ | |
| FW | ハファエウ・シウヴァ | クルゼイロ | 移籍 | ポンチ・プレッタ |
| MF | マイコスエウ | アル・シャールジャSCC | 移籍 | アトレチコ・ミネイロ |
| MF | マルシーニョ | イトゥンビアーラ | 移籍 | サンタ・クルス |
| FW | ブレンネル | ジュヴェントゥージ | 移籍 | インテルナシオナウ |
| DF | ハファエウ・マルケス | コリチーバ | 移籍 | ヴァスコ・ダ・ガマ |
| MF | ハフィーニャ | アル・シャバブ | 移籍 | クルゼイロ |
| DF | アレハンドロ・ドナーティ | ロサリオ・セントラル | 移籍 | フラメンゴ |
| FW | エンリーキ・ドウラード | ヴィトーリア・ジ・ギマリャイス | 移籍 | フルミネンセ |
| MF | ジャジソン | アトレチコ・パラナエンセ | 移籍 | サンタ・クルス |
| DF | ブルーノ・フェヘイラ | ヴァスコ・ダ・ガマ | 移籍 | レッドブル・ブラジウ |
| DF | デデ | サンタ・クルス | 移籍 | アメリカ・ポチグアル |
| MF | ベルナルド | 蔚山現代 | 移籍 | コリチーバ |
| FW | アリエル・ナウエルパン | パチューカ | 移籍 | インテルナシオナウ |
| FW | レアンドロ・ペレイラ | クラブ・ブルージュ | 移籍 | パウメイラス |
| FW | ラモン・アビラ | ウラカン | 移籍 | クルゼイロ |
| DF | ジウソン | ポンチ・プレッタ | 移籍 | アメリカ・ミネイロ |
| FW | ウィリアン・バルビオ | アメリカ・ミネイロ | 移籍 | ジョインビーリ |
| FW | ホジェーリオ | サンパウロ | 移籍 | スポルチ |
| MF | マルキーニョ | ボタフォゴ | 移籍 | アトレチコ・ゴイアニエンセ |
| DF | ホナウド・アウヴェス | ナウチコ | 移籍 | スポルチ |
| FW | マイコン | エストリウ | 移籍 | サンタ・クルス |
| DF | フェリッピ | コリンチャンス | 移籍 | FCポルト |
| MF | ニウトン | インテルナシオナウ | 移籍 | ヴィッセル神戸 |
| MF | ペドリーニョ | サンタ・クルス | 移籍 | ロンドリーナ |
| MF | ファン・サンチェス・ミーニョ | クルゼイロ | 退団 | |
| FW | カジン・カジン | 入団 | コリチーバ | |
| DF | ヘーベル | インテルナシオナウ | 移籍 | フラメンゴ |
| FW | フレッジ | フルミネンセ | 移籍 | アトレチコ・ミネイロ |
| DF | レアンドロ・アウメイダ | パウメイラス | 移籍 | インテルナシオナウ |
| MF | エジーニョ | グレミオ | 移籍 | コリチーバ |
| FW | ネゲーバ | コリチーバ | 移籍 | グレミオ |
| FW | ブルーノ・パウロ | アウダックス・サンパウロ | 移籍 | コリンチャンス |
| MF | カミーロ | シャペコエンセ | 移籍 | ボタフォゴ |
| DF | フィリッピ・マシャード | サバー・ゴムFC | 移籍 | シャペコエンセ |
| DF | ハファエウ・バス | ヴァスコ・ダ・ガマ | 移籍 | フラメンゴ |
| DF | ジェアン・モッタ | フォルタレーザ | 移籍 | サントス |
| MF | ユリ | アウダックス・サンパウロ | 移籍 | サントス |
| MF | フェリッピ・アモーリン | フルミネンセ | 移籍 | コリチーバ |
| DF | エメルソン・コンセイソン | 入団 | コリチーバ | |
| FW | グスターボ・カナーレ | ウニベルシダー・デ・チレ | 移籍 | ボタフォゴ |
| FW | ホドリゴン | カンピネンシ | 移籍 | サントス |
| FW | クリスティアン・クエバ | トルーカ | 移籍 | サンパウロ |
| DF | ワラシ | フラメンゴ | 移籍 | グレミオ |
| DF | ウィリアン・マテウス | トゥールーズ | 移籍 | フルミネンセ |
| DF | マリオ・セルジオ | ジョインビーリ | 移籍 | サンタ・クルス |
| MF | ドゥドゥ・セアレンセ | フォルタレーザ | 移籍 | ボタフォゴ |
| FW | エジミウソン | レッドブル・ブラジウ | 移籍 | スポルチ |
| FW | ホドリーゴ・ピンポン | エミレーツ・クラブ | 移籍 | ボタフォゴ |
| FW | アンデルソン・アキーノ | リネンセ | 移籍 | ボタフォゴ |
| DF | ビクトル・ルイス | パウメイラス | 移籍 | ボタフォゴ |
| FW | ジェオバーニ・マラニョン | マドゥレイラ | 移籍 | ボタフォゴ |
| MF | マルキーニョ | マカエー | 移籍 | ボタフォゴ |
| FW | ファン・マヌエル・サルゲイロ | オリンピア | 移籍 | ボタフォゴ |
2016.07.21
当サイトに掲載された文章の著作権は、すべて Goleador に帰属しています。無断での複製・転載・引用など二次利用は固く禁じています。
- コロンビア代表MFジョン・アリアスの2ゴールなどで快勝したパウメイラスが決勝トーナメント進出コンメボル・リベルタドーレス 2026
- ラ・ボンボネーラで敗れたボカ グループ2位以内に上がれずスダメリカーナのプレイオフへ回ることにコンメボル・リベルタドーレス 2026
- ウルグアイ代表FWアグスティン・カノービオのゴールなどで勝ったフルミネンセが決勝トーナメント進出コンメボル・リベルタドーレス 2026
- 後半のアディショナルタイムに先制したエストゥディアンテスがグループ2位に滑り込んで勝ち上がりコンメボル・リベルタドーレス 2026
- 敵地で先制点を許したコリンチャンス 終了間際に追いつき翌日の試合結果で決勝トーナメント進出コンメボル・リベルタドーレス 2026
- ホームで負けなかったインデペンディエンテ・リバダビアが決勝トーナメント進出一番乗りコンメボル・リベルタドーレス 2026
- フラメンゴはエストゥディアンテスらと同組 ボカはクルゼイロ、バルセロナSCらと同じグループにコンメボル・リベルタドーレス 2026
- カラボーボが勝利もPK戦で3人が枠外に蹴って自滅 スポルティン・クリスタルがグループリーグ進出コンメボル・リベルタドーレス 2026
- 序盤のチャンスをものにしたエクアドルのバルサがグループリーグへ ボタフォゴは3回戦で敗退コンメボル・リベルタドーレス 2026
- 雨の降りしきる夜に2つのPKでフラメンゴは延長戦に持ち込むも… 終了間際に2点を奪ったラヌースが優勝コンメボル・レコパ 2026
- アレックス・テリスのループシュートなどで勝った本田圭佑の古巣ボタフォゴが2回戦を突破コンメボル・リベルタドーレス 2026

























