
- Copa de Primera - Tigo - Visión Banco 2021パラグアイ1部リーグ 2021

試合結果 2021
前期 第1節 (2021年2月5〜7日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
スポルティーボ・ルケーニョ | 3-1 | グアイレーニャFC | |
グアラニー | 2-2 | ナシオナル・アスンシオン | |
12・デ・オクトゥーブレ | 2-2 | リーベル・プレート・アスンシオン | |
ソル・デ・アメリカ | 1-3 | セロ・ポルテーニョ | |
オリンピア | 0-1 | リベルター |
前期 第2節 (2021年2月9〜11日、25日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
リーベル・プレート・アスンシオン | 1-4 | グアラニー | |
ナシオナル・アスンシオン | 1-0 | ソル・デ・アメリカ | |
セロ・ポルテーニョ | 1-0 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
12・デ・オクトゥーブレ | 0-2 | オリンピア | |
グアイレーニャFC | 1-0 | リベルター |
前期 第3節 (2021年2月13〜15日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
グアラニー | 2-1 | 12・デ・オクトゥーブレ | |
スポルティーボ・ルケーニョ | 0-3 | ナシオナル・アスンシオン | |
オリンピア | 0-0 | グアイレーニャFC | |
ソル・デ・アメリカ | 1-1 | リーベル・プレート・アスンシオン | |
リベルター | 2-1 | セロ・ポルテーニョ |
前期 第4節 (2021年2月19〜21日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
リーベル・プレート・アスンシオン | 1-0 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
12・デ・オクトゥーブレ | 0-5 | ソル・デ・アメリカ | |
グアラニー | 0-3 | オリンピア | |
セロ・ポルテーニョ | 2-2 | グアイレーニャFC | |
ナシオナル・アスンシオン | 0-3 | リベルター |
前期 第5節 (2021年2月26日〜3月1日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
スポルティーボ・ルケーニョ | 1-0 | 12・デ・オクトゥーブレ | |
ソル・デ・アメリカ | 1-3 | グアラニー | |
オリンピア | 2-0 | セロ・ポルテーニョ | |
グアイレーニャFC | 1-0 | ナシオナル・アスンシオン | |
リベルター | 2-1 | リーベル・プレート・アスンシオン |
前期 第6節 (2021年3月5〜7日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
リーベル・プレート・アスンシオン | 0-1 | グアイレーニャFC | |
12・デ・オクトゥーブレ | 2-1 | リベルター | |
ナシオナル・アスンシオン | 2-0 | セロ・ポルテーニョ | |
ソル・デ・アメリカ | 0-2 | オリンピア | |
グアラニー | 0-1 | スポルティーボ・ルケーニョ |
前期 第7節 (2021年3月9〜10日、28日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
グアイレーニャFC | 0-0 | 12・デ・オクトゥーブレ | |
セロ・ポルテーニョ | 3-0 | リーベル・プレート・アスンシオン | |
オリンピア | 1-4 | ナシオナル・アスンシオン | |
スポルティーボ・ルケーニョ | 0-0 | ソル・デ・アメリカ | |
リベルター | - | グアラニー |
前期 第8節 (2021年3月13〜14日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
12・デ・オクトゥーブレ | 0-2 | セロ・ポルテーニョ | |
リーベル・プレート・アスンシオン | 0-0 | ナシオナル・アスンシオン | |
ソル・デ・アメリカ | 0-2 | リベルター | |
グアラニー | 0-3 | グアイレーニャFC | |
スポルティーボ・ルケーニョ | 4-2 | オリンピア |
前期 第9節 (2021年3月20〜22日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ナシオナル・アスンシオン | 1-1 | 12・デ・オクトゥーブレ | |
セロ・ポルテーニョ | 2-1 | グアラニー | |
オリンピア | 5-1 | リーベル・プレート・アスンシオン | |
グアイレーニャFC | 2-2 | ソル・デ・アメリカ | |
リベルター | 2-0 | スポルティーボ・ルケーニョ |
前期 第10節 (2021年4月1〜4日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
リーベル・プレート・アスンシオン | 0-2 | 12・デ・オクトゥーブレ | |
ナシオナル・アスンシオン | 2-0 | グアラニー | |
グアイレーニャFC | 3-0 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
リベルター | 0-1 | オリンピア | |
セロ・ポルテーニョ | 1-0 | ソル・デ・アメリカ |
前期 第11節 (2021年4月10〜12日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ソル・デ・アメリカ | 1-2 | ナシオナル・アスンシオン | |
オリンピア | 2-2 | 12・デ・オクトゥーブレ | |
スポルティーボ・ルケーニョ | 3-3 | セロ・ポルテーニョ | |
リベルター | 2-1 | グアイレーニャFC | |
グアラニー | 2-0 | リーベル・プレート・アスンシオン |
前期 第12節 (2021年4月16〜18日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
グアイレーニャFC | 1-2 | オリンピア | |
セロ・ポルテーニョ | 0-3 | リベルター | |
ナシオナル・アスンシオン | 1-0 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
リーベル・プレート・アスンシオン | 0-2 | ソル・デ・アメリカ | |
12・デ・オクトゥーブレ | 1-1 | グアラニー |
前期 第13節 (2021年4月23〜26日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ソル・デ・アメリカ | 3-0 | 12・デ・オクトゥーブレ | |
オリンピア | 2-1 | グアラニー | |
グアイレーニャFC | 0-1 | セロ・ポルテーニョ | |
リベルター | 1-1 | ナシオナル・アスンシオン | |
スポルティーボ・ルケーニョ | 2-2 | リーベル・プレート・アスンシオン |
前期 第14節 (2021年5月1〜3日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ナシオナル・アスンシオン | 1-3 | グアイレーニャFC | |
12・デ・オクトゥーブレ | 1-0 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
セロ・ポルテーニョ | 2-0 | オリンピア | |
グアラニー | 2-0 | ソル・デ・アメリカ | |
リーベル・プレート・アスンシオン | 1-3 | リベルター |
前期 第15節 (2021年5月8〜9日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
スポルティーボ・ルケーニョ | 1-2 | グアラニー | |
セロ・ポルテーニョ | 2-1 | ナシオナル・アスンシオン | |
オリンピア | 3-3 | ソル・デ・アメリカ | |
リベルター | 3-1 | 12・デ・オクトゥーブレ | |
グアイレーニャFC | 0-0 | リーベル・プレート・アスンシオン |
前期 第16節 (2021年5月15〜17日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ソル・デ・アメリカ | 0-2 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
12・デ・オクトゥーブレ | 1-1 | グアイレーニャFC | |
リーベル・プレート・アスンシオン | 1-1 | セロ・ポルテーニョ | |
グアラニー | 1-6 | リベルター | |
ナシオナル・アスンシオン | 2-1 | オリンピア |
前期 第17節 (2021年5月22〜24日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
グアイレーニャFC | 0-0 | グアラニー | |
リベルター | 1-2 | ソル・デ・アメリカ | |
セロ・ポルテーニョ | 0-1 | 12・デ・オクトゥーブレ | |
オリンピア | 4-1 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
ナシオナル・アスンシオン | 0-1 | リーベル・プレート・アスンシオン |
前期 第18節 (2021年5月29〜31日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ソル・デ・アメリカ | 0-0 | グアイレーニャFC | |
グアラニー | 2-0 | セロ・ポルテーニョ | |
スポルティーボ・ルケーニョ | 1-3 | リベルター | |
リーベル・プレート・アスンシオン | 1-2 | オリンピア | |
12・デ・オクトゥーブレ | 2-2 | ナシオナル・アスンシオン |
後期 第1節 (2021年7月16〜18日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
スポルティーボ・ルケーニョ | 0-0 | セロ・ポルテーニョ | |
12・デ・オクトゥーブレ | 2-2 | ナシオナル・アスンシオン | |
グアラニー | 3-0 | ソル・デ・アメリカ | |
オリンピア | 1-3 | リーベル・プレート・アスンシオン | |
リベルター | 0-0 | グアイレーニャFC |
後期 第2節 (2021年7月23〜26日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ソル・デ・アメリカ | 2-1 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
ナシオナル・アスンシオン | 1-1 | グアラニー | |
グアイレーニャFC | 1-2 | リーベル・プレート・アスンシオン | |
セロ・ポルテーニョ | 1-1 | リベルター | |
12・デ・オクトゥーブレ | 1-3 | オリンピア |
後期 第3節 (2021年7月30日〜8月1日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
リーベル・プレート・アスンシオン | 0-0 | セロ・ポルテーニョ | |
スポルティーボ・ルケーニョ | 2-1 | ナシオナル・アスンシオン | |
リベルター | 1-1 | ソル・デ・アメリカ | |
グアラニー | 4-1 | 12・デ・オクトゥーブレ | |
オリンピア | 0-2 | グアイレーニャFC |
後期 第4節 (2021年8月6〜8日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
グアラニー | 3-1 | オリンピア | |
ナシオナル・アスンシオン | 1-0 | リベルター | |
セロ・ポルテーニョ | 2-0 | グアイレーニャFC | |
12・デ・オクトゥーブレ | 0-1 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
ソル・デ・アメリカ | 1-0 | リーベル・プレート・アスンシオン |
後期 第5節 (2021年8月13〜15日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
グアイレーニャFC | 1-1 | ソル・デ・アメリカ | |
リーベル・プレート・アスンシオン | 1-0 | ナシオナル・アスンシオン | |
オリンピア | 0-3 | セロ・ポルテーニョ | |
スポルティーボ・ルケーニョ | 1-4 | グアラニー | |
リベルター | 3-3 | 12・デ・オクトゥーブレ |
後期 第6節 (2021年8月20〜23日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ナシオナル・アスンシオン | 0-2 | グアイレーニャFC | |
ソル・デ・アメリカ | 1-2 | セロ・ポルテーニョ | |
12・デ・オクトゥーブレ | 2-2 | リーベル・プレート・アスンシオン | |
スポルティーボ・ルケーニョ | 2-0 | オリンピア | |
グアラニー | 2-2 | リベルター |
後期 第7節 (2021年8月28〜30日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
オリンピア | 0-1 | ソル・デ・アメリカ | |
セロ・ポルテーニョ | 0-2 | ナシオナル・アスンシオン | |
リベルター | 5-0 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
リーベル・プレート・アスンシオン | 1-5 | グアラニー | |
グアイレーニャFC | 0-1 | 12・デ・オクトゥーブレ |
後期 第8節 (2021年9月10〜12日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ナシオナル・アスンシオン | 1-1 | ソル・デ・アメリカ | |
スポルティーボ・ルケーニョ | 0-2 | リーベル・プレート・アスンシオン | |
グアラニー | 3-0 | グアイレーニャFC | |
12・デ・オクトゥーブレ | 0-1 | セロ・ポルテーニョ | |
リベルター | 0-3 | オリンピア |
後期 第9節 (2021年9月17〜20日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
リーベル・プレート・アスンシオン | 0-1 | リベルター | |
セロ・ポルテーニョ | 0-0 | グアラニー | |
ソル・デ・アメリカ | 0-1 | 12・デ・オクトゥーブレ | |
グアイレーニャFC | 1-2 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
オリンピア | 1-2 | ナシオナル・アスンシオン |
後期 第10節 (2021年9月25〜27日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ナシオナル・アスンシオン | 1-1 | 12・デ・オクトゥーブレ | |
セロ・ポルテーニョ | 0-1 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
リーベル・プレート・アスンシオン | 1-2 | オリンピア | |
グアイレーニャFC | 2-1 | リベルター | |
ソル・デ・アメリカ | 2-1 | グアラニー |
後期 第11節 (2021年10月1〜3日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
オリンピア | 1-2 | 12・デ・オクトゥーブレ | |
スポルティーボ・ルケーニョ | 3-3 | ソル・デ・アメリカ | |
リーベル・プレート・アスンシオン | 1-1 | グアイレーニャFC | |
グアラニー | 1-1 | ナシオナル・アスンシオン | |
リベルター | 0-2 | セロ・ポルテーニョ |
後期 第12節 (2021年10月16〜18日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ナシオナル・アスンシオン | 0-0 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
ソル・デ・アメリカ | 0-4 | リベルター | |
グアイレーニャFC | 0-2 | オリンピア | |
12・デ・オクトゥーブレ | 1-2 | グアラニー | |
セロ・ポルテーニョ | 2-0 | リーベル・プレート・アスンシオン |
後期 第13節 (2021年10月23〜25日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
リーベル・プレート・アスンシオン | 0-2 | ソル・デ・アメリカ | |
スポルティーボ・ルケーニョ | 0-0 | 12・デ・オクトゥーブレ | |
オリンピア | 1-3 | グアラニー | |
リベルター | 1-2 | ナシオナル・アスンシオン | |
グアイレーニャFC | 0-2 | セロ・ポルテーニョ |
後期 第14節 (2021年10月29〜31日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ナシオナル・アスンシオン | 1-1 | リーベル・プレート・アスンシオン | |
12・デ・オクトゥーブレ | 0-1 | リベルター | |
グアラニー | 2-1 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
セロ・ポルテーニョ | 1-0 | オリンピア | |
ソル・デ・アメリカ | 3-0 | グアイレーニャFC |
後期 第15節 (2021年11月5日、7〜8日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
リーベル・プレート・アスンシオン | 0-2 | 12・デ・オクトゥーブレ | |
リベルター | 2-0 | グアラニー | |
セロ・ポルテーニョ | 3-0 | ソル・デ・アメリカ | |
オリンピア | 4-0 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
グアイレーニャFC | 0-0 | ナシオナル・アスンシオン |
後期 第16節 (2021年11月19〜21日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
12・デ・オクトゥーブレ | 0-0 | グアイレーニャFC | |
グアラニー | 2-1 | リーベル・プレート・アスンシオン | |
スポルティーボ・ルケーニョ | 2-2 | リベルター | |
ソル・デ・アメリカ | 1-0 | オリンピア | |
ナシオナル・アスンシオン | 1-5 | セロ・ポルテーニョ |
後期 第17節 (2021年11月26日、28日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
リーベル・プレート・アスンシオン | 0-0 | スポルティーボ・ルケーニョ | |
ソル・デ・アメリカ | 3-0 | ナシオナル・アスンシオン | |
オリンピア | 2-3 | リベルター | |
グアイレーニャFC | 1-1 | グアラニー | |
セロ・ポルテーニョ | 1-0 | 12・デ・オクトゥーブレ |
後期 第18節 (2021年12月3〜5日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
リベルター | 5-0 | リーベル・プレート・アスンシオン | |
12・デ・オクトゥーブレ | 1-0 | ソル・デ・アメリカ | |
スポルティーボ・ルケーニョ | 0-1 | グアイレーニャFC | |
グアラニー | 2-2 | セロ・ポルテーニョ | ● |
ナシオナル・アスンシオン | 1-3 | オリンピア |