
- CONMEBOL Sudamericana 2022コンメボル・スダメリカーナ 2022

決勝トーナメント コンメボル・スダメリカーナ
決勝 試合結果
(2022年10月1日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| サンパウロ | 0-2 | Indep. デル・バージェ | ● |
準決勝 試合結果
準々決勝 試合結果
決勝トーナメント1回戦 試合結果
1st.Leg (2022年6月28〜30日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| デポルティーボ・タチラ | 1-1 | サントス | |
| Indep. デル・バージェ | 2-1 | ラヌース | |
| コロコロ | 2-0 | インテルナシオナウ | |
| デポルティーボ・カリ | 0-0 | FBCメルガル | |
| ナシオナル・モンテビデオ | 2-0 | ウニオン | |
| オリンピア | 2-0 | アトレチコ・ゴイアニエンセ | |
| ウニベルシダー・カトリカ | 2-4 | サンパウロ | |
| ザ・ストロンゲスト | 1-2 | セアラー |
2nd.Leg (2022年7月5〜7日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| サントス | 1-1 PK 2-4 |
デポルティーボ・タチラ | |
| ラヌース | 0-0 | Indep. デル・バージェ | |
| インテルナシオナウ | 4-1 | コロコロ | |
| FBCメルガル | 2-1 | デポルティーボ・カリ | |
| ウニオン | 1-2 | ナシオナル・モンテビデオ | |
| アトレチコ・ゴイアニエンセ | 2-0 PK 5-3 |
オリンピア | |
| サンパウロ | 4-1 | ウニベルシダー・カトリカ | |
| セアラー | 3-0 | ザ・ストロンゲスト |
グループリーグ コンメボル・スダメリカーナ
第1節 (2022年4月5〜7日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| バルセロナSC | 4-2 | モンテビデオ・ワンデレールス | |
| メトロポリターノス | 0-0 | ラヌース | |
| クイアバー | 2-0 | FBCメルガル | |
| リーベル・プレート・モンテビデオ | 0-1 | ラシン・クルブ | |
| Univ. カトリカ・デ・キト | 0-0 | ウニオン・ラ・カレーラ | |
| バンフィエール | 1-0 | サントス | |
| アヤクーチョFC | 2-3 | サンパウロ | |
| エベルトン | 1-1 | ホルヘ・ウィルステルマン | |
| 9・デ・オクトゥーブレ | 2-2 | インテルナシオナウ | |
| グアイレーニャFC | 3-3 | インデペンディエンテ・メデジン | |
| アトレチコ・ゴイアニエンセ | 4-0 | リーガ・デ・キト | |
| デポルテス・アントファガスタ | 1-3 | デフェンサ・イ・フスティシア | |
| セアラー | 2-1 | インデペンディエンテ | |
| ヘネラル・カバジェーロ | 1-1 | デポルティーボ・ラ・グアイラ | |
| フルミネンセ | 3-0 | オリエンテ・ペトロレーロ | |
| ウニオン | 1-1 | アトレティコ・ジュニオール |
第2節 (2022年4月12〜14日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| モンテビデオ・ワンデレールス | 1-1 | メトロポリターノス | |
| ラヌース | 3-1 | バルセロナSC | |
| FBCメルガル | 2-0 | リーベル・プレート・モンテビデオ | |
| ラシン・クルブ | 2-0 | クイアバー | |
| ウニオン・ラ・カレーラ | 1-0 | バンフィエール | |
| サントス | 3-2 | Univ. カトリカ・デ・キト | |
| サンパウロ | 2-0 | エベルトン | |
| ホルヘ・ウィルステルマン | 0-2 | アヤクーチョFC | |
| インテルナシオナウ | 1-1 | グアイレーニャFC | |
| インデペンディエンテ・メデジン | 2-1 | 9・デ・オクトゥーブレ | |
| リーガ・デ・キト | 4-0 | デポルテス・アントファガスタ | |
| デフェンサ・イ・フスティシア | 0-1 | アトレチコ・ゴイアニエンセ | |
| インデペンディエンテ | 2-0 | ヘネラル・カバジェーロ | |
| デポルティーボ・ラ・グアイラ | 0-2 | セアラー | |
| オリエンテ・ペトロレーロ | 1-3 | ウニオン | |
| アトレティコ・ジュニオール | 3-0 | フルミネンセ |
第3節 (2022年4月26〜28日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| バルセロナSC | 1-0 | メトロポリターノス | |
| モンテビデオ・ワンデレールス | 0-1 | ラヌース | |
| FBCメルガル | 3-1 | ラシン・クルブ | |
| クイアバー | 1-2 | リーベル・プレート・モンテビデオ | |
| ウニオン・ラ・カレーラ | 1-1 | サントス | |
| Univ. カトリカ・デ・キト | 2-0 | バンフィエール | |
| エベルトン | 2-1 | アヤクーチョFC | |
| ホルヘ・ウィルステルマン | 1-3 | サンパウロ | |
| インデペンディエンテ・メデジン | 0-1 | インテルナシオナウ | |
| グアイレーニャFC | 1-0 | 9・デ・オクトゥーブレ | |
| デポルテス・アントファガスタ | 2-1 | アトレチコ・ゴイアニエンセ | |
| デフェンサ・イ・フスティシア | 1-2 | リーガ・デ・キト | |
| ヘネラル・カバジェーロ | 0-2 | セアラー | |
| デポルティーボ・ラ・グアイラ | 0-2 | インデペンディエンテ | |
| オリエンテ・ペトロレーロ | 1-3 | アトレティコ・ジュニオール | |
| フルミネンセ | 0-0 | ウニオン |
第4節 (2022年5月3〜5日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| メトロポリターノス | 0-1 | モンテビデオ・ワンデレールス | |
| バルセロナSC | 1-1 | ラヌース | |
| リーベル・プレート・モンテビデオ | 1-2 | FBCメルガル | |
| クイアバー | 1-2 | ラシン・クルブ | |
| Univ. カトリカ・デ・キト | 0-1 | サントス | |
| バンフィエール | 0-1 | ウニオン・ラ・カレーラ | |
| アヤクーチョFC | 0-0 | ホルヘ・ウィルステルマン | |
| エベルトン | 0-0 | サンパウロ | |
| グアイレーニャFC | 1-1 | インテルナシオナウ | |
| 9・デ・オクトゥーブレ | 3-2 | インデペンディエンテ・メデジン | |
| デポルテス・アントファガスタ | 1-2 | リーガ・デ・キト | |
| アトレチコ・ゴイアニエンセ | 3-2 | デフェンサ・イ・フスティシア | |
| セアラー | 3-0 | デポルティーボ・ラ・グアイラ | |
| ヘネラル・カバジェーロ | 0-4 | インデペンディエンテ | |
| ウニオン | 2-0 | オリエンテ・ペトロレーロ | |
| フルミネンセ | 2-1 | アトレティコ・ジュニオール |
第5節 (2022年5月17〜19日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| メトロポリターノス | 2-2 | バルセロナSC | |
| ラヌース | 1-2 | モンテビデオ・ワンデレールス | |
| リーベル・プレート・モンテビデオ | 1-2 | クイアバー | |
| ラシン・クルブ | 1-0 | FBCメルガル | |
| バンフィエール | 1-1 | Univ. カトリカ・デ・キト | |
| サントス | 1-0 | ウニオン・ラ・カレーラ | |
| サンパウロ | 3-0 | ホルヘ・ウィルステルマン | |
| アヤクーチョFC | 0-2 | エベルトン | |
| 9・デ・オクトゥーブレ | 2-3 | グアイレーニャFC | |
| インテルナシオナウ | 2-0 | インデペンディエンテ・メデジン | |
| アトレチコ・ゴイアニエンセ | 1-0 | デポルテス・アントファガスタ | |
| リーガ・デ・キト | 2-2 | デフェンサ・イ・フスティシア | |
| セアラー | 6-0 | ヘネラル・カバジェーロ | |
| インデペンディエンテ | 4-0 | デポルティーボ・ラ・グアイラ | |
| ウニオン | 0-0 | フルミネンセ | |
| アトレティコ・ジュニオール | 2-0 | オリエンテ・ペトロレーロ |
第6節 (2022年5月24〜26日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ラヌース | 1-0 | メトロポリターノス | |
| モンテビデオ・ワンデレールス | 0-0 | バルセロナSC | |
| FBCメルガル | 3-1 | クイアバー | |
| ラシン・クルブ | 0-1 | リーベル・プレート・モンテビデオ | |
| ウニオン・ラ・カレーラ | 3-2 | Univ. カトリカ・デ・キト | |
| サントス | 1-1 | バンフィエール | ● |
| ホルヘ・ウィルステルマン | 0-2 | エベルトン | |
| サンパウロ | 1-0 | アヤクーチョFC | |
| インテルナシオナウ | 5-1 | 9・デ・オクトゥーブレ | |
| インデペンディエンテ・メデジン | 1-1 | グアイレーニャFC | |
| リーガ・デ・キト | 1-1 | アトレチコ・ゴイアニエンセ | |
| デフェンサ・イ・フスティシア | 0-2 | デポルテス・アントファガスタ | |
| インデペンディエンテ | 0-2 | セアラー | |
| デポルティーボ・ラ・グアイラ | 0-1 | ヘネラル・カバジェーロ | |
| オリエンテ・ペトロレーロ | 1-10 | フルミネンセ | ● |
| アトレティコ・ジュニオール | 0-4 | ウニオン |
1次ラウンド コンメボル・スダメリカーナ
| ホーム (2nd.Legはアウェイ) | アウェイ (2nd.Legはホーム) | 日程 | 詳細 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolivia 1 | ホルヘ・ウィルステルマン (ボリビア) |
4-0 0-3 |
デポルティーボ・グアビラー (ボリビア) |
1st.Leg 2nd.Leg |
3月10日 3月17日 |
|
| Bolivia 2 | ロイヤル・パリFC (ボリビア) |
2-3 0-3 |
オリエンテ・ペトロレーロ (ボリビア) |
1st.Leg 2nd.Leg |
3月8日 3月15日 |
|
| Chile 1 | ウニオン・エスパニョーラ (チリ) |
1-2 1-0 PK 1-4 |
デポルテス・アントファガスタ (チリ) |
1st.Leg 2nd.Leg |
3月10日 3月17日 |
|
| Chile 2 | ニュブレンセ (チリ) |
0-0 1-2 |
ウニオン・ラ・カレーラ (チリ) |
1st.Leg 2nd.Leg |
3月8日 3月15日 |
|
| Colombia 1 | ラ・エキダー (コロンビア) |
0-0 1-3 |
アトレティコ・ジュニオール (コロンビア) |
1st.Leg 2nd.Leg |
3月10日 3月17日 |
|
| Colombia 2 | インデペンディエンテ・メデジン (コロンビア) |
2-1 1-2 PK 3-1 |
アメリカ・デ・カリ (コロンビア) |
1st.Leg 2nd.Leg |
3月9日 3月16日 |
|
| Ecuador 1 | デルフィンSC (エクアドル) |
1-1 0-2 |
9・デ・オクトゥーブレ (エクアドル) |
1st.Leg 2nd.Leg |
3月10日 3月17日 |
|
| Ecuador 2 | ムシュ・ルナ (エクアドル) |
0-2 1-1 |
リーガ・デ・キト (エクアドル) |
1st.Leg 2nd.Leg |
3月9日 3月16日 |
|
| Paraguay 1 | ナシオナル・アスンシオン (パラグアイ) |
0-1 0-0 |
グアイレーニャFC (パラグアイ) |
1st.Leg 2nd.Leg |
3月10日 3月17日 |
|
| Paraguay 2 | ソル・デ・アメリカ (パラグアイ) |
0-3 1-2 |
ヘネラル・カバジェーロ (パラグアイ) |
1st.Leg 2nd.Leg |
3月9日 3月16日 |
|
| Perú 1 | アヤクーチョFC (ペルー) |
2-0 2-3 |
スポルト・ボーイス (ペルー) |
1st.Leg 2nd.Leg |
3月9日 3月16日 |
|
| Perú 2 | シエンシアーノ・デ・クスコ (ペルー) |
1-1 0-1 |
FBCメルガル (ペルー) |
1st.Leg 2nd.Leg |
3月8日 3月15日 |
|
| Uruguay 1 | モンテビデオ・ワンデレールス (ウルグアイ) |
2-1 1-0 |
セロ・ラルゴ (ウルグアイ) |
1st.Leg 2nd.Leg |
3月10日 3月17日 |
|
| Uruguay 2 | リベルプール (ウルグアイ) |
0-1 0-2 |
リーベル・プレート・モンテビデオ (ウルグアイ) |
1st.Leg 2nd.Leg |
3月9日 3月16日 |
|
| Venezuela 1 | エストゥディアンテス・メリダ (ベネズエラ) |
0-2 0-4 |
メトロポリターノス (ベネズエラ) |
1st.Leg 2nd.Leg |
3月8日 3月15日 |
|
| Venezuela 2 | エルマノス・コルメナレス (ベネズエラ) |
2-0 0-3 |
デポルティーボ・ラ・グアイラ (ベネズエラ) |
1st.Leg 2nd.Leg |
3月10日 3月17日 |
|
歴代優勝クラブ コパ・スダメリカーナ
| 開催年 | 優勝クラブ |
|---|---|
| 2002 | サン・ロレンソ |
| 2003 | シエンシアーノ・デ・クスコ |
| 2004 | ボカ・ジュニオルス |
| 2005 | ボカ・ジュニオルス |
| 2006 | パチューカ |
| 2007 | アルセナル |
| 2008 | インテルナシオナウ |
| 2009 | リーガ・デ・キト |
| 2010 | インデペンディエンテ |
| 2011 | ウニベルシダー・デ・チレ |
| 2012 | サンパウロ |
| 2013 | ラヌース |
| 開催年 | 優勝クラブ |
|---|---|
| 2014 | リーベル・プレート |
| 2015 | インデペンディエンテ・サンタフェ |
| 2016 | シャペコエンセ |
| 2017 | インデペンディエンテ |
| 2018 | アトレチコ・パラナエンセ |
| 2019 | インデペンディエンテ・デル・バージェ |
| 2020 | デフェンサ・イ・フスティシア |
| 2021 | アトレチコ・パラナエンセ |
| 2022 | インデペンディエンテ・デル・バージェ |
| 2023 | リーガ・デ・キト |
| 2024 | ラシン・クルブ |
| 2025 | ラヌース |

























