
- Copa Libertadores 2016コパ・リベルタドーレス 2016

ブエノスアイレスの名門2強でワンツー リベルタドーレスのクラブチーム最新ランキング発表
CONMEBOL(南米サッカー連盟)からコパ・リベルタドーレスの最新ランキングが発表される
▲ コパ・リベルタドーレスに出場したことのある歴代クラブチームの最新ランキングを発表した CONMEBOL(南米サッカー連盟)
このランキングは下記の3点をポイント化して集計したもので、言わずもがな優秀な成績を残してきたクラブチームが上位を占めている。
【1】 過去10年におけるコパ・リベルタドーレスでの成績
【2】 1960年から2005年までのコパ・リベルタドーレスの実績率
【3】 国内リーグでの優勝(2015年のみ。+50ポイント )
【1】は、優勝チームに1,000ポイントが与えられ、準優勝チームには500ポイント。以下、ベスト4に300ポイント、ベスト8には200ポイントと続き、グループリーグの予備戦に出場したチームにもポイントが付与される。このポイントは開催年が古くなるごとに10%下がるルールになっているため、好成績を残した年が直近であればあるほど有利に働く。
【2】は、2005年以前の成績を集計したものだが、優勝チームに100ポイント、準優勝チームには50ポイントと【1】よりも付与されるポイントは少なくなる。このポイントは【1】のように10%下がることはなく、均一化されている。
【3】は、2015年の国内リーグ優勝チームに与えられるもので、ブラジルではコリンチャンスに50ポイント、アルゼンチンではボカ・ジュニオルスに50ポイントが加算される。
以上を集計した結果は下表の通りで、スーペルクラシコでおなじみのボカとリーベルのワンツーフィニッシュとなった。以下、インテルナシオナウやサントス、コリンチャンスと直近10年で優勝したクラブチームもベスト10に入っている。
2013年に優勝したアトレチコ・ミネイロ(13位)よりもサンパウロ(11位)のほうが上位なのは、大会への出場頻度や優勝回数の差による結果で、他にも大会常連のペニャロール(3位)や、オリンピア(7位)などもベスト10に名を連ねた。
リベルタドーレスで最多優勝回数を誇るインデペンディエンテ(アルゼンチン)は、7度の優勝も近年出場していないため28位という結果になった。
ちなみに招待国メキシコのクラブチームは、この集計の対象外となっているためランクインはしていない。
コパ・リベルタドーレスのクラブチーム最新ランキングTOP100 は、以下の通り。
◎コパ・リベルタドーレス クラブチーム最新ランキング (集計:CONMEBOL-南米サッカー連盟-)
| 順位 | クラブチーム名 | 国 | 合計ポイント |
|---|---|---|---|
| 1 | ボカ・ジュニオルス | アルゼンチン | 5,949 |
| 2 | リーベル・プレート | アルゼンチン | 4,884 |
| 3 | ペニャロール | ウルグアイ | 4,453 |
| 4 | クルゼイロ | ブラジル | 4,425 |
| 5 | ナシオナル・モンテビデオ | ウルグアイ | 4,315 |
| 6 | インテルナシオナウ | ブラジル | 3,944 |
| 7 | オリンピア | パラグアイ | 3,682 |
| 8 | サントス | ブラジル | 3,662 |
| 9 | コリンチャンス | ブラジル | 3,651 |
| 10 | ベレス・サルスフィエール | アルゼンチン | 3,599 |
| 11 | サンパウロ | ブラジル | 3,598 |
| 12 | エストゥディアンテス | アルゼンチン | 3,471 |
| 13 | アトレチコ・ミネイロ | ブラジル | 3,190 |
| 14 | サン・ロレンソ | アルゼンチン | 3,189 |
| 15 | リベルター | パラグアイ | 3,139 |
| 16 | グレミオ | ブラジル | 3,096 |
| 17 | ウニベルシダー・デ・チレ | チリ | 3,002 |
| 18 | エメレック | エクアドル | 2,781 |
| 19 | セロ・ポルテーニョ | パラグアイ | 2,739 |
| 20 | アトレティコ・ナシオナル | コロンビア | 2,707 |
| 21 | ボリーバル | ボリビア | 2,638 |
| 22 | インデペンディエンテ・サンタフェ | コロンビア | 2,472 |
| 23 | フルミネンセ | ブラジル | 2,360 |
| 24 | コロコロ | チリ | 2,171 |
| 25 | デフェンソール・スポルティン | パラグアイ | 2,126 |
| 26 | ナシオナル・アスンシオン | パラグアイ | 2,016 |
| 27 | ウニベルシダー・カトリカ | チリ | 2,009 |
| 28 | インデペンディエンテ | アルゼンチン | 1,928 |
| 29 | グアラニー | パラグアイ | 1,805 |
| 30 | フラメンゴ | ブラジル | 1,790 |
| 31 | パウメイラス | ブラジル | 1,774 |
| 32 | ニューウェルス・オールドボーイス | アルゼンチン | 1,715 |
| 33 | ザ・ストロンゲスト | ボリビア | 1,690 |
| 34 | リーガ・デ・キト | エクアドル | 1,657 |
| 35 | ラヌース | アルゼンチン | 1,595 |
| 36 | ウニベルシターリオ・デポルテス | ペルー | 1,530 |
| 37 | バルセロナSC | エクアドル | 1,477 |
| 38 | スポルティン・クリスタル | ペルー | 1,452 |
| 39 | ラシン・クルブ | アルゼンチン | 1,373 |
| 40 | アルセナル | アルゼンチン | 1,334 |
| 41 | ウニオン・エスパニョーラ | チリ | 1,332 |
| 42 | アメリカ・デ・カリ | コロンビア | 1,300 |
| 43 | カラカスFC | ベネズエラ | 1,202 |
| 44 | デポルティーボ・カリ | コロンビア | 1,109 |
| 45 | オンセ・カルダス | コロンビア | 1,083 |
| 46 | ヴァスコ・ダ・ガマ | ブラジル | 990 |
| 47 | デポルティーボ・ジュニオール | コロンビア | 916 |
| 48 | デポルティーボ・キト | エクアドル | 909 |
| 49 | デポルティーボ・タチラ | ベネズエラ | 906 |
| 50 | アリアンサ・リマ | ペルー | 891 |
| 51 | レアル・ガルシラッソ | ペルー | 770 |
| 52 | ファン・アウリッチ | ペルー | 666 |
| 53 | デポルテス・トリーマ | コロンビア | 654 |
| 54 | モンテビデオ・ワンダラーズ | ウルグアイ | 648 |
| 55 | コブレローア | チリ | 635 |
| 56 | サン・フランシスコ・ハビエル | ボリビア | 622 |
| 57 | ミジョナリオス | コロンビア | 616 |
| 58 | エル・ナシオナル | エクアドル | 613 |
| 59 | サモーラFC | ベネズエラ | 593 |
| 60 | サン・ホセ・オルーロ | ボリビア | 543 |
| 61 | アトレチコ・パラナエンセ | ブラジル | 522 |
| 62 | デポルティーボ・クエンカ | エクアドル | 483 |
| 63 | インデペンディエンテ・メデジン | コロンビア | 478 |
| 64 | オリエンテ・ペトロレーロ | ボリビア | 478 |
| 65 | ウニベルシダー・デ・サン・マルティン | ペルー | 460 |
| 66 | アルヘンティノス・ジュニオルス | アルゼンチン | 457 |
| 67 | ホルヘ・ウィルステルマン | ボリビア | 453 |
| 68 | ダヌービオ | ウルグアイ | 448 |
| 69 | ボタフォゴ | ブラジル | 446 |
| 70 | バンフィエール | アルゼンチン | 430 |
| 71 | ロサリオ・セントラル | アルゼンチン | 426 |
| 72 | ウラカン | アルゼンチン | 426 |
| 73 | ティグレ | アルゼンチン | 416 |
| 74 | オヒギンス | チリ | 412 |
| 75 | ククタ・デポルティーボ | コロンビア | 411 |
| 76 | パレスティーノ | チリ | 410 |
| 77 | ゴドイ・クルス | アルゼンチン | 362 |
| 78 | インデペンディエンテ・デル・バージェ | エクアドル | 331 |
| 79 | ウアチパト | チリ | 314 |
| 80 | スポルチ | ブラジル | 276 |
| 81 | ミネーロス・デ・グアヤーナ | ベネズエラ | 252 |
| 82 | ブルーミン | ボリビア | 251 |
| 83 | サン・カエターノ | ブラジル | 228 |
| 84 | デポルティーボ・アンソアテギ | ベネズエラ | 228 |
| 85 | シエンシアーノ・デ・クスコ | ペルー | 224 |
| 86 | デポルティーボ・イタリア | ベネズエラ | 222 |
| 87 | デポルティーボ・ララ | ベネズエラ | 222 |
| 88 | ポルトゥゲーサ | ベネズエラ | 218 |
| 89 | レアル・ポトシ | ボリビア | 199 |
| 90 | セロ | ウルグアイ | 182 |
| 91 | アウダックス・イタリアーノ | チリ | 174 |
| 92 | ラシン | ウルグアイ | 170 |
| 93 | ビニャ・デル・マール | チリ | 164 |
| 94 | レオン・デ・ウアヌコ | ペルー | 156 |
| 95 | ボヤカ・チコ | コロンビア | 151 |
| 96 | ウニオン・マラカイーボ | ベネズエラ | 148 |
| 97 | デポルテス・イキーケ | チリ | 144 |
| 98 | グアラニー | ブラジル | 138 |
| 99 | ベージャ・ビスタ | ウルグアイ | 136 |
| 100 | ソル・デ・アメリカ | パラグアイ | 132 |
2014.12.31
当サイトに掲載された文章の著作権は、すべて Goleador に帰属しています。無断での複製・転載・引用など二次利用は固く禁じています。
- ベネズエラの悲願を邪魔した遠因? 敵地でのセレソンの敗因はピッチ外にもブラジル代表
- 出場枠拡大の今回も得られなかったワールドカップ出場権 国民からの批判は期待の裏返しベネズエラ代表
- 富士山の頂上よりも高い場所で生かしきった地の利 セレソンに競り勝ったボリビアがプレイオフへ2026 FIFAワールドカップ メキシコ・アメリカ・カナダ大会 南米予選
- 勝ってプレイオフに進みたかったベネズエラは隣国の猛攻に屈して大敗 初出場の夢も潰える…2026 FIFAワールドカップ メキシコ・アメリカ・カナダ大会 南米予選
- 隣国に手抜きなし コロンビア指揮官はプレイオフ出場の懸かるベネズエラに向けて警告アルゼンチン代表
- 国内公式戦最終試合で盛大に祝ってもらったメッシ ワールドカップには出場したいとも述べるアルゼンチン代表
- 現地のテレビ中継も捉えていなかったシーン 動画のSNS投稿により選手同士の口論が発覚コロンビア代表
- ベネズエラ指揮官が世界王者に宣戦布告 「“メッシ・フェスタ”をぶち壊すために来た」ベネズエラ代表
- メッシがアルゼンチンで出場する公式戦最終試合はミュージシャンも招待しての盛大なお祭りにアルゼンチン代表
- 37歳オスピーナの描く未来 ハメス・ロドリゲスとともに今年か来年にも代表引退かコロンビア代表
- 1年弱勝てていないコロンビアは明日勝てるのか? 39歳ダイロ・モレーノの招集にも賛否コロンビア代表
- セレソンに招集されなかったネイマールが現状を説明 「自分の体調は関係ない」ブラジル代表
- 早ければ2023年にもトヨタカップが「インターコンチネンタル・スーパーカップ」として復活か?トヨタカップ復活計画

























