
- CONMEBOL南米サッカー連盟

リーベルが1位、リベルタドーレス連覇のパウメイラスは2位 アルゼンチン勢とブラジル勢でトップ5を独占
CONMEBOL(南米サッカー連盟)が2022年の南米クラブチームランキングを発表
▲ 2022年のFIFAクラブチームランキングはリーベル・プレートが首位に(写真提供:Olé)
このランキングは、CONMEBOLに加盟する10カ国のクラブチームがリベルタドーレスとスダメリカーナで残した、直近10年間の成績を数値化したもので、1960年から毎年集計されている。あくまで直近10年間におけるリベルタドーレスとスダメリカーナでの成績が評価されたものであるため、各国の国内リーグでの成績は無関係。そのため、今年トップリーグを降格したグレミオ(今回の発表では5位)のようなクラブや、近年は2部に甘んじているクルゼイロ(今回の発表では23位)のようなクラブでも上位に名を連ねるような結果になっている。
このランキングの主旨は、その年におけるリベルタドーレスやスダメリカーナのシード権や組み合わせ抽選会での優先順位などを決めるときの参考資料のようなもの。ただし、上位にないクラブが最近強い場合も多々あることから、このランキングで上位にいればいるほど各大会での抽選で有利に働くとは限らない。
2022年の1位はアルゼンチンの名門リーベル・プレート。直近10年間でリベルタドーレス優勝2回に準優勝1回、さらにスダメリカーナ優勝1回と好成績を残した年が多いことがトップの主因になった。
2位はブラジルの名門パウメイラスで、リベルタドーレスを連覇したことにより2位まで浮上した。以下、ボカ・ジュニオルス(アルゼンチン)、フラメンゴ、グレミオ(以上、ブラジル)、ナシオナル・モンテビデオ、ペニャロール(以上、ウルグアイ)と続く。トップ5はアルゼンチンとブラジルのクラブが独占した結果になった。
CONMEBOL発表のランキングは約300位まであるが、当欄ではトップ100を以下に紹介する。
▼CONMEBOL クラブチームランキング 2022 トップ100(2021年12月17日発表)
| 順位 | クラブチーム | ポイント数 |
|---|---|---|
| 1 | リーベル・プレート | 10,275.2 |
| 2 | パウメイラス | 8,503.1 |
| 3 | ボカ・ジュニオルス | 8,272.8 |
| 4 | フラメンゴ | 6,666.4 |
| 5 | グレミオ | 6,571.9 |
| 6 | ナシオナル・モンテビデオ | 5,506.3 |
| 7 | ペニャロール | 5,176.0 |
| 8 | サントス | 4,517.4 |
| 9 | アトレティコ・ナシオナル | 4,372.4 |
| 10 | インデペンディエンテ | 4,295.1 |
| 11 | アトレチコ・ミネイロ | 4,135.2 |
| 12 | アトレチコ・パラナエンセ | 4,043.8 |
| 13 | サンパウロ | 4,038.5 |
| 14 | オリンピア | 4,035.5 |
| 15 | セロ・ポルテーニョ | 3,944.8 |
| 16 | リベルター | 3,835.1 |
| 17 | インテルナシオナウ | 3,438.3 |
| 18 | バルセロナSC | 3,418.5 |
| 19 | ラシン・クルブ | 3,219.5 |
| 20 | リーガ・デ・キト | 3,112.7 |
| 21 | インデペンディエンテ・デル・バージェ | 3,035.5 |
| 22 | サン・ロレンソ | 3,032.2 |
| 23 | クルゼイロ | 2,930.8 |
| 24 | ラヌース | 2,912.2 |
| 25 | アトレティコ・ジュニオール | 2,863.6 |
| 26 | ウニベルシダー・カトリカ | 2,756.6 |
| 27 | インデペンディエンテ・サンタフェ | 2,718.7 |
| 28 | エメレック | 2,562.0 |
| 29 | コリンチャンス | 2,526.7 |
| 30 | フルミネンセ | 2,389.7 |
| 31 | ボリーバル | 2,383.8 |
| 32 | コロコロ | 2,374.5 |
| 33 | ベレス・サルスフィエール | 2,279.4 |
| 34 | エストゥディアンテス | 2,173.4 |
| 35 | スポルティン・クリスタル | 2,113.9 |
| 36 | デフェンサ・イ・フスティシア | 2,092.2 |
| 37 | アメリカ・デ・カリ | 2.036,3 |
| 38 | グアラニー | 1,832.0 |
| 39 | ホルヘ・ウィルステルマン | 1,727.0 |
| 40 | ザ・ストロンゲスト | 1,691.8 |
| 41 | ロサリオ・セントラル | 1,629.4 |
| 42 | ウニベルシダー・デ・チレ | 1,378.9 |
| 43 | ウニベルシターリオ・デポルテス | 1,316.1 |
| 44 | デポルティーボ・カリ | 1,308.9 |
| 45 | レッドブル・ブラガンチーノ | 1,176.0 |
| 46 | デポルティーボ・タチラ | 1,150.5 |
| 47 | ウラカン | 1,058.6 |
| 48 | デフェンソール・スポルティン | 1,011.7 |
| 49 | アルヘンティノス・ジュニオルス | 992.2 |
| 50 | ボタフォゴ | 983.3 |
| 順位 | クラブチーム | ポイント数 |
|---|---|---|
| 51 | ニューウェルス・オールドボーイス | 976.7 |
| 52 | ミジョナリオス | 944.9 |
| 53 | シャペコエンセ | 944.8 |
| 54 | アリアンサ・リマ | 918.3 |
| 55 | インデペンディエンテ・メデジン | 872.0 |
| 56 | ティグレスUANL | 862.5 |
| 57 | アルセナル | 853.6 |
| 58 | ナシオナル・アスンシオン | 845.6 |
| 59 | アトレティコ・トゥクマン | 836.8 |
| 60 | デポルテス・トリーマ | 809.0 |
| 61 | ヴァスコ・ダ・ガマ | 796.7 |
| 62 | バイーア | 793.0 |
| 63 | パレスティーノ | 788.0 |
| 64 | アトレティコ・コロン | 785.0 |
| 65 | ゴドイ・クルス | 783.3 |
| 66 | FBCメルガル | 773.0 |
| 67 | カラカスFC | 760.2 |
| 68 | ウニオン・エスパニョーラ | 654.4 |
| 69 | コブレロア | 630.5 |
| 70 | デルフィンSC | 630.0 |
| 71 | エル・ナシオナル | 596.3 |
| 72 | プーマスUNAM | 581.6 |
| 73 | モンテビデオ・ワンデレールス | 510.0 |
| 74 | クルブ・アメリカ | 509.2 |
| 75 | デポルティーボ・ララ | 488.0 |
| 76 | コキンボ・ウニード | 479.1 |
| 77 | トルーカ | 460.4 |
| 78 | クスコFC | 457.0 |
| 79 | ラ・エキダー | 444.3 |
| 80 | サン・ホセ・オルーロ | 431.8 |
| 81 | チーバス・グアダラハラ | 413.6 |
| 82 | スリアFC | 388.8 |
| 83 | サモーラFC | 385.5 |
| 84 | オリエンテ・ペトロレーロ | 382.5 |
| 85 | オンセ・カルダス | 378.5 |
| 86 | オールウェイズ・レディ | 362.5 |
| 87 | ウアチパト | 355.5 |
| 88 | エストゥディアンテス・メリダ | 342.0 |
| 89 | デポルティーボ・ラ・グアイラ | 333.0 |
| 90 | ティグレ | 325.3 |
| 91 | ウニオン・ラ・カレーラ | 302.7 |
| 92 | スポルティーボ・ルケーニョ | 297.7 |
| 93 | ダヌービオ | 292.5 |
| 94 | スポルチ | 290.8 |
| 95 | リーベル・プレート・モンテビデオ | 287.5 |
| 96 | デポルテス・イキーケ | 284.0 |
| 97 | ウニベルシダー・デ・コンセプシオン | 281.4 |
| 98 | クルス・アスル | 273.0 |
| 99 | モンテビデオ・シティ・トルケ | 267.0 |
| 100 | アトレチコ・ゴイアニエンセ | 264.3 |
2021.12.18
当サイトに掲載された文章の著作権は、すべて Goleador に帰属しています。無断での複製・転載・引用など二次利用は固く禁じています。
- ベネズエラの悲願を邪魔した遠因? 敵地でのセレソンの敗因はピッチ外にもブラジル代表
- 出場枠拡大の今回も得られなかったワールドカップ出場権 国民からの批判は期待の裏返しベネズエラ代表
- 富士山の頂上よりも高い場所で生かしきった地の利 セレソンに競り勝ったボリビアがプレイオフへ2026 FIFAワールドカップ メキシコ・アメリカ・カナダ大会 南米予選
- 勝ってプレイオフに進みたかったベネズエラは隣国の猛攻に屈して大敗 初出場の夢も潰える…2026 FIFAワールドカップ メキシコ・アメリカ・カナダ大会 南米予選
- 隣国に手抜きなし コロンビア指揮官はプレイオフ出場の懸かるベネズエラに向けて警告アルゼンチン代表
- 国内公式戦最終試合で盛大に祝ってもらったメッシ ワールドカップには出場したいとも述べるアルゼンチン代表
- 現地のテレビ中継も捉えていなかったシーン 動画のSNS投稿により選手同士の口論が発覚コロンビア代表
- ベネズエラ指揮官が世界王者に宣戦布告 「“メッシ・フェスタ”をぶち壊すために来た」ベネズエラ代表
- メッシがアルゼンチンで出場する公式戦最終試合はミュージシャンも招待しての盛大なお祭りにアルゼンチン代表
- 37歳オスピーナの描く未来 ハメス・ロドリゲスとともに今年か来年にも代表引退かコロンビア代表
- 1年弱勝てていないコロンビアは明日勝てるのか? 39歳ダイロ・モレーノの招集にも賛否コロンビア代表
- セレソンに招集されなかったネイマールが現状を説明 「自分の体調は関係ない」ブラジル代表
- 早ければ2023年にもトヨタカップが「インターコンチネンタル・スーパーカップ」として復活か?トヨタカップ復活計画

























