
- Campeonato Brasileiro Serie A 2026ブラジル全国選手権 1部 2026

開催時期: 2026年1月28日 〜 2026年12月2日
順位表 ブラジル全国選手権 2026 (開幕前)
1〜4位 : リベルタドーレス本戦出場権獲得
5位 : リベルタドーレス予備戦出場権獲得
6〜11位 : スダメリカーナ出場権獲得
17位以下 : セリエB(2部)降格
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | - | アトレチコ・ミネイロ |
| 2 | - | フラメンゴ |
| 3 | - | パウメイラス |
| 4 | - | シャペコエンセ |
| 5 | - | コリンチャンス |
| 6 | - | レッドブル・ブラガンチーノ |
| 7 | - | フルミネンセ |
| 8 | - | グレミオ |
| 9 | - | クルゼイロ |
| 10 | - | サントス |
| 11 | - | バスコ・ダ・ガマ |
| 12 | - | インテルナシオナウ |
| 13 | - | サンパウロ |
| 14 | - | アトレチコ・パラナエンセ |
| 15 | - | コリチーバ |
| 16 | - | バイーア |
| 17 | - | ボタフォゴ |
| 18 | - | ヘモ |
| 19 | - | ミラソーウ |
| 20 | - | ビットーリア |
5位 : リベルタドーレス予備戦出場権獲得
6〜11位 : スダメリカーナ出場権獲得
17位以下 : セリエB(2部)降格
試合結果 ブラジル全国選手権 2026 (第1節)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| フルミネンセ | - | グレミオ | |
| ボタフォゴ | - | クルゼイロ | |
| サンパウロ | - | フラメンゴ | |
| コリンチャンス | - | バイーア | |
| ミラソーウ | - | バスコ・ダ・ガマ | |
| アトレチコ・ミネイロ | - | パウメイラス | |
| インテルナシオナウ | - | アトレチコ・パラナエンセ | |
| コリチーバ | - | レッドブル・ブラガンチーノ | |
| ビットーリア | - | ヘモ | |
| シャペコエンセ | - | サントス |
>> 他の節の試合日程を見る
得点ランキング ブラジル全国選手権 2026
国旗なし : 国内の選手
| 順位 | 得点 | 選手名 | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | - | ||
| 1 | - | ||
| 1 | - |
ルール ブラジル全国選手権
20クラブによるホーム&アウェイ方式で、2回戦総当たりの全38試合。勝ち点が同じ場合は勝利数、得失点差の順で優劣が決まる。
歴史 ブラジル全国選手権
元は、1960年に創設されたコパ・リベルタドーレスに出場するためのブラジル国内のクラブ王者を決めるために全国規模のカップ戦が1959年から始まったことに端を発する。Campeonato Brasileiro(ブラジル全国選手権)としての起源は1971年。現在はホーム&アウェイ方式によるリーグ戦だが、2002年以前は上位8クラブによる決勝トーナメント制だった。1部リーグをセリエAと呼び、現在は4部に相当するセリエDまである。
歴代優勝クラブ ブラジル全国選手権
| 開催年 | 優勝クラブ | 州 |
|---|---|---|
| 1971 | アトレチコ・ミネイロ | ミナス・ジェライス州 |
| 1972 | パウメイラス | サンパウロ州 |
| 1973 | パウメイラス | サンパウロ州 |
| 1974 | バスコ・ダ・ガマ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 1975 | インテルナシオナウ | リオ・グランジ・ド・スウ州 |
| 1976 | インテルナシオナウ | リオ・グランジ・ド・スウ州 |
| 1977 | サンパウロ | サンパウロ州 |
| 1978 | グアラニー | サンパウロ州 |
| 1979 | インテルナシオナウ | リオ・グランジ・ド・スウ州 |
| 1980 | フラメンゴ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 1981 | グレミオ | リオ・グランジ・ド・スウ州 |
| 1982 | フラメンゴ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 1983 | フラメンゴ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 1984 | フルミネンセ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 1985 | コリチーバ | パラナー州 |
| 1986 | サンパウロ | サンパウロ州 |
| 1987 | スポルチ | ペルナンブーコ州 |
| 1988 | バイーア | バイーア州 |
| 1989 | バスコ・ダ・ガマ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 1990 | コリンチャンス | サンパウロ州 |
| 1991 | サンパウロ | サンパウロ州 |
| 1992 | フラメンゴ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 1993 | パウメイラス | サンパウロ州 |
| 1994 | パウメイラス | サンパウロ州 |
| 1995 | ボタフォゴ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 1996 | グレミオ | リオ・グランジ・ド・スウ州 |
| 1997 | バスコ・ダ・ガマ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 開催年 | 優勝クラブ | 州 |
|---|---|---|
| 1998 | コリンチャンス | サンパウロ州 |
| 1999 | コリンチャンス | サンパウロ州 |
| 2000 | バスコ・ダ・ガマ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 2001 | アトレチコ・パラナエンセ | パラナー州 |
| 2002 | サントス | サンパウロ州 |
| 2003 | クルゼイロ | ミナス・ジェライス州 |
| 2004 | サントス | サンパウロ州 |
| 2005 | コリンチャンス | サンパウロ州 |
| 2006 | サンパウロ | サンパウロ州 |
| 2007 | サンパウロ | サンパウロ州 |
| 2008 | サンパウロ | サンパウロ州 |
| 2009 | フラメンゴ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 2010 | フルミネンセ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 2011 | コリンチャンス | サンパウロ州 |
| 2012 | フルミネンセ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 2013 | クルゼイロ | ミナス・ジェライス州 |
| 2014 | クルゼイロ | ミナス・ジェライス州 |
| 2015 | コリンチャンス | サンパウロ州 |
| 2016 | パウメイラス | サンパウロ州 |
| 2017 | コリンチャンス | サンパウロ州 |
| 2018 | パウメイラス | サンパウロ州 |
| 2019 | フラメンゴ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 2020 | フラメンゴ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 2021 | アトレチコ・ミネイロ | ミナス・ジェライス州 |
| 2022 | パウメイラス | サンパウロ州 |
| 2023 | パウメイラス | サンパウロ州 |
| 2024 | ボタフォゴ | リオ・デ・ジャネイロ州 |
| 2025 | フラメンゴ | リオ・デ・ジャネイロ州 |

























