
- LigaPro Bet593 2025エクアドル1部リーグ 2025

開催時期: 2025年2月14日 〜 2025年12月-日
順位表 エクアドル1部リーグ 2025 (第9節)
※消化試合数の少ないチームに「▲」を付記しています。
順位 | 勝点 | チーム |
---|---|---|
1 | 18 | Indep. デル・バージェ |
2 | 18 | バルセロナSC ▲ |
3 | 18 | ビノティント・エクアドル |
4 | 15 | リベルター |
5 | 15 | ウニベルシダー・カトリカ・デ・キト |
6 | 14 | リーガ・デ・キト ▲ |
7 | 13 | オレンセ |
8 | 12 | ムシュ・ルナ |
9 | 12 | アウカス |
10 | 10 | マカラー |
11 | 10 | エメレック |
12 | 10 | デポルティーボ・クエンカ |
13 | 9 | マンタFC |
14 | 7 | デルフィンSC |
15 | 6 | テクニコ・ウニベルシターリオ |
16 | 5 | エル・ナシオナル |
試合結果 エクアドル1部リーグ 2025 (第9節)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
リーガ・デ・キト | 3-1 | アウカス | |
バルセロナSC | 1-0 | エル・ナシオナル | |
リベルター | 2-1 | ムシュ・ルナ | |
デポルティーボ・クエンカ | 0-1 | エメレック | |
Indep. デル・バージェ | 2-0 | マンタFC | |
テクニコ・ウニベルシターリオ | 1-3 | ビノティント・エクアドル | |
Univ. カトリカ・デ・キト | 2-0 | オレンセ | |
デルフィンSC | 0-0 | マカラー |
>> 他の節の試合結果を見る
得点ランキング エクアドル1部リーグ 2025
国旗なし : 国内の選手
順位 | 得点 | 選手名 | 所属チーム |
---|---|---|---|
1 | 9 | ラファエル・モンティ | ビノティント・エクアドル |
2 | 6 | ダニエル・バレンシア | マンタFC |
2 | 6 | イスマエル・ディアス | Univ. カトリカ・デ・キト |
4 | 5 | ミチャエル・オジョス | Indep. デル・バージェ |
5 | 4 | ミチャエル・カルセレン | アウカス |
5 | 4 | ブライアン・パラシオス | Univ. カトリカ・デ・キト |
5 | 4 | ミゲル・パラーレス | オレンセ |
5 | 4 | ネストル・カイセード | リベルター |
5 | 4 | オクタビオ・リベーロ | バルセロナSC |
10 | 3 | ミチャエル・エストラーダ | リーガ・デ・キト |
10 | 3 | ガブリエル・ビジャミル | リーガ・デ・キト |
10 | 3 | ルイス・サラテ | Indep. デル・バージェ |
10 | 3 | ジェイソン・メディーナ | Indep. デル・バージェ |
10 | 3 | セルヒオ・ゴンサーレス | テクニコ・ウニベルシターリオ |
10 | 3 | ジェイソン・メディーナ | Indep. デル・バージェ |
10 | 3 | エディ・メヒーア | エル・ナシオナル |
10 | 3 | フランシスコ・メラ | ビノティント・エクアドル |
10 | 3 | ブライアン・モンテネグロ | アウカス |
10 | 3 | アーロン・ロドリゲス | Indep. デル・バージェ |
ルール エクアドル1部リーグ 2025
2024年までは前後期制で開催されていたが、本年からは前後期で分けずに開催。勝ち点が同じ場合は得失点差で優劣が決まる。
歴史 エクアドル1部リーグ 2025
1950年まではアマチュアリーグだった。1950年にグアヤキルで国内初のプロリーグが発足すると、1954年には首都キトを含めた地域でも別のプロリーグが発足。そして1957年になると、異なる2つのプロリーグの優勝チームによる決勝トーナメントが開幕した。これが現在のトップカテゴリーの原型となった。
2つの地域でそれぞれに行われていた地域大会は1967年に廃止され、全国リーグの2部制が発足。以降、2部と3部が統合された時期を経て今日に至るまで現在のリーグが続いている。
2005年のみ前後期それぞれに優勝チームを決める形の2ステージ制が採用されたが、1年限りで廃止となった。2019年には前後期の区別が廃止になって、チーム数も16に増えたが、2020年からは2ステージ制に戻されている。
歴代優勝クラブ (準優勝も掲載) エクアドル1部リーグ
開催年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
1957 | エメレック | バルセロナSC |
1958 | 非開催 | |
1959 | ||
1960 | バルセロナSC | エメレック |
1961 | エメレック | パトリア |
1962 | エベレスト | バルセロナSC |
1963 | バルセロナSC | エメレック |
1964 | デポルティーボ・キト | エル・ナシオナル |
1965 | エメレック | ヌエーベ・デ・オクトゥーブレ |
1966 | バルセロナSC | エメレック |
1967 | エル・ナシオナル | エメレック |
1968 | デポルティーボ・キト | バルセロナSC |
1969 | リーガ・デ・キト | アメリカ・デ・キト |
1970 | バルセロナSC | エメレック |
1971 | バルセロナSC | アメリカ・デ・キト |
1972 | エメレック | エル・ナシオナル |
1973 | エル・ナシオナル | ウニベルシダー・カトリカ・デ・キト |
1974 | リーガ・デ・キト | エル・ナシオナル |
1975 | リーガ・デ・キト | デポルティーボ・クエンカ |
1976 | エル・ナシオナル | デポルティーボ・クエンカ |
1977 | エル・ナシオナル | リーガ・デ・キト |
1978 | エル・ナシオナル | テクニコ・ウニベルシターリオ |
1979 | エメレック | ウニベルシダー・カトリカ・デ・キト |
1980 | バルセロナSC | テクニコ・ウニベルシターリオ |
1981 | バルセロナSC | リーガ・デ・キト |
1982 | エル・ナシオナル | バルセロナSC |
1983 | エル・ナシオナル | ヌエーベ・デ・オクトゥーブレ |
1984 | エル・ナシオナル | ヌエーベ・デ・オクトゥーブレ |
1985 | バルセロナSC | デポルティーボ・キト |
1986 | エル・ナシオナル | バルセロナSC |
1987 | バルセロナSC | フィランバンコ |
1988 | エメレック | デポルティーボ・キト |
1989 | バルセロナSC | エメレック |
1990 | リーガ・デ・キト | バルセロナSC |
1991 | バルセロナSC | バルデスSC |
1992 | エル・ナシオナル | バルセロナSC |
1993 | エメレック | バルセロナSC |
1994 | エメレック | エル・ナシオナル |
1995 | バルセロナSC | デポルティーボ・エスポリ |
1996 | エル・ナシオナル | エメレック |
1997 | バルセロナSC | デポルティーボ・キト |
1998 | リーガ・デ・キト | エメレック |
1999 | リーガ・デ・キト | エル・ナシオナル |
2000 | オルメード | エル・ナシオナル |
2001 | エメレック | エル・ナシオナル |
2002 | エメレック | バルセロナSC |
2003 | リーガ・デ・キト | バルセロナSC |
2004 | デポルティーボ・クエンカ | オルメード |
2005前期 | リーガ・デ・キト | バルセロナSC |
2005後期 | エル・ナシオナル | デポルティーボ・クエンカ |
2006 | エル・ナシオナル | エメレック |
2007 | リーガ・デ・キト | デポルティーボ・クエンカ |
2008 | デポルティーボ・キト | リーガ・デ・キト |
2009 | デポルティーボ・キト | デポルティーボ・クエンカ |
2010 | リーガ・デ・キト | エメレック |
2011 | デポルティーボ・キト | エメレック |
2012 | バルセロナSC | エメレック |
2013 | エメレック | インデペンディエンテ・デル・バージェ |
2014 | エメレック | バルセロナSC |
2015 | エメレック | リーガ・デ・キト |
2016 | バルセロナSC | エメレック |
2017 | エメレック | デルフィンSC |
2018 | リーガ・デ・キト | エメレック |
2019 | デルフィンSC | リーガ・デ・キト |
2020 | バルセロナSC | リーガ・デ・キト |
2021 | インデペンディエンテ・デル・バージェ | エメレック |
2022 | アウカス | バルセロナSC |
2023 | リーガ・デ・キト | インデペンディエンテ・デル・バージェ |
2023 |