
- LigaPro Bet593 2025エクアドル1部リーグ 2025

開催時期: 2025年2月14日 〜 2025年12月-日
順位表 エクアドル1部リーグ 2025 (第1節)
順位 | 勝点 | チーム |
---|---|---|
1 | 3 | バルセロナSC |
2 | - | エル・ナシオナル |
3 | - | リーガ・デ・キト |
4 | - | Indep. デル・バージェ |
5 | - | アウカス |
6 | - | ウニベルシダー・カトリカ・デ・キト |
7 | - | デルフィンSC |
8 | - | デポルティーボ・クエンカ |
9 | - | オレンセ |
10 | - | テクニコ・ウニベルシターリオ |
11 | - | ビノティント・エクアドル |
12 | - | グアヤキル・シティ |
13 | - | エメレック |
14 | - | リベルター |
15 | - | ムシュ・ルナ |
16 | 0 | マンタFC |
試合結果 エクアドル1部リーグ 2025 (第1節)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
マンタFC | 2-3 | バルセロナSC | |
アウカス | - | テクニコ・ウニベルシターリオ | |
リベルター | - | Indep. デル・バージェ | |
マカラー | - | オレンセ | |
リーガ・デ・キト | - | ビノティント・エクアドル | |
エル・ナシオナル | - | デポルティーボ・クエンカ | |
エメレック | - | Univ. カトリカ・デ・キト | |
ムシュ・ルナ | - | デルフィンSC |
>> 他の節の試合結果を見る
得点ランキング エクアドル1部リーグ 2025 (前期との合計)
国旗なし : 国内の選手
順位 | 得点 | 選手名 | 所属チーム |
---|---|---|---|
1 | 2 | オクタビオ・リベーロ | バルセロナSC |
ルール エクアドル1部リーグ 2025
2024年までは前後期制で開催されていたが、本年からは前後期で分けずに開催。勝ち点が同じ場合は得失点差で優劣が決まる。
歴史 エクアドル1部リーグ 2025
1950年まではアマチュアリーグだった。1950年にグアヤキルで国内初のプロリーグが発足すると、1954年には首都キトを含めた地域でも別のプロリーグが発足。そして1957年になると、異なる2つのプロリーグの優勝チームによる決勝トーナメントが開幕した。これが現在のトップカテゴリーの原型となった。
2つの地域でそれぞれに行われていた地域大会は1967年に廃止され、全国リーグの2部制が発足。以降、2部と3部が統合された時期を経て今日に至るまで現在のリーグが続いている。
2005年のみ前後期それぞれに優勝チームを決める形の2ステージ制が採用されたが、1年限りで廃止となった。2019年には前後期の区別が廃止になって、チーム数も16に増えたが、2020年からは2ステージ制に戻されている。
歴代優勝クラブ (準優勝も掲載) エクアドル1部リーグ
開催年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
1957 | エメレック | バルセロナSC |
1958 | 非開催 | |
1959 | ||
1960 | バルセロナSC | エメレック |
1961 | エメレック | パトリア |
1962 | エベレスト | バルセロナSC |
1963 | バルセロナSC | エメレック |
1964 | デポルティーボ・キト | エル・ナシオナル |
1965 | エメレック | ヌエーベ・デ・オクトゥーブレ |
1966 | バルセロナSC | エメレック |
1967 | エル・ナシオナル | エメレック |
1968 | デポルティーボ・キト | バルセロナSC |
1969 | リーガ・デ・キト | アメリカ・デ・キト |
1970 | バルセロナSC | エメレック |
1971 | バルセロナSC | アメリカ・デ・キト |
1972 | エメレック | エル・ナシオナル |
1973 | エル・ナシオナル | ウニベルシダー・カトリカ・デ・キト |
1974 | リーガ・デ・キト | エル・ナシオナル |
1975 | リーガ・デ・キト | デポルティーボ・クエンカ |
1976 | エル・ナシオナル | デポルティーボ・クエンカ |
1977 | エル・ナシオナル | リーガ・デ・キト |
1978 | エル・ナシオナル | テクニコ・ウニベルシターリオ |
1979 | エメレック | ウニベルシダー・カトリカ・デ・キト |
1980 | バルセロナSC | テクニコ・ウニベルシターリオ |
1981 | バルセロナSC | リーガ・デ・キト |
1982 | エル・ナシオナル | バルセロナSC |
1983 | エル・ナシオナル | ヌエーベ・デ・オクトゥーブレ |
1984 | エル・ナシオナル | ヌエーベ・デ・オクトゥーブレ |
1985 | バルセロナSC | デポルティーボ・キト |
1986 | エル・ナシオナル | バルセロナSC |
1987 | バルセロナSC | フィランバンコ |
1988 | エメレック | デポルティーボ・キト |
1989 | バルセロナSC | エメレック |
1990 | リーガ・デ・キト | バルセロナSC |
1991 | バルセロナSC | バルデスSC |
1992 | エル・ナシオナル | バルセロナSC |
1993 | エメレック | バルセロナSC |
1994 | エメレック | エル・ナシオナル |
1995 | バルセロナSC | デポルティーボ・エスポリ |
1996 | エル・ナシオナル | エメレック |
1997 | バルセロナSC | デポルティーボ・キト |
1998 | リーガ・デ・キト | エメレック |
1999 | リーガ・デ・キト | エル・ナシオナル |
2000 | オルメード | エル・ナシオナル |
2001 | エメレック | エル・ナシオナル |
2002 | エメレック | バルセロナSC |
2003 | リーガ・デ・キト | バルセロナSC |
2004 | デポルティーボ・クエンカ | オルメード |
2005前期 | リーガ・デ・キト | バルセロナSC |
2005後期 | エル・ナシオナル | デポルティーボ・クエンカ |
2006 | エル・ナシオナル | エメレック |
2007 | リーガ・デ・キト | デポルティーボ・クエンカ |
2008 | デポルティーボ・キト | リーガ・デ・キト |
2009 | デポルティーボ・キト | デポルティーボ・クエンカ |
2010 | リーガ・デ・キト | エメレック |
2011 | デポルティーボ・キト | エメレック |
2012 | バルセロナSC | エメレック |
2013 | エメレック | インデペンディエンテ・デル・バージェ |
2014 | エメレック | バルセロナSC |
2015 | エメレック | リーガ・デ・キト |
2016 | バルセロナSC | エメレック |
2017 | エメレック | デルフィンSC |
2018 | リーガ・デ・キト | エメレック |
2019 | デルフィンSC | リーガ・デ・キト |
2020 | バルセロナSC | リーガ・デ・キト |
2021 | インデペンディエンテ・デル・バージェ | エメレック |
2022 | アウカス | バルセロナSC |
2023 | リーガ・デ・キト | インデペンディエンテ・デル・バージェ |
2023 |