
- LigaPro Bet593 2025エクアドル1部リーグ 2025

開催時期: 2025年2月14日 〜 2025年12月21日
順位表 エクアドル1部リーグ 2025
(決勝フェーズ 全日程終了)
1〜2位 : リベルタドーレス出場権獲得
3位 : リベルタドーレス2回戦出場権獲得
4位 : リベルタドーレス1回戦出場権獲得
5位以下 : スダメリカーナ出場権獲得
順位表 エクアドル1部リーグ 2025
(2次フェーズ 全日程終了)
1位 : スダメリカーナ出場権獲得
▼ : 給与未払い問題により勝ち点9剥奪
× : 2部降格
順位表 エクアドル1部リーグ 2025
(残留争いフェーズ 全日程終了)
3位以下 : 2部降格
順位表 エクアドル1部リーグ 2025 (全日程終了)
1〜6位 : 決勝フェーズ進出
7〜12位 : 2次フェーズ進出
13位以下 : 残留争いフェーズヘ
(決勝フェーズ 全日程終了)
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 82 | Indep. デル・バージェ |
| 2 | 69 | リーガ・デ・キト |
| 3 | 67 | バルセロナSC |
| 4 | 58 | ウニベルシダー・カトリカ・デ・キト |
| 5 | 58 | オレンセ |
| 6 | 56 | リベルター |
3位 : リベルタドーレス2回戦出場権獲得
4位 : リベルタドーレス1回戦出場権獲得
5位以下 : スダメリカーナ出場権獲得
順位表 エクアドル1部リーグ 2025
(2次フェーズ 全日程終了)
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 62 | マカラー |
| 2 | 59 | デポルティーボ・クエンカ |
| 3 | 58 | アウカス |
| 4 | 55 | エメレック |
| 5 | 39 | デルフィンSC |
| 6 | 36 | エル・ナシオナル ▼ × |
▼ : 給与未払い問題により勝ち点9剥奪
× : 2部降格
順位表 エクアドル1部リーグ 2025
(残留争いフェーズ 全日程終了)
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 39 | マンタFC |
| 2 | 36 | ムシュ・ルナ |
| 3 | 33 | テクニコ・ウニベルシターリオ |
| 4 | 32 | ビノティント・エクアドル |
順位表 エクアドル1部リーグ 2025 (全日程終了)
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 64 | Indep. デル・バージェ |
| 2 | 54 | バルセロナSC |
| 3 | 51 | リーガ・デ・キト |
| 4 | 49 | ウニベルシダー・カトリカ・デ・キト |
| 5 | 47 | オレンセ |
| 6 | 46 | リベルター |
| 7 | 46 | デポルティーボ・クエンカ |
| 8 | 42 | エメレック |
| 9 | 41 | アウカス |
| 10 | 38 | マカラー |
| 11 | 34 | エル・ナシオナル |
| 12 | 31 | デルフィンSC |
| 13 | 28 | テクニコ・ウニベルシターリオ |
| 14 | 27 | ビノティント・エクアドル |
| 15 | 27 | ムシュ・ルナ |
| 16 | 26 | マンタFC |
7〜12位 : 2次フェーズ進出
13位以下 : 残留争いフェーズヘ
試合結果 エクアドル1部リーグ 2025 (決勝フェーズ 第40節)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| Indep. デル・バージェ | 1-0 | バルセロナSC | |
| リーガ・デ・キト | 2-0 | Univ. カトリカ・デ・キト | |
| オレンセ | 3-2 | リベルター |
>> 他の節の試合結果を見る
得点ランキング エクアドル1部リーグ 2025
国旗なし : 国内の選手
| 順位 | 得点 | 選手名 | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 | ダニエル・バレンシア | マンタFC |
| 2 | 20 | クラウディオ・スピネッリ | Indep. デル・バージェ |
| 3 | 18 | ジョルカエフ・レアスコ | エル・ナシオナル |
| 3 | 18 | ラファエル・モンティ | ビノティント・エクアドル |
| 3 | 18 | ブライアン・パラシオス | Univ. カトリカ・デ・キト |
| 6 | 15 | ジャネル・コローソ | バルセロナSC |
| 6 | 15 | エベル・カイセード | リベルター |
| 8 | 13 | ミチャエル・エストラーダ | リーガ・デ・キト |
| 8 | 13 | フェデリコ・パス | マカラー |
| 10 | 12 | クリスティアン・トバル | デポルティーボ・クエンカ |
| 10 | 12 | ブライアン・モンテネグロ | アウカス |
| 10 | 12 | ブルーノ・ミランダ | アウカス |
| 13 | 11 | ミゲル・パラーレス | バルセロナSC |
| 13 | 11 | オクタビオ・リベーロ | バルセロナSC |
| 14 | 10 | ミチャエル・オジョス | Indep. デル・バージェ |
| 14 | 10 | アグスティン・エレーラ | オレンセ |
| 14 | 10 | ホセ・ファハルド | Univ. カトリカ・デ・キト |
| 18 | 9 | クリスティアン・アレマン | マンタFC |
| 19 | 8 | ミチャエル・カルセレン | アウカス |
| 19 | 8 | ルイス・カノ | アウカス |
| 19 | 8 | リサンドロ・アルスガライ | リーガ・デ・キト |
| 19 | 8 | マウリシオ・アロンソ | Univ. カトリカ・デ・キト |
| 19 | 8 | エリック・メンドーサ | デルフィンSC |
| 24 | 7 | アサリアス・ロンドーニョ | Univ. カトリカ・デ・キト |
| 24 | 7 | クリスティアン・ペニージャ | ムシュ・ルナ |
| 24 | 7 | イスマエル・ディアス | Univ. カトリカ・デ・キト |
| 24 | 7 | ネストル・カイセード | リベルター |
ルール エクアドル1部リーグ 2025
2024年までは前後期制で開催されていたが、本年からは前後期で分けずに開催。勝ち点が同じ場合は得失点差で優劣が決まる。
昨年まで行われていた年間王者決定戦は行われず、第30節までを終えたら6位以内は優勝を決める決勝フェーズに進出。上位3チームには翌年のリベルタドーレス出場権が与えられる。
スダメリカーナ出場権を争う2次フェーズはには第30節での7〜12位が進み、そのトップが決勝フェーズの3チームとともにスダメリカーナ出場権を得る。
残留争いフェーズには13位以下の4チームが進み、降格の2枠を避ける戦いが行われる。
第31節以降の各フェーズには、第30節までに得た勝ち点がそのまま反映されて開催。
歴史 エクアドル1部リーグ 2025
1950年まではアマチュアリーグだった。1950年にグアヤキルで国内初のプロリーグが発足すると、1954年には首都キトを含めた地域でも別のプロリーグが発足。そして1957年になると、異なる2つのプロリーグの優勝チームによる決勝トーナメントが開幕した。これが現在のトップカテゴリーの原型となった。
2つの地域でそれぞれに行われていた地域大会は1967年に廃止され、全国リーグの2部制が発足。以降、2部と3部が統合された時期を経て今日に至るまで現在のリーグが続いている。
2005年のみ前後期それぞれに優勝チームを決める形の2ステージ制が採用されたが、1年限りで廃止となった。2019年には前後期の区別が廃止になって、チーム数も16に増えたが、2020年からは2ステージ制に戻されている。
歴代優勝クラブ (準優勝も掲載) エクアドル1部リーグ
| 開催年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 1957 | エメレック | バルセロナSC |
| 1958 | 非開催 | |
| 1959 | ||
| 1960 | バルセロナSC | エメレック |
| 1961 | エメレック | パトリア |
| 1962 | エベレスト | バルセロナSC |
| 1963 | バルセロナSC | エメレック |
| 1964 | デポルティーボ・キト | エル・ナシオナル |
| 1965 | エメレック | ヌエーベ・デ・オクトゥーブレ |
| 1966 | バルセロナSC | エメレック |
| 1967 | エル・ナシオナル | エメレック |
| 1968 | デポルティーボ・キト | バルセロナSC |
| 1969 | リーガ・デ・キト | アメリカ・デ・キト |
| 1970 | バルセロナSC | エメレック |
| 1971 | バルセロナSC | アメリカ・デ・キト |
| 1972 | エメレック | エル・ナシオナル |
| 1973 | エル・ナシオナル | ウニベルシダー・カトリカ・デ・キト |
| 1974 | リーガ・デ・キト | エル・ナシオナル |
| 1975 | リーガ・デ・キト | デポルティーボ・クエンカ |
| 1976 | エル・ナシオナル | デポルティーボ・クエンカ |
| 1977 | エル・ナシオナル | リーガ・デ・キト |
| 1978 | エル・ナシオナル | テクニコ・ウニベルシターリオ |
| 1979 | エメレック | ウニベルシダー・カトリカ・デ・キト |
| 1980 | バルセロナSC | テクニコ・ウニベルシターリオ |
| 1981 | バルセロナSC | リーガ・デ・キト |
| 1982 | エル・ナシオナル | バルセロナSC |
| 1983 | エル・ナシオナル | ヌエーベ・デ・オクトゥーブレ |
| 1984 | エル・ナシオナル | ヌエーベ・デ・オクトゥーブレ |
| 1985 | バルセロナSC | デポルティーボ・キト |
| 1986 | エル・ナシオナル | バルセロナSC |
| 1987 | バルセロナSC | フィランバンコ |
| 1988 | エメレック | デポルティーボ・キト |
| 1989 | バルセロナSC | エメレック |
| 1990 | リーガ・デ・キト | バルセロナSC |
| 1991 | バルセロナSC | バルデスSC |
| 1992 | エル・ナシオナル | バルセロナSC |
| 1993 | エメレック | バルセロナSC |
| 1994 | エメレック | エル・ナシオナル |
| 1995 | バルセロナSC | デポルティーボ・エスポリ |
| 1996 | エル・ナシオナル | エメレック |
| 1997 | バルセロナSC | デポルティーボ・キト |
| 1998 | リーガ・デ・キト | エメレック |
| 1999 | リーガ・デ・キト | エル・ナシオナル |
| 2000 | オルメード | エル・ナシオナル |
| 2001 | エメレック | エル・ナシオナル |
| 2002 | エメレック | バルセロナSC |
| 2003 | リーガ・デ・キト | バルセロナSC |
| 2004 | デポルティーボ・クエンカ | オルメード |
| 2005前期 | リーガ・デ・キト | バルセロナSC |
| 2005後期 | エル・ナシオナル | デポルティーボ・クエンカ |
| 2006 | エル・ナシオナル | エメレック |
| 2007 | リーガ・デ・キト | デポルティーボ・クエンカ |
| 2008 | デポルティーボ・キト | リーガ・デ・キト |
| 2009 | デポルティーボ・キト | デポルティーボ・クエンカ |
| 2010 | リーガ・デ・キト | エメレック |
| 2011 | デポルティーボ・キト | エメレック |
| 2012 | バルセロナSC | エメレック |
| 2013 | エメレック | インデペンディエンテ・デル・バージェ |
| 2014 | エメレック | バルセロナSC |
| 2015 | エメレック | リーガ・デ・キト |
| 2016 | バルセロナSC | エメレック |
| 2017 | エメレック | デルフィンSC |
| 2018 | リーガ・デ・キト | エメレック |
| 2019 | デルフィンSC | リーガ・デ・キト |
| 2020 | バルセロナSC | リーガ・デ・キト |
| 2021 | インデペンディエンテ・デル・バージェ | エメレック |
| 2022 | アウカス | バルセロナSC |
| 2023 | リーガ・デ・キト | インデペンディエンテ・デル・バージェ |
| 2024 | リーガ・デ・キト | インデペンディエンテ・デル・バージェ |
| 2025 | インデペンディエンテ・デル・バージェ | リーガ・デ・キト |

























