
- FIFA World Cup 2026FIFAワールドカップ 2026 カナダ・アメリカ・メキシコ大会

開催時期: 2026年6月11日 〜 2026年7月19日
試合日程掲載カレンダー FIFAワールドカップ 2026
グループステージ順位表 FIFAワールドカップ 2026
グループA 開幕前
| チーム | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メキシコ | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | 南アフリカ | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 韓国 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | 欧州プレイオフD勝利国 | 0 | 0 | 0 | - |
グループB 開幕前
| チーム | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カナダ | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | 欧州プレイオフA勝利国 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | カタール | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | スイス | 0 | 0 | 0 | - |
グループC 開幕前
| チーム | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブラジル | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | モロッコ | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | ハイチ | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | スコットランド | 0 | 0 | 0 | - |
グループD 開幕前
| チーム | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ合衆国 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | パラグアイ | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | オーストラリア | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | 欧州プレイオフC勝利国 | 0 | 0 | 0 | - |
グループE 開幕前
| チーム | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドイツ | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | キュラソー | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | コートジボワール | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | エクアドル | 0 | 0 | 0 | - |
グループF 開幕前
| チーム | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オランダ | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | 日本 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 欧州プレイオフB勝利国 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | チュニジア | 0 | 0 | 0 | - |
グループG 開幕前
| チーム | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベルギー | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | エジプト | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | イラン | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | ニュージーランド | 0 | 0 | 0 | - |
グループH 開幕前
| チーム | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スペイン | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | カーボベルデ | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | サウジアラビア | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | ウルグアイ | 0 | 0 | 0 | - |
グループI 開幕前
| チーム | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フランス | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | セネガル | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 大陸間プレイオフ2勝利国 | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | ノルウェー | 0 | 0 | 0 | - |
グループJ 開幕前
| チーム | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルゼンチン | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | アルジェリア | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | オーストリア | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | ヨルダン | 0 | 0 | 0 | - |
グループK 開幕前
| チーム | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ポルトガル | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | 大陸間プレイオフ1勝利国 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | ウズベキスタン | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | コロンビア | 0 | 0 | 0 | - |
グループL 開幕前
| チーム | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イングランド | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | クロアチア | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | ガーナ | 0 | 0 | 0 | - |
| 4 | パナマ | 0 | 0 | 0 | - |
ルール FIFAワールドカップ 2026
FIFA(国際サッカー連盟)主催の国際大会で、視聴者数ではオリンピックをも凌駕する人類最大のメジャースポーツ大会。グループステージの2位以内が決勝トーナメントに進出し、グループステージの3位でも成績上位8チームは決勝トーナメントに進出。準決勝で敗れた国は3位決定戦に回る。
グループステージで勝ち点が並んだ場合は、得失点差、得点数の順で優劣が決まる。決勝トーナメントでは、同点の場合は15分ハーフの延長戦を行い、それでも決着がつかない場合はPK戦を行う。
歴史 FIFAワールドカップ 2026
1930年にウルグアイで始まり、以降4年おきに開催されてきたが、第2次世界大戦が深刻だった1940年代は開催されなかった。1954年スイス大会から1978年アルゼンチン大会までは16カ国で行われ、1982年スペイン大会から1994年アメリカ大会までは24カ国、1998年フランス大会以降は32カ国で行われてきた。優勝回数は5回でブラジルがトップ、4回はドイツとイタリア。
得点ランキング FIFAワールドカップ 2026
| 順位 | 得点 | 選手名 | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | - | ||
| 1 | - | ||
| 1 | - |
試合日程掲載カレンダー FIFAワールドカップ 2026
過去の大会結果 FIFAワールドカップ
| 開催年 | 開催国 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 | 出場国数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | ウルグアイ | ウルグアイ(1) | アルゼンチン(1) | U.S.A. | ユーゴスラヴィア | 13 |
| 1934 | イタリア | イタリア(1) | チェコスロバキア(1) | ドイツ | オーストリア | 16 |
| 1938 | フランス | イタリア(2) | ハンガリー(1) | ブラジル | スウェーデン | 15 |
| 1950 | ブラジル | ウルグアイ(2) | ブラジル(1) | スウェーデン | スペイン | 13 |
| 1954 | スイス | 西ドイツ(1) | ハンガリー(2) | オーストリア | ウルグアイ | 16 |
| 1958 | スウェーデン | ブラジル(1) | スウェーデン(1) | フランス | 西ドイツ | 16 |
| 1962 | チリ | ブラジル(2) | チェコスロバキア(2) | チリ | ユーゴスラヴィア | 16 |
| 1966 | イングランド | イングランド(1) | 西ドイツ(1) | ポルトガル | ソビエト連邦 | 16 |
| 1970 | メキシコ | ブラジル(3) | イタリア(1) | 西ドイツ | ウルグアイ | 16 |
| 1974 | 西ドイツ | 西ドイツ(2) | オランダ(1) | ポーランド | ブラジル | 16 |
| 1978 | アルゼンチン | アルゼンチン(1) | オランダ(2) | ブラジル | イタリア | 16 |
| 1982 | スペイン | イタリア(3) | 西ドイツ(2) | ポーランド | フランス | 24 |
| 1986 | メキシコ | アルゼンチン(2) | 西ドイツ(3) | フランス | ベルギー | 24 |
| 1990 | イタリア | 西ドイツ(3) | アルゼンチン(2) | イタリア | イングランド | 24 |
| 1994 | U.S.A. | ブラジル(4) | イタリア(2) | スウェーデン | ブルガリア | 24 |
| 1998 | フランス | フランス(1) | ブラジル(2) | クロアチア | オランダ | 32 |
| 2002 | 日本 / 韓国 | ブラジル(5) | ドイツ(4) | トルコ | 韓国 | 32 |
| 2006 | ドイツ | イタリア(4) | フランス(1) | ドイツ | ポルトガル | 32 |
| 2010 | 南アフリカ | スペイン(1) | オランダ(3) | ドイツ | ウルグアイ | 32 |
| 2014 | ブラジル | ドイツ(4) | アルゼンチン(3) | ブラジル | オランダ | 32 |
| 2018 | ロシア | フランス(2) | クロアチア(1) | ベルギー | イングランド | 32 |
| 2022 | カタール | アルゼンチン(3) | フランス(2) | クロアチア | モロッコ | 32 |

























