- Campeonato Paulista 2025カンピオナート・パウリスタ 2025
開催時期: 2025年1月15日 〜 2025年3月23日
順位表 カンピオナート・パウリスタ 2025
(第1節)
1〜2位 : 決勝ラウンド進出
1〜2位 : 決勝ラウンド進出
1〜2位 : 決勝ラウンド進出
1〜2位 : 決勝ラウンド進出
(第1節)
グループA
順位 | 勝点 | チーム |
---|---|---|
1 | - | コリンチャンス |
2 | - | インテル・ジ・リメイラ |
3 | - | ミラソーウ |
4 | 0 | ボタフォゴ・パウリスタ |
グループB
順位 | 勝点 | チーム |
---|---|---|
1 | 3 | グアラニー |
2 | - | レッドブル・ブラガンチーノ |
3 | - | サントス |
4 | 0 | ポルトゥゲーザ |
グループC
順位 | 勝点 | チーム |
---|---|---|
1 | 3 | ノロエスチ |
2 | - | アグア・サンタ |
3 | - | サンパウロ |
4 | 0 | ノボリゾンチーノ |
グループD
順位 | 勝点 | チーム |
---|---|---|
1 | 3 | パウメイラス |
2 | 3 | ポンチ・プレッタ |
3 | - | サン・ベルナルド |
4 | 0 | ベロ・クルービ |
試合結果 カンピオナート・パウリスタ 2025 (第1節)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ノボリゾンチーノ | 0-1 | ポンチ・プレッタ | |
ベロ・クルービ | 0-2 | ノロエスチ | |
グアラニー | 2-0 | ボタフォゴ・パウリスタ | |
パウメイラス | 2-0 | ポルトゥゲーザ | |
アグア・サンタ | - | サン・ベルナルド | |
レッドブル・ブラガンチーノ | - | コリンチャンス | |
サントス | - | ミラソーウ | |
サンパウロ | - | インテル・ジ・リメイラ |
>> 他の節の試合結果を見る
得点ランキング カンピオナート・パウリスタ 2025
順位 | 得点 | 選手名 | 所属チーム |
---|---|---|---|
1 | 2 | マウリシオ | パウメイラス |
ルール カンピオナート・パウリスタ 2025
16チームによる12試合を行い、上位8チームによる決勝トーナメント方式によって優勝チームを決める方式。勝ち点が同じ場合は得失点差で優劣が決まる。総当たりによる順位は4グループに分かれており、そのグループにおいて2位以内に入れば決勝トーナメントに進出できる。
歴史 カンピオナート・パウリスタ
1902年に始まったブラジル最古の国内リーグ。1941年よりサンパウロ州サッカー連盟(FPF)が主催している。優勝数の多い順にコリンチャンス、パウメイラス、サンパウロ、サントスで、カンピオナート・ブラジレイロ(ブラジル全国選手権)にも引けを取らない人気を博している。
カンピオナート・ブラジレイロとは関連のない独立したリーグ。
歴代優勝クラブ サンパウロ州選手権
開催年 | 優勝クラブ | 得点王 |
---|---|---|
1902 | サンパウロAC | チャールズ・ミラー |
1903 | サンパウロAC | アウバロ、ボイエス |
1904 | サンパウロAC | チャールズ・ミラー |
1905 | パウリスターノ | エルマン・フリエーシ |
1906 | ジェルマーニア | フーレル |
1907 | インテルナシオナウ | レオ |
1908 | パウリスターノ | ペレス |
1909 | AAパウメイラス | ビビ |
1910 | AAパウメイラス | ボイエス、エウリコ |
1911 | サンパウロAC | デシオ |
1912 | アメリカーノ | アルトゥール・F. |
1913 | パウリスターノ アメリカーノ |
ジョゼ・ペドロ、ヘナット デシオ |
1914 | サンベント・ジ・サンパウロ コリンチャンス |
アルトゥール・F. ネコ |
1915 | AAパウメイラス コリンチャンス |
ナザーレ ファチーニ |
1916 | ジェルマーニア パウリスターノ |
アパリッシオ マリアーノ |
1917 | パウリスターノ | アルトゥール・F. |
1918 | パウリスターノ | アルトゥール・F. |
1919 | パウリスターノ | アルトゥール・F. |
1920 | パレストラ・イタリア | ネコ |
1921 | パウリスターノ | アルトゥール・F. |
1922 | コリンチャンス | ガンバロッタ |
1923 | コリンチャンス | フェイチーソ |
1924 | コリンチャンス | フェイチーソ |
1925 | サンベント・ジ・サンパウロ | フェイチーソ |
1926 | パウリスターノ パレストラ・イタリア |
フィロ エイトール |
1927 | パウリスターノ パレストラ・イタリア |
アルトゥール・F. アラケン |
1928 | インテルナシオナウ コリンチャンス |
- エイトール |
1929 | パウリスターノ コリンチャンス |
アルトゥール・F. フェイチーソ |
1930 | コリンチャンス | フェイチーソ |
1931 | サンパウロ・ダ・フローレスタ | フェイチーソ |
1932 | パレストラ・イタリア | ロメウ |
1933 | パレストラ・イタリア | バウデマール |
1934 | パレストラ・イタリア | ロメウ |
1935 | ポルトゥゲーザ サントス |
フィゲイレード テレコ |
1936 | ポルトゥゲーザ パレストラ・イタリア |
カリオカ テレコ |
1937 | コリンチャンス | テレコ |
1938 | コリンチャンス | エリゼウ |
1939 | コリンチャンス | テレコ |
1940 | パレストラ・イタリア | ペイシェ |
1941 | コリンチャンス | テレコ |
1942 | パウメイラス | ミラーニ |
1943 | サンパウロ | エルクリス |
1944 | パウメイラス | ルイジーニョ |
1945 | サンパウロ | バッサリーニョ |
1946 | サンパウロ | セルビリオ |
1947 | パウメイラス | セルビリオ |
1948 | サンパウロ | シーラス |
1949 | サンパウロ | フリアーザ |
1950 | パウメイラス | ピンガ |
1951 | コリンチャンス | カルボーニ |
1952 | コリンチャンス | バウタザール |
1953 | サンパウロ | ウンベルト |
1954 | コリンチャンス | ウンベルト |
1955 | サントス | デウ・ベッチョ |
1956 | サントス | ゼジーニョ |
1957 | サンパウロ | ペレ |
1958 | サントス | ペレ |
1959 | パウメイラス | ペレ |
1960 | サントス | ペレ |
1961 | サントス | ペレ |
開催年 | 優勝クラブ | 得点王 |
---|---|---|
1962 | サントス | ペレ |
1963 | パウメイラス | ペレ |
1964 | サントス | ペレ |
1965 | サントス | ペレ |
1966 | パウメイラス | トニーニョ・ゲヘイロ |
1967 | サントス | フラービオ |
1968 | サントス | テイア |
1969 | サントス | ペレ |
1970 | サンパウロ | トニーニョ・ゲヘイロ |
1971 | サンパウロ | セーザル |
1972 | パウメイラス | トニーニョ・ゲヘイロ |
1973 | サントス ポルトゥゲーザ |
ペレ |
1974 | パウメイラス | ジェラウドン |
1975 | サンパウロ | セルジーニョ・シュラーバ |
1976 | パウメイラス | ソクラテス |
1977 | コリンチャンス | セルジーニョ・シュラーバ |
1978 | サントス | ジュアリ |
1979 | コリンチャンス | ルイス・フェルナンド |
1980 | サンパウロ | エジマール |
1981 | サンパウロ | ジョルジ・メンドンサ |
1982 | コリンチャンス | カーザグランジ |
1983 | コリンチャンス | セルジーニョ・シュラーバ |
1984 | サントス | チキーニョ |
1985 | サンパウロ | カレッカ |
1986 | インテル・リメイラ | キタ |
1987 | サンパウロ | エジマール |
1988 | コリンチャンス | エバイール |
1989 | サンパウロ | トニ、トキーニョ |
1990 | ブラガンチーノ | アウベルト、ルベン |
1991 | サンパウロ | ライー |
1992 | サンパウロ | バウベール |
1993 | パウメイラス | ビオーラ |
1994 | パウメイラス | エバイール |
1995 | コリンチャンス | ベンチーニョ、パウリーニョ |
1996 | パウメイラス | ジオバンニ |
1997 | コリンチャンス | ドド |
1998 | サンパウロ | フランサ |
1999 | コリンチャンス | アレックス |
2000 | サンパウロ | フランサ |
2001 | コリンチャンス | ワシントン |
2002 | イトゥアーノ サンパウロ |
アレックス・アウベス バジーリオ |
2003 | コリンチャンス | ルイス・ファビアーノ |
2004 | サン・カエターノ | バギネル・ラブ |
2005 | サンパウロ | フィナッズィ |
2006 | サントス | ニウマール |
2007 | サントス | ソマーリア |
2008 | パウメイラス | アレックス・ミネイロ |
2009 | コリンチャンス | ペドロン |
2010 | サントス | ヒカルド・ブエーノ |
2011 | サントス | エラーノ、リエジソン |
2012 | サントス | ネイマール |
2013 | コリンチャンス | ウィリアン |
2014 | イトゥアーノ | シッセロ アラン・カルデッキ レオ・コスタ ルイス・ファビアーノ |
2015 | サントス | ヒカルド・オリベイラ |
2016 | サントス | ホージェル |
2017 | コリンチャンス | ジウベルト ウィリアン・ポッチケル |
2018 | コリンチャンス | ミゲル・アンヘル・ボルハ |
2019 | コリンチャンス | ハファエウ・コスタ ジェアン・モッタ イターロ ジエゴ・カルドーゾ |
2020 | パウメイラス | イターロ |
2021 | サンパウロ | ブルーノ・メゼンガ |
2022 | パウメイラス | ホナウド |
2023 | パウメイラス | ホージェル・ゲージス ジュリアーノ・ガロッポ |
2024 | パウメイラス | ホセ・マヌエル・ロペス |