
- CONMEBOL Libertadores 2025コンメボル・リベルタドーレス 2025

開催時期: 2025年2月4日 〜 2025年11月29日
0-3 からの大逆転! ハファエウ・ベイガの2ゴールなどで快勝したパウメイラスが決勝進出を果たす
コンメボル・リベルタドーレス 2025 準決勝 2nd.Leg パウメイラス 4-0 リーガ・デ・キト
10月29〜30日に行われたリベルタドーレスの準決勝 2nd.Leg 。ブラジルのサンパウロで行われた「パウメイラス × リーガ・デ・キト」は…
>> 続きを読む
後半に退場者を出したフラメンゴ 終盤はラシンの猛攻を浴びたが無失点で切り抜けて3年ぶりの決勝進出
コンメボル・リベルタドーレス 2025 準決勝 2nd.Leg ラシン・クルブ 0-0 フラメンゴ
10月29〜30日に行われたリベルタドーレスの準決勝 2nd.Leg 。アルゼンチンのアベジャネーダで行われた「ラシン・クルブ × フラメンゴ」は…
>> 続きを読む
グループリーグ順位表 リベルタドーレス 2025
1〜2位 : 決勝トーナメント進出
3位 : スダメリカーナへ
4位 : 敗退
グループA 全日程終了
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 12 | エストゥディアンテス |
| 2 | 12 | ボタフォゴ |
| 3 | 10 | ウニベルシダー・デ・チレ |
| 4 | 1 | カラボーボ |
グループB 全日程終了
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 12 | リーベル・プレート |
| 2 | 8 | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 3 | 8 | Indep. デル・バージェ |
| 4 | 4 | バルセロナSC |
グループC 全日程終了
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 11 | リーガ・デ・キト |
| 2 | 11 | フラメンゴ |
| 3 | 11 | セントラル・コルドバ |
| 4 | 0 | デポルティーボ・タチラ |
グループD 全日程終了
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 14 | サンパウロ |
| 2 | 9 | リベルター |
| 3 | 5 | アリアンサ・リマ |
| 4 | 4 | タジェーレス |
グループE 全日程終了
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 13 | ラシン・クルブ |
| 2 | 8 | フォルタレーザ |
| 3 | 6 | アトレティコ・ブカラマンガ |
| 4 | 5 | コロコロ |
グループF 全日程終了
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 11 | インテルナシオナウ |
| 2 | 9 | アトレティコ・ナシオナル |
| 3 | 7 | バイーア |
| 4 | 7 | ナシオナル・モンテビデオ |
グループG 全日程終了
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 18 | パウメイラス |
| 2 | 7 | セロ・ポルテーニョ |
| 3 | 6 | ボリーバル |
| 4 | 4 | スポルティン・クリスタル |
グループH 全日程終了
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 11 | ベレス・サルスフィエール |
| 2 | 11 | ペニャロール |
| 3 | 6 | サン・アントニオ・ブロ・ブロ |
| 4 | 5 | オリンピア |
3位 : スダメリカーナへ
4位 : 敗退
試合結果 リベルタドーレス 2025 準決勝)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|
| 1st.Leg | フラメンゴ | 1-0 | ラシン・クルブ | ● |
| 2nd.Leg | ラシン・クルブ | 0-0 | フラメンゴ | ● |
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 | |
| 1st.Leg | リーガ・デ・キト | 3-0 | パウメイラス | ● |
| 2nd.Leg | パウメイラス | 4-0 | リーガ・デ・キト | ● |
>> 他の節の試合結果を見る
得点ランキング リベルタドーレス 2025
| 順位 | 得点 | 選手名 | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ホセ・マヌエル・ロペス | パウメイラス |
| 1 | 7 | アドリアン・マルティネス | ラシン・クルブ |
| 3 | 5 | エルナン・バルコス | アリアンサ・リマ |
| 3 | 5 | ラミーロ・バーカ | ボリーバル |
| 3 | 5 | マエル・カルリーソ | ベレス・サルスフィエール |
| 3 | 5 | リサンドロ・アルスガライ | リーガ・デ・キト |
| 3 | 5 | アラン・パトリッキ | インテルナシオナウ |
| 8 | 4 | セバスティアン・ドリウッシ | リーベル・プレート |
| 8 | 4 | ビットル・ホッキ | パウメイラス |
| 8 | 4 | エステバン | パウメイラス |
| 8 | 4 | ジェアン・ルーカス | バイーア |
| 8 | 4 | ファービオ・ゴメス | ボリーバル |
| 8 | 4 | ケビン・ケベード | アリアンサ・リマ |
| 8 | 4 | ケビン・ビベーロス | アトレティコ・ナシオナル |
| 8 | 4 | アレックス・アルセ | リーガ・デ・キト |
| 8 | 4 | クラウディオ・スピネッリ | Indep. デル・バージェ |
| 8 | 4 | アンドレ・シウバ | サンパウロ |
| 18 | 3 | アルバロ・モントーロ | ボタフォゴ |
| 18 | 3 | マルティン・バリオス | ラシン・クルブ |
| 18 | 3 | ティアゴ・パラシオス | エストゥディアンテス |
| 18 | 3 | サンティアゴ・アスカシバル | エストゥディアンテス |
| 18 | 3 | フェデリコ・ジロッティ | タジェーレス |
| 18 | 3 | ジョナタン・トーレス | セロ・ポルテーニョ |
| 18 | 3 | ルシアーノ・ポンス | アトレティコ・ブカラマンガ |
| 18 | 3 | オクタビオ・リベーロ | バルセロナSC |
| 18 | 3 | トマス・ロドリゲス | モナガスSC |
| 18 | 3 | エリック・カスティージョ | アリアンサ・リマ |
| 18 | 3 | パオロ・ゲレーロ | アリアンサ・リマ |
| 18 | 3 | チャルレ・アランギス | ウニベルシダー・デ・チレ |
| 18 | 3 | ハビエル・コレーア | コロコロ |
ルール リベルタドーレス 2025
CONMEBOL(南米サッカー連盟)に加盟する10カ国の国内リーグ上位クラブによる、南米最強クラブを決める大会。優勝クラブにはFIFAクラブワールドカップ(旧トヨタカップ)への出場権が与えられる。2017年からはメキシコのクラブを招待せず、グループリーグ予備戦は3段階に分けて行われることになった。
グループリーグの2位以内が決勝トーナメントに進出し、グループの3位はスダメリカーナへ転戦。グループ最下位のみが完全な敗退となる。
決勝を含め全試合ホーム・アンド・アウェー方式。アウェーゴール・ルールは2022年から撤廃されたため、同点の場合は延長戦を行わず、PK戦で決着をつける。決勝のみ、中立地での一発勝負で優勝チームを決める。
歴史 リベルタドーレス
1960年に始まり、開催を経て大会の規模が大きくなっていった。初代王者はウルグアイのペニャロールだが、これまでの優勝回数最多国はアルゼンチンの24回(2015年現在)次いでブラジルの17回と、2強が他を圧倒している。2018年までは決勝を含め全試合ホーム・アンド・アウェー方式だったが、2019年からは決勝のみ中立地での一発勝負に変更された。
2025年に出場する各国のクラブチーム (一覧) リベルタドーレス
| アルゼンチン (6+スダメリカーナ王者) | コロンビア (4) | ブラジル(7+前回王者) |
| ラシン・クルブ ベレス・サルスフィエール エストゥディアンテス セントラル・コルドバ タジェーレス リーベル・プレート ボカ・ジュニオルス |
アトレティコ・ブカラマンガ アトレティコ・ナシオナル デポルテス・トリーマ インデペンディエンテ・サンタフェ |
ボタフォゴ (前回王者) フラメンゴ パウメイラス フォルタレーザ インテルナシオナウ サンパウロ コリンチャンス バイーア |
| ボリビア (4) | チリ (4) | エクアドル (4) |
| サン・アントニオ・ブロ・ブロ ボリーバル ザ・ストロンゲスト ブルーミン |
コロコロ ウニベルシダー・デ・チレ デポルテス・イキーケ ニュブレンセ |
リーガ・デ・キト インデペンディエンテ・デル・バージェ バルセロナSC エル・ナシオナル |
| パラグアイ (4) | ペルー (4) | ウルグアイ (4) |
| オリンピア リベルター セロ・ポルテーニョ ナシオナル・アスンシオン |
ウニベルシターリオ・デポルテス スポルティン・クリスタル FBCメルガル アリアンサ・リマ |
ペニャロール ナシオナル・モンテビデオ ボストン・リーベル デフェンソール・スポルティン |
| ベネズエラ (4) | ||
| デポルティーボ・タチラ カラボーボ ウニベルシダー・セントラル モナガスSC |
| アルゼンチン (6+スダメリカーナ王者) | ラシン・クルブ ベレス・サルスフィエール エストゥディアンテス セントラル・コルドバ タジェーレス リーベル・プレート ボカ・ジュニオルス |
| ブラジル (7+前回王者) | ボタフォゴ (前回王者) フラメンゴ パウメイラス フォルタレーザ インテルナシオナウ サンパウロ コリンチャンス バイーア |
| コロンビア (4) | アトレティコ・ブカラマンガ アトレティコ・ナシオナル デポルテス・トリーマ インデペンディエンテ・サンタフェ |
| ボリビア (4) | サン・アントニオ・ブロ・ブロ ボリーバル ザ・ストロンゲスト ブルーミン |
| チリ (4) | コロコロ ウニベルシダー・デ・チレ デポルテス・イキーケ ニュブレンセ |
| エクアドル (4) | リーガ・デ・キト インデペンディエンテ・デル・バージェ バルセロナSC エル・ナシオナル |
| パラグアイ (4) | オリンピア リベルター セロ・ポルテーニョ ナシオナル・アスンシオン |
| ペルー (4) | ウニベルシターリオ・デポルテス スポルティン・クリスタル FBCメルガル アリアンサ・リマ |
| ウルグアイ (4) | ペニャロール ナシオナル・モンテビデオ ボストン・リーベル デフェンソール・スポルティン |
| ベネズエラ (4) | デポルティーボ・タチラ カラボーボ ウニベルシダー・セントラル モナガスSC |
歴代優勝クラブ リベルタドーレス
| 開催年 | 優勝クラブ |
|---|---|
| 1960 | ペニャロール |
| 1961 | ペニャロール |
| 1962 | サントス |
| 1963 | サントス |
| 1964 | インデペンディエンテ |
| 1965 | インデペンディエンテ |
| 1966 | ペニャロール |
| 1967 | ラシン・クルブ |
| 1968 | エストゥディアンテス |
| 1969 | エストゥディアンテス |
| 1970 | エストゥディアンテス |
| 1971 | ナシオナル・モンテビデオ |
| 1972 | インデペンディエンテ |
| 1973 | インデペンディエンテ |
| 1974 | インデペンディエンテ |
| 1975 | インデペンディエンテ |
| 1976 | クルゼイロ |
| 1977 | ボカ・ジュニオルス |
| 1978 | ボカ・ジュニオルス |
| 1979 | オリンピア |
| 1980 | ナシオナル・モンテビデオ |
| 1981 | フラメンゴ |
| 開催年 | 優勝クラブ |
|---|---|
| 1982 | ペニャロール |
| 1983 | グレミオ |
| 1984 | インデペンディエンテ |
| 1985 | アルヘンティノス・ジュニオルス |
| 1986 | リーベル・プレート |
| 1987 | ペニャロール |
| 1988 | ナシオナル・モンテビデオ |
| 1989 | アトレティコ・ナシオナル |
| 1990 | オリンピア |
| 1991 | コロコロ |
| 1992 | サンパウロ |
| 1993 | サンパウロ |
| 1994 | ベレス・サルスフィエール |
| 1995 | グレミオ |
| 1996 | リーベル・プレート |
| 1997 | クルゼイロ |
| 1998 | バスコ・ダ・ガマ |
| 1999 | パウメイラス |
| 2000 | ボカ・ジュニオルス |
| 2001 | ボカ・ジュニオルス |
| 2002 | オリンピア |
| 2003 | ボカ・ジュニオルス |
| 開催年 | 優勝クラブ |
|---|---|
| 2004 | オンセ・カルダス |
| 2005 | サンパウロ |
| 2006 | インテルナシオナウ |
| 2007 | ボカ・ジュニオルス |
| 2008 | リーガ・デ・キト |
| 2009 | エストゥディアンテス |
| 2010 | インテルナシオナウ |
| 2011 | サントス |
| 2012 | コリンチャンス |
| 2013 | アトレチコ・ミネイロ |
| 2014 | サン・ロレンソ |
| 2015 | リーベル・プレート |
| 2016 | アトレティコ・ナシオナル |
| 2017 | グレミオ |
| 2018 | リーベル・プレート |
| 2019 | フラメンゴ |
| 2020 | パウメイラス |
| 2021 | パウメイラス |
| 2022 | フラメンゴ |
| 2023 | フルミネンセ |
| 2024 | ボタフォゴ |
| 2025 |



























