
- Liga de fútbol Profesional de Boliviano 2025ボリビア1部リーグ 2025

開催時期: 2025年3月29日 〜 2025年12月23日
順位表 ボリビア1部リーグ
2025 (全日程終了)
1〜2位 : リベルタドーレス・グループリーグ出場権獲得
3位 : リベルタドーレス1回戦出場権獲得
4〜6位 : スダメリカーナ出場権獲得
15位 : 残留プレイオフへ
16位 : 2部降格
※ペナルティでの勝ち点-33減点に「×」を付記。
2025 (全日程終了)
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 71 | オールウェイズ・レディ |
| 2 | 68 | ボリーバル |
| 3 | 64 | ザ・ストロンゲスト |
| 4 | 46 | サン・アントニオ・ブロ・ブロ |
| 5 | 46 | ブルーミン |
| 6 | 45 | インデペンディエンテ・ペトロレーロ |
| 7 | 43 | ナシオナル・ポトシ |
| 8 | 43 | デポルティーボ・グアビラー |
| 9 | 41 | GV サン・ホセ |
| 10 | 35 | レアル・トマヤーポ |
| 11 | 33 | オリエンテ・ペトロレーロ |
| 12 | 31 | レアル・オルーロ |
| 13 | 26 | ウニベルシターリオ・デ・ビント |
| 14 | 26 | アカデミア・デル・バロンピエ |
| 15 | 19 | ホルヘ・ウィルステルマン |
| 16 | 4 | アウローラ × |
3位 : リベルタドーレス1回戦出場権獲得
4〜6位 : スダメリカーナ出場権獲得
15位 : 残留プレイオフへ
16位 : 2部降格
※ペナルティでの勝ち点-33減点に「×」を付記。
試合結果 ボリビア1部リーグ 2025 (第30節)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| GV サン・ホセ | 5-0 | ウニベルシターリオ・デ・ビント | |
| オリエンテ・ペトロレーロ | 1-3 | ボリーバル | |
| インデペンディエンテ・ペトロレーロ | 5-2 | オールウェイズ・レディ | |
| ザ・ストロンゲスト | 6-0 | ホルヘ・ウィルステルマン | |
| デポルティーボ・グアビラー | 1-0 | ブルーミン | |
| ナシオナル・ポトシ | 1-0 | レアル・トマヤーポ | |
| サン・アントニオ・ブロ・ブロ | 5-3 | レアル・オルーロ | |
| アウローラ | 3-2 | アカデミア・デル・バロンピエ |
>> 他の節の試合結果を見る
得点ランキング ボリビア1部リーグ 2025
国旗なし : 国内の選手
| 順位 | 得点 | 選手名 | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | ダミアン・ビジャルバ | インデペンディエンテ・ペトロレーロ |
| 2 | 20 | エクトル・ボバディージャ | ホルヘ・ウィルステルマン |
| 3 | 16 | グスターボ・ペレード | デポルティーボ・グアビラー |
| 4 | 15 | ドルニ・ロメーロ | ボリーバル |
| 5 | 13 | モイセス・パニアグア | オールウェイズ・レディ |
| 6 | 12 | セバスティアン・セバージョス | レアル・オルーロ |
| 6 | 12 | アントニー・バスケス | サン・アントニオ・ブロ・ブロ |
| 8 | 11 | エンリケ・トリベリオ | ザ・ストロンゲスト |
| 8 | 11 | ジョン・ガルシア | ザ・ストロンゲスト |
| 8 | 11 | ファン・ゴドイ | ザ・ストロンゲスト |
| 8 | 11 | エフマンハソン・ゴンサーレス | オールウェイズ・レディ |
| 12 | 10 | ジョン・ベラスケス | ボリーバル |
| 12 | 10 | ギド・バダーラ | ブルーミン |
| 12 | 10 | ロドリーゴ・ラマージョ | アウローラ |
| 12 | 10 | ハイメ・アラスカイータ | ザ・ストロンゲスト |
| 16 | 9 | ハフィーニャ | デポルティーボ・グアビラー |
| 16 | 9 | カルロス・メルガル | ボリーバル |
| 16 | 9 | モイセス・ビジャロエル | ブルーミン |
| 16 | 9 | アレックス・カセレス | ホルヘ・ウィルステルマン |
| 20 | 8 | フェルナンド・アリスメンディ | GV サン・ホセ |
| 20 | 8 | グスターボ・オリベイラ | レアル・オルーロ |
| 20 | 8 | ダリオ・トリーコ | オールウェイズ・レディ |
| 20 | 8 | マルティン・カウテルッチョ | ボリーバル |
| 20 | 8 | マリオ・バルベリ | レアル・トマヤーポ |
| 20 | 8 | レアンドロ・コルーロ | レアル・トマヤーポ |
| 20 | 8 | アルバロ・キローガ | ザ・ストロンゲスト |
| 20 | 8 | ファブリシオ・バスケス | GV サン・ホセ |
| 28 | 7 | フェルナンド・サウセード | オールウェイズ・レディ |
| 28 | 7 | ウィリアン・アルバレス | ナシオナル・ポトシ |
| 28 | 7 | フェルナンド・ナバ | オリエンテ・ペロトレーロ |
| 28 | 7 | エルウィン・サーベドラ | ボリーバル |
| 28 | 7 | アダリ・テラサス | サン・アントニオ・ブロ・ブロ |
| 28 | 7 | レオナルド・ビビアーニ | アウローラ |
| 28 | 7 | デニルソ・フェルナンデス | レアル・オルーロ |
ルール ボリビア1部リーグ 2025
17クラブがホーム&アウェイで優勝を争う、前期と後期では分けない1シーズン制。いずれも勝ち点が同じ場合は得失点差で優劣が決まる。
歴史 ボリビア1部リーグ
1914年に首都ラ・パスにおいてアマチュアリーグが開幕したが、全国規模のリーグ戦は存在しなかった。
全国規模の大会が始まったのは1960年。コパ・リベルタドーレスの出場チームを決める「コパ・シモン・ボリーバル」というカップ戦が開幕し、1976年まで続いた。1977年に全国規模のプロリーグがスタート。2003年からは前後期の2ステージ制を導入。200-006シーズンのみ前年の下半期〜翌年の上半期制(越年制)に移行し、2007年に暦年制に戻したが、201-012シーズンからは再び越年制に移行した。2018年からは再び暦年制に戻している。2025年は前期と後期で分けない1シーズン制になった。
歴代優勝クラブ (3位まで掲載) ボリビア1部リーグ プロリーグ
| 開催年 | 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 1977 | ザ・ストロンゲスト | オリエンテ・ペトロレーロ | ボリーバル |
| 1978 | ボリーバル | ホルヘ・ウィルステルマン | オリエンテ・ペトロレーロ |
| 1979 | オリエンテ・ペトロレーロ | ザ・ストロンゲスト | ブルーミン ボリーバル |
| 1980 | ホルヘ・ウィルステルマン | ザ・ストロンゲスト | チャコ・ペトロレーロ |
| 1981 | ホルヘ・ウィルステルマン | ブルーミン | グアビーラ デポルティーボ・ムニシパル |
| 1982 | ボリーバル | ホルヘ・ウィルステルマン | ブルーミン オリエンテ・ペトロレーロ |
| 1983 | ボリーバル | オリエンテ・ペトロレーロ | ブルーミン ザ・ストロンゲスト |
| 1984 | ブルーミン | ボリーバル | オリエンテ・ペトロレーロ ザ・ストロンゲスト |
| 1985 | ボリーバル | レアル・サンタクルス | ホルヘ・ウィルステルマン |
| 1986 | ザ・ストロンゲスト | オリエンテ・ペトロレーロ | - |
| 1987 | ボリーバル | オリエンテ・ペトロレーロ | - |
| 1988 | ボリーバル | ザ・ストロンゲスト | - |
| 1989 | ザ・ストロンゲスト | オリエンテ・ペトロレーロ | - |
| 1990 | オリエンテ・ペトロレーロ | ボリーバル | - |
| 1991 | ボリーバル | サン・ホセ・オルーロ | オリエンテ・ペトロレーロ |
| 1992 | ボリーバル | サン・ホセ・オルーロ | ホルヘ・ウィルステルマン |
| 1993 | ザ・ストロンゲスト | ボリーバル | ブルーミン |
| 1994 | ボリーバル | ホルヘ・ウィルステルマン | ザ・ストロンゲスト |
| 1995 | サン・ホセ・オルーロ | グアビーラ | ボリーバル |
| 1996 | ボリーバル | オリエンテ・ペトロレーロ | ザ・ストロンゲスト |
| 1997 | ボリーバル | オリエンテ・ペトロレーロ | ブルーミン |
| 1998 | ブルーミン | ホルヘ・ウィルステルマン | ザ・ストロンゲスト |
| 1999 | ブルーミン | ザ・ストロンゲスト | ボリーバル |
| 2000 | ホルヘ・ウィルステルマン | オリエンテ・ペトロレーロ | ザ・ストロンゲスト |
| 2001 | オリエンテ・ペトロレーロ | ボリーバル | ザ・ストロンゲスト |
| 2002 | ボリーバル | オリエンテ・ペトロレーロ | ザ・ストロンゲスト |
| 2003 前期 |
ザ・ストロンゲスト | ボリーバル | ホルヘ・ウィルステルマン |
| 2003 後期 |
ザ・ストロンゲスト | ホルヘ・ウィルステルマン | ボリーバル |
| 2004 前期 |
ボリーバル | アウローラ | ホルヘ・ウィルステルマン |
| 2004 後期 |
ザ・ストロンゲスト | オリエンテ・ペトロレーロ | レアル・ポトシ |
| 2005 AD |
ボリーバル | ザ・ストロンゲスト | オリエンテ・ペトロレーロ |
| 2005-2006 前期 |
ブルーミン | ボリーバル | オリエンテ・ペトロレーロ |
| 2005-2006 後期 |
ホルヘ・ウィルステルマン | レアル・ポトシ | オリエンテ・ペトロレーロ |
| 2006 ST |
ホルヘ・ウィルステルマン | レアル・ポトシ | ブルーミン |
| 2007 前期 |
レアル・ポトシ | ボリーバル | ラ・パス |
| 2007 後期 |
サン・ホセ・オルーロ | ラ・パス | ブルーミン |
| 2008 前期 |
ウニベルシターリオ・デ・スクレ | ラ・パス | サン・ホセ・オルーロ |
| 2008 後期 |
アウローラ | ブルーミン | ラ・パス レアル・ポトシ |
| 2009 前期 |
ボリーバル | レアル・ポトシ | サン・ホセ・オルーロ |
| 2009 後期 |
ブルーミン | ボリーバル | ザ・ストロンゲスト オリエンテ・ペトロレーロ |
| 2010 前期 |
ホルヘ・ウィルステルマン | オリエンテ・ペトロレーロ | アウローラ |
| 2010 後期 |
オリエンテ・ペトロレーロ | ボリーバル | クルブ・アウローラ |
| 2011 AD |
ボリーバル | レアル・ポトシ | オリエンテ・ペトロレーロ |
| 2011-2012 前期 |
ザ・ストロンゲスト | ウニベルシターリオ・デ・スクレ | オリエンテ・ペトロレーロ |
| 2011-2012 後期 |
ザ・ストロンゲスト | サン・ホセ・オルーロ | オリエンテ・ペトロレーロ |
| 2012-2013 前期 |
ザ・ストロンゲスト | サン・ホセ・オルーロ | ボリーバル |
| 2012-2013 後期 |
ボリーバル | オリエンテ・ペトロレーロ | サン・ホセ・オルーロ |
| 2013-2014 前期 |
ザ・ストロンゲスト | ボリーバル | サン・ホセ・オルーロ |
| 2013-2014 後期 |
ウニベルシターリオ・デ・スクレ | サン・ホセ・オルーロ | ザ・ストロンゲスト |
| 2014-2015 前期 |
ボリーバル | オリエンテ・ペトロレーロ | ザ・ストロンゲスト |
| 2014-2015 後期 |
ボリーバル | ザ・ストロンゲスト | ホルヘ・ウィルステルマン |
| 2015-2016 前期 |
スポルト・ボーイス | ボリーバル | ザ・ストロンゲスト |
| 2015-2016 後期 |
ホルヘ・ウィルステルマン | ザ・ストロンゲスト | ウニベルシターリオ・デ・スクレ |
| 2016 前期 |
ザ・ストロンゲスト | ボリーバル | オリエンテ・ペトロレーロ |
| 2017 前期 |
ボリーバル | ザ・ストロンゲスト | デポルティーボ・グアビラー |
| 2017 後期 |
ボリーバル | ザ・ストロンゲスト | ホルヘ・ウィルステルマン |
| 2018 前期 |
ホルヘ・ウィルステルマン | ザ・ストロンゲスト | |
| 2018 後期 |
サン・ホセ・オルーロ | ザ・ストロンゲスト | ロイヤル・パリFC |
| 2019 前期 |
ボリーバル | ザ・ストロンゲスト | ナシオナル・ポトシ |
| 2019 後期 |
ホルヘ・ウィルステルマン | ザ・ストロンゲスト | ボリーバル |
| 2020 前期 |
オールウェイズ・レディ | ザ・ストロンゲスト | ボリーバル |
| 2020 後期 |
COVID-19により非開催 | ||
| 2021 | インデペンディエンテ・ペトロレーロ | オールウェイズ・レディ | ザ・ストロンゲスト |
| 2022 前期 |
ボリーバル | ザ・ストロンゲスト | |
| 2022 後期 |
ストライキによる中断のため、該当なし | ||
| 2023 | ザ・ストロンゲスト | ボリーバル | オールウェイズ・レディ |
| 2024 前期 |
サン・アントニオ・ブロ・ブロ | ウニベルシターリオ・デ・ビント | |
| 2024 後期 |
ボリーバル | ザ・ストロンゲスト | GV サン・ホセ |
| 2025 | オールウェイズ・レディ | ボリーバル | ザ・ストロンゲスト |

























