
- CONMEBOL Sudamericana 2026コンメボル・スダメリカーナ 2026

リーベルはレッドブル・ブラガンチーノらと同組に リベルタドーレス敗退のボタフォゴはラシンと同組に
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 10 | マカラー |
| 2 | 9 | ティグレ |
| 3 | 9 | アメリカ・デ・カリ |
| 4 | 2 | アリアンサ・アトレティコ |
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 10 | アトレチコ・ミネイロ |
| 2 | 8 | シエンシアーノ・デ・クスコ |
| 3 | 7 | フベントゥー |
| 4 | 7 | Acade. プエルト・カベージョ |
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 12 | サンパウロ |
| 2 | 10 | オヒギンス |
| 3 | 8 | ミジョナリオス |
| 4 | 3 | ボストン・リーベル |
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 8 | デポルティーボ・レコレータ |
| 2 | 7 | サントス |
| 3 | 7 | サン・ロレンソ |
| 4 | 6 | デポルティーボ・クエンカ |
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 16 | ボタフォゴ |
| 2 | 9 | カラカスFC |
| 3 | 8 | ラシン・クルブ |
| 4 | 0 | Indep. ペトロレーロ |
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 13 | モンテビデオ・シティ・トルケ |
| 2 | 11 | グレミオ |
| 3 | 5 | デポルティーボ・リエストラ |
| 4 | 3 | パレスティーノ |
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 13 | オリンピア |
| 2 | 10 | ヴァスコ・ダ・ガマ |
| 3 | 7 | アウダックス・イタリアーノ |
| 4 | 3 | バラカス・セントラル |
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 14 | リーベル・プレート |
| 2 | 10 | レッドブル・ブラガンチーノ |
| 3 | 9 | カラボーボ |
| 4 | 1 | ブルーミン |
2位 : 決勝トーナメント・プレイオフへ
3位以下 : 敗退
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| アメリカ・デ・カリ | 0-0 | マカラー | |
| ティグレ | 2-0 | アリアンサ・アトレティコ | |
| アトレチコ・ミネイロ | 1-0 | Acade. プエルト・カベージョ | |
| シエンシアーノ・デ・クスコ | 1-1 | フベントゥー | |
| ミジョナリオス | 1-2 | オヒギンス | |
| サンパウロ | 2-0 | ボストン・リーベル | |
| サン・ロレンソ | 0-1 | デポルティーボ・レコレータ | |
| サントス | 3-0 | デポルティーボ・クエンカ | |
| ラシン・クルブ | 2-0 | Indep. ペトロレーロ | |
| カラカスFC | 1-3 | ボタフォゴ | |
| パレスティーノ | 1-1 | デポルティーボ・リエストラ | |
| グレミオ | 2-2 | モンテビデオ・シティ・トルケ | |
| ヴァスコ・ダ・ガマ | 3-0 | バラカス・セントラル | |
| オリンピア | 3-1 | アウダックス・イタリアーノ | |
| リーベル・プレート | 3-0 | ブルーミン | |
| レッドブル・ブラガンチーノ | 2-0 | カラボーボ |
| 順位 | 得点 | 選手名 | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ロドリーゴ・コントレーラス | ミジョナリオス |
| 2 | 3 | ウィルフレード・コレーア | カラカスFC |
| 2 | 3 | サロモン・ロドリゲス | モンテビデオ・シティ・トルケ |
| 2 | 3 | アドリアン・マルティネス | ラシン・クルブ |
| 2 | 3 | ベルナール | アトレチコ・ミネイロ |
| 2 | 3 | フェルナンド | レッドブル・ブラガンチーノ |
| 2 | 3 | イシドロ・ピッタ | レッドブル・ブラガンチーノ |
| 2 | 3 | ガブリエウ・バルボーザ | サントス |
| 2 | 3 | アジソン | ヴァスコ・ダ・ガマ |
| 2 | 3 | ファン・ランダーソ | デポルティーボ・リエストラ |
| 2 | 3 | ダビ・ロメーロ | ティグレ |
ルール コンメボル・スダメリカーナ 2026
2020年まではグループリーグ制ではなかったが、2021年にレギュレーションが大きく様変わり。まずはアルゼンチンとブラジルを除いた8ヵ国のクラブチームが一発勝負で同胞対決を行い、そこで勝ち上がったチームがブラジルとアルゼンチンのチーム、そしてリベルタドーレスからスライド参戦する4チームを含むグループリーグに臨む。グループリーグで首位を決めた8チームは決勝トーナメント進出。同グループリーグで2位の8チームは、リベルタドーレスからスライド参戦する8チームとの間で、まず決勝トーナメントのプレイオフを行い、決勝トーナメントの出場権争いをする。アウェーゴール・ルールは2022年から撤廃されたため、同点の場合は延長戦を行わず、PK戦で決着をつける。
2018年までは決勝を含め全試合ホーム・アンド・アウェー方式だったが、2019年からは決勝のみ中立地での一発勝負に変更された。
優勝したチームには、日本で開催される翌年の「JリーグYBCルヴァンカップ王者との一発勝負」への出場権が与えられる。
歴史 コンメボル・スダメリカーナ
スダメリカーナとは、スペイン語で Sudamericana と表記。この単語は、Sud (南) + Americana (アメリカ) の2つをミックスした造語であり、日本語に直訳すればコパ・スダメリカーナは「南米杯」の意味にとれる。その名が示すとおり同大会はその昔、長年「 コパ・コンメボル(CONMEBOL =南米サッカー連盟) 」という名称で毎年開催されていた。
長年続いたコパ・コンメボルは1999年を最後に解体、代わって南米大陸を南北に2分した形のカップ戦が始まる。これが、「コパ・メルコスール(スール=南という意味)」、「コパ・メルコノルテ(ノルテ=北という意味)」にあたる。だが、この中途半端な区分の大会は、わずか4年で消滅。これらを統合した形で、コパ・コンメボル形式として復活した南米大陸カップが「コパ・スダメリカーナ」となった。スダメリカーナそのものの歴史は2002年からで浅い。
南米唯一のポルトガル語圏であるブラジルでは、「コパ・スダメリカーナ」とは呼ばずにポルトガル語で表記。「コパ・スウ・アメリカーナ」と呼ばれている。この場合、単語はポルトガル語で、Sul (南) Americana (アメリカ) になる。
2026年のレギュレーション コンメボル・スダメリカーナ
2026年のコンメボル・スダメリカーナに出場する各国のクラブチーム (一覧) コンメボル・スダメリカーナ
| アルゼンチン (6) | ブラジル (6) | コロンビア (4) |
| リーベル・プレート ラシン・クルブ デポルティーボ・リエストラ サン・ロレンソ ティグレ バラカス・セントラル |
サンパウロ グレミオ レッドブル・ブラガンチーノ アトレチコ・ミネイロ サントス ヴァスコ・ダ・ガマ |
アトレティコ・ナシオナル アメリカ・デ・カリ アトレティコ・ブカラマンガ ミジョナリオス |
| ボリビア (4) | パラグアイ (4) | エクアドル (4) |
| サン・アントニオ・ブロ・ブロ ブルーミン インデペンディエンテ・ペトロレーロ デポルティーボ・グアビラー |
スポルティーボ・トリニデンセ ナシオナル・アスンシオン デポルティーボ・レコレータ オリンピア |
オレンセ リベルター マカラー デポルティーボ・クエンカ |
| チリ (4) | ペルー (4) | ウルグアイ (4) |
| ウニベルシダー・デ・チレ アウダックス・イタリアーノ パレスティーノ コブレサル |
アリアンサ・アトレティコ FBCメルガル デポルティーボ・ガルシラッソ シエンシアーノ・デ・クスコ |
デフェンソール・スポルティン ボストン・リーベル ラシン モンテビデオ・シティ・トルケ |
| ベネズエラ (4) | ||
| アカデミア・プエルト・カベージョ モナガスSC カラカスFC メトロポリターノス |
| アルゼンチン (6) | リーベル・プレート ラシン・クルブ デポルティーボ・リエストラ サン・ロレンソ ティグレ バラカス・セントラル |
| ブラジル (6) | サンパウロ グレミオ レッドブル・ブラガンチーノ アトレチコ・ミネイロ サントス ヴァスコ・ダ・ガマ |
| コロンビア (4) | アトレティコ・ナシオナル アメリカ・デ・カリ アトレティコ・ブカラマンガ ミジョナリオス |
| ボリビア (4) | サン・アントニオ・ブロ・ブロ ブルーミン インデペンディエンテ・ペトロレーロ デポルティーボ・グアビラー |
| チリ (4) | ウニベルシダー・デ・チレ アウダックス・イタリアーノ パレスティーノ コブレサル |
| エクアドル (4) | オレンセ リベルター マカラー デポルティーボ・クエンカ |
| パラグアイ (4) | スポルティーボ・トリニデンセ ナシオナル・アスンシオン デポルティーボ・レコレータ オリンピア |
| ペルー (4) | アリアンサ・アトレティコ FBCメルガル デポルティーボ・ガルシラッソ シエンシアーノ・デ・クスコ |
| ウルグアイ (4) | デフェンソール・スポルティン ボストン・リーベル ラシン モンテビデオ・シティ・トルケ |
| ベネズエラ (4) | アカデミア・プエルト・カベージョ モナガスSC カラカスFC メトロポリターノス |
歴代優勝クラブ コパ・スダメリカーナ
| 開催年 | 優勝クラブ |
|---|---|
| 2002 | サン・ロレンソ |
| 2003 | シエンシアーノ・デ・クスコ |
| 2004 | ボカ・ジュニオルス |
| 2005 | ボカ・ジュニオルス |
| 2006 | パチューカ |
| 2007 | アルセナル |
| 2008 | インテルナシオナウ |
| 2009 | リーガ・デ・キト |
| 2010 | インデペンディエンテ |
| 2011 | ウニベルシダー・デ・チレ |
| 2012 | サンパウロ |
| 2013 | ラヌース |
| 開催年 | 優勝クラブ |
|---|---|
| 2014 | リーベル・プレート |
| 2015 | インデペンディエンテ・サンタフェ |
| 2016 | シャペコエンセ |
| 2017 | インデペンディエンテ |
| 2018 | アトレチコ・パラナエンセ |
| 2019 | インデペンディエンテ・デル・バージェ |
| 2020 | デフェンサ・イ・フスティシア |
| 2021 | アトレチコ・パラナエンセ |
| 2022 | インデペンディエンテ・デル・バージェ |
| 2023 | リーガ・デ・キト |
| 2024 | ラシン・クルブ |
| 2025 | ラヌース |


























