
- FIFA Club World Cup 2025FIFAクラブワールドカップ 2025

開催時期: 2025年6月14日 〜 2025年7月13日
試合日程掲載カレンダー FIFAクラブワールドカップ 2025
グループステージ順位表
FIFAクラブワールドカップ 2025
2位以内 : 決勝トーナメント進出
3位以下 : 敗退
FIFAクラブワールドカップ 2025
グループA 開幕前
順位 | 勝点 | チーム |
---|---|---|
1 | - | パウメイラス |
2 | - | ポルト |
3 | - | アル・アハリ |
4 | - | インテル・マイアミ |
グループB 開幕前
順位 | 勝点 | チーム |
---|---|---|
1 | - | パリ・サンジェルマン |
2 | - | アトレティコ・マドリー |
3 | - | ボタフォゴ |
4 | - | シアトル・サウンダーズ |
グループC 開幕前
順位 | 勝点 | チーム |
---|---|---|
1 | - | バイエルン・ミュンヘン |
2 | - | オークランド・シティ |
3 | - | ボカ・ジュニオルス |
4 | - | ベンフィカ |
グループD 開幕前
順位 | 勝点 | チーム |
---|---|---|
1 | - | フラメンゴ |
2 | - | エスペランス |
3 | - | チェルシー |
4 | - | レオン |
グループE 開幕前
順位 | 勝点 | チーム |
---|---|---|
1 | - | リーベル・プレート |
2 | - | 浦和レッズ |
3 | - | モンテレイ |
4 | - | インテル |
グループF 開幕前
順位 | 勝点 | チーム |
---|---|---|
1 | - | フルミネンセ |
2 | - | ボルシア・ドルトムント |
3 | - | 蔚山HD |
4 | - | マメロディ・サンダウンズ |
グループG 開幕前
順位 | 勝点 | チーム |
---|---|---|
1 | - | マンチェスター・シティ |
2 | - | ウィダード・カサブランカ |
3 | - | アル・アイン |
4 | - | ユヴェントス |
グループH 開幕前
順位 | 勝点 | チーム |
---|---|---|
1 | - | レアル・マドリー |
2 | - | アル・ヒラル |
3 | - | パチューカ |
4 | - | レッドブル・ザルツブルク |
3位以下 : 敗退
試合結果 FIFAクラブワールドカップ 2025 (グループステージ第1節)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
アル・アハリ | - | インテル・マイアミ | |
バイエルン・ミュンヘン | - | オークランド・シティ | |
パリ・サンジェルマン | - | アトレティコ・マドリー | |
パウメイラス | - | ポルト | |
ボタフォゴ | - | シアトル・サウンダーズ | |
チェルシー | - | レオン | |
ボカ・ジュニオルス | - | ベンフィカ | |
フラメンゴ | - | エスペランス | |
フルミネンセ | - | ボルシア・ドルトムント | |
リーベル・プレート | - | 浦和レッズ | |
蔚山HD | - | マメロディ・サンダウンズ | |
モンテレイ | - | インテル | |
マンチェスター・シティ | - | ウィダード・カサブランカ | |
レアル・マドリー | - | アル・ヒラル | |
パチューカ | - | レッドブル・ザルツブルク | |
アル・アイン | - | ユヴェントス |
>> 他の節の試合結果を見る
得点ランキング FIFAクラブワールドカップ 2025
順位 | 得点 | 選手名 | 所属チーム |
---|---|---|---|
1 | - | ||
1 | - |
ルール FIFAクラブワールドカップ 2025
グループステージは総当たり戦で3試合実施される。
上位2チームが決勝トーナメントの出場権を獲得。
歴史 FIFAクラブワールドカップ
1960年代に始まった欧州vs南米のインターコンチネンタルカップが起源。1981年からは中立国の日本で「トヨタカップ」として開催された。
だが20世紀末に他地域のクラブのレベルアップがみられ、当時のFIFA会長だったゼップ・ブラッター氏が世界規模のクラブチームチャンピオン決定戦を提案。そして生まれたのが、2000年にブラジルで行われた「FIFAクラブ世界選手権」だった。
2001年にはスペインで開催予定だったが、運営会社の倒産やスポンサー不足も相まって中止に。
2005年からはトヨタカップに代わる大会として再開。翌2006年からはFIFAクラブワールドカップに変更されて現在に至る。2009年以降は中東やアフリカなどで開催される機会が増えた。2025年からは、32チームによるワールドカップのような大会に様変わり。
過去の大会結果 インターコンチネンタルカップ
開催年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
1960 | レアル・マドリー | ペニャロール |
1961 | ペニャロール | ベンフィカ |
1962 | サントス | ベンフィカ |
1963 | サントス | ACミラン |
1964 | インテル | インデペンディエンテ |
1965 | インテル | インデペンディエンテ |
1966 | ペニャロール | レアル・マドリー |
1967 | ラシン・クルブ | セルティック |
1968 | エストゥディアンテス | マンチェスター・ユナイテッド |
1969 | ミラン | エストゥディアンテス |
1970 | フェイエノールト | エストゥディアンテス |
1971 | ナシオナル・モンテビデオ | パナシナイコス |
1972 | アヤックス | インデペンディエンテ |
1973 | インデペンディエンテ | ユヴェントス |
1974 | アトレティコ・マドリー | インデペンディエンテ |
1975 | 中止 | |
1976 | バイエルン・ミュンヘン | クルゼイロ |
1977 | ボカ・ジュニオルス | ボルシアMG |
1978 | 中止 | |
1979 | オリンピア | マルメ |
過去の大会結果 トヨタカップ
開催年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
1980 | ナシオナル・モンテビデオ | ノッティンガム・フォレスト |
1981 | フラメンゴ | リヴァプール |
1982 | ペニャロール | アストン・ヴィラ |
1983 | グレミオ | ハンブルガーSV |
1984 | インデペンディエンテ | リヴァプール |
1985 | ユヴェントス | アルヘンティノス Jrs. |
1986 | リーベル・プレート | ステアウア・ブカレスト |
1987 | FCポルト | ペニャロール |
1988 | ナシオナル・モンテビデオ | PSVアイントホーフェン |
1989 | ACミラン | アトレティコ・ナシオナル |
1990 | ACミラン | オリンピア |
1991 | レッドスター・ベオグラード | コロコロ |
1992 | サンパウロ | FCバルセロナ |
1993 | サンパウロ | ACミラン |
1994 | ベレス・サルスフィエール | ACミラン |
1995 | アヤックス | グレミオ |
1996 | ユヴェントス | リーベル・プレート |
1997 | ボルシア・ドルトムント | クルゼイロ |
1998 | レアル・マドリー | バスコ・ダ・ガマ |
1999 | マンチェスター・ユナイテッド | パウメイラス |
2000 | ボカ・ジュニオルス | レアル・マドリー |
2001 | バイエルン・ミュンヘン | ボカ・ジュニオルス |
2002 | レアル・マドリー | オリンピア |
2003 | ボカ・ジュニオルス | ACミラン |
2004 | FCポルト | オンセ・カルダス |
過去の大会結果 FIFAクラブワールドカップ
開催年 | 開催国 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 4位 |
---|---|---|---|---|---|
2000 | ブラジル | コリンチャンス | バスコ・ダ・ガマ | クルブ・ネカクサ | レアル・マドリー |
2005 | 日本 | サンパウロ | リヴァプール | デポルティーボ・サプリサ | アル・イテハド |
2006 | 日本 | インテルナシオナウ | FCバルセロナ | アル・アハリ | クルブ・アメリカ |
2007 | 日本 | ミラン | ボカ・ジュニオルス | 浦和レッズ | エトワール・サヘル |
2008 | 日本 | マンチェスター・ユナイテッド | リーガ・デ・キト | ガンバ大阪 | パチューカ |
2009 | UAE | FCバルセロナ | エストゥディアンテス | 浦項スティーラース | アトランテ |
2010 | UAE | インテル | マゼンベ | インテルナシオナウ | 城南一和天馬 |
2011 | 日本 | FCバルセロナ | サントス | アル・サッド | 柏レイソル |
2012 | 日本 | コリンチャンス | チェルシー | モンテレイ | アル・アハリ |
2013 | モロッコ | バイエルン・ミュンヘン | ラジャ・カサブランカ | アトレチコ・ミネイロ | 広州恒大 |
2014 | モロッコ | レアル・マドリー | サン・ロレンソ | オークランド・シティ | クルス・アスル |
2015 | 日本 | FCバルセロナ | リーベル・プレート | サンフレッチェ広島 | 広州恒大 |
2016 | 日本 | レアル・マドリー | 鹿島アントラーズ | アトレティコ・ナシオナル | クルブ・アメリカ |
2017 | UAE | レアル・マドリー | グレミオ | パチューカ | アル・ジャジーラ |
2018 | UAE | レアル・マドリー | アル・アイン | リーベル・プレート | 鹿島アントラーズ |
2019 | カタール | リヴァプール | フラメンゴ | モンテレイ | アル・ヒラル |
2020 | カタール | バイエルン・ミュンヘン | ティグレスUANL | アル・アハリ | パウメイラス |
2021 | UAE | チェルシー | パウメイラス | アル・アハリ | アル・ヒラル |
2022 | モロッコ | レアル・マドリー | アル・ヒラル | フラメンゴ | アル・アハリ |
2023 | サウジアラビア | マンチェスター・シティ | フルミネンセ | アル・アハリ | 浦和レッズ |
開催年 | 開催国 | 優勝 | 準優勝 | ベスト4 | |
---|---|---|---|---|---|
2025 | U.S.A. |