
- Liga de Primera 2025チリ1部リーグ 2025

開催時期: 2025年2月14日 〜 2025年12月7日
順位表 チリ1部リーグ 2025 (第30節)
※消化試合数の少ないチームに「▲」を付記しています。
1〜3位 : リベルタドーレス出場
4〜7位 : スダメリカーナ出場
15位以下 : プリメーラB(2部)降格
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 75 | コキンボ・ウニード |
| 2 | 58 | ウニベルシダー・カトリカ |
| 3 | 56 | オヒギンス |
| 4 | 55 | ウニベルシダー・デ・チレ |
| 5 | 52 | アウダックス・イタリアーノ |
| 6 | 49 | パレスティーノ |
| 7 | 47 | コブレサル |
| 8 | 44 | コロコロ |
| 9 | 43 | ウアチパト |
| 10 | 33 | ニュブレンセ |
| 11 | 31 | デポルテス・リマーチェ |
| 12 | 29 | ウニオン・ラ・カレーラ |
| 13 | 27 | デポルテス・ラ・セレーナ |
| 14 | 26 | エベルトン |
| 15 | 24 | デポルテス・イキーケ |
| 16 | 21 | ウニオン・エスパニョーラ |
1〜3位 : リベルタドーレス出場
4〜7位 : スダメリカーナ出場
15位以下 : プリメーラB(2部)降格
試合結果 チリ1部リーグ 2025 (第30節)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| パレスティーノ | 2-2 | ウアチパト | |
| ウニベルシダー・カトリカ | 2-1 | ウニオン・ラ・カレーラ | |
| デポルテス・イキーケ | 2-3 | ウニベルシダー・デ・チレ | |
| コキンボ・ウニード | 4-2 | ウニオン・エスパニョーラ | |
| デポルテス・リマーチェ | 1-0 | デポルテス・ラ・セレーナ | |
| オヒギンス | 1-0 | エベルトン | |
| コロコロ | 1-2 | アウダックス・イタリアーノ | |
| ニュブレンセ | 5-0 | コブレサル |
>> 他の節の試合結果を見る
得点ランキング チリ1部リーグ 2025
国旗なし : 国内の選手
| 順位 | 得点 | 選手名 | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | フェルナンド・サンペドリ | ウニベルシダー・カトリカ |
| 2 | 15 | レオナルド・バレンシア | アウダックス・イタリアーノ |
| 3 | 12 | レオネル・アルタミラーノ | ウアチパト |
| 3 | 12 | ルーカス・ディ・ジョーリオ | ウニベルシダー・デ・チレ |
| 3 | 12 | ダニエル・カストロ | デポルテス・リマーチェ |
| 3 | 12 | ディエゴ・コエーリョ | コブレサル |
| 7 | 11 | ハビエル・コレーア | コロコロ |
| 7 | 11 | セバスティアン・サエス | ウニオン・ラ・カレーラ |
| 7 | 11 | パブロ・アランギス | ウニオン・エスパニョーラ |
| 7 | 11 | ジェイソン・バルガス | デポルテス・ラ・セレーナ |
| 7 | 11 | アドリアン・ラモス | デポルテス・イキーケ |
| 12 | 10 | ジョー・アブリーゴ | パレスティーノ |
| 12 | 10 | セシーリオ・ワテルマン | コキンボ・ウニード |
| 14 | 9 | ホルヘ・エンリケス | コブレサル |
| 14 | 9 | ロドリーゴ・コントレーラス | ウニベルシダー・デ・チレ |
| 14 | 9 | ゴンサーロ・ソサ | ニュブレンセ |
| 17 | 8 | ジュニオール・マラベル | パレスティーノ |
| 17 | 8 | ブライアン・ラベージョ | オヒギンス |
| 19 | 7 | ビセンテ・ピサーロ | コロコロ |
| 19 | 7 | レアンドロ・フェルナンデス | ウニベルシダー・デ・チレ |
| 19 | 7 | ニコラス・ジョアンセン | コキンボ・ウニード |
| 19 | 7 | セサル・ムンデル | コブレサル |
| 23 | 6 | チャルレ・アランギス | ウニベルシダー・デ・チレ |
| 23 | 6 | フランシスコ・サリナス | コキンボ・ウニード |
| 23 | 6 | クラウディオ・アキーノ | コロコロ |
| 23 | 6 | マリオ・ブリセーノ | ウアチパト |
| 23 | 6 | クリス・マルティネス | ウアチパト |
| 23 | 6 | パトリシオ・ルビオ | ニュブレンセ |
| 23 | 6 | セバスティアン・ソサ | エベルトン |
| 23 | 6 | エドゥアール・ベージョ | ウニベルシダー・カトリカ |
| 23 | 6 | イグナシオ・ジェラルディーノ | ウニオン・エスパニョーラ |
| 23 | 6 | クレメンテ・モンテス | ウニベルシダー・カトリカ |
| 23 | 6 | マキシミリアーノ・ロメーロ | オヒギンス |
| 23 | 6 | ジュニオール・アリアス | パレスティーノ |
| 23 | 6 | ファクンド・ポンス | デポルテス・リマーチェ |
ルール チリ1部リーグ 2025
16クラブによるホーム&アウェイの30試合を行う方式。勝ち点が同じ場合は得失点差で優劣が決まる。
歴史 チリ1部リーグ 2025
1933年にアウダックス・イタリアーノ、コロコロ、ウニオン・エスパニョーラなど8チームによってプロリーグがスタート。1997年に2ステージ制を導入したが、2ステージ制が常態化したのは2002年から。2013年から欧州のプロリーグと歩調を合わせるべく前年の下半期〜翌年の上半期制に移行。その後2018年からは通年の1ステージ制に移行した。
歴代優勝クラブ (準優勝も掲載) チリ1部リーグ
| 開催年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 1933 | デポルテス・マガジャネス | コロコロ |
| 1934 | デポルテス・マガジャネス | アウダックス・イタリアーノ |
| 1935 | デポルテス・マガジャネス | アウダックス・イタリアーノ |
| 1936 | アウダックス・イタリアーノ | デポルテス・マガジャネス |
| 1937 | コロコロ | デポルテス・マガジャネス |
| 1938 | デポルテス・マガジャネス | アウダックス・イタリアーノ |
| 1939 | コロコロ | サンティアゴ・モーニング |
| 1940 | ウニベルシダー・デ・チレ | アウダックス・イタリアーノ |
| 1941 | コロコロ | サンティアゴ・モーニング |
| 1942 | サンティアゴ・モーニング | デポルテス・マガジャネス |
| 1943 | ウニオン・エスパニョーラ | コロコロ |
| 1944 | コロコロ | アウダックス・イタリアーノ |
| 1945 | グリーン・クロス | ウニオン・エスパニョーラ |
| 1946 | アウダックス・イタリアーノ | デポルテス・マガジャネス |
| 1947 | コロコロ | アウダックス・イタリアーノ |
| 1948 | アウダックス・イタリアーノ | ウニオン・エスパニョーラ |
| 1949 | ウニベルシダー・カトリカ | サンティアゴ・ワンデレールス |
| 1950 | エベルトン | ウニオン・エスパニョーラ |
| 1951 | ウニオン・エスパニョーラ | アウダックス・イタリアーノ |
| 1952 | エベルトン | コロコロ |
| 1953 | コロコロ | パレスティーノ |
| 1954 | ウニベルシダー・カトリカ | コロコロ |
| 1955 | パレスティーノ | コロコロ |
| 1956 | コロコロ | サンティアゴ・ワンデレールス |
| 1957 | アウダックス・イタリアーノ | ウニベルシダー・デ・チレ |
| 1958 | サンティアゴ・ワンデレールス | コロコロ |
| 1959 | ウニベルシダー・デ・チレ | コロコロ |
| 1960 | コロコロ | サンティアゴ・ワンデレールス |
| 1961 | ウニベルシダー・カトリカ | ウニベルシダー・デ・チレ |
| 1962 | ウニベルシダー・デ・チレ | ウニベルシダー・カトリカ |
| 1963 | コロコロ | ウニベルシダー・デ・チレ |
| 1964 | ウニベルシダー・デ・チレ | ウニベルシダー・カトリカ |
| 1965 | ウニベルシダー・デ・チレ | ウニベルシダー・カトリカ |
| 1966 | ウニベルシダー・カトリカ | コロコロ |
| 1967 | ウニベルシダー・デ・チレ | ウニベルシダー・カトリカ |
| 1968 | サンティアゴ・ワンデレールス | ウニベルシダー・カトリカ |
| 1969 | ウニベルシダー・デ・チレ | レンジャーズ |
| 1970 | コロコロ | ウニオン・エスパニョーラ |
| 1971 | ウニオン・サン・フェリペ | ウニベルシダー・デ・チレ |
| 1972 | コロコロ | ウニオン・エスパニョーラ |
| 1973 | ウニオン・エスパニョーラ | コロコロ |
| 1974 | ウアチパト | パレスティーノ |
| 1975 | ウニオン・エスパニョーラ | デポルテス・コンセプシオン |
| 1976 | エベルトン | ウニオン・エスパニョーラ |
| 1977 | ウニオン・エスパニョーラ | エベルトン |
| 1978 | パレスティーノ | コブレローア |
| 1979 | コロコロ | コブレローア |
| 1980 | コブレローア | ウニベルシダー・デ・チレ |
| 1981 | コロコロ | コブレローア |
| 1982 | コブレローア | コロコロ |
| 1983 | コロコロ | コブレローア |
| 1984 | ウニベルシダー・カトリカ | コブレサル |
| 1985 | コブレローア | エベルトン |
| 1986 | コロコロ | パレスティーノ |
| 1987 | ウニベルシダー・カトリカ | コロコロ |
| 1988 | コブレローア | コブレサル |
| 1989 | コロコロ | ウニベルシダー・カトリカ |
| 1990 | コロコロ | ウニベルシダー・カトリカ |
| 1991 | コロコロ | コキンボ・ウニード |
| 1992 | コブレローア | コロコロ |
| 1993 | コロコロ | コブレローア |
| 1994 | ウニベルシダー・デ・チレ | ウニベルシダー・カトリカ |
| 1995 | ウニベルシダー・デ・チレ | ウニベルシダー・カトリカ |
| 1996 | コロコロ | ウニベルシダー・カトリカ |
| 1997 前期 | ウニベルシダー・カトリカ | コロコロ |
| 1997 後期 | コロコロ | ウニベルシダー・カトリカ |
| 1998 | コロコロ | ウニベルシダー・デ・チレ |
| 1999 | ウニベルシダー・デ・チレ | ウニベルシダー・カトリカ |
| 2000 | ウニベルシダー・デ・チレ | コブレローア |
| 2001 | サンティアゴ・ワンデレールス | ウニベルシダー・カトリカ |
| 2002 前期 | ウニベルシダー・カトリカ | レンジャーズ |
| 2002 後期 | コロコロ | ウニベルシダー・カトリカ |
| 2003 前期 | コブレローア | コロコロ |
| 2003 後期 | コブレローア | コロコロ |
| 2004 前期 | ウニベルシダー・デ・チレ | コブレローア |
| 2004 後期 | コブレローア | ウニオン・エスパニョーラ |
| 2005 前期 | ウニオン・エスパニョーラ | コキンボ・ウニード |
| 2005 後期 | ウニベルシダー・カトリカ | ウニベルシダー・デ・チレ |
| 2006 前期 | コロコロ | ウニベルシダー・デ・チレ |
| 2006 後期 | コロコロ | アウダックス・イタリアーノ |
| 2007 前期 | コロコロ | ウニベルシダー・カトリカ |
| 2007 後期 | コロコロ | ウニベルシダー・デ・コンセプシオン |
| 2008 前期 | エベルトン | コロコロ |
| 2008 後期 | コロコロ | パレスティーノ |
| 2009 前期 | ウニベルシダー・デ・チレ | ウニオン・エスパニョーラ |
| 2009 後期 | コロコロ | ウニベルシダー・カトリカ |
| 2010 | ウニベルシダー・カトリカ | コロコロ |
| 2011 前期 | ウニベルシダー・デ・チレ | ウニベルシダー・カトリカ |
| 2011 後期 | ウニベルシダー・デ・チレ | コブレローア |
| 2012 前期 | ウニベルシダー・デ・チレ | オヒギンス |
| 2012 後期 | ウアチパト | ウニオン・エスパニョーラ |
| 2013 | ウニオン・エスパニョーラ | ウニベルシダー・カトリカ |
| 2013-2014 前期 | オヒギンス | ウニベルシダー・カトリカ |
| 2013-2014 後期 | コロコロ | ウニベルシダー・カトリカ |
| 2014-2015 前期 | ウニベルシダー・デ・チレ | サンティアゴ・ワンデレールス |
| 2014-2015 後期 | コブレサル | コロコロ |
| 2015-2016 前期 | コロコロ | ウニベルシダー・カトリカ |
| 2015-2016 後期 | コロコロ | ウニベルシダー・カトリカ |
| 2016-2017 前期 | ウニベルシダー・カトリカ | コロコロ |
| 2016-2017 後期 | ウニベルシダー・デ・チレ | コロコロ |
| 2017 移行リーグ | コロコロ | ウニオン・エスパニョーラ |
| 2018 | ウニベルシダー・カトリカ | ウニベルシダー・デ・コンセプシオン |
| 2019 | ウニベルシダー・カトリカ | コロコロ |
| 2020 | ウニベルシダー・カトリカ | ウニオン・ラ・カレーラ |
| 2021 | ウニベルシダー・カトリカ | コロコロ |
| 2022 | コロコロ | ニュブレンセ |
| 2023 | ウアチパト | コブレサル |
| 2024 | コロコロ | ウニベルシダー・デ・チレ |
| 2025 | コキンボ・ウニード | ウニベルシダー・カトリカ |

























