
- Liga 1 Betsson 2025リーガ1 (ペルー1部リーグ) 2025

開催時期: 2025年2月7日 〜 2025年12月14日
順位表 ペルー1部リーグ 2025 (後期 全日程終了)
※消化試合数の少ないチームに「▲」を付記しています。
※×:給与未払い事件によりリーグから除外
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 40 | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 2 | 36 | クスコFC |
| 3 | 31 | スポルティン・クリスタル |
| 4 | 31 | アリアンサ・リマ |
| 5 | 27 | シエンシアーノ・デ・クスコ |
| 6 | 27 | ロス・チャンカス |
| 7 | 26 | コメルシアンテス・ウニードス |
| 8 | 25 | FBCメルガル |
| 9 | 25 | デポルティーボ・ガルシラッソ |
| 10 | 25 | デポルティーバ・タルマ |
| 11 | 23 | アリアンサ・アトレティコ |
| 12 | 18 | スポルト・ワンカーヨ |
| 13 | 17 | アリアンサ・ウニベルシダー |
| 14 | 16 | アトレティコ・グラウ |
| 15 | 16 | スポルト・ボーイス |
| 16 | 14 | ファン・パブロ Ⅱ コレージェ |
| 17 | 14 | アヤクーチョFC |
| 18 | 13 | UTC |
| 19 | - | デポルティーボ・ビナシオナル × |
※×:給与未払い事件によりリーグから除外
順位表
ペルー1部リーグ 2025 (前期 全日程終了)
ペルー1部リーグ 2025 (前期 全日程終了)
| 順位 | 勝点 | チーム |
|---|---|---|
| 1 | 39 | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 2 | 37 | アリアンサ・リマ |
| 3 | 34 | クスコFC |
| 4 | 34 | アリアンサ・アトレティコ |
| 5 | 32 | スポルティン・クリスタル |
| 6 | 31 | FBCメルガル |
| 7 | 30 | スポルト・ワンカーヨ |
| 8 | 27 | デポルティーボ・ガルシラッソ |
| 9 | 24 | デポルティーバ・タルマ |
| 10 | 23 | シエンシアーノ・デ・クスコ |
| 11 | 23 | ロス・チャンカス |
| 12 | 22 | アトレティコ・グラウ |
| 13 | 20 | スポルト・ボーイス |
| 14 | 19 | ファン・パブロ Ⅱ コレージェ |
| 15 | 19 | UTC |
| 16 | 18 | デポルティーボ・ビナシオナル |
| 17 | 15 | アヤクーチョFC |
| 18 | 11 | コメルシアンテス・ウニードス |
| 19 | 11 | アリアンサ・ウニベルシダー |
試合結果 ペルー1部リーグ 2025 (年間準優勝チーム決定戦 決勝)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|
| 1st.Leg | スポルティン・クリスタル | 1-0 | クスコFC | |
| 2nd.Leg | クスコFC | 2-0 | スポルティン・クリスタル |
>> 他の節の試合結果を見る
得点ランキング ペルー1部リーグ 2025 前期
国旗なし : 国内の選手
| 順位 | 得点 | 選手名 | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | ファクンド・カレーホ | クスコFC |
| 2 | 13 | ジョニー・ビダーレス | デポルティーバ・タルマ |
| 3 | 10 | パブロ・エルステス | デポルティーボ・ガルシラッソ |
| 4 | 9 | アレハンドロ・オーベル | スポルト・ボーイス |
| 5 | 8 | アグスティン・グラネロス | アリアンサ・アトレティコ |
| 5 | 8 | マルティン・カウテルッチョ | スポルティン・クリスタル |
| 7 | 7 | アレックス・バレーラ | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 7 | 7 | マティアス・セン | コメルシアンテス・ウニードス |
| 7 | 7 | クリスティアン・ティソン | ファン・パブロ Ⅱ コレージェ |
| 7 | 7 | パオロ・ゲレーロ | アリアンサ・リマ |
| 11 | 6 | ケンジ・カブレーラ | FBCメルガル |
| 11 | 6 | クリストフェル・ゴンサーレス | スポルティン・クリスタル |
| 11 | 6 | ルシアーノ・ネケカウル | スポルト・ボーイス |
| 11 | 6 | ハルリン・キンテーロ | UTC |
| 11 | 6 | ラウール・ルイディアス | アトレティコ・グラウ |
| 11 | 6 | アドリアン・ウガリーサ | デポルティーボ・ガルシラッソ |
| 11 | 6 | ホセ・リベーラ | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 11 | 6 | ファン・テベス | クスコFC |
得点ランキング ペルー1部リーグ 2025 後期
国旗なし : 国内の選手
| 順位 | 得点 | 選手名 | 所属チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ファクンド・カレーホ | クスコFC |
| 1 | 10 | ハルリン・キンテーロ | UTC |
| 3 | 9 | ヨルレイス・メナ | アリアンサ・ウニベルシダー |
| 3 | 9 | アレックス・バレーラ | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 5 | 8 | ハビエル・サンギネッティ | スポルト・ワンカーヨ |
| 6 | 7 | パオロ・ゲレーロ | アリアンサ・リマ |
| 6 | 7 | マティアス・セン | コメルシアンテス・ウニードス |
| 8 | 6 | ネリ・バンディエーラ | アトレティコ・グラウ |
| 8 | 6 | マウロ・ダ・ルス | デポルティーバ・タルマ |
| 8 | 6 | アグスティン・グラネロス | アリアンサ・アトレティコ |
| 8 | 6 | ジョニー・ビダーレス | FBCメルガル |
| 8 | 6 | エセキエル・ナジャ | デポルティーボ・ガルシラッソ |
| 8 | 6 | ホセ・リベーラ | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 15 | 5 | パブロ・エルステス | デポルティーボ・ガルシラッソ |
| 15 | 5 | アレハンドロ・オーベル | シエンシアーノ・デ・クスコ |
| 15 | 5 | ケビン・サンドバル | デポルティーボ・ガルシラッソ |
| 15 | 5 | レアンドロ・ソサ | スポルティン・クリスタル |
| 15 | 5 | フランコ・カバジェーロ | アヤクーチョFC |
| 15 | 5 | ジョフレ・エスコバル | アリアンサ・ウニベルシダー |
| 15 | 5 | ファン・テベス | クスコFC |
ルール ペルー1部リーグ 2025
2025年は夏季リーグ(トルネオ・デ・ベラーノ)がなく、前後期の2ステージ制。勝ち点が同じ場合は得失点差で優劣が決まる。得失点差まで同じ場合は得点数で優劣を決める。
前後期の優勝チームには、翌年のリベルタドーレス出場権が与えられる。
歴史 ペルー1部リーグ
英国系住民によってサッカーが地域に浸透。1912年に首都リマでアマチュアリーグが発足した。1922年にペルーサッカー協会が創設され、4年後の1926年からは全国規模のアマチュアリーグがスタートした。1951年からプロリーグに移行。
歴代優勝クラブ ペルー1部リーグ (リーガ・デ・リマ)
| 開催年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 1912 | リマ・クリケットFBC | アソシエイションFC |
| 1913 | ホルヘ・チャベス Nr.1 | リマ・クリケットFBC |
| 1914 | リマ・クリケットFBC | アリアンサ・リマ |
| 1915 | スポルト・ホセ・ガルベス | アトレティコ・ペルアーノ |
| 1916 | スポルト・ホセ・ガルベス | ホルヘ・チャベス Nr.1 |
| 1917 | スポルト・ファン・ビエロブシ | アリアンサ・リマ |
| 1918 | アリアンサ・リマ | ホルヘ・チャベス Nr.2 |
| 1919 | アリアンサ・リマ | スポルト・サエンス・ペーニャ |
| 1920 | スポルト・インカ | スポルト・プログレッソ |
| 1921 | スポルト・プログレッソ | ホルヘ・チャベス Nr.2 |
歴代優勝クラブ ペルー1部リーグ (アマチュアリーグ)
| 開催年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 1926 | スポルト・プログレッソ | スポルティーボ・タラパカー |
| 1927 | アリアンサ・リマ | ウニオン・ブエノスアイレス |
| 1928 | アリアンサ・リマ | フェデラシオン・ウニベルシターリア |
| 1929 | フェデラシオン・ウニベルシターリア | シルコーロ・スポルティーボ |
| 1930 | アトレティコ・チャラーコ | アリアンサ・リマ |
| 1931 | アリアンサ・リマ | スポルティン・タバーコ |
| 1932 | アリアンサ・リマ | フェデラシオン・ウニベルシターリア |
| 1933 | アリアンサ・リマ | フェデラシオン・ウニベルシターリア |
| 1934 | ウニベルシターリオ・デポルテス | アリアンサ・リマ |
| 1935 | スポルト・ボーイス | アリアンサ・リマ |
| 1936 | - | - |
| 1937 | スポルト・ボーイス | アリアンサ・リマ |
| 1938 | デポルティーボ・ムニシパル | スポルト・ボーイス |
| 1939 | ウニベルシターリオ・デポルテス | マリスカル・スクレFBC |
| 1940 | デポルティーボ・ムニシパル | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 1941 | ウニベルシターリオ・デポルテス | デポルティーボ・ムニシパル |
| 1942 | スポルト・ボーイス | デポルティーボ・ムニシパル |
| 1943 | デポルティーボ・ムニシパル | アリアンサ・リマ |
| 1944 | マリスカル・スクレFBC | デポルティーボ・ムニシパル |
| 1945 | ウニベルシターリオ・デポルテス | デポルティーボ・ムニシパル |
| 1946 | ウニベルシターリオ・デポルテス | デポルティーボ・ムニシパル |
| 1947 | アトレティコ・チャラーコ | デポルティーボ・ムニシパル |
| 1948 | アリアンサ・リマ | アトレティコ・チャラーコ |
| 1949 | ウニベルシターリオ・デポルテス | マリスカル・スクレFBC |
| 1950 | デポルティーボ・ムニシパル | スポルト・ボーイス |
歴代優勝クラブ ペルー1部リーグ (プロリーグ)
| 開催年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 1951 | スポルト・ボーイス | デポルティーボ・ムニシパル |
| 1952 | アリアンサ・リマ | スポルト・ボーイス |
| 1953 | マリスカル・スクレFBC | アリアンサ・リマ |
| 1954 | アリアンサ・リマ | スポルティン・タバーコ |
| 1955 | アリアンサ・リマ | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 1956 | スポルティン・クリスタル | アリアンサ・リマ |
| 1957 | セントロ・イケーニョ | アトレティコ・チャラーコ |
| 1958 | スポルト・ボーイス | アトレティコ・チャラーコ |
| 1959 | ウニベルシターリオ・デポルテス | スポルト・ボーイス |
| 1960 | ウニベルシターリオ・デポルテス | スポルト・ボーイス |
| 1961 | スポルティン・クリスタル | アリアンサ・リマ |
| 1962 | アリアンサ・リマ | スポルティン・クリスタル |
| 1963 | アリアンサ・リマ | スポルティン・クリスタル |
| 1964 | ウニベルシターリオ・デポルテス | アリアンサ・リマ |
| 1965 | アリアンサ・リマ | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 1966 | ウニベルシターリオ・デポルテス | スポルト・ボーイス |
| 1967 | ウニベルシターリオ・デポルテス | スポルティン・クリスタル |
| 1968 | スポルティン・クリスタル | ファン・アウリッチ |
| 1969 | ウニベルシターリオ・デポルテス | デフェンソール・アリーカ |
| 1970 | スポルティン・クリスタル | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 1971 | ウニベルシターリオ・デポルテス | アリアンサ・リマ |
| 1972 | スポルティン・クリスタル | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 1973 | デフェンソール・リマ | スポルティン・クリスタル |
| 1974 | ウニベルシターリオ・デポルテス | ウニオン・ウアラル |
| 1975 | アリアンサ・リマ | アルフォンソ・ウガルテ |
| 1976 | ウニオン・ウアラル | スポルト・ボーイス |
| 1977 | アリアンサ・リマ | スポルティン・クリスタル |
| 1978 | アリアンサ・リマ | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 1979 | スポルティン・クリスタル | アトレティコ・チャラーコ |
| 1980 | スポルティン・クリスタル | アトレティコ・トリーノ |
| 1981 | FBCメルガル | デポルティーボ・ムニシパル |
| 1982 | ウニベルシターリオ・デポルテス | アリアンサ・リマ |
| 1983 | スポルティン・クリスタル | FBCメルガル |
| 1984 | スポルト・ボーイス | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 1985 | ウニベルシターリオ・デポルテス | UTC |
| 1986 | デポルティーボ・サン・アグスティン | アリアンサ・リマ |
| 1987 | ウニベルシターリオ・デポルテス | アリアンサ・リマ |
| 1988 | スポルティン・クリスタル | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 1989 | ウニオン・ウアラル | スポルティン・クリスタル |
| 1990 | ウニベルシターリオ・デポルテス | スポルト・ボーイス |
| 1991 | スポルティン・クリスタル | スポルト・ボーイス |
| 1992 | ウニベルシターリオ・デポルテス | スポルティン・クリスタル |
| 1993 | ウニベルシターリオ・デポルテス | アリアンサ・リマ |
| 1994 | スポルティン・クリスタル | アリアンサ・リマ |
| 1995 | スポルティン・クリスタル | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 1996 | スポルティン・クリスタル | アリアンサ・リマ |
| 1997 | アリアンサ・リマ | スポルティン・クリスタル |
| 1998 | ウニベルシターリオ・デポルテス | スポルティン・クリスタル |
| 1999 | ウニベルシターリオ・デポルテス | アリアンサ・リマ |
| 2000 | ウニベルシターリオ・デポルテス | スポルティン・クリスタル |
| 2001 | アリアンサ・リマ | シエンシアーノ・デ・クスコ |
| 2002 | スポルティン・クリスタル | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 2003 | アリアンサ・リマ | スポルティン・クリスタル |
| 2004 | アリアンサ・リマ | スポルティン・クリスタル |
| 2005 | スポルティン・クリスタル | シエンシアーノ・デ・クスコ |
| 2006 | アリアンサ・リマ | シエンシアーノ・デ・クスコ |
| 2007 | ウニベルシダー・サン・マルティン | コロネル・ボロニェッシ |
| 2008 | ウニベルシダー・サン・マルティン | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 2009 | ウニベルシターリオ・デポルテス | アリアンサ・リマ |
| 2010 | ウニベルシダー・サン・マルティン | レオン・デ・ウアヌコ |
| 2011 | ファン・アウリッチ | アリアンサ・リマ |
| 2012 | スポルティン・クリスタル | レアル・ガルシラッソ |
| 2013 | ウニベルシターリオ・デポルテス | レアル・ガルシラッソ |
| 2014 | スポルティン・クリスタル | ファン・アウリッチ |
| 2015 | FBCメルガル | スポルティン・クリスタル |
| 2016 | スポルティン・クリスタル | FBCメルガル |
| 2017 | アリアンサ・リマ | レアル・ガルシラッソ |
| 2018 | スポルティン・クリスタル | アリアンサ・リマ |
| 2019 | デポルティーボ・ビナシオナル | アリアンサ・リマ |
| 2020 | スポルティン・クリスタル | ウニベルシターリオ・デポルテス |
| 2021 | アリアンサ・リマ | スポルティン・クリスタル |
| 2022 | アリアンサ・リマ | FBCメルガル |
| 2023 | ウニベルシターリオ・デポルテス | アリアンサ・リマ |
| 2024 | ウニベルシターリオ・デポルテス | スポルティン・クリスタル |
| 2025 | ウニベルシターリオ・デポルテス | クスコFC |

























