
- CONMEBOL Libertadores 2026コンメボル・リベルタドーレス 2026

2回戦 試合日程
1st.leg (2026年2月17〜19日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フベントゥー | 0-0 | グアラニー | |
| 2 | デポルティーボ・タチラ | 0-1 | デポルテス・トリーマ | |
| 3 | Spor. 2・デ・マージョ | 2-2 | スポルティン・クリスタル | |
| 4 | バルセロナSC | 0-1 | アルヘンティノス Jr. | |
| 5 | ナシオナル・ポトシ | 1-0 | ボタフォゴ | |
| 6 | カラボーボ | 1-0 | ウアチパト | |
| 7 | オヒギンス | 1-0 | バイーア | |
| 8 | リベルプール | 1-1 | Indep. メデジン |
2nd.leg (2026年2月24〜26日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | グアラニー | - | フベントゥー | |
| 2 | デポルテス・トリーマ | - | デポルティーボ・タチラ | |
| 3 | スポルティン・クリスタル | 0-0 PK 5-4 |
Spor. 2・デ・マージョ | ● |
| 4 | アルヘンティノス Jr. | - | バルセロナSC | |
| 5 | ボタフォゴ | - | ナシオナル・ポトシ | |
| 6 | ウアチパト | 1-2 | カラボーボ | |
| 7 | バイーア | - | オヒギンス | |
| 8 | Indep. メデジン | 0-0 | リベルプール |
1回戦 試合結果
1st.leg (2026年2月3〜5日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ザ・ストロンゲスト | 2-1 | デポルティーボ・タチラ | |
| 2 | フベントゥー | 0-1 | Univ. カトリカ・デ・キト | |
| 3 | Spor. 2・デ・マージョ | 1-0 | アリアンサ・リマ |
2nd.leg (2026年2月10〜12日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | デポルティーボ・タチラ | 1-0 PK 5-3 |
ザ・ストロンゲスト | |
| 2 | Univ. カトリカ・デ・キト | 3-4 PK 3-4 |
フベントゥー | |
| 3 | アリアンサ・リマ | 1-1 | Spor. 2・デ・マージョ |

























