
- CONMEBOL Sudamericana 2026コンメボル・スダメリカーナ 2026

グループリーグ 試合結果 コンメボル・スダメリカーナ
第1節 (2026年4月7〜9日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| アリアンサ・アトレティコ | 1-1 | ティグレ | |
| マカラー | 1-1 | アメリカ・デ・カリ | |
| Acade. プエルト・カベージョ | 2-1 | アトレチコ・ミネイロ | |
| フベントゥー | 1-1 | シエンシアーノ・デ・クスコ | |
| オヒギンス | 2-0 | ミジョナリオス | |
| ボストン・リーベル | 0-1 | サンパウロ | |
| デポルティーボ・クエンカ | 1-0 | サントス | |
| デポルティーボ・レコレータ | 1-1 | サン・ロレンソ | |
| Indep. ペトロレーロ | 1-3 | ラシン・クルブ | |
| ボタフォゴ | 1-1 | カラカスFC | |
| デポルティーボ・リエストラ | 0-0 | パレスティーノ | |
| モンテビデオ・シティ・トルケ | 1-0 | グレミオ | |
| バラカス・セントラル | 0-0 | ヴァスコ・ダ・ガマ | |
| アウダックス・イタリアーノ | 0-2 | オリンピア | |
| ブルーミン | 1-1 | リーベル・プレート | |
| カラボーボ | 1-0 | レッドブル・ブラガンチーノ |
第2節 (2026年4月14〜16日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| ティグレ | - | マカラー | |
| アメリカ・デ・カリ | - | アリアンサ・アトレティコ | |
| アトレチコ・ミネイロ | - | フベントゥー | |
| シエンシアーノ・デ・クスコ | - | Acade. プエルト・カベージョ | |
| ミジョナリオス | - | ボストン・リーベル | |
| サンパウロ | - | オヒギンス | |
| サントス | - | デポルティーボ・レコレータ | |
| サン・ロレンソ | - | デポルティーボ・クエンカ | |
| ラシン・クルブ | - | ボタフォゴ | |
| カラカスFC | - | Indep. ペトロレーロ | |
| パレスティーノ | - | モンテビデオ・シティ・トルケ | |
| グレミオ | - | デポルティーボ・リエストラ | |
| ヴァスコ・ダ・ガマ | - | アウダックス・イタリアーノ | |
| オリンピア | - | バラカス・セントラル | |
| リーベル・プレート | - | カラボーボ | |
| レッドブル・ブラガンチーノ | - | ブルーミン |
第3節 (2026年4月28〜30日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| アリアンサ・アトレティコ | - | マカラー | |
| ティグレ | - | アメリカ・デ・カリ | |
| シエンシアーノ・デ・クスコ | - | アトレチコ・ミネイロ | |
| フベントゥー | - | Acade. プエルト・カベージョ | |
| ミジョナリオス | - | サンパウロ | |
| オヒギンス | - | ボストン・リーベル | |
| デポルティーボ・レコレータ | - | デポルティーボ・クエンカ | |
| サン・ロレンソ | - | サントス | |
| カラカスFC | - | ラシン・クルブ | |
| ボタフォゴ | - | Indep. ペトロレーロ | |
| デポルティーボ・リエストラ | - | モンテビデオ・シティ・トルケ | |
| パレスティーノ | - | グレミオ | |
| バラカス・セントラル | - | アウダックス・イタリアーノ | |
| ヴァスコ・ダ・ガマ | - | オリンピア | |
| レッドブル・ブラガンチーノ | - | リーベル・プレート | |
| カラボーボ | - | ブルーミン |
第4節 (2026年5月5〜7日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| マカラー | - | ティグレ | |
| アリアンサ・アトレティコ | - | アメリカ・デ・カリ | |
| フベントゥー | - | アトレチコ・ミネイロ | |
| Acade. プエルト・カベージョ | - | シエンシアーノ・デ・クスコ | |
| オヒギンス | - | サンパウロ | |
| ボストン・リーベル | - | ミジョナリオス | |
| デポルティーボ・クエンカ | - | サン・ロレンソ | |
| デポルティーボ・レコレータ | - | サントス | |
| ボタフォゴ | - | ラシン・クルブ | |
| Indep. ペトロレーロ | - | カラカスFC | |
| モンテビデオ・シティ・トルケ | - | パレスティーノ | |
| デポルティーボ・リエストラ | - | グレミオ | |
| バラカス・セントラル | - | オリンピア | |
| アウダックス・イタリアーノ | - | ヴァスコ・ダ・ガマ | |
| カラボーボ | - | リーベル・プレート | |
| ブルーミン | - | レッドブル・ブラガンチーノ |
第5節 (2026年5月19〜21日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| マカラー | - | アリアンサ・アトレティコ | |
| アメリカ・デ・カリ | - | ティグレ | |
| Acade. プエルト・カベージョ | - | フベントゥー | |
| アトレチコ・ミネイロ | - | シエンシアーノ・デ・クスコ | |
| ボストン・リーベル | - | オヒギンス | |
| サンパウロ | - | ミジョナリオス | |
| サントス | - | サン・ロレンソ | |
| デポルティーボ・クエンカ | - | デポルティーボ・レコレータ | |
| Indep. ペトロレーロ | - | ボタフォゴ | |
| ラシン・クルブ | - | カラカスFC | |
| モンテビデオ・シティ・トルケ | - | デポルティーボ・リエストラ | |
| グレミオ | - | パレスティーノ | |
| アウダックス・イタリアーノ | - | バラカス・セントラル | |
| オリンピア | - | ヴァスコ・ダ・ガマ | |
| リーベル・プレート | - | ブルーミン | |
| レッドブル・ブラガンチーノ | - | カラボーボ |
第6節 (2026年5月26〜28日)
| ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
|---|---|---|---|
| アメリカ・デ・カリ | - | マカラー | |
| ティグレ | - | アリアンサ・アトレティコ | |
| アトレチコ・ミネイロ | - | Acade. プエルト・カベージョ | |
| シエンシアーノ・デ・クスコ | - | フベントゥー | |
| ミジョナリオス | - | オヒギンス | |
| サンパウロ | - | ボストン・リーベル | |
| サン・ロレンソ | - | デポルティーボ・レコレータ | |
| サントス | - | デポルティーボ・クエンカ | |
| ラシン・クルブ | - | Indep. ペトロレーロ | |
| カラカスFC | - | ボタフォゴ | |
| パレスティーノ | - | デポルティーボ・リエストラ | |
| グレミオ | - | モンテビデオ・シティ・トルケ | |
| ヴァスコ・ダ・ガマ | - | バラカス・セントラル | |
| オリンピア | - | アウダックス・イタリアーノ | |
| リーベル・プレート | - | ブルーミン | |
| レッドブル・ブラガンチーノ | - | カラボーボ |
1次ラウンド コンメボル・スダメリカーナ
| ホーム | アウェイ | 日程 | 詳細 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bolivia 1 | インデペンディエンテ・ペトロレーロ (ボリビア) |
0-0 PK 3-2 |
デポルティーボ・グアビラー (ボリビア) |
3月3日 | |
| Bolivia 2 | ブルーミン (ボリビア) |
3-0 | サン・アントニオ・ブロ・ブロ (ボリビア) |
3月4日 | |
| Chile 1 | ウニベルシダー・デ・チレ (チリ) |
1-2 | パレスティーノ (チリ) |
3月4日 | |
| Chile 2 | コブレサル (チリ) |
1-1 PK 2-3 |
アウダックス・イタリアーノ (チリ) |
3月3日 | |
| Colombia 1 | アトレティコ・ナシオナル (コロンビア) |
1-3 | ミジョナリオス (コロンビア) |
3月4日 | |
| Colombia 2 | アメリカ・デ・カリ (コロンビア) |
2-1 | アトレティコ・ブカラマンガ (コロンビア) |
3月5日 | |
| Ecuador 1 | デポルティーボ・クエンカ (エクアドル) |
3-0 | リベルター (エクアドル) |
3月4日 | |
| Ecuador 2 | オレンセ (エクアドル) |
0-1 | マカラー (エクアドル) |
3月5日 | |
| Paraguay 1 | ナシオナル・アスンシオン (パラグアイ) |
1-1 PK 4-5 |
デポルティーボ・レコレータ (パラグアイ) |
3月5日 | |
| Paraguay 2 | スポルティーボ・トリニデンセ (パラグアイ) |
0-1 | オリンピア (パラグアイ) |
3月4日 | |
| Perú 1 | アリアンサ・アトレティコ (ペルー) |
2-0 | デポルティーボ・ガルシラッソ (ペルー) |
3月3日 | |
| Perú 2 | シエンシアーノ・デ・クスコ (ペルー) |
1-1 PK 5-4 |
FBCメルガル (ペルー) |
3月5日 | |
| Uruguay 1 | モンテビデオ・シティ・トルケ (ウルグアイ) |
1-0 | デフェンソール・スポルティン (ウルグアイ) |
3月3日 | |
| Uruguay 2 | ボストン・リーベル (ウルグアイ) |
1-0 | ラシン (ウルグアイ) |
3月5日 | |
| Venezuela 1 | アカデミア・プエルト・カベージョ (ベネズエラ) |
0-0 PK 5-3 |
モナガスSC (ベネズエラ) |
3月3日 | |
| Venezuela 2 | カラカスFC (ベネズエラ) |
0-0 PK 4-3 |
メトロポリターノス (ベネズエラ) |
3月4日 |
歴代優勝クラブ コパ・スダメリカーナ
| 開催年 | 優勝クラブ |
|---|---|
| 2002 | サン・ロレンソ |
| 2003 | シエンシアーノ・デ・クスコ |
| 2004 | ボカ・ジュニオルス |
| 2005 | ボカ・ジュニオルス |
| 2006 | パチューカ |
| 2007 | アルセナル |
| 2008 | インテルナシオナウ |
| 2009 | リーガ・デ・キト |
| 2010 | インデペンディエンテ |
| 2011 | ウニベルシダー・デ・チレ |
| 2012 | サンパウロ |
| 2013 | ラヌース |
| 開催年 | 優勝クラブ |
|---|---|
| 2014 | リーベル・プレート |
| 2015 | インデペンディエンテ・サンタフェ |
| 2016 | シャペコエンセ |
| 2017 | インデペンディエンテ |
| 2018 | アトレチコ・パラナエンセ |
| 2019 | インデペンディエンテ・デル・バージェ |
| 2020 | デフェンサ・イ・フスティシア |
| 2021 | アトレチコ・パラナエンセ |
| 2022 | インデペンディエンテ・デル・バージェ |
| 2023 | リーガ・デ・キト |
| 2024 | ラシン・クルブ |
| 2025 | ラヌース |

























