
- Primera División de Venezuela 2014-2015ベネズエラ1部リーグ 2014-2015

年間王者決定戦 試合結果 2014-2015
年間王者決定戦 1st.Leg (2014年5月11日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
トルヒラノス | 0-0 | デポルティーボ・タチラ |
年間王者決定戦 2nd.Leg (2014年5月18日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
デポルティーボ・タチラ | 1-0 | トルヒラノス |
準々決勝 試合結果 2014-2015
準々決勝 1st.Leg (2014年5月11日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
エストゥディアンテス・メリダ | 1-2 | サモーラFC | |
カラボーボ | 1-0 | アラグア | |
アトレティコ・ベネスエーラ | 1-0 | デポルティーボ・ララ | |
トゥカーネス | 0-0 | ミネーロス・デ・グアヤーナ |
準々決勝 2nd.Leg (2014年5月14日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
サモーラFC | 4-2 | エストゥディアンテス・メリダ | |
アラグア | 0-0 | カラボーボ | |
デポルティーボ・ララ | 2-0 | アトレティコ・ベネスエーラ | |
ミネーロス・デ・グアヤーナ | 3-0 | トゥカーネス |
リーグ戦 試合結果 2014-2015
前期 第1節 (2014年8月9〜10日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
アラグア | 1-2 | トルヒラノス | |
サモーラFC | 1-1 | デポルティーボ・ララ | |
カラカスFC | 0-1 | エストゥディアンテス・メリダ | |
ミネーロス・デ・グアヤーナ | 1-0 | メトロポリターノス | |
デポルティーボ・ラ・グアイラ | 3-2 | デポルティーボ・アンソアテギ | |
トゥカーネス | 1-1 | カラボーボ | |
スリアFC | 0-1 | デポルティーボ・ペターレ | |
デポルティーボ・タチラ | 3-0 | アトレティコ・ベネスエーラ | |
ポルトゥゲーサ | 1-0 | ジャネーロス |
前期 第2節 (2014年8月16〜17日、10月8日、12月12日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
デポルティーボ・ララ | 1-1 | デポルティーボ・ラ・グアイラ | |
メトロポリターノス | 1-1 | アラグア | |
エストゥディアンテス・メリダ | 1-1 | サモーラFC | |
ミネーロス・デ・グアヤーナ | 1-1 | ポルトゥゲーサ | |
ジャネーロス | 0-2 | デポルティーボ・タチラ | |
アトレティコ・ベネスエーラ | 1-0 | スリアFC | |
デポルティーボ・ペターレ | 1-1 | トゥカーネス | |
カラボーボ | 0-0 | デポルティーボ・アンソアテギ | |
トルヒラノス | 2-1 | カラカスFC |
前期 第3節 (2014年8月13日、23〜24日、10月29日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
カラカスFC | 3-1 | メトロポリターノス | |
デポルティーボ・アンソアテギ | 1-0 | デポルティーボ・ペターレ | |
デポルティーボ・ラ・グアイラ | 1-2 | エストゥディアンテス・メリダ | |
アラグア | 2-2 | ミネーロス・デ・グアヤーナ | |
デポルティーボ・ララ | 0-1 | カラボーボ | |
トゥカーネス | 1-0 | アトレティコ・ベネスエーラ | |
スリアFC | 0-1 | ジャネーロス | |
デポルティーボ・タチラ | 1-1 | ポルトゥゲーサ | |
サモーラFC | 0-1 | トルヒラノス |
前期 第4節 (2014年8月30〜31日、9月10日、10月29日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
メトロポリターノス | 1-1 | サモーラFC | |
アラグア | 0-2 | デポルティーボ・タチラ | |
エストゥディアンテス・メリダ | 1-1 | デポルティーボ・ララ | |
ポルトゥゲーサ | 1-2 | スリアFC | |
ジャネーロス | 0-2 | トゥカーネス | |
アトレティコ・ベネスエーラ | 1-0 | デポルティーボ・アンソアテギ | |
デポルティーボ・ペターレ | 1-1 | カラボーボ | |
トルヒラノス | 0-1 | デポルティーボ・ラ・グアイラ | |
ミネーロス・デ・グアヤーナ | 0-0 | カラカスFC |
前期 第5節 (2014年9月10日、14日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
カラカスFC | 5-0 | アラグア | |
デポルティーボ・ララ | 0-0 | トルヒラノス | |
デポルティーボ・ラ・グアイラ | 3-0 | メトロポリターノス | |
サモーラFC | 1-1 | ミネーロス・デ・グアヤーナ | |
エストゥディアンテス・メリダ | 1-1 | デポルティーボ・ペターレ | |
カラボーボ | 1-1 | アトレティコ・ベネスエーラ | |
デポルティーボ・アンソアテギ | 5-0 | ジャネーロス | |
トゥカーネス | 2-0 | ポルトゥゲーサ | |
スリアFC | 1-2 | デポルティーボ・タチラ |
前期 第6節 (2014年9月20〜21日、10月15日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
メトロポリターノス | 1-1 | デポルティーボ・ララ | |
ミネーロス・デ・グアヤーナ | 1-2 | デポルティーボ・ラ・グアイラ | |
トルヒラノス | 3-0 | エストゥディアンテス・メリダ | |
デポルティーボ・タチラ | 4-0 | トゥカーネス | |
ポルトゥゲーサ | 0-0 | デポルティーボ・アンソアテギ | |
ジャネーロス | 1-2 | カラボーボ | |
アトレティコ・ベネスエーラ | 0-0 | デポルティーボ・ペターレ | |
アラグア | 2-1 | サモーラFC | |
カラカスFC | 4-2 | スリアFC |
前期 第7節 (2014年9月24〜25日、10月11日、11月19日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
エストゥディアンテス・メリダ | 2-2 | メトロポリターノス | |
デポルティーボ・ララ | 3-1 | ミネーロス・デ・グアヤーナ | |
トルヒラノス | 3-3 | アトレティコ・ベネスエーラ | |
カラボーボ | 0-0 | ポルトゥゲーサ | |
デポルティーボ・アンソアテギ | 1-0 | デポルティーボ・タチラ | |
トゥカーネス | 2-0 | スリアFC | |
デポルティーボ・ラ・グアイラ | 2-1 | アラグア | |
デポルティーボ・ペターレ | 1-1 | ジャネーロス | |
サモーラFC | 2-1 | カラカスFC |
前期 第8節 (2014年9月27〜28日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
メトロポリターノス | 4-1 | トルヒラノス | |
カラカスFC | 2-1 | デポルティーボ・ラ・グアイラ | |
ミネーロス・デ・グアヤーナ | 2-0 | エストゥディアンテス・メリダ | |
トゥカーネス | 1-0 | サモーラFC | |
スリアFC | 1-0 | デポルティーボ・アンソアテギ | |
デポルティーボ・タチラ | 1-1 | カラボーボ | |
ポルトゥゲーサ | 0-0 | デポルティーボ・ペターレ | |
ジャネーロス | 1-0 | アトレティコ・ベネスエーラ | |
アラグア | 3-0 | デポルティーボ・ララ |
前期 第9節 (2014年10月4〜5日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
デポルティーボ・ラ・グアイラ | 1-0 | サモーラFC | |
トルヒラノス | 1-0 | ミネーロス・デ・グアヤーナ | |
エストゥディアンテス・メリダ | 1-3 | アラグア | |
デポルティーボ・ララ | 0-0 | カラカスFC | |
ジャネーロス | 2-1 | メトロポリターノス | |
アトレティコ・ベネスエーラ | 2-0 | ポルトゥゲーサ | |
デポルティーボ・ペターレ | 1-3 | デポルティーボ・タチラ | |
カラボーボ | 1-1 | スリアFC | |
デポルティーボ・アンソアテギ | 2-1 | トゥカーネス |
前期 第10節 (2014年10月18〜19日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
デポルティーボ・ラ・グアイラ | 1-1 | カラボーボ | |
アラグア | 4-1 | スリアFC | |
メトロポリターノス | 1-1 | ポルトゥゲーサ | |
カラカスFC | 5-1 | トゥカーネス | |
ミネーロス・デ・グアヤーナ | 2-1 | デポルティーボ・タチラ | |
サモーラFC | 1-1 | デポルティーボ・アンソアテギ | |
トルヒラノス | 2-0 | ジャネーロス | |
エストゥディアンテス・メリダ | 1-2 | アトレティコ・ベネスエーラ | |
デポルティーボ・ララ | 2-0 | デポルティーボ・ペターレ |
前期 第11節 (2014年10月26日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
トゥカーネス | 0-0 | アラグア | |
スリアFC | 1-1 | ミネーロス・デ・グアヤーナ | |
デポルティーボ・タチラ | 0-1 | メトロポリターノス | |
ポルトゥゲーサ | 2-2 | トルヒラノス | |
デポルティーボ・アンソアテギ | 1-0 | カラカスFC | |
ジャネーロス | 0-2 | エストゥディアンテス・メリダ | |
アトレティコ・ベネスエーラ | 2-2 | デポルティーボ・ララ | |
デポルティーボ・ペターレ | 0-0 | デポルティーボ・ラ・グアイラ | |
カラボーボ | 2-1 | サモーラFC |
前期 第12節 (2014年11月1〜2日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
デポルティーボ・ラ・グアイラ | 3-1 | アトレティコ・ベネスエーラ | |
メトロポリターノス | 1-0 | スリアFC | |
アラグア | 3-2 | デポルティーボ・アンソアテギ | |
ミネーロス・デ・グアヤーナ | 0-1 | トゥカーネス | |
トルヒラノス | 1-0 | デポルティーボ・タチラ | |
エストゥディアンテス・メリダ | 3-1 | ポルトゥゲーサ | |
デポルティーボ・ララ | 4-2 | ジャネーロス | |
サモーラFC | 0-0 | デポルティーボ・ペターレ | |
カラカスFC | 3-2 | カラボーボ |
前期 第13節 (2014年11月9日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
トゥカーネス | 2-1 | メトロポリターノス | |
スリアFC | 0-3 | トルヒラノス | |
デポルティーボ・タチラ | 0-0 | エストゥディアンテス・メリダ | |
ポルトゥゲーサ | 0-4 | デポルティーボ・ララ | |
デポルティーボ・アンソアテギ | 2-3 | ミネーロス・デ・グアヤーナ | |
ジャネーロス | 1-1 | デポルティーボ・ラ・グアイラ | |
アトレティコ・ベネスエーラ | 1-2 | サモーラFC | |
デポルティーボ・ペターレ | 0-2 | カラカスFC | |
カラボーボ | 0-0 | アラグア |
前期 第14節 (2014年11月22〜23日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
デポルティーボ・ラ・グアイラ | 1-0 | ポルトゥゲーサ | |
メトロポリターノス | 0-7 | デポルティーボ・アンソアテギ | |
アラグア | 2-1 | デポルティーボ・ペターレ | |
トルヒラノス | 1-0 | トゥカーネス | |
エストゥディアンテス・メリダ | 0-0 | スリアFC | |
デポルティーボ・ララ | 3-3 | デポルティーボ・タチラ | |
サモーラFC | 2-1 | ジャネーロス | |
カラカスFC | 1-0 | アトレティコ・ベネスエーラ | |
ミネーロス・デ・グアヤーナ | 4-1 | カラボーボ |
前期 第15節 (2014年11月29〜30日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
デポルティーボ・アンソアテギ | 2-0 | トルヒラノス | |
トゥカーネス | 0-1 | エストゥディアンテス・メリダ | |
スリアFC | 0-2 | デポルティーボ・ララ | |
デポルティーボ・タチラ | 0-1 | デポルティーボ・ラ・グアイラ | |
ポルトゥゲーサ | 1-2 | サモーラFC | |
ジャネーロス | 0-0 | カラカスFC | |
アトレティコ・ベネスエーラ | 0-2 | アラグア | |
デポルティーボ・ペターレ | 0-0 | ミネーロス・デ・グアヤーナ | |
カラボーボ | 3-1 | メトロポリターノス |
前期 第16節 (2014年12月6〜7日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
デポルティーボ・ラ・グアイラ | 1-1 | スリアFC | |
アラグア | 4-2 | ジャネーロス | |
メトロポリターノス | 0-1 | デポルティーボ・ペターレ | |
デポルティーボ・ララ | 1-1 | トゥカーネス | |
サモーラFC | 2-1 | デポルティーボ・タチラ | |
カラカスFC | 5-2 | ポルトゥゲーサ | |
エストゥディアンテス・メリダ | 2-1 | デポルティーボ・アンソアテギ | |
ミネーロス・デ・グアヤーナ | 0-0 | アトレティコ・ベネスエーラ | |
トルヒラノス | 2-1 | カラボーボ |
前期 第17節 (2014年12月14日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
トゥカーネス | 0-2 | デポルティーボ・ラ・グアイラ | |
スリアFC | 2-2 | サモーラFC | |
デポルティーボ・タチラ | 1-1 | カラカスFC | |
ポルトゥゲーサ | 0-2 | アラグア | |
デポルティーボ・アンソアテギ | 1-0 | デポルティーボ・ララ | |
ジャネーロス | 0-1 | ミネーロス・デ・グアヤーナ | |
アトレティコ・ベネスエーラ | 0-0 | メトロポリターノス | |
デポルティーボ・ペターレ | 0-3 | トルヒラノス | |
カラボーボ | 3-2 | エストゥディアンテス・メリダ |
後期 第1節 (2015年1月10〜11日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
メトロポリターノス | 2-1 | ミネーロス・デ・グアヤーナ | |
アトレティコ・ベネスエーラ | 2-1 | デポルティーボ・タチラ | |
カラボーボ | 0-1 | トゥカーネス | |
デポルティーボ・ララ | 1-1 | サモーラFC | |
デポルティーボ・アンソアテギ | 1-0 | デポルティーボ・ラ・グアイラ | |
デポルティーボ・ペターレ | 0-0 | スリアFC | |
エストゥディアンテス・メリダ | 1-2 | カラカスFC | |
ジャネーロス | 4-1 | ポルトゥゲーサ | |
トルヒラノス | 1-1 | アラグア |
後期 第2節 (2015年1月17〜18日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
デポルティーボ・ラ・グアイラ | 2-1 | デポルティーボ・ララ | |
アラグア | 2-1 | メトロポリターノス | |
カラカスFC | 2-1 | トルヒラノス | |
サモーラFC | 1-0 | エストゥディアンテス・メリダ | |
ポルトゥゲーサ | 0-1 | ミネーロス・デ・グアヤーナ | |
デポルティーボ・タチラ | 4-1 | ジャネーロス | |
スリアFC | 1-0 | アトレティコ・ベネスエーラ | |
トゥカーネス | 0-0 | デポルティーボ・ペターレ | |
デポルティーボ・アンソアテギ | 4-2 | カラボーボ |
後期 第3節 (2015年1月24〜25日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
メトロポリターノス | 0-1 | カラカスFC | |
エストゥディアンテス・メリダ | 2-1 | デポルティーボ・ラ・グアイラ | |
トルヒラノス | 0-1 | サモーラFC | |
ミネーロス・デ・グアヤーナ | 1-2 | アラグア | |
カラボーボ | 0-1 | デポルティーボ・ララ | |
デポルティーボ・ペターレ | 0-0 | デポルティーボ・アンソアテギ | |
アトレティコ・ベネスエーラ | 3-0 | トゥカーネス | |
ジャネーロス | 2-0 | スリアFC | |
ポルトゥゲーサ | 1-3 | デポルティーボ・タチラ |
後期 第4節 (2015年1月14日、31日、2月1日、4日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
デポルティーボ・タチラ | 3-1 | アラグア | |
デポルティーボ・ラ・グアイラ | 2-1 | トルヒラノス | |
カラカスFC | 1-1 | ミネーロス・デ・グアヤーナ | |
サモーラFC | 4-0 | メトロポリターノス | |
スリアFC | 2-2 | ポルトゥゲーサ | |
トゥカーネス | 0-0 | ジャネーロス | |
デポルティーボ・アンソアテギ | 0-0 | アトレティコ・ベネスエーラ | |
カラボーボ | 0-1 | デポルティーボ・ペターレ | |
デポルティーボ・ララ | 0-0 | エストゥディアンテス・メリダ |
後期 第5節 (2015年2月7〜8日、4月1日、22日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
メトロポリターノス | 0-1 | デポルティーボ・ラ・グアイラ | |
トルヒラノス | 1-1 | デポルティーボ・ララ | |
ミネーロス・デ・グアヤーナ | 0-0 | サモーラFC | |
アラグア | 0-0 | カラカスFC | |
アトレティコ・ベネスエーラ | 2-2 | カラボーボ | |
ジャネーロス | 2-3 | デポルティーボ・アンソアテギ | |
ポルトゥゲーサ | 4-0 | トゥカーネス | |
デポルティーボ・タチラ | 3-1 | スリアFC | |
デポルティーボ・ペターレ | 0-1 | エストゥディアンテス・メリダ |
後期 第6節 (2015年1月21〜22日、4月3日、5日、22日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
デポルティーボ・アンソアテギ | 3-1 | ポルトゥゲーサ | |
デポルティーボ・ララ | 3-1 | メトロポリターノス | |
エストゥディアンテス・メリダ | 1-0 | トルヒラノス | |
スリアFC | 1-0 | カラカスFC | |
カラボーボ | 4-1 | ジャネーロス | |
デポルティーボ・ペターレ | 1-0 | アトレティコ・ベネスエーラ | |
デポルティーボ・ラ・グアイラ | 2-2 | ミネーロス・デ・グアヤーナ | |
トゥカーネス | 1-0 | デポルティーボ・タチラ | |
サモーラFC | 3-0 | アラグア |
後期 第7節 (2015年2月15日、25〜26日、3月4日、4月22日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ミネーロス・デ・グアヤーナ | 2-2 | デポルティーボ・ララ | |
アラグア | 3-2 | デポルティーボ・ラ・グアイラ | |
アトレティコ・ベネスエーラ | 1-2 | トルヒラノス | |
ジャネーロス | 0-1 | デポルティーボ・ペターレ | |
ポルトゥゲーサ | 0-1 | カラボーボ | |
スリアFC | 2-0 | トゥカーネス | |
メトロポリターノス | 2-1 | エストゥディアンテス・メリダ | |
カラカスFC | 1-0 | サモーラFC | |
デポルティーボ・タチラ | 2-1 | デポルティーボ・アンソアテギ |
後期 第8節 (2015年2月28日、4月29日、5月1日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
デポルティーボ・ラ・グアイラ | 1-2 | カラカスFC | |
デポルティーボ・ララ | 2-1 | アラグア | |
トルヒラノス | 1-1 | メトロポリターノス | |
サモーラFC | 4-0 | トゥカーネス | |
デポルティーボ・アンソアテギ | 3-1 | スリアFC | |
カラボーボ | 1-1 | デポルティーボ・タチラ | |
デポルティーボ・ペターレ | 0-1 | ポルトゥゲーサ | |
アトレティコ・ベネスエーラ | 2-0 | ジャネーロス | |
エストゥディアンテス・メリダ | 1-2 | ミネーロス・デ・グアヤーナ |
後期 第9節 (2015年3月5〜8日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
デポルティーボ・タチラ | 3-0 | デポルティーボ・ペターレ | |
メトロポリターノス | 3-0 | ジャネーロス | |
サモーラFC | 2-1 | デポルティーボ・ラ・グアイラ | |
ミネーロス・デ・グアヤーナ | 3-0 | トルヒラノス | |
アラグア | 2-2 | エストゥディアンテス・メリダ | |
カラカスFC | 1-2 | デポルティーボ・ララ | |
ポルトゥゲーサ | 1-1 | アトレティコ・ベネスエーラ | |
スリアFC | 1-0 | カラボーボ | |
トゥカーネス | 1-1 | デポルティーボ・アンソアテギ |
後期 第10節 (2015年3月14〜15日、25日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
デポルティーボ・タチラ | 5-2 | ミネーロス・デ・グアヤーナ | |
トゥカーネス | 0-1 | カラカスFC | |
スリアFC | 2-1 | アラグア | |
ポルトゥゲーサ | 2-2 | メトロポリターノス | |
ジャネーロス | 2-3 | トルヒラノス | |
アトレティコ・ベネスエーラ | 0-1 | エストゥディアンテス・メリダ | |
デポルティーボ・ペターレ | 0-1 | デポルティーボ・ララ | |
カラボーボ | 1-2 | デポルティーボ・ラ・グアイラ | |
デポルティーボ・アンソアテギ | 1-1 | サモーラFC |
後期 第11節 (2015年2月28日、3月18日、25日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
サモーラFC | 4-2 | カラボーボ | |
アラグア | 3-0 | トゥカーネス | |
トルヒラノス | 1-0 | ポルトゥゲーサ | |
カラカスFC | 1-0 | デポルティーボ・アンソアテギ | |
エストゥディアンテス・メリダ | 0-0 | ジャネーロス | |
デポルティーボ・ララ | 1-1 | アトレティコ・ベネスエーラ | |
デポルティーボ・ラ・グアイラ | 1-0 | デポルティーボ・ペターレ | |
ミネーロス・デ・グアヤーナ | 1-0 | スリアFC | |
メトロポリターノス | 2-3 | デポルティーボ・タチラ |
後期 第12節 (2015年3月22日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
トゥカーネス | 1-0 | ミネーロス・デ・グアヤーナ | |
スリアFC | 1-2 | メトロポリターノス | |
デポルティーボ・タチラ | 2-1 | トルヒラノス | |
ポルトゥゲーサ | 3-1 | エストゥディアンテス・メリダ | |
デポルティーボ・アンソアテギ | 3-2 | アラグア | |
ジャネーロス | 3-0 | デポルティーボ・ララ | |
アトレティコ・ベネスエーラ | 1-1 | デポルティーボ・ラ・グアイラ | |
デポルティーボ・ペターレ | 1-2 | サモーラFC | |
カラボーボ | 0-2 | カラカスFC |
後期 第13節 (2015年3月28〜29日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
デポルティーボ・ラ・グアイラ | 3-0 | ジャネーロス | |
メトロポリターノス | 0-0 | トゥカーネス | |
トルヒラノス | 1-0 | スリアFC | |
エストゥディアンテス・メリダ | 0-2 | デポルティーボ・タチラ | |
デポルティーボ・ララ | 4-1 | ポルトゥゲーサ | |
ミネーロス・デ・グアヤーナ | 1-3 | デポルティーボ・アンソアテギ | |
サモーラFC | 3-0 | アトレティコ・ベネスエーラ | |
カラカスFC | 1-0 | デポルティーボ・ペターレ | |
アラグア | 1-1 | カラボーボ |
後期 第14節 (2015年4月12、18日、29日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
トゥカーネス | 0-0 | トルヒラノス | |
スリアFC | 0-1 | エストゥディアンテス・メリダ | |
ポルトゥゲーサ | 0-0 | デポルティーボ・ラ・グアイラ | |
デポルティーボ・アンソアテギ | 3-2 | メトロポリターノス | |
ジャネーロス | 5-0 | サモーラFC | |
アトレティコ・ベネスエーラ | 0-1 | カラカスFC | |
デポルティーボ・ペターレ | 1-0 | アラグア | |
カラボーボ | 0-1 | ミネーロス・デ・グアヤーナ | |
デポルティーボ・タチラ | 3-0 | デポルティーボ・ララ |
後期 第15節 (2015年3月11日、4月18〜19日、22日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
ミネーロス・デ・グアヤーナ | 2-1 | デポルティーボ・ペターレ | |
デポルティーボ・ラ・グアイラ | 1-2 | デポルティーボ・タチラ | |
トルヒラノス | 1-0 | デポルティーボ・アンソアテギ | |
エストゥディアンテス・メリダ | 1-1 | トゥカーネス | |
デポルティーボ・ララ | 0-0 | スリアFC | |
サモーラFC | 1-0 | ポルトゥゲーサ | |
カラカスFC | 3-2 | ジャネーロス | |
アラグア | 0-2 | アトレティコ・ベネスエーラ | |
メトロポリターノス | 2-3 | カラボーボ |
後期 第16節 (2015年4月26日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
トゥカーネス | 0-0 | デポルティーボ・ララ | |
スリアFC | 1-0 | デポルティーボ・ラ・グアイラ | |
デポルティーボ・タチラ | 1-0 | サモーラFC | |
ポルトゥゲーサ | 0-2 | カラカスFC | |
デポルティーボ・アンソアテギ | 4-3 | エストゥディアンテス・メリダ | |
ジャネーロス | 1-2 | アラグア | |
アトレティコ・ベネスエーラ | 2-0 | ミネーロス・デ・グアヤーナ | |
デポルティーボ・ペターレ | 0-1 | メトロポリターノス | |
カラボーボ | 2-0 | トルヒラノス |
後期 第17節 (2015年5月2〜3日)
ホーム | 結果 | アウェイ | 詳細 |
---|---|---|---|
デポルティーボ・ラ・グアイラ | 3-1 | トゥカーネス | |
サモーラFC | 2-1 | スリアFC | |
カラカスFC | 2-2 | デポルティーボ・タチラ | |
アラグア | 4-0 | ポルトゥゲーサ | |
デポルティーボ・ララ | 3-1 | デポルティーボ・アンソアテギ | |
ミネーロス・デ・グアヤーナ | 3-1 | ジャネーロス | |
メトロポリターノス | 0-0 | アトレティコ・ベネスエーラ | |
トルヒラノス | 1-1 | デポルティーボ・ペターレ | |
エストゥディアンテス・メリダ | 2-1 | カラボーボ |
歴代優勝クラブ (3位まで掲載) ベネズエラ1部リーグ 通年リーグ制
開催年 | 優勝 | 2位 | 3位 |
---|---|---|---|
1957 | ウニベルシダー・セントラル | ラ・サージェ | バンコ・オブレーロ |
1958 | デポルティーボ・ポルトゥゲス | デポルティーボ・エスパニョール | ロジョーラFC |
1959 | デポルティーボ・エスパニョール | デポルティーボ・ポルトゥゲス | ダヌービオ |
1960 | デポルティーボ・ポルトゥゲス | デポルティーボ・エスパニョール | デポルティーボ・イターリア |
1961 | デポルティーボ・イターリア | バンコ・アグリコラ | バンコ・フランセスイタリアーノ |
1962 | デポルティーボ・ポルトゥゲス | ウニベルシダー・セントラル | ドス・カミーノス |
1963 | デポルティーボ・イターリア | デポルティーボ・ポルトゥゲス | ティキーレ・フローレス |
1964 | デポルティーボ・ガルシア | ティキーレ・フローレス | - |
1965 | ララFC | デポルティーボ・イターリア | ティキーレ・フローレス |
1966 | デポルティーボ・イターリア | デポルティーボ・ガルシア | デポルティーボ・ポルトゥゲス |
1967 | デポルティーボ・ポルトゥゲス | デポルティーボ・イターリア | ララFC |
1968 | ウニオン・カナリアス | デポルティーボ・イターリア | デポルティーボ・ポルトゥゲス |
1969 | デポルティーボ・ガルシア | バレンシアFC | デポルティーボ・イターリア |
1970 | デポルティーボ・ガルシア | デポルティーボ・イターリア | バレンシアFC |
1971 | バレンシアFC | デポルティーボ・イターリア | ティケーレ・アラグア |
1972 | デポルティーボ・イターリア | デポルティーボ・ガルシア | アンソアテギFC |
1973 | ポルトゥゲーサFC | バレンシアFC | エストゥディアンテス・メリダ |
1974 | デポルティーボ・ガルシア | ポルトゥゲーサFC | エストゥディアンテス・メリダ |
1975 | ポルトゥゲーサFC | デポルティーボ・ガルシア | エストゥディアンテス・メリダ |
1976 | ポルトゥゲーサFC | エストゥディアンテス・メリダ | デポルティーボ・ポルトゥゲス |
1977 | ポルトゥゲーサFC | エストゥディアンテス・メリダ | バレンシアFC |
1978 | ポルトゥゲーサFC | デポルティーボ・ガルシア | エストゥディアンテス・メリダ |
1979 | デポルティーボ・タチラ | デポルティーボ・ガルシア | ウニベルシダー・デ・ロス・アンデス |
1980 | エストゥディアンテス・メリダ | ポルトゥゲーサFC | バレンシアFC |
1981 | デポルティーボ・タチラ | エストゥディアンテス・メリダ | バレンシアFC |
1982 | アトレティコ・サン・クリストバル | デポルティーボ・タチラ | ウニベルシダー・デ・ロス・アンデス |
1983 | ウニベルシダー・デ・ロス・アンデス | ポルトゥゲーサFC | デポルティーボ・イターリア |
1984 | デポルティーボ・タチラ | デポルティーボ・イターリア | アトレティコ・サモーラ |
1985 | エストゥディアンテス・メリダ | デポルティーボ・タチラ | ナシオナル・カラボーボ |
1986 | デポルティーボ・タチラ | エストゥディアンテス・メリダ | CSマリティモ |
1986-1987 | CSマリティモ | ウニオン・タチラ | エストゥディアンテス・メリダ |
1987-1988 | CSマリティモ | ウニオン・タチラ | カラカスFC |
1988-1989 | ミネーロス・デ・グアヤーナ | ペペガンガ・マルガリータ | CSマリティモ |
1989-1990 | CSマリティモ | ウニオン・タチラ | ミネルベン |
1990-1991 | ウニベルシダー・デ・ロス・アンデス | CSマリティモ | アトレティコ・サモーラ |
1991-1992 | カラカスFC | ミネルベン | CSマリティモ |
1992-1993 | CSマリティモ | ミネルベン | カラカスFC |
1993-1994 | カラカスFC | トルヒラノス | ミネルベン |
1994-1995 | カラカスFC | ミネルベン | トルヒラノス |
1995-1996 | ミネルベン | ミネーロス・デ・グアヤーナ | カラカスFC |
歴代優勝クラブ ベネズエラ1部リーグ 前後期2ステージ制
開催年 | 年間王者 | 前期優勝 | 後期優勝 |
---|---|---|---|
1996-1997 | カラカスFC | スリアFC | カラカスFC |
1997-1998 | スリアFC | スリアFC | エストゥディアンテス・メリダ |
1998-1999 | デポルティーボ・イタルチャカオ | ウニオン・タチラ | デポルティーボ・イタルチャカオ |
1999-2000 | デポルティーボ・タチラ | デポルティーボ・タチラ | デポルティーボ・タチラ |
2000-2001 | カラカスFC | - | - |
2001-2002 | ナシオナル・タチラ | エストゥディアンテス・メリダ | ナシオナル・タチラ |
2002-2003 | カラカスFC | カラカスFC | ウニオン・マラカイーボ |
